Đặc biệt | ||||||||||||
Giải nhất | ||||||||||||
Giải nhì | ||||||||||||
Giải ba | ||||||||||||
Giải tư | ||||||||||||
Giải năm | ||||||||||||
Giải sáu | ||||||||||||
Giải bảy |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Đặc biệt | 62778 | |||||||||||
Giải nhất | 20839 | |||||||||||
Giải nhì | 29228 | 65528 | ||||||||||
Giải ba | 22314 | 73466 | 17819 | |||||||||
70905 | 97087 | 67176 | ||||||||||
Giải tư | 8299 | 1202 | 0788 | 8971 | ||||||||
Giải năm | 5759 | 0216 | 3733 | |||||||||
2360 | 8984 | 1505 | ||||||||||
Giải sáu | 067 | 617 | 701 | |||||||||
Giải bảy | 40 | 44 | 30 | 51 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;2;5;5; |
1 | 4;6;7;9; |
2 | 8;8; |
3 | 3;9; |
4 | 4; |
5 | 1;9; |
6 | 6;7; |
7 | 1;6;8; |
8 | 4;7;8; |
9 | 9; |
Loto | Đuôi |
---|---|
3;4;6; | 0 |
5;7; | 1 |
2 | |
3; | 3 |
1;4;8; | 4 |
5 | |
1;6;7; | 6 |
1;6;8; | 7 |
2;2;7; 8; | 8 |
1;3;5;9; | 9 |
Đặc biệt | 76922 | |||||||||||
Giải nhất | 99878 | |||||||||||
Giải nhì | 60050 | 42231 | ||||||||||
Giải ba | 70197 | 24029 | 17888 | |||||||||
42024 | 71288 | 33727 | ||||||||||
Giải tư | 5488 | 9596 | 2292 | 3714 | ||||||||
Giải năm | 9571 | 7953 | 2680 | |||||||||
0653 | 6341 | 3334 | ||||||||||
Giải sáu | 075 | 832 | 375 | |||||||||
Giải bảy | 92 | 42 | 40 | 10 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 4; |
2 | 2; 4;7;9; |
3 | 1;2;4; |
4 | 1;2; |
5 | 3;3; |
6 | |
7 | 1;5;5;8; |
8 | 8;8;8; |
9 | 2;2;6;7; |
Loto | Đuôi |
---|---|
1;4;5;8; | 0 |
3;4;7; | 1 |
2; 3;4;9;9; | 2 |
5;5; | 3 |
1;2;3; | 4 |
7;7; | 5 |
9; | 6 |
2;9; | 7 |
7;8;8;8; | 8 |
2; | 9 |
Đặc biệt | 22714 | |||||||||||
Giải nhất | 66480 | |||||||||||
Giải nhì | 36490 | 79715 | ||||||||||
Giải ba | 56683 | 54921 | 79449 | |||||||||
80550 | 24952 | 86607 | ||||||||||
Giải tư | 8307 | 1435 | 0484 | 0941 | ||||||||
Giải năm | 1863 | 0675 | 5349 | |||||||||
9969 | 1503 | 4197 | ||||||||||
Giải sáu | 826 | 983 | 510 | |||||||||
Giải bảy | 80 | 00 | 67 | 31 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3;7;7; |
1 | 4; 5; |
2 | 1;6; |
3 | 1;5; |
4 | 1;9;9; |
5 | 2; |
6 | 3;7;9; |
7 | 5; |
8 | 3;3;4; |
9 | 7; |
Loto | Đuôi |
---|---|
1;5;8;8;9; | 0 |
2;3;4; | 1 |
5; | 2 |
6;8;8; | 3 |
1; 8; | 4 |
1;3;7; | 5 |
2; | 6 |
6;9; | 7 |
8 | |
4;4;6; | 9 |
Đặc biệt | 52566 | |||||||||||
Giải nhất | 34841 | |||||||||||
Giải nhì | 51527 | 93225 | ||||||||||
Giải ba | 11728 | 25151 | 80780 | |||||||||
49217 | 55120 | 57854 | ||||||||||
Giải tư | 0466 | 4980 | 0563 | 6846 | ||||||||
Giải năm | 6189 | 5380 | 9292 | |||||||||
6703 | 4758 | 9247 | ||||||||||
Giải sáu | 104 | 794 | 694 | |||||||||
Giải bảy | 64 | 63 | 21 | 91 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3;4; |
1 | 7; |
2 | 1;5;7;8; |
3 | |
4 | 1;6;7; |
5 | 1;4;8; |
6 | 3;3;4;6; 6; |
7 | |
8 | 9; |
9 | 1;2;4;4; |
Loto | Đuôi |
---|---|
2;8;8;8; | 0 |
2;4;5;9; | 1 |
9; | 2 |
6;6; | 3 |
5;6;9;9; | 4 |
2; | 5 |
4;6; 6; | 6 |
1;2;4; | 7 |
2;5; | 8 |
8; | 9 |
Đặc biệt | 40303 | |||||||||||
Giải nhất | 10239 | |||||||||||
Giải nhì | 54210 | 50718 | ||||||||||
Giải ba | 43807 | 58233 | 34307 | |||||||||
28734 | 80115 | 71208 | ||||||||||
Giải tư | 5730 | 3813 | 6767 | 5531 | ||||||||
Giải năm | 0634 | 0364 | 2201 | |||||||||
3711 | 5086 | 0814 | ||||||||||
Giải sáu | 393 | 729 | 536 | |||||||||
Giải bảy | 22 | 23 | 91 | 75 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;3; 7;7;8; |
1 | 1;3;4;5;8; |
2 | 2;3;9; |
3 | 1;3;4;4;6;9; |
4 | |
5 | |
6 | 4;7; |
7 | 5; |
8 | 6; |
9 | 1;3; |
Loto | Đuôi |
---|---|
1;3; | 0 |
1;3;9; | 1 |
2; | 2 |
1;2;3;9; | 3 |
1;3;3;6; | 4 |
1;7; | 5 |
3;8; | 6 |
6; | 7 |
1; | 8 |
2;3; | 9 |
Đặc biệt | 50925 | |||||||||||
Giải nhất | 75781 | |||||||||||
Giải nhì | 95072 | 45895 | ||||||||||
Giải ba | 41571 | 89042 | 12852 | |||||||||
47456 | 00818 | 62562 | ||||||||||
Giải tư | 8894 | 5615 | 3165 | 5278 | ||||||||
Giải năm | 1942 | 7055 | 3612 | |||||||||
4780 | 5138 | 3630 | ||||||||||
Giải sáu | 212 | 766 | 598 | |||||||||
Giải bảy | 41 | 28 | 85 | 40 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 2;2;5;8; |
2 | 5; 8; |
3 | 8; |
4 | 1;2;2; |
5 | 2;5;6; |
6 | 2;5;6; |
7 | 1;2;8; |
8 | 1;5; |
9 | 4;5;8; |
Loto | Đuôi |
---|---|
3;4;8; | 0 |
4;7;8; | 1 |
1;1;4;4;5;6;7; | 2 |
3 | |
9; | 4 |
1;2; 5;6;8;9; | 5 |
5;6; | 6 |
7 | |
1;2;3;7;9; | 8 |
9 |
Đặc biệt | 43104 | |||||||||||
Giải nhất | 28261 | |||||||||||
Giải nhì | 94697 | 54948 | ||||||||||
Giải ba | 94817 | 46842 | 80937 | |||||||||
93431 | 84038 | 68623 | ||||||||||
Giải tư | 9898 | 3566 | 9576 | 3523 | ||||||||
Giải năm | 2967 | 8407 | 0472 | |||||||||
8087 | 2142 | 0254 | ||||||||||
Giải sáu | 564 | 906 | 826 | |||||||||
Giải bảy | 92 | 19 | 52 | 44 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4; 6;7; |
1 | 7;9; |
2 | 3;3;6; |
3 | 1;7;8; |
4 | 2;2;4;8; |
5 | 2;4; |
6 | 1;4;6;7; |
7 | 2;6; |
8 | 7; |
9 | 2;7;8; |
Loto | Đuôi |
---|---|
0 | |
3;6; | 1 |
4;4;5;7;9; | 2 |
2;2; | 3 |
4;5;6; | 4 |
5 | |
2;6;7; | 6 |
1;3;6;8;9; | 7 |
3;4;9; | 8 |
1; | 9 |
Đặc biệt | 22365 | |||||||||||
Giải nhất | 80585 | |||||||||||
Giải nhì | 51233 | 18206 | ||||||||||
Giải ba | 96019 | 28041 | 33335 | |||||||||
84405 | 47766 | 56983 | ||||||||||
Giải tư | 0662 | 9764 | 3649 | 9731 | ||||||||
Giải năm | 9034 | 3966 | 3093 | |||||||||
1775 | 7898 | 1925 | ||||||||||
Giải sáu | 266 | 316 | 572 | |||||||||
Giải bảy | 97 | 50 | 53 | 24 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 5;6; |
1 | 6;9; |
2 | 4;5; |
3 | 1;3;4;5; |
4 | 1;9; |
5 | 3; |
6 | 2;4;5; 6;6;6; |
7 | 2;5; |
8 | 3;5; |
9 | 3;7;8; |
Loto | Đuôi |
---|---|
5; | 0 |
3;4; | 1 |
6;7; | 2 |
3;5;8;9; | 3 |
2;3;6; | 4 |
2;3;6; 7;8; | 5 |
1;6;6;6; | 6 |
9; | 7 |
9; | 8 |
1;4; | 9 |
Đặc biệt | 11724 | |||||||||||
Giải nhất | 98298 | |||||||||||
Giải nhì | 19917 | 53982 | ||||||||||
Giải ba | 09894 | 85689 | 21669 | |||||||||
68513 | 50670 | 77330 | ||||||||||
Giải tư | 1580 | 7154 | 6751 | 2983 | ||||||||
Giải năm | 7989 | 0174 | 4014 | |||||||||
8953 | 5493 | 8885 | ||||||||||
Giải sáu | 459 | 607 | 700 | |||||||||
Giải bảy | 95 | 97 | 40 | 99 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 7; |
1 | 3;4;7; |
2 | 4; |
3 | |
4 | |
5 | 1;3;4;9; |
6 | 9; |
7 | 4; |
8 | 2;3;5;9;9; |
9 | 3;4;5;7;8;9; |
Loto | Đuôi |
---|---|
3;4;7;8; | 0 |
5; | 1 |
8; | 2 |
1;5;8;9; | 3 |
1;2; 5;7;9; | 4 |
8;9; | 5 |
6 | |
1;9; | 7 |
9; | 8 |
5;6;8;8;9; | 9 |
Đặc biệt | 13720 | |||||||||||
Giải nhất | 08293 | |||||||||||
Giải nhì | 39853 | 99463 | ||||||||||
Giải ba | 40902 | 18299 | 67472 | |||||||||
71197 | 09602 | 98672 | ||||||||||
Giải tư | 6266 | 7877 | 7531 | 1382 | ||||||||
Giải năm | 8533 | 8041 | 0107 | |||||||||
1775 | 2242 | 9568 | ||||||||||
Giải sáu | 692 | 139 | 713 | |||||||||
Giải bảy | 00 | 90 | 14 | 61 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2;2;7; |
1 | 3;4; |
2 | |
3 | 1;3;9; |
4 | 1;2; |
5 | 3; |
6 | 1;3;6;8; |
7 | 2;2;5;7; |
8 | 2; |
9 | 2;3;7;9; |
Loto | Đuôi |
---|---|
2; 9; | 0 |
3;4;6; | 1 |
4;7;7;8;9; | 2 |
1;3;5;6;9; | 3 |
1; | 4 |
7; | 5 |
6; | 6 |
7;9; | 7 |
6; | 8 |
3;9; | 9 |
Đặc biệt | 59722 | |||||||||||
Giải nhất | 39954 | |||||||||||
Giải nhì | 82710 | 03209 | ||||||||||
Giải ba | 78624 | 32001 | 43234 | |||||||||
62757 | 70781 | 81883 | ||||||||||
Giải tư | 8076 | 8791 | 9056 | 0768 | ||||||||
Giải năm | 6452 | 1096 | 3635 | |||||||||
6305 | 6223 | 8703 | ||||||||||
Giải sáu | 457 | 589 | 380 | |||||||||
Giải bảy | 92 | 33 | 70 | 38 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;3;5;9; |
1 | |
2 | 2; 3;4; |
3 | 3;4;5;8; |
4 | |
5 | 2;4;6;7;7; |
6 | 8; |
7 | 6; |
8 | 1;3;9; |
9 | 1;2;6; |
Loto | Đuôi |
---|---|
1;7;8; | 0 |
8;9; | 1 |
2; 5;9; | 2 |
2;3;8; | 3 |
2;3;5; | 4 |
3; | 5 |
5;7;9; | 6 |
5;5; | 7 |
3;6; | 8 |
8; | 9 |
Đặc biệt | 56650 | |||||||||||
Giải nhất | 37406 | |||||||||||
Giải nhì | 50515 | 25911 | ||||||||||
Giải ba | 41234 | 89462 | 16592 | |||||||||
53472 | 18697 | 36227 | ||||||||||
Giải tư | 3240 | 6790 | 0262 | 3750 | ||||||||
Giải năm | 3676 | 9266 | 7549 | |||||||||
9781 | 1704 | 3680 | ||||||||||
Giải sáu | 405 | 446 | 442 | |||||||||
Giải bảy | 49 | 45 | 59 | 21 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4;5;6; |
1 | 1;5; |
2 | 1;7; |
3 | 4; |
4 | 2;5;6;9;9; |
5 | 9; |
6 | 2;2;6; |
7 | 2;6; |
8 | 1; |
9 | 2;7; |
Loto | Đuôi |
---|---|
4;5; 5;8;9; | 0 |
1;2;8; | 1 |
4;6;6;7;9; | 2 |
3 | |
3; | 4 |
1;4; | 5 |
4;6;7; | 6 |
2;9; | 7 |
8 | |
4;4;5; | 9 |
Đặc biệt | 73132 | |||||||||||
Giải nhất | 07023 | |||||||||||
Giải nhì | 20680 | 11439 | ||||||||||
Giải ba | 90823 | 34894 | 66864 | |||||||||
31763 | 56916 | 32737 | ||||||||||
Giải tư | 7532 | 1372 | 5554 | 4557 | ||||||||
Giải năm | 9339 | 3954 | 0197 | |||||||||
9470 | 3478 | 3924 | ||||||||||
Giải sáu | 827 | 958 | 726 | |||||||||
Giải bảy | 03 | 31 | 52 | 10 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3; |
1 | 6; |
2 | 3;3;4;6;7; |
3 | 1;2; 2;7;9;9; |
4 | |
5 | 2;4;4;7;8; |
6 | 3;4; |
7 | 2;8; |
8 | |
9 | 4;7; |
Loto | Đuôi |
---|---|
1;7;8; | 0 |
3; | 1 |
3; 3;5;7; | 2 |
2;2;6; | 3 |
2;5;5;6;9; | 4 |
5 | |
1;2; | 6 |
2;3;5;9; | 7 |
5;7; | 8 |
3;3; | 9 |
Đặc biệt | 63768 | |||||||||||
Giải nhất | 07404 | |||||||||||
Giải nhì | 76409 | 96941 | ||||||||||
Giải ba | 36081 | 69640 | 53912 | |||||||||
46658 | 14279 | 54968 | ||||||||||
Giải tư | 5802 | 8956 | 7809 | 3074 | ||||||||
Giải năm | 0262 | 5994 | 3823 | |||||||||
7323 | 3169 | 7052 | ||||||||||
Giải sáu | 598 | 735 | 736 | |||||||||
Giải bảy | 93 | 87 | 75 | 00 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2;4;9;9; |
1 | 2; |
2 | 3;3; |
3 | 5;6; |
4 | 1; |
5 | 2;6;8; |
6 | 2;8; 8;9; |
7 | 4;5;9; |
8 | 1;7; |
9 | 3;4;8; |
Loto | Đuôi |
---|---|
4; | 0 |
4;8; | 1 |
1;5;6; | 2 |
2;2;9; | 3 |
7;9; | 4 |
3;7; | 5 |
3;5; | 6 |
8; | 7 |
5;6; 6;9; | 8 |
6;7; | 9 |
Đặc biệt | 35902 | |||||||||||
Giải nhất | 31314 | |||||||||||
Giải nhì | 95602 | 40508 | ||||||||||
Giải ba | 88800 | 91768 | 96669 | |||||||||
72035 | 32840 | 02228 | ||||||||||
Giải tư | 7304 | 9775 | 0393 | 2766 | ||||||||
Giải năm | 9414 | 1229 | 3791 | |||||||||
2810 | 9720 | 9332 | ||||||||||
Giải sáu | 840 | 864 | 219 | |||||||||
Giải bảy | 40 | 66 | 26 | 22 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2; 2;4;8; |
1 | 4;4;9; |
2 | 2;6;8;9; |
3 | 2;5; |
4 | |
5 | |
6 | 4;6;6;8;9; |
7 | 5; |
8 | |
9 | 1;3; |
Loto | Đuôi |
---|---|
1;2;4;4;4; | 0 |
9; | 1 |
2;3; | 2 |
9; | 3 |
1;1;6; | 4 |
3;7; | 5 |
2;6;6; | 6 |
7 | |
2;6; | 8 |
1;2;6; | 9 |
Đặc biệt | 35252 | |||||||||||
Giải nhất | 16451 | |||||||||||
Giải nhì | 69969 | 18026 | ||||||||||
Giải ba | 68810 | 96008 | 18951 | |||||||||
03293 | 30814 | 22188 | ||||||||||
Giải tư | 3595 | 6413 | 8291 | 8579 | ||||||||
Giải năm | 4729 | 1428 | 1299 | |||||||||
1711 | 8069 | 5240 | ||||||||||
Giải sáu | 046 | 773 | 149 | |||||||||
Giải bảy | 51 | 81 | 69 | 78 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 8; |
1 | 1;3;4; |
2 | 6;8;9; |
3 | |
4 | 6;9; |
5 | 1;1;1;2; |
6 | 9;9;9; |
7 | 3;8;9; |
8 | 1;8; |
9 | 1;3;5;9; |
Loto | Đuôi |
---|---|
1;4; | 0 |
1;5;5;5;8;9; | 1 |
5; | 2 |
1;7;9; | 3 |
1; | 4 |
9; | 5 |
2;4; | 6 |
7 | |
2;7;8; | 8 |
2;4;6;6;6;7;9; | 9 |
Đặc biệt | 13676 | |||||||||||
Giải nhất | 24740 | |||||||||||
Giải nhì | 56012 | 32207 | ||||||||||
Giải ba | 50515 | 81421 | 34783 | |||||||||
31017 | 30582 | 37899 | ||||||||||
Giải tư | 3520 | 0313 | 6597 | 2690 | ||||||||
Giải năm | 5491 | 7633 | 7787 | |||||||||
7739 | 0294 | 9275 | ||||||||||
Giải sáu | 594 | 073 | 755 | |||||||||
Giải bảy | 25 | 94 | 51 | 23 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 7; |
1 | 2;3;5;7; |
2 | 1;3;5; |
3 | 3;9; |
4 | |
5 | 1;5; |
6 | |
7 | 3;5;6; |
8 | 2;3;7; |
9 | 1;4;4;4;7;9; |
Loto | Đuôi |
---|---|
2;4;9; | 0 |
2;5;9; | 1 |
1;8; | 2 |
1;2;3;7;8; | 3 |
9;9;9; | 4 |
1;2;5;7; | 5 |
7; | 6 |
1;8;9; | 7 |
8 | |
3;9; | 9 |
Đặc biệt | 49956 | |||||||||||
Giải nhất | 86503 | |||||||||||
Giải nhì | 30149 | 91295 | ||||||||||
Giải ba | 79898 | 88109 | 48412 | |||||||||
53869 | 38343 | 84577 | ||||||||||
Giải tư | 7509 | 5019 | 9362 | 1933 | ||||||||
Giải năm | 0559 | 2748 | 4246 | |||||||||
4497 | 3950 | 1919 | ||||||||||
Giải sáu | 057 | 038 | 963 | |||||||||
Giải bảy | 48 | 12 | 14 | 78 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3;9;9; |
1 | 2;2;4;9;9; |
2 | |
3 | 3;8; |
4 | 3;6;8;8;9; |
5 | 6; 7;9; |
6 | 2;3;9; |
7 | 7;8; |
8 | |
9 | 5;7;8; |
Loto | Đuôi |
---|---|
5; | 0 |
1 | |
1;1;6; | 2 |
3;4;6; | 3 |
1; | 4 |
9; | 5 |
4;5; | 6 |
5;7;9; | 7 |
3;4;4;7;9; | 8 |
1;1;4;5;6; | 9 |
Đặc biệt | 15269 | |||||||||||
Giải nhất | 98469 | |||||||||||
Giải nhì | 58959 | 81886 | ||||||||||
Giải ba | 32925 | 78517 | 82116 | |||||||||
72574 | 29546 | 87724 | ||||||||||
Giải tư | 1861 | 3124 | 4876 | 0278 | ||||||||
Giải năm | 8305 | 8781 | 9304 | |||||||||
5924 | 8293 | 4248 | ||||||||||
Giải sáu | 989 | 746 | 484 | |||||||||
Giải bảy | 95 | 32 | 01 | 30 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;4;5; |
1 | 6;7; |
2 | 4;4;4;5; |
3 | 2; |
4 | 6;6;8; |
5 | 9; |
6 | 1;9; 9; |
7 | 4;6;8; |
8 | 1;4;6;9; |
9 | 3;5; |
Loto | Đuôi |
---|---|
3; | 0 |
6;8; | 1 |
3; | 2 |
9; | 3 |
2;2;2;7;8; | 4 |
2;9; | 5 |
1;4;4;7;8; | 6 |
1; | 7 |
4;7; | 8 |
5;6; 6;8; | 9 |
Đặc biệt | 06367 | |||||||||||
Giải nhất | 75549 | |||||||||||
Giải nhì | 37897 | 86396 | ||||||||||
Giải ba | 21049 | 38393 | 71493 | |||||||||
84506 | 00776 | 95951 | ||||||||||
Giải tư | 0309 | 1286 | 8450 | 4114 | ||||||||
Giải năm | 9424 | 1746 | 2855 | |||||||||
0197 | 4572 | 4922 | ||||||||||
Giải sáu | 912 | 992 | 842 | |||||||||
Giải bảy | 72 | 44 | 38 | 96 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 6;9; |
1 | 2;4; |
2 | 2;4; |
3 | 8; |
4 | 2;4;6;9;9; |
5 | 1;5; |
6 | 7; |
7 | 2;2;6; |
8 | 6; |
9 | 2;3;3;6;6;7;7; |
Loto | Đuôi |
---|---|
5; | 0 |
5; | 1 |
1;2;4;7;7;9; | 2 |
9;9; | 3 |
1;2;4; | 4 |
5; | 5 |
4;7;8;9;9; | 6 |
6; 9;9; | 7 |
3; | 8 |
4;4; | 9 |
Đặc biệt | 08811 | |||||||||||
Giải nhất | 37863 | |||||||||||
Giải nhì | 87846 | 28711 | ||||||||||
Giải ba | 18824 | 07874 | 25822 | |||||||||
50186 | 66056 | 41908 | ||||||||||
Giải tư | 3781 | 1650 | 3560 | 7411 | ||||||||
Giải năm | 3315 | 3628 | 8407 | |||||||||
0132 | 3485 | 5123 | ||||||||||
Giải sáu | 490 | 255 | 462 | |||||||||
Giải bảy | 43 | 36 | 25 | 53 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 7;8; |
1 | 1; 1;1;5; |
2 | 2;3;4;5;8; |
3 | 2;6; |
4 | 3;6; |
5 | 3;5;6; |
6 | 2;3; |
7 | 4; |
8 | 1;5;6; |
9 |
Loto | Đuôi |
---|---|
5;6;9; | 0 |
1; 1;1;8; | 1 |
2;3;6; | 2 |
2;4;5;6; | 3 |
2;7; | 4 |
1;2;5;8; | 5 |
3;4;5;8; | 6 |
7 | |
2; | 8 |
9 |
Đặc biệt | 31186 | |||||||||||
Giải nhất | 04843 | |||||||||||
Giải nhì | 91474 | 14263 | ||||||||||
Giải ba | 71382 | 56092 | 53921 | |||||||||
86765 | 79000 | 44950 | ||||||||||
Giải tư | 6310 | 9597 | 4434 | 5220 | ||||||||
Giải năm | 8407 | 8811 | 5408 | |||||||||
5120 | 4332 | 2064 | ||||||||||
Giải sáu | 058 | 233 | 028 | |||||||||
Giải bảy | 36 | 10 | 13 | 21 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 7;8; |
1 | 1;3; |
2 | 1;1;8; |
3 | 2;3;4;6; |
4 | 3; |
5 | 8; |
6 | 3;4;5; |
7 | 4; |
8 | 2;6; |
9 | 2;7; |
Loto | Đuôi |
---|---|
1;1;2;2;5; | 0 |
1;2;2; | 1 |
3;8;9; | 2 |
1;3;4;6; | 3 |
3;6;7; | 4 |
6; | 5 |
3;8; | 6 |
9; | 7 |
2;5; | 8 |
9 |
Đặc biệt | 06380 | |||||||||||
Giải nhất | 98000 | |||||||||||
Giải nhì | 99597 | 53685 | ||||||||||
Giải ba | 34586 | 78688 | 64779 | |||||||||
57124 | 13835 | 11414 | ||||||||||
Giải tư | 5991 | 0633 | 8196 | 3616 | ||||||||
Giải năm | 9491 | 9707 | 7686 | |||||||||
3397 | 8542 | 6448 | ||||||||||
Giải sáu | 325 | 892 | 195 | |||||||||
Giải bảy | 09 | 36 | 54 | 76 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 7;9; |
1 | 4;6; |
2 | 4;5; |
3 | 3;5;6; |
4 | 2;8; |
5 | 4; |
6 | |
7 | 6;9; |
8 | 5;6;6;8; |
9 | 1;1;2;5;6;7;7; |
Loto | Đuôi |
---|---|
8; | 0 |
9;9; | 1 |
4;9; | 2 |
3; | 3 |
1;2;5; | 4 |
2;3;8;9; | 5 |
1;3;7;8;8;9; | 6 |
9;9; | 7 |
4;8; | 8 |
7; | 9 |
Đặc biệt | 61379 | |||||||||||
Giải nhất | 79008 | |||||||||||
Giải nhì | 07854 | 80318 | ||||||||||
Giải ba | 48527 | 90784 | 13121 | |||||||||
89610 | 34437 | 47431 | ||||||||||
Giải tư | 7099 | 6773 | 7723 | 6743 | ||||||||
Giải năm | 4050 | 1687 | 2692 | |||||||||
4187 | 1868 | 4573 | ||||||||||
Giải sáu | 559 | 179 | 626 | |||||||||
Giải bảy | 43 | 54 | 36 | 09 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 8;9; |
1 | 8; |
2 | 1;3;6;7; |
3 | 1;6;7; |
4 | 3;3; |
5 | 4;4;9; |
6 | 8; |
7 | 3;3;9; 9; |
8 | 4;7;7; |
9 | 2;9; |
Loto | Đuôi |
---|---|
1;5; | 0 |
2;3; | 1 |
9; | 2 |
2;4;4;7;7; | 3 |
5;5;8; | 4 |
5 | |
2;3; | 6 |
2;3;8;8; | 7 |
1;6; | 8 |
5;7; 7;9; | 9 |
Đặc biệt | 73040 | |||||||||||
Giải nhất | 49951 | |||||||||||
Giải nhì | 45966 | 86381 | ||||||||||
Giải ba | 41593 | 00092 | 86954 | |||||||||
84340 | 47439 | 63862 | ||||||||||
Giải tư | 2848 | 7645 | 3439 | 0211 | ||||||||
Giải năm | 1304 | 4480 | 3555 | |||||||||
3946 | 5126 | 3834 | ||||||||||
Giải sáu | 166 | 251 | 788 | |||||||||
Giải bảy | 52 | 05 | 29 | 62 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4;5; |
1 | 1; |
2 | 6;9; |
3 | 4;9;9; |
4 | 5;6;8; |
5 | 1;1;2;4;5; |
6 | 2;2;6;6; |
7 | |
8 | 1;8; |
9 | 2;3; |
Loto | Đuôi |
---|---|
4; 4;8; | 0 |
1;5;5;8; | 1 |
5;6;6;9; | 2 |
9; | 3 |
3;5; | 4 |
4;5; | 5 |
2;4;6;6; | 6 |
7 | |
4;8; | 8 |
2;3;3; | 9 |
Đặc biệt | 76551 | |||||||||||
Giải nhất | 15711 | |||||||||||
Giải nhì | 12428 | 67802 | ||||||||||
Giải ba | 34939 | 72484 | 06815 | |||||||||
67171 | 03982 | 08356 | ||||||||||
Giải tư | 7737 | 0624 | 4241 | 6756 | ||||||||
Giải năm | 8203 | 1352 | 5226 | |||||||||
3071 | 4097 | 1274 | ||||||||||
Giải sáu | 709 | 496 | 393 | |||||||||
Giải bảy | 00 | 27 | 68 | 72 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2;3;9; |
1 | 1;5; |
2 | 4;6;7;8; |
3 | 7;9; |
4 | 1; |
5 | 1; 2;6;6; |
6 | 8; |
7 | 1;1;2;4; |
8 | 2;4; |
9 | 3;6;7; |
Loto | Đuôi |
---|---|
0 | |
1;4;5; 7;7; | 1 |
5;7;8; | 2 |
9; | 3 |
2;7;8; | 4 |
1; | 5 |
2;5;5;9; | 6 |
2;3;9; | 7 |
2;6; | 8 |
3; | 9 |
Đặc biệt | 49278 | |||||||||||
Giải nhất | 26681 | |||||||||||
Giải nhì | 25277 | 61276 | ||||||||||
Giải ba | 25040 | 04826 | 77227 | |||||||||
44526 | 16626 | 06494 | ||||||||||
Giải tư | 1586 | 5687 | 6866 | 2962 | ||||||||
Giải năm | 6617 | 6686 | 1073 | |||||||||
9124 | 8961 | 3505 | ||||||||||
Giải sáu | 030 | 130 | 681 | |||||||||
Giải bảy | 22 | 72 | 21 | 71 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 5; |
1 | 7; |
2 | 1;2;4;6;6;6;7; |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 1;2;6; |
7 | 1;2;3;6;7;8; |
8 | 1;1;6;6;7; |
9 | 4; |
Loto | Đuôi |
---|---|
3;3;4; | 0 |
2;6;7;8;8; | 1 |
2;6;7; | 2 |
7; | 3 |
2;9; | 4 |
5 | |
2;2;2;6;7;8;8; | 6 |
1;2;7;8; | 7 |
7; | 8 |
9 |
Đặc biệt | 83185 | |||||||||||
Giải nhất | 32479 | |||||||||||
Giải nhì | 36313 | 38300 | ||||||||||
Giải ba | 44306 | 18203 | 05711 | |||||||||
38445 | 73969 | 29512 | ||||||||||
Giải tư | 8530 | 6367 | 8245 | 0564 | ||||||||
Giải năm | 7212 | 5751 | 3688 | |||||||||
3614 | 1843 | 5375 | ||||||||||
Giải sáu | 073 | 070 | 392 | |||||||||
Giải bảy | 14 | 08 | 03 | 65 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3;3;6;8; |
1 | 1;2;2;3;4;4; |
2 | |
3 | |
4 | 3;5;5; |
5 | 1; |
6 | 4;5;7;9; |
7 | 3;5;9; |
8 | 5; 8; |
9 | 2; |
Loto | Đuôi |
---|---|
3;7; | 0 |
1;5; | 1 |
1;1;9; | 2 |
1;4;7; | 3 |
1;1;6; | 4 |
4;4;6;7;8; | 5 |
6 | |
6; | 7 |
8; | 8 |
6;7; | 9 |
Đặc biệt | 18448 | |||||||||||
Giải nhất | 73829 | |||||||||||
Giải nhì | 73174 | 57227 | ||||||||||
Giải ba | 64570 | 10484 | 87444 | |||||||||
72236 | 25998 | 89251 | ||||||||||
Giải tư | 6646 | 2444 | 8189 | 0403 | ||||||||
