Đặc biệt | ![]() |
|||||||||||
Giải nhất | ![]() |
|||||||||||
Giải nhì | ![]() |
![]() |
||||||||||
Giải ba | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
Giải tư | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Giải năm | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
Giải sáu | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
Giải bảy | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Đặc biệt | 94132 | |||||||||||
Giải nhất | 40013 | |||||||||||
Giải nhì | 44097 | 82562 | ||||||||||
Giải ba | 09237 | 19208 | 85043 | |||||||||
58817 | 75082 | 35786 | ||||||||||
Giải tư | 9264 | 8248 | 0889 | 8141 | ||||||||
Giải năm | 7458 | 7077 | 7605 | |||||||||
7085 | 2920 | 4161 | ||||||||||
Giải sáu | 508 | 087 | 775 | |||||||||
Giải bảy | 26 | 49 | 94 | 18 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 5;8;8; |
1 | 3;7;8; |
2 | 6; |
3 | 2; 7; |
4 | 1;3;8;9; |
5 | 8; |
6 | 1;2;4; |
7 | 5;7; |
8 | 2;5;6;7;9; |
9 | 4;7; |
Loto | Đuôi |
---|---|
2; | 0 |
4;6; | 1 |
3; 6;8; | 2 |
1;4; | 3 |
6;9; | 4 |
7;8; | 5 |
2;8; | 6 |
1;3;7;8;9; | 7 |
1;4;5; | 8 |
4;8; | 9 |
Đặc biệt | 58978 | |||||||||||
Giải nhất | 88665 | |||||||||||
Giải nhì | 63874 | 24652 | ||||||||||
Giải ba | 75563 | 06990 | 41549 | |||||||||
50096 | 59844 | 02741 | ||||||||||
Giải tư | 4329 | 1365 | 6557 | 3223 | ||||||||
Giải năm | 1054 | 5662 | 3431 | |||||||||
6766 | 7796 | 4398 | ||||||||||
Giải sáu | 998 | 662 | 767 | |||||||||
Giải bảy | 82 | 26 | 46 | 02 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2; |
1 | |
2 | 3;6;9; |
3 | 1; |
4 | 1;4;6;9; |
5 | 2;4;7; |
6 | 2;2;3;5;5;6;7; |
7 | 4;8; |
8 | 2; |
9 | 6;6;8;8; |
Loto | Đuôi |
---|---|
9; | 0 |
3;4; | 1 |
5;6;6;8; | 2 |
2;6; | 3 |
4;5;7; | 4 |
6;6; | 5 |
2;4;6;9;9; | 6 |
5;6; | 7 |
7; 9;9; | 8 |
2;4; | 9 |
Đặc biệt | 66686 | |||||||||||
Giải nhất | 60431 | |||||||||||
Giải nhì | 60942 | 75353 | ||||||||||
Giải ba | 38807 | 82239 | 13001 | |||||||||
03378 | 92809 | 29581 | ||||||||||
Giải tư | 7608 | 7121 | 1392 | 6214 | ||||||||
Giải năm | 0633 | 8957 | 3311 | |||||||||
6232 | 1926 | 1080 | ||||||||||
Giải sáu | 967 | 728 | 790 | |||||||||
Giải bảy | 33 | 20 | 60 | 32 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;7;8;9; |
1 | 1;4; |
2 | 1;6;8; |
3 | 1;2;2;3;3;9; |
4 | 2; |
5 | 3;7; |
6 | 7; |
7 | 8; |
8 | 1;6; |
9 | 2; |
Loto | Đuôi |
---|---|
2;6;8;9; | 0 |
1;2;3;8; | 1 |
3;3;4;9; | 2 |
3;3;5; | 3 |
1; | 4 |
5 | |
2;8; | 6 |
5;6; | 7 |
2;7; | 8 |
3; | 9 |
Đặc biệt | 64615 | |||||||||||
Giải nhất | 45929 | |||||||||||
Giải nhì | 04518 | 92980 | ||||||||||
Giải ba | 27250 | 66054 | 77407 | |||||||||
35092 | 43193 | 97358 | ||||||||||
Giải tư | 5273 | 5132 | 7447 | 5319 | ||||||||
Giải năm | 1064 | 1863 | 8177 | |||||||||
2759 | 6711 | 1484 | ||||||||||
Giải sáu | 670 | 741 | 929 | |||||||||
Giải bảy | 14 | 42 | 74 | 25 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 7; |
1 | 1;4;5; 8;9; |
2 | 5;9;9; |
3 | 2; |
4 | 1;2;7; |
5 | 4;8;9; |
6 | 3;4; |
7 | 3;4;7; |
8 | 4; |
9 | 2;3; |
Loto | Đuôi |
---|---|
5;7;8; | 0 |
1;4; | 1 |
3;4;9; | 2 |
6;7;9; | 3 |
1;5;6;7;8; | 4 |
1; 2; | 5 |
6 | |
4;7; | 7 |
1;5; | 8 |
1;2;2;5; | 9 |
Đặc biệt | 54528 | |||||||||||
Giải nhất | 17562 | |||||||||||
Giải nhì | 69417 | 01727 | ||||||||||
Giải ba | 10557 | 62141 | 51584 | |||||||||
27618 | 72213 | 39382 | ||||||||||
Giải tư | 7718 | 9454 | 7062 | 8367 | ||||||||
Giải năm | 8712 | 1995 | 4763 | |||||||||
7003 | 4060 | 8835 | ||||||||||
Giải sáu | 636 | 875 | 992 | |||||||||
Giải bảy | 35 | 54 | 78 | 32 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3; |
1 | 2;3;7;8;8; |
2 | 7;8; |
3 | 2;5;5;6; |
4 | 1; |
5 | 4;4;7; |
6 | 2;2;3;7; |
7 | 5;8; |
8 | 2;4; |
9 | 2;5; |
Loto | Đuôi |
---|---|
6; | 0 |
4; | 1 |
1;3;6;6;8;9; | 2 |
1;6; | 3 |
5;5;8; | 4 |
3;3;7;9; | 5 |
3; | 6 |
1;2;5;6; | 7 |
1;1;2; 7; | 8 |
9 |
Đặc biệt | 70668 | |||||||||||
Giải nhất | 72071 | |||||||||||
Giải nhì | 18513 | 14659 | ||||||||||
Giải ba | 22201 | 11766 | 74170 | |||||||||
44453 | 97774 | 19867 | ||||||||||
Giải tư | 0102 | 9099 | 0462 | 6891 | ||||||||
Giải năm | 7678 | 9905 | 1035 | |||||||||
1468 | 4825 | 7224 | ||||||||||
Giải sáu | 958 | 914 | 841 | |||||||||
Giải bảy | 48 | 12 | 64 | 22 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;2;5; |
1 | 2;3;4; |
2 | 2;4;5; |
3 | 5; |
4 | 1;8; |
5 | 3;8;9; |
6 | 2;4;6;7;8; 8; |
7 | 1;4;8; |
8 | |
9 | 1;9; |
Loto | Đuôi |
---|---|
7; | 0 |
4;7;9; | 1 |
1;2;6; | 2 |
1;5; | 3 |
1;2;6;7; | 4 |
2;3; | 5 |
6; | 6 |
6; | 7 |
4;5;6; 6;7; | 8 |
5;9; | 9 |
Đặc biệt | 04217 | |||||||||||
Giải nhất | 35854 | |||||||||||
Giải nhì | 98168 | 82866 | ||||||||||
Giải ba | 76183 | 23227 | 89405 | |||||||||
40478 | 30563 | 07597 | ||||||||||
Giải tư | 9576 | 0960 | 6422 | 7228 | ||||||||
Giải năm | 1591 | 9295 | 7186 | |||||||||
0824 | 2967 | 3940 | ||||||||||
Giải sáu | 737 | 614 | 542 | |||||||||
Giải bảy | 60 | 53 | 20 | 57 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 5; |
1 | 4;7; |
2 | 2;4;7;8; |
3 | 7; |
4 | 2; |
5 | 3;4;7; |
6 | 3;6;7;8; |
7 | 6;8; |
8 | 3;6; |
9 | 1;5;7; |
Loto | Đuôi |
---|---|
2;4;6;6; | 0 |
9; | 1 |
2;4; | 2 |
5;6;8; | 3 |
1;2;5; | 4 |
9; | 5 |
6;7;8; | 6 |
1; 2;3;5;6;9; | 7 |
2;6;7; | 8 |
9 |
Đặc biệt | 01847 | |||||||||||
Giải nhất | 64904 | |||||||||||
Giải nhì | 22185 | 72454 | ||||||||||
Giải ba | 74390 | 03882 | 95375 | |||||||||
14818 | 30741 | 87676 | ||||||||||
Giải tư | 1133 | 7324 | 8645 | 7791 | ||||||||
Giải năm | 3697 | 7864 | 7932 | |||||||||
5755 | 5356 | 0602 | ||||||||||
Giải sáu | 614 | 923 | 186 | |||||||||
Giải bảy | 30 | 86 | 25 | 96 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2;4; |
1 | 4;8; |
2 | 3;4;5; |
3 | 2;3; |
4 | 1;5;7; |
5 | 4;5;6; |
6 | 4; |
7 | 5;6; |
8 | 2;5;6;6; |
9 | 1;6;7; |
Loto | Đuôi |
---|---|
3;9; | 0 |
4;9; | 1 |
3;8; | 2 |
2;3; | 3 |
1;2;5;6; | 4 |
2;4;5;7;8; | 5 |
5;7;8;8;9; | 6 |
4; 9; | 7 |
1; | 8 |
9 |
Đặc biệt | 98201 | |||||||||||
Giải nhất | 87690 | |||||||||||
Giải nhì | 81899 | 90158 | ||||||||||
Giải ba | 63831 | 38219 | 32101 | |||||||||
36530 | 70854 | 62829 | ||||||||||
Giải tư | 6780 | 7209 | 9538 | 7111 | ||||||||
Giải năm | 6916 | 4797 | 3221 | |||||||||
9260 | 1665 | 0654 | ||||||||||
Giải sáu | 266 | 975 | 683 | |||||||||
Giải bảy | 91 | 44 | 80 | 56 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1; 1;9; |
1 | 1;6;9; |
2 | 1;9; |
3 | 1;8; |
4 | 4; |
5 | 4;4;6;8; |
6 | 5;6; |
7 | 5; |
8 | 3; |
9 | 1;7;9; |
Loto | Đuôi |
---|---|
3;6;8;8;9; | 0 |
1;2;3;9; | 1 |
2 | |
8; | 3 |
4;5;5; | 4 |
6;7; | 5 |
1;5;6; | 6 |
9; | 7 |
3;5; | 8 |
1;2;9; | 9 |
Đặc biệt | 46386 | |||||||||||
Giải nhất | 27599 | |||||||||||
Giải nhì | 22742 | 42553 | ||||||||||
Giải ba | 83599 | 53259 | 21305 | |||||||||
74196 | 98811 | 95270 | ||||||||||
Giải tư | 3159 | 0876 | 8146 | 1694 | ||||||||
Giải năm | 6753 | 8546 | 9450 | |||||||||
3573 | 9700 | 5650 | ||||||||||
Giải sáu | 318 | 919 | 057 | |||||||||
Giải bảy | 60 | 97 | 63 | 79 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 5; |
1 | 1;8;9; |
2 | |
3 | |
4 | 2;6;6; |
5 | 3;3;7;9;9; |
6 | 3; |
7 | 3;6;9; |
8 | 6; |
9 | 4;6;7;9;9; |
Loto | Đuôi |
---|---|
5;5;6;7; | 0 |
1; | 1 |
4; | 2 |
5;5;6;7; | 3 |
9; | 4 |
5 | |
4;4;7;8; 9; | 6 |
5;9; | 7 |
1; | 8 |
1;5;5;7;9;9; | 9 |
Đặc biệt | 61517 | |||||||||||
Giải nhất | 88797 | |||||||||||
Giải nhì | 19774 | 13369 | ||||||||||
Giải ba | 85261 | 68971 | 53584 | |||||||||
32874 | 20661 | 74212 | ||||||||||
Giải tư | 4392 | 7548 | 3158 | 8194 | ||||||||
Giải năm | 4298 | 1382 | 1545 | |||||||||
1024 | 6171 | 1744 | ||||||||||
Giải sáu | 325 | 703 | 938 | |||||||||
Giải bảy | 97 | 52 | 60 | 41 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3; |
1 | 2;7; |
2 | 4;5; |
3 | 8; |
4 | 1;4;5;8; |
5 | 2;8; |
6 | 1;1;9; |
7 | 1;1;4;4; |
8 | 2;4; |
9 | 2;4;7;7;8; |
Loto | Đuôi |
---|---|
6; | 0 |
4;6;6;7;7; | 1 |
1;5;8;9; | 2 |
3 | |
2;4;7;7;8;9; | 4 |
2;4; | 5 |
6 | |
1; 9;9; | 7 |
3;4;5;9; | 8 |
6; | 9 |
Đặc biệt | 05164 | |||||||||||
Giải nhất | 95269 | |||||||||||
Giải nhì | 60641 | 45366 | ||||||||||
Giải ba | 84115 | 64741 | 16109 | |||||||||
59471 | 44037 | 86894 | ||||||||||
Giải tư | 0032 | 1439 | 6065 | 4855 | ||||||||
Giải năm | 5656 | 2955 | 8623 | |||||||||
5058 | 4198 | 7061 | ||||||||||
Giải sáu | 432 | 274 | 371 | |||||||||
Giải bảy | 69 | 21 | 29 | 25 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 9; |
1 | 5; |
2 | 1;3;5;9; |
3 | 2;2;7;9; |
4 | 1;1; |
5 | 5;5;6;8; |
6 | 1;4; 5;6;9;9; |
7 | 1;1;4; |
8 | |
9 | 4;8; |
Loto | Đuôi |
---|---|
0 | |
2;4;4;6;7;7; | 1 |
3;3; | 2 |
2; | 3 |
6; 7;9; | 4 |
1;2;5;5;6; | 5 |
5;6; | 6 |
3; | 7 |
5;9; | 8 |
2;3;6;6; | 9 |
Đặc biệt | 31409 | |||||||||||
Giải nhất | 11776 | |||||||||||
Giải nhì | 49551 | 71865 | ||||||||||
Giải ba | 10761 | 51341 | 21302 | |||||||||
67817 | 98261 | 42768 | ||||||||||
Giải tư | 1673 | 1530 | 6219 | 8779 | ||||||||
Giải năm | 1978 | 5559 | 0591 | |||||||||
2905 | 2248 | 1336 | ||||||||||
Giải sáu | 437 | 035 | 810 | |||||||||
Giải bảy | 07 | 03 | 75 | 67 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2;3;5;7;9; |
1 | 7;9; |
2 | |
3 | 5;6;7; |
4 | 1;8; |
5 | 1;9; |
6 | 1;1;5;7;8; |
7 | 3;5;6;8;9; |
8 | |
9 | 1; |
Loto | Đuôi |
---|---|
1;3; | 0 |
4;5;6;6;9; | 1 |
2 | |
7; | 3 |
4 | |
3;6;7; | 5 |
3;7; | 6 |
1;3;6; | 7 |
4;6;7; | 8 |
1;5;7; | 9 |
Đặc biệt | 20446 | |||||||||||
Giải nhất | 53455 | |||||||||||
Giải nhì | 86924 | 60026 | ||||||||||
Giải ba | 95003 | 25084 | 60420 | |||||||||
83881 | 42031 | 65231 | ||||||||||
Giải tư | 3912 | 5124 | 4661 | 3179 | ||||||||
Giải năm | 3141 | 3911 | 5842 | |||||||||
7414 | 1287 | 9893 | ||||||||||
Giải sáu | 491 | 968 | 932 | |||||||||
Giải bảy | 28 | 25 | 51 | 56 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3; |
1 | 1;2;4; |
2 | 4;4;5;6;8; |
3 | 1;1;2; |
4 | 1;2;6; |
5 | 1;5;6; |
6 | 1;8; |
7 | 9; |
8 | 1;4;7; |
9 | 1;3; |
Loto | Đuôi |
---|---|
2; | 0 |
1;3;3;4;5;6;8;9; | 1 |
1;3;4; | 2 |
9; | 3 |
1;2;2;8; | 4 |
2;5; | 5 |
2;4; 5; | 6 |
8; | 7 |
2;6; | 8 |
7; | 9 |
Đặc biệt | 61607 | |||||||||||
Giải nhất | 65693 | |||||||||||
Giải nhì | 52079 | 94087 | ||||||||||
Giải ba | 42038 | 33724 | 57333 | |||||||||
53182 | 09702 | 20300 | ||||||||||
Giải tư | 5588 | 7101 | 7707 | 4506 | ||||||||
Giải năm | 6164 | 0591 | 5419 | |||||||||
1968 | 5228 | 3500 | ||||||||||
Giải sáu | 555 | 313 | 158 | |||||||||
Giải bảy | 19 | 35 | 46 | 98 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;2;6;7; 7; |
1 | 3;9;9; |
2 | 4;8; |
3 | 3;5;8; |
4 | 6; |
5 | 5;8; |
6 | 4;8; |
7 | 9; |
8 | 2;7;8; |
9 | 1;3;8; |
Loto | Đuôi |
---|---|
0 | |
9; | 1 |
8; | 2 |
1;3;9; | 3 |
2;6; | 4 |
3;5; | 5 |
4; | 6 |
8; | 7 |
2;3;5;6;8;9; | 8 |
1;1;7; | 9 |
Đặc biệt | 80450 | |||||||||||
Giải nhất | 48108 | |||||||||||
Giải nhì | 23910 | 47925 | ||||||||||
Giải ba | 75499 | 16208 | 43857 | |||||||||
61489 | 72286 | 51101 | ||||||||||
Giải tư | 1345 | 5484 | 1737 | 7388 | ||||||||
Giải năm | 0168 | 0997 | 0000 | |||||||||
1917 | 5727 | 9195 | ||||||||||
Giải sáu | 632 | 668 | 447 | |||||||||
Giải bảy | 02 | 16 | 22 | 74 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;2;8;8; |
1 | 6;7; |
2 | 2;5;7; |
3 | 2;7; |
4 | 5;7; |
5 | 7; |
6 | 8;8; |
7 | 4; |
8 | 4;6;8;9; |
9 | 5;7;9; |
Loto | Đuôi |
---|---|
1;5; | 0 |
1 | |
2;3; | 2 |
3 | |
7;8; | 4 |
2;4;9; | 5 |
1;8; | 6 |
1;2;3;4;5;9; | 7 |
6;6;8; | 8 |
8;9; | 9 |
Đặc biệt | 76023 | |||||||||||
Giải nhất | 50662 | |||||||||||
Giải nhì | 82170 | 55503 | ||||||||||
Giải ba | 41005 | 30746 | 80279 | |||||||||
53147 | 85091 | 97540 | ||||||||||
Giải tư | 5499 | 8566 | 6752 | 0320 | ||||||||
Giải năm | 5878 | 0751 | 0670 | |||||||||
4971 | 3080 | 0635 | ||||||||||
Giải sáu | 323 | 264 | 467 | |||||||||
Giải bảy | 67 | 86 | 08 | 56 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3;5;8; |
1 | |
2 | 3; 3; |
3 | 5; |
4 | 6;7; |
5 | 1;2;6; |
6 | 2;4;6;7;7; |
7 | 1;8;9; |
8 | 6; |
9 | 1;9; |
Loto | Đuôi |
---|---|
2;4;7;7;8; | 0 |
5;7;9; | 1 |
5;6; | 2 |
2; 2; | 3 |
6; | 4 |
3; | 5 |
4;5;6;8; | 6 |
4;6;6; | 7 |
7; | 8 |
7;9; | 9 |
Đặc biệt | 14511 | |||||||||||
Giải nhất | 59588 | |||||||||||
Giải nhì | 23250 | 85806 | ||||||||||
Giải ba | 47072 | 74545 | 37881 | |||||||||
21675 | 36841 | 51521 | ||||||||||
Giải tư | 0205 | 5893 | 5600 | 8871 | ||||||||
Giải năm | 2113 | 1959 | 5565 | |||||||||
6103 | 0467 | 6664 | ||||||||||
Giải sáu | 740 | 940 | 230 | |||||||||
Giải bảy | 59 | 60 | 11 | 72 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3;5;6; |
1 | 1; 1;3; |
2 | 1; |
3 | |
4 | 1;5; |
5 | 9;9; |
6 | 4;5;7; |
7 | 1;2;2;5; |
8 | 1;8; |
9 | 3; |
Loto | Đuôi |
---|---|
3;4;4;5;6; | 0 |
1; 1;2;4;7;8; | 1 |
7;7; | 2 |
1;9; | 3 |
6; | 4 |
4;6;7; | 5 |
6 | |
6; | 7 |
8; | 8 |
5;5; | 9 |
Đặc biệt | 99969 | |||||||||||
Giải nhất | 30787 | |||||||||||
Giải nhì | 11308 | 54163 | ||||||||||
Giải ba | 44492 | 79071 | 45381 | |||||||||
28403 | 10161 | 61995 | ||||||||||
Giải tư | 6154 | 1880 | 5025 | 4813 | ||||||||
Giải năm | 5148 | 7109 | 0624 | |||||||||
5293 | 9123 | 7983 | ||||||||||
Giải sáu | 983 | 462 | 802 | |||||||||
Giải bảy | 41 | 00 | 68 | 59 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2;3;8;9; |
1 | 3; |
2 | 3;4;5; |
3 | |
4 | 1;8; |
5 | 4;9; |
6 | 1;2;3;8;9; |
7 | 1; |
8 | 1;3;3;7; |
9 | 2;3;5; |
Loto | Đuôi |
---|---|
8; | 0 |
4;6;7;8; | 1 |
6;9; | 2 |
1;2;6;8;8;9; | 3 |
2;5; | 4 |
2;9; | 5 |
6 | |
8; | 7 |
4;6; | 8 |
5;6; | 9 |
Đặc biệt | 12050 | |||||||||||
Giải nhất | 36546 | |||||||||||
Giải nhì | 11172 | 99417 | ||||||||||
Giải ba | 75388 | 87358 | 51987 | |||||||||
25277 | 43164 | 37345 | ||||||||||
Giải tư | 8975 | 5630 | 4329 | 4120 | ||||||||
Giải năm | 4829 | 6476 | 0969 | |||||||||
6570 | 8201 | 1659 | ||||||||||
Giải sáu | 519 | 390 | 832 | |||||||||
Giải bảy | 49 | 79 | 93 | 16 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1; |
1 | 6;7;9; |
2 | 9;9; |
3 | 2; |
4 | 5;6;9; |
5 | 8;9; |
6 | 4;9; |
7 | 2;5;6;7;9; |
8 | 7;8; |
9 | 3; |
Loto | Đuôi |
---|---|
2;3;5; 7;9; | 0 |
1 | |
3;7; | 2 |
9; | 3 |
6; | 4 |
4;7; | 5 |
1;4;7; | 6 |
1;7;8; | 7 |
5;8; | 8 |
1;2;2;4;5;6;7; | 9 |
Đặc biệt | 53292 | |||||||||||
Giải nhất | 63986 | |||||||||||
Giải nhì | 07718 | 00343 | ||||||||||
Giải ba | 96839 | 89209 | 80977 | |||||||||
90622 | 77300 | 65137 | ||||||||||
Giải tư | 5544 | 9610 | 4074 | 8831 | ||||||||
Giải năm | 1956 | 6041 | 6399 | |||||||||
6463 | 6071 | 7365 | ||||||||||
Giải sáu | 678 | 940 | 898 | |||||||||
Giải bảy | 31 | 14 | 60 | 68 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 9; |
1 | 4;8; |
2 | 2; |
3 | 1;1;7;9; |
4 | 1;3;4; |
5 | 6; |
6 | 3;5;8; |
7 | 1;4;7;8; |
8 | 6; |
9 | 2; 8;9; |
Loto | Đuôi |
---|---|
1;4;6; | 0 |
3;3;4;7; | 1 |
2;9; | 2 |
4;6; | 3 |
1;4;7; | 4 |
6; | 5 |
5;8; | 6 |
3;7; | 7 |
1;6;7;9; | 8 |
3;9; | 9 |
Đặc biệt | 64558 | |||||||||||
Giải nhất | 37922 | |||||||||||
Giải nhì | 18957 | 42529 | ||||||||||
Giải ba | 60719 | 65123 | 43313 | |||||||||
86410 | 31439 | 60614 | ||||||||||
Giải tư | 4594 | 8653 | 6943 | 1927 | ||||||||
Giải năm | 7794 | 9534 | 9390 | |||||||||
8273 | 8726 | 6727 | ||||||||||
Giải sáu | 344 | 453 | 590 | |||||||||
Giải bảy | 09 | 58 | 23 | 88 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 9; |
1 | 3;4;9; |
2 | 2;3;3;6;7;7;9; |
3 | 4;9; |
4 | 3;4; |
5 | 3;3;7;8; 8; |
6 | |
7 | 3; |
8 | 8; |
9 | 4;4; |
Loto | Đuôi |
---|---|
1;9;9; | 0 |
1 | |
2; | 2 |
1;2;2;4;5;5;7; | 3 |
1;3;4;9;9; | 4 |
5 | |
2; | 6 |
2;2;5; | 7 |
5; 5;8; | 8 |
1;2;3; | 9 |
Đặc biệt | 16256 | |||||||||||
Giải nhất | 66008 | |||||||||||
Giải nhì | 79126 | 99115 | ||||||||||
Giải ba | 57375 | 41790 | 44586 | |||||||||
23229 | 50136 | 08420 | ||||||||||
Giải tư | 5033 | 8982 | 7706 | 2139 | ||||||||
Giải năm | 3568 | 7587 | 9150 | |||||||||
5080 | 1416 | 7709 | ||||||||||
Giải sáu | 441 | 463 | 430 | |||||||||
Giải bảy | 99 | 63 | 50 | 18 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 6;8;9; |
1 | 5;6;8; |
2 | 6;9; |
3 | 3;6;9; |
4 | 1; |
5 | 6; |
6 | 3;3;8; |
7 | 5; |
8 | 2;6;7; |
9 | 9; |
Loto | Đuôi |
---|---|
2;3;5;5;8;9; | 0 |
4; | 1 |
8; | 2 |
3;6;6; | 3 |
4 | |
1;7; | 5 |
1;2;3;5; 8; | 6 |
8; | 7 |
1;6; | 8 |
2;3;9; | 9 |
Đặc biệt | 27233 | |||||||||||
Giải nhất | 72386 | |||||||||||
Giải nhì | 29513 | 45763 | ||||||||||
Giải ba | 20319 | 34593 | 57200 | |||||||||
93370 | 78494 | 65788 | ||||||||||
Giải tư | 7430 | 9871 | 9189 | 7139 | ||||||||
Giải năm | 4668 | 6352 | 0296 | |||||||||
2553 | 5986 | 1668 | ||||||||||
Giải sáu | 084 | 928 | 612 | |||||||||
Giải bảy | 17 | 58 | 51 | 74 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 2;3;7;9; |
2 | 8; |
3 | 3; 9; |
4 | |
5 | 1;2;3;8; |
6 | 3;8;8; |
7 | 1;4; |
8 | 4;6;6;8;9; |
9 | 3;4;6; |
Loto | Đuôi |
---|---|
3;7; | 0 |
5;7; | 1 |
1;5; | 2 |
1;3; 5;6;9; | 3 |
7;8;9; | 4 |
5 | |
8;8;9; | 6 |
1; | 7 |
2;5;6;6;8; | 8 |
1;3;8; | 9 |
Đặc biệt | 91182 | |||||||||||
Giải nhất | 08091 | |||||||||||
Giải nhì | 35179 | 03315 | ||||||||||
Giải ba | 47950 | 74647 | 29496 | |||||||||
24866 | 29659 | 70313 | ||||||||||
Giải tư | 7925 | 7766 | 4147 | 3651 | ||||||||
Giải năm | 9724 | 4799 | 7339 | |||||||||
8626 | 8774 | 4808 | ||||||||||
Giải sáu | 381 | 515 | 169 | |||||||||
Giải bảy | 50 | 55 | 18 | 59 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 8; |
1 | 3;5;5;8; |
2 | 4;5;6; |
3 | 9; |
4 | 7;7; |
5 | 1;5;9;9; |
6 | 6;6;9; |
7 | 4;9; |
8 | 1;2; |
9 | 1;6;9; |
Loto | Đuôi |
---|---|
5;5; | 0 |
5;8;9; | 1 |
8; | 2 |
1; | 3 |
2;7; | 4 |
1;1;2;5; | 5 |
2;6;6;9; | 6 |
4;4; | 7 |
1; | 8 |
3;5;5;6;7;9; | 9 |
Đặc biệt | 58617 | |||||||||||
Giải nhất | 37021 | |||||||||||
Giải nhì | 00278 | 31762 | ||||||||||
Giải ba | 93528 | 89845 | 51572 | |||||||||
86390 | 87337 | 31351 | ||||||||||
Giải tư | 9954 | 3162 | 5342 | 5621 | ||||||||
Giải năm | 4875 | 7395 | 0402 | |||||||||
0950 | 3050 | 2607 | ||||||||||
Giải sáu | 863 | 661 | 104 | |||||||||
Giải bảy | 55 | 39 | 66 | 37 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2;4;7; |
1 | 7; |
2 | 1;1;8; |
3 | 7;7;9; |
4 | 2;5; |
5 | 1;4;5; |
6 | 1;2;2;3;6; |
7 | 2;5;8; |
8 | |
9 | 5; |
Loto | Đuôi |
---|---|
5;5;9; | 0 |
2;2;5;6; | 1 |
4;6;6;7; | 2 |
6; | 3 |
5; | 4 |
4;5;7;9; | 5 |
6; | 6 |
1; 3;3; | 7 |
2;7; | 8 |
3; | 9 |
Đặc biệt | 35675 | |||||||||||
Giải nhất | 94675 | |||||||||||
Giải nhì | 34443 | 92946 | ||||||||||
Giải ba | 28149 | 69910 | 25010 | |||||||||
28210 | 14861 | 52627 | ||||||||||
Giải tư | 4321 | 9440 | 2488 | 9050 | ||||||||
Giải năm | 3199 | 4851 | 1316 | |||||||||
3995 | 0047 | 6708 | ||||||||||
Giải sáu | 287 | 886 | 813 | |||||||||
Giải bảy | 97 | 22 | 58 | 88 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 8; |
1 | 3;6; |
2 | 1;2;7; |
3 | |
4 | 3;6;7;9; |
5 | 1;8; |
6 | 1; |
7 | 5; 5; |
8 | 6;7;8;8; |
9 | 5;7;9; |
Loto | Đuôi |
---|---|
1;1;1;4;5; | 0 |
2;5;6; | 1 |
2; | 2 |
1;4; | 3 |
4 | |
7; 7;9; | 5 |
1;4;8; | 6 |
2;4;8;9; | 7 |
5;8;8; | 8 |
4;9; | 9 |
Đặc biệt | 12352 | |||||||||||
Giải nhất | 26503 | |||||||||||
Giải nhì | 82489 | 60939 | ||||||||||
Giải ba | 43648 | 92896 | 86188 | |||||||||
82027 | 24900 | 15987 | ||||||||||
Giải tư | 3993 | 3422 | 5662 | 3991 | ||||||||
Giải năm | 5654 | 9358 | 9702 | |||||||||
6929 | 7499 | 3752 | ||||||||||
Giải sáu | 567 | 338 | 187 | |||||||||
Giải bảy | 94 | 24 | 71 | 45 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2;3; |
1 | |
2 | 2;4;7;9; |
3 | 8;9; |
4 | 5;8; |
5 | 2; 2;4;8; |
6 | 2;7; |
7 | 1; |
8 | 7;7;8;9; |
9 | 1;3;4;6;9; |
Loto | Đuôi |
---|---|
0 | |
7;9; | 1 |
2;5; 5;6; | 2 |
9; | 3 |
2;5;9; | 4 |
4; | 5 |
9; | 6 |
2;6;8;8; | 7 |
3;4;5;8; | 8 |
2;3;8;9; | 9 |