Đặc biệt | 47219 | |||||||||||
Giải nhất | 69679 | |||||||||||
Giải nhì | 95030 | 84929 | ||||||||||
Giải ba | 18233 | 80225 | 53054 | |||||||||
80759 | 54691 | 68295 | ||||||||||
Giải tư | 4416 | 6045 | 1259 | 0553 | ||||||||
Giải năm | 8833 | 9143 | 5498 | |||||||||
1218 | 2031 | 5830 | ||||||||||
Giải sáu | 683 | 921 | 485 | |||||||||
Giải bảy | 42 | 08 | 24 | 76 |
Khánh Hòa Mã: KH |
Đà Nẵng Mã: DNG |
|
G8 |
35
|
10
|
G7 |
917
|
983
|
G6 |
4959
0928
8780
|
8847
7615
1314
|
G5 |
5374
|
6492
|
G4 |
56067
80221
99938
95065
88644
16725
90948
|
95212
01720
06154
97098
51056
20531
16326
|
G3 |
91118
12653
|
97358
64163
|
G2 |
42216
|
60740
|
G1 |
90493
|
43682
|
ĐB |
932806
|
501185
|
Đồng Nai Mã: DN |
Sóc Trăng Mã: ST |
Cần Thơ Mã: CT |
|
G8 |
68
|
17
|
31
|
G7 |
526
|
751
|
693
|
G6 |
8549
1374
6194
|
8904
9516
6538
|
8711
7560
9740
|
G5 |
8896
|
9354
|
0386
|
G4 |
18022
52852
32807
88154
38035
27116
31410
|
46279
36735
81794
53505
70644
30739
85507
|
43827
75480
22802
13574
95910
84753
28583
|
G3 |
40185
89498
|
34638
36862
|
93755
50956
|
G2 |
08706
|
67819
|
24551
|
G1 |
52708
|
79626
|
59660
|
ĐB |
615121
|
433093
|
593381
|
Kích thước bàn cờ tướng chuẩn như nào? Trò chơi cờ tướng, hay còn được gọi là xiangqi, là một trò chơi cờ cổ truyền từ Trung Quốc.
Gặp con gián là một hiện tượng khá đặc biệt với nhiều ý nghĩa thú vị riêng, hãy cùng sổ mơ khám phá xem thấy con gián đánh con gì chắc ăn ?
NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
UEFA Nations League (FB UEFA gửi 8785) | ||||||||||||||||
22:59 | Latvia vs North Macedonia | 1/4 : 0 | 0.96 | 0.93 | 0 : 0 | -0.78 | 0.65 | 2 | 0.87 | -0.99 | 3/4 | 0.75 | -0.95 | 3.05 | 3.00 | 2.26 |
22:59 | Moldova vs Andorra | 0 : 1 1/4 | -0.86 | 0.75 | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.80 | 1 3/4 | 0.82 | -0.94 | 3/4 | 0.92 | 0.96 | 1.39 | 3.80 | 8.50 |
01:45 | Gibraltar vs San Marino | 0 : 3/4 | 0.95 | 0.94 | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.95 | 1 3/4 | 0.91 | 0.97 | 3/4 | -0.98 | 0.86 | 1.69 | 3.10 | 5.30 |
01:45 | Áo vs Kazakhstan | 0 : 2 1/4 | 0.91 | 0.98 | 0 : 1 | 0.97 | 0.91 | 3 1/4 | 0.82 | -0.94 | 1 1/2 | -0.94 | 0.82 | 1.14 | 8.50 | 17.50 |
01:45 | Anh vs Hy Lạp | 0 : 1 1/2 | -0.97 | 0.86 | 0 : 1/2 | 0.85 | -0.97 | 2 1/2 | 0.92 | 0.96 | 1 | 0.84 | -0.96 | 1.32 | 5.10 | 10.00 |
01:45 | Đảo Faroe vs Armenia | 1/4 : 0 | 1.00 | 0.89 | 1/4 : 0 | 0.66 | -0.78 | 2 | 0.84 | -0.96 | 3/4 | 0.79 | -0.92 | 3.25 | 2.94 | 2.21 |
01:45 | Phần Lan vs Ireland | 0 : 0 | 0.97 | 0.92 | 0 : 0 | 0.96 | 0.92 | 2 | 1.00 | 0.88 | 3/4 | 0.87 | -0.99 | 2.82 | 3.00 | 2.74 |
01:45 | Israel vs Pháp | 2 : 0 | 0.88 | -0.99 | 3/4 : 0 | -0.95 | 0.84 | 3 1/4 | 0.90 | 0.98 | 1 1/4 | 0.79 | -0.92 | 12.00 | 6.90 | 1.21 |
01:45 | Italia vs Bỉ | 0 : 1/2 | 0.99 | 0.90 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.76 | 2 1/4 | 0.95 | 0.93 | 1 | -0.88 | 0.76 | 1.99 | 3.40 | 3.95 |
01:45 | Na Uy vs Slovenia | 0 : 3/4 | 0.82 | -0.93 | 0 : 1/4 | 0.84 | -0.96 | 2 1/4 | 0.86 | -0.98 | 1 | -0.92 | 0.79 | 1.63 | 3.60 | 6.20 |
Giao Hữu CLB (FB GHCLB gửi 8785) | ||||||||||||||||
FT 2 - 2 | Winterthur vs Wil 1900 | 0 : 1/2 | 0.82 | 1.00 | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.84 | 3 | 0.94 | 0.86 | 1 1/4 | -0.98 | 0.78 | 1.82 | 3.70 | 3.35 |
FT 3 - 2 | Hannover 96 vs St. Pauli | 0 : 1/4 | -0.90 | 0.72 | 0 : 0 | 0.84 | 0.98 | 2 3/4 | 0.88 | 0.92 | 1 1/4 | -0.93 | 0.72 | 2.29 | 3.55 | 2.50 |
FT 1 - 1 | Hamburger vs Aarhus AGF | 0 : 3/4 | -0.98 | 0.80 | 0 : 1/4 | 0.85 | 0.97 | 3 1/4 | 1.00 | 0.80 | 1 1/4 | 0.87 | 0.93 | 1.78 | 3.80 | 3.40 |
18:00 Hoãn | SBV Excelsior vs Willem II | |||||||||||||||
FT 5 - 0 | Holstein Kiel vs Silkeborg IF | |||||||||||||||
FT 2 - 0 | Odd Grenland vs FK Arendal | |||||||||||||||
FT 2 - 3 | Hammarby vs Sandvikens | 0 : 1 1/4 | 0.95 | 0.87 | 0 : 1/2 | 0.91 | 0.91 | 3 1/4 | 0.90 | 0.90 | 1 1/4 | 0.76 | -0.96 | 1.40 | 4.60 | 5.30 |
FT 4 - 0 | First Vienna vs SV Stripfing | |||||||||||||||
FT 0 - 2 | ADO Den Haag vs NAC Breda | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.82 | 0 : 0 | 0.76 | -0.94 | 3 | -0.99 | 0.79 | 1 1/4 | 1.00 | 0.80 | 2.14 | 3.60 | 2.65 |
FT 1 - 3 | Greuther Furth vs Munchen 1860 | |||||||||||||||
FT 3 - 2 | FC Koln vs Bochum | 0 : 0 | 0.91 | 0.91 | 0 : 0 | 0.83 | 0.99 | 3 1/4 | 1.00 | 0.80 | 1 1/4 | 0.87 | 0.93 | 2.35 | 3.75 | 2.35 |
FT 2 - 0 | Rapid Wien vs Horn | 0 : 2 | 0.91 | 0.91 | 0 : 3/4 | 0.77 | -0.95 | 3 1/2 | 0.99 | 0.81 | 1 1/2 | 0.98 | 0.82 | 1.16 | 6.20 | 9.90 |
FT 1 - 2 | AIK Solna vs Vasteras | |||||||||||||||
19:00 Hoãn | Hannover II vs Babelsberg | |||||||||||||||
19:00 | Grasshoppers vs Neuchatel Xamax | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.77 | 0 : 0 | 0.67 | -0.85 | 3 | 0.88 | 0.92 | 1 1/4 | 0.95 | 0.85 | 2.19 | 3.60 | 2.57 |
19:00 | Magdeburg vs E.Cottbus | |||||||||||||||
FT 1 - 0 | Augsburg vs Jahn Regensburg | 0 : 1 | -0.98 | 0.80 | 0 : 1/4 | 0.78 | -0.96 | 3 1/4 | 0.95 | 0.85 | 1 1/4 | 0.84 | 0.96 | 1.57 | 4.15 | 4.15 |
19:00 | Karlsruher vs Wehen | 0 : 1 | 0.96 | 0.86 | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.74 | 3 1/4 | 0.95 | 0.85 | 1 1/4 | 0.80 | 1.00 | 1.54 | 4.20 | 4.30 |
19:00 | Stuttgart vs SSV Ulm | 0 : 3/4 | -0.98 | 0.80 | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.91 | 3 1/4 | 0.87 | 0.93 | 1 1/4 | 0.77 | -0.97 | 1.78 | 3.90 | 3.30 |
FT 0 - 1 | Fort.Dusseldorf vs Heracles Almelo | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.84 | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.76 | 3 1/4 | 0.98 | 0.82 | 1 1/4 | 0.85 | 0.95 | 1.98 | 3.70 | 2.89 |
19:30 | WSG Swarovski Tirol vs Aust Lustenau | |||||||||||||||
20:00 | Sturm Graz II vs Floridsdorfer AC | 1/4 : 0 | 0.93 | 0.83 | 1/4 : 0 | 0.68 | -0.93 | 3 1/4 | 0.90 | 0.86 | 1 1/4 | 0.75 | -0.99 | 2.77 | 3.75 | 2.03 |
22:59 | Verl vs M.gladbach | 1 3/4 : 0 | 0.84 | 0.98 | 3/4 : 0 | 0.86 | 0.96 | 3 1/2 | 0.85 | 0.95 | 1 1/2 | 0.91 | 0.89 | 6.90 | 5.40 | 1.26 |
00:00 | Groningen vs Viking | 0 : 1/4 | 0.81 | -0.99 | 0 : 1/4 | -0.90 | 0.72 | 3 | 0.86 | 0.94 | 1 1/4 | 0.93 | 0.87 | 2.02 | 3.65 | 2.85 |
01:30 | Leganes vs Valladolid | 0 : 0 | 0.80 | -0.98 | 0 : 0 | 0.82 | 1.00 | 2 1/4 | 0.82 | 0.98 | 1 | -0.99 | 0.79 | 2.38 | 3.25 | 2.56 |
Giao Hữu ĐTQG (FB GHQG gửi 8785) | ||||||||||||||||
FT 2 - 0 | Myanmar vs Sri Lanka | 0 : 3/4 | 0.95 | 0.87 | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.89 | 2 1/2 | -0.98 | 0.78 | 1 | 0.95 | 0.85 | 1.73 | 3.45 | 4.00 |
00:30 | Liechtenstein vs Hồng Kông | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.80 | 0 : 0 | 0.76 | -0.94 | 2 1/2 | -0.99 | 0.79 | 1 | 0.96 | 0.84 | 2.26 | 3.20 | 2.73 |
09:00 | Tokyo Verdy vs Singapore | |||||||||||||||
VĐQG Colombia (FB COLA gửi 8785) | ||||||||||||||||
06:30 | Inde.Medellin vs Alianza Petrolera | 0 : 1 | -0.95 | 0.83 | 0 : 1/4 | 0.75 | -0.88 | 2 1/4 | -0.98 | 0.84 | 1 | -0.92 | 0.77 | 1.54 | 3.70 | 6.20 |
08:30 | Santa Fe vs Boyaca Chico | 0 : 1 | 0.86 | -0.98 | 0 : 1/2 | -0.92 | 0.79 | 2 1/4 | 1.00 | 0.86 | 1 | -0.90 | 0.76 | 1.45 | 3.90 | 7.50 |
VĐQG Canada (FB CNDA gửi 8785) | ||||||||||||||||
07:00 | York United FC vs Pacific FC | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.76 | 0 : 0 | 0.71 | 0.99 | 2 1/2 | 0.83 | 0.87 | 1 | 0.73 | 0.97 | 2.14 | 3.35 | 2.61 |
VLWC KV Châu Á (FB WA gửi 8785) | ||||||||||||||||
FT 3 - 1 | Australia vs Trung Quốc | 0 : 2 | -0.97 | 0.79 | 0 : 3/4 | 0.78 | -0.96 | 3 | -0.99 | 0.79 | 1 1/4 | 1.00 | 0.80 | 1.13 | 6.20 | 13.00 |
21:00 | Jordan vs Hàn Quốc | 1/2 : 0 | -0.99 | 0.81 | 1/4 : 0 | 0.83 | 0.99 | 2 1/4 | 0.90 | 0.90 | 1 | -0.93 | 0.73 | 3.85 | 3.25 | 1.81 |
21:00 | Uzbekistan vs Iran | 0 : 0 | -0.96 | 0.78 | 0 : 0 | 0.99 | 0.83 | 2 | 1.00 | 0.80 | 3/4 | 0.92 | 0.88 | 2.90 | 2.65 | 2.52 |
22:59 | Bahrain vs Indonesia | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.78 | 0 : 0 | 0.75 | -0.93 | 2 1/4 | 1.00 | 0.80 | 3/4 | 0.67 | -0.97 | 2.31 | 2.98 | 2.85 |
22:59 | Oman vs Kuwait | 0 : 3/4 | 0.78 | -0.96 | 0 : 1/4 | 0.75 | -0.93 | 2 1/4 | 0.99 | 0.81 | 1 | -0.89 | 0.69 | 1.60 | 3.45 | 4.85 |
22:59 | Qatar vs Kyrgyzstan | 0 : 1 1/2 | 0.86 | 0.96 | 0 : 3/4 | 0.96 | 0.86 | 2 3/4 | 0.78 | -0.98 | 1 1/4 | -0.97 | 0.77 | 1.25 | 5.00 | 8.10 |
22:59 | UAE vs Triều Tiên | 0 : 3/4 | 0.80 | -0.98 | 0 : 1/4 | 0.81 | -0.99 | 2 1/4 | 0.92 | 0.88 | 1 | -0.96 | 0.66 | 1.61 | 3.45 | 4.80 |
01:00 | Arập Xêut vs Nhật Bản | 1 : 0 | 0.80 | -0.98 | 1/4 : 0 | -0.93 | 0.75 | 2 1/2 | 0.92 | 0.88 | 1 | 0.94 | 0.86 | 5.20 | 3.70 | 1.52 |
01:00 | Iraq vs Palestine | 0 : 1 | 0.78 | -0.96 | 0 : 1/2 | -0.96 | 0.66 | 2 1/2 | 0.99 | 0.81 | 1 | 0.94 | 0.86 | 1.42 | 4.00 | 5.90 |
VLWC KV Nam Mỹ (FB WNM gửi 8785) | ||||||||||||||||
03:00 | Bolivia vs Colombia | 1/4 : 0 | 0.87 | -0.98 | 0 : 0 | -0.83 | 0.71 | 2 | 0.87 | -0.99 | 3/4 | 0.82 | -0.94 | 3.15 | 3.00 | 2.33 |
04:00 | Venezuela vs Argentina | 1 : 0 | 0.84 | -0.95 | 1/4 : 0 | -0.89 | 0.77 | 2 1/4 | -0.94 | 0.82 | 3/4 | 0.73 | -0.85 | 6.50 | 3.60 | 1.54 |
04:00 | Ecuador vs Paraguay | 0 : 3/4 | 0.86 | -0.97 | 0 : 1/4 | 0.87 | -0.99 | 1 3/4 | 0.81 | -0.93 | 3/4 | 0.99 | 0.89 | 1.65 | 3.30 | 5.70 |
07:00 | Chile vs Brazil | 3/4 : 0 | -0.89 | 0.78 | 1/4 : 0 | -0.93 | 0.81 | 2 | 0.83 | -0.95 | 3/4 | 0.77 | -0.89 | 6.20 | 3.40 | 1.60 |
VLWC KV Châu Úc (FB WPO gửi 8785) | ||||||||||||||||
FT 3 - 1 | New Caledonia vs Papua New Guinea | |||||||||||||||
FT 0 - 1 | Fiji vs Solomon Islands | 0 : 1/2 | 0.72 | -0.95 | 0 : 1/4 | 0.85 | 0.92 | 2 1/4 | 0.94 | 0.81 | 1 | -0.93 | 0.68 | 1.72 | 3.40 | 3.95 |
09:00 | New Zealand vs Tahiti | 0 : 3 3/4 | 0.65 | -0.83 | 0 : 1 3/4 | 0.83 | 0.99 | 4 1/4 | 0.75 | -0.95 | 2 | -0.95 | 0.75 | 1.01 | 9.80 | 16.00 |
CONCACAF Nations League (FB CCFNL gửi 8785) | ||||||||||||||||
02:30 | French Guiana vs Honduras | 1 1/4 : 0 | 0.90 | 0.92 | 1/2 : 0 | 0.92 | 0.90 | 2 1/2 | 0.89 | 0.91 | 1 | 0.85 | 0.95 | 6.70 | 4.30 | 1.35 |
03:00 | Cuba vs Trinidad & T. | 0 : 0 | -0.97 | 0.74 | 0 : 0 | 1.00 | 0.77 | 2 1/4 | 0.89 | 0.86 | 1 | -0.95 | 0.70 | 2.71 | 3.15 | 2.30 |
03:00 | Bonaire vs Montserrat | 1/4 : 0 | 0.77 | -0.95 | 0 : 0 | -0.98 | 0.80 | 2 1/2 | 0.88 | 0.92 | 1 | 0.84 | 0.96 | 2.62 | 3.40 | 2.26 |
08:00 | St.Vincent vs El Salvador | 1 1/2 : 0 | 0.72 | -0.95 | 1/2 : 0 | 0.92 | 0.71 | 2 3/4 | 0.87 | 0.88 | 1 | 0.91 | 0.82 | 6.60 | 4.30 | 1.35 |
09:00 | Nicaragua vs Jamaica | 1/4 : 0 | 0.83 | 0.99 | 0 : 0 | -0.90 | 0.72 | 2 1/2 | 0.95 | 0.85 | 1 | 0.91 | 0.89 | 2.76 | 3.30 | 2.20 |
Vòng loại African Cup 2025 (FB CAFVL gửi 8785) | ||||||||||||||||
20:00 | Namibia vs Zimbabwe | 0 : 0 | -0.99 | 0.81 | 0 : 0 | -0.99 | 0.87 | 1 1/2 | 0.80 | 1.00 | 1/2 | 0.83 | -0.97 | 2.91 | 2.48 | 2.68 |
22:59 | Cape Verde vs Botswana | 0 : 1 1/4 | 0.97 | 0.85 | 0 : 1/2 | -0.99 | 0.81 | 2 1/4 | -0.93 | 0.79 | 3/4 | 0.71 | -0.92 | 1.34 | 4.00 | 8.10 |
22:59 | CHDC Congo vs Tanzania | 0 : 1 1/4 | 0.97 | 0.85 | 0 : 1/2 | -0.95 | 0.83 | 2 | 0.89 | 0.91 | 3/4 | 0.85 | -0.99 | 1.33 | 3.95 | 8.60 |
22:59 | Ghana vs Sudan | 0 : 1 1/2 | 1.00 | 0.82 | 0 : 1/2 | 0.88 | 1.00 | 2 1/4 | 0.85 | 0.95 | 1 | -0.97 | 0.83 | 1.26 | 4.50 | 9.70 |
02:00 | Algeria vs Togo | 0 : 1 1/2 | 0.82 | 1.00 | 0 : 3/4 | -0.93 | 0.80 | 2 3/4 | -0.99 | 0.85 | 1 | 0.70 | -0.90 | 1.22 | 5.10 | 9.30 |
02:00 | Burkina Faso vs Burundi | 0 : 1 | 0.81 | -0.93 | 0 : 1/2 | -0.92 | 0.79 | 2 1/4 | 0.82 | -0.96 | 1 | 0.97 | 0.83 | 1.40 | 3.85 | 6.60 |
Hạng 2 Colombia (FB COLB gửi 8785) | ||||||||||||||||
05:30 | Leones FC vs Barranquilla | 0 : 1/4 | 0.79 | -0.97 | 0 : 1/4 | -0.90 | 0.72 | 2 1/4 | 0.82 | 0.98 | 1 | -0.99 | 0.79 | 1.95 | 3.25 | 3.35 |
Hạng 2 Mexico (FB MEXB gửi 8785) | ||||||||||||||||
08:00 | Correcaminos vs Morelia | 0 : 0 | -0.93 | 0.81 | 0 : 0 | -0.95 | 0.83 | 2 1/4 | 0.82 | -0.96 | 1 | 1.00 | 0.86 | 2.68 | 3.25 | 2.51 |
Cúp Thụy Điển (FB TDC gửi 8785) | ||||||||||||||||
00:00 | Jarfalla vs Djurgardens | |||||||||||||||
Giao Hữu BD Nữ (FB GHW gửi 8785) | ||||||||||||||||
16:00 Hoãn | Croatia U17 Nữ vs Slovakia U17 Nữ | |||||||||||||||
Vòng loại U21 Châu Âu (FB EU21VL gửi 8785) | ||||||||||||||||
22:00 | Iceland U21 vs Lithuania U21 | 0 : 2 | -0.98 | 0.80 | 0 : 3/4 | 0.83 | 0.99 | 3 | 0.83 | 0.97 | 1 1/4 | 0.85 | 0.99 | 1.19 | 6.30 | 12.00 |
22:59 | Thụy Điển U21 vs Georgia U21 | 0 : 1 | 0.91 | 0.91 | 0 : 1/2 | -0.92 | 0.77 | 2 3/4 | 0.92 | 0.88 | 1 1/4 | -0.94 | 0.74 | 1.53 | 4.25 | 5.20 |
22:59 | Estonia U21 vs Israel U21 | 1 : 0 | 0.95 | 0.87 | 1/2 : 0 | 0.74 | -0.93 | 2 3/4 | 0.95 | 0.85 | 1 | 0.72 | -0.93 | 5.40 | 4.25 | 1.51 |
01:00 | Hungary U21 vs Malta U21 | 0 : 2 1/2 | 0.99 | 0.83 | 0 : 1 | 0.82 | 1.00 | 3 1/4 | 0.98 | 0.82 | 1 1/4 | 0.81 | -0.97 | 1.09 | 8.80 | 21.00 |
01:30 | T.B.Nha U21 vs Kazakhstan U21 | 0 : 3 1/2 | -0.98 | 0.80 | 0 : 1 1/2 | 1.00 | 0.86 | 4 | 0.94 | 0.86 | 1 3/4 | 0.96 | 0.88 | 1.01 | 12.00 | 20.00 |
Vòng loại U17 Nữ Châu Âu (FB EUW17VL gửi 8785) | ||||||||||||||||
FT 2 - 0 | Anh U17 Nữ vs Séc U17 Nữ | |||||||||||||||
01:00 | Hà Lan U17 Nữ vs Đảo Faroe U17 Nữ | |||||||||||||||
U15 Nam Mỹ (FB CSU15 gửi 8785) | ||||||||||||||||
04:00 | Paraguay U15 vs Chile U15 | |||||||||||||||
06:30 | Bolivia U15 vs Colombia U15 | |||||||||||||||
Giao Hữu U16 (FB GHU16 gửi 8785) | ||||||||||||||||
FT 0 - 1 | Scotland U16 vs Bắc Ireland U16 | |||||||||||||||
21:30 | Ireland U16 vs Wales U16 | |||||||||||||||
Giao Hữu U17 (FB GHU17 gửi 8785) | ||||||||||||||||
FT 1 - 2 | Hungary U17 vs Israel U17 | |||||||||||||||
22:00 | Ma Rốc U17 vs Arập Xêut U17 | |||||||||||||||
Giao Hữu U18 (FB GHU18 gửi 8785) | ||||||||||||||||
20:00 Hoãn | T.B.Nha U18 vs Romania U18 | |||||||||||||||
20:30 Hoãn | Italia U18 vs Áo U18 | |||||||||||||||
22:59 | B.D.Nha U18 vs T.N.Kỳ U18 | |||||||||||||||
Giao Hữu U19 (FB GHU19 gửi 8785) | ||||||||||||||||
FT 1 - 1 | Síp U19 vs Israel U19 | 1 : 0 | 0.80 | -0.93 | 1/4 : 0 | -0.93 | 0.81 | 2 1/2 | -0.96 | 0.82 | 1 | 0.99 | 0.87 | 4.95 | 3.85 | 1.57 |
20:00 | Italia U19 vs Wales U19 | 0 : 1 1/4 | -0.93 | 0.75 | 0 : 1/2 | -0.94 | 0.76 | 2 1/4 | 0.86 | 0.94 | 1 | -0.93 | 0.72 | 1.40 | 3.95 | 6.60 |
21:00 | Hungary U19 vs Scotland U19 | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.79 | 0 : 0 | 0.79 | -0.95 | 2 1/2 | 0.90 | 0.86 | 1 | 0.86 | 0.90 | 2.26 | 3.35 | 2.63 |
Giao Hữu U20 (FB GHU20 gửi 8785) | ||||||||||||||||
20:00 | Rwanda U20 vs Kenya U20 | |||||||||||||||
22:00 | Tanzania U20 vs Sudan U20 | |||||||||||||||
22:00 | Séc U20 vs Romania U20 | 0 : 3/4 | 0.94 | 0.88 | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.92 | 2 1/2 | 0.86 | 0.94 | 1 | 0.88 | 0.92 | 1.72 | 3.45 | 4.00 |
22:00 | Italia U20 vs Anh U20 | 0 : 0 | 0.75 | -0.93 | 0 : 0 | 0.91 | 0.91 | 2 1/2 | 0.99 | 0.77 | 1 | 0.95 | 0.81 | 2.19 | 3.30 | 2.78 |
22:59 | T.N.Kỳ U20 vs B.D.Nha U20 | 1/4 : 0 | 0.90 | 0.92 | 0 : 0 | -0.81 | 0.63 | 2 1/2 | 0.96 | 0.80 | 1 | 0.93 | 0.83 | 2.85 | 3.25 | 2.16 |
U21 Thụy Điển (FB TDU21 gửi 8785) | ||||||||||||||||
20:00 | Orgryte IS U21 vs Oddevold U21 |
GIỚI THIỆU VỀ XỔ SỐ THỦ ĐÔ NGÀY HÔM NAY – XSTD – KQXSTD – KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC
Xổ số Thủ Đô ngày hôm nay – KQXSTD – XSHN – XSMB – SXMB – KQXSMB. Đây là sản phẩm/trò chơi xổ số truyền thống được phát hành bởi các công ty xổ số kiến thiết miền Bắc vào tất cả các ngày trong tuần phục vụ nhu cầu giải trí của người dân. Kết quả xổ số Thủ Đô ngày hôm nay có 27 giải gồm 1 giải đặc biệt 5 số, 1 giải nhất 5 số, 2 giải nhì 5 số, 6 giải ba 5 số, 4 giải tư 4 số, 6 giải năm 4 số, 3 giải sáu 3 số, 4 giải bảy 2 số. Mỗi tờ vé số miền Bắc có giá là 10.000 VNĐ
XSMB – Xổ số Thủ Đô ngày hôm nay được tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Thủ Đô hôm nay siêu tốc, nhanh chóng và chính xác nhất Việt Nam từ trường quay lúc 18h15’ và kết thúc vào 18h30 hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật tại chuyên trang XS Thủ Đô.
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Truy cập website xổ số Thủ Đô ngày hôm nay của chúng tôi để xem KQXSMB hôm nay, các bạn so sánh những con số như sau :
– Dò vé trúng giải 7 XS Thủ Đô : Kiểm tra 2 số cuối của vé, nếu trùng khớp thì bạn đã trúng thưởng còn không trùng tức là bạn không trúng thưởng.
– Dò vé trúng giải 6, 5, 4, 3, giài nhì và giải nhất: Bạn dò 2 số cuối theo bảng lô tô 2 số bên dưới, nếu trùng khớp thì kéo lên bảng truyền thống và kiểm tra các số còn lại. Nếu 2 số này không giống thì tức là bạn không đoạt giải.
– Dò vé trúng giải đặc biệt: Xem 2 số cuối có giống với cặp số được bôi đỏ trong bảng lô tô hay không, nếu giống thì bạn dò tiếp các số còn lại. Kiểm tra tiếp phần ký hiệu giải đặc biệt của vé trong ngày hôm đó, nếu khớp thì bạn trúng thưởng giải đặc biệt, ngược lại nếu không khớp thì bạn trúng giải phụ đặc biệt.
Chú ý: từ 3/10/2017, XSMB thứ 3 và thứ 5 giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng và giải phụ ĐB là 15 triệu đồng
Ngoài ra, vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối giải ĐB thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 40,000 đồng.
Truy cập nhanh xổ số Thủ Đô ngày hôm nay để theo dõi những phân tích thống kê thống kê xổ số 3 miền siêu chuẩn xác hàng ngày hàng tuần nhé. Xin cảm ơn!