Đặc biệt | ![]() |
|||||||||||
Giải nhất | ![]() |
|||||||||||
Giải nhì | ![]() |
![]() |
||||||||||
Giải ba | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
Giải tư | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Giải năm | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
Giải sáu | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
Giải bảy | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Đặc biệt | 85456 | |||||||||||
Giải nhất | 85800 | |||||||||||
Giải nhì | 56556 | 31820 | ||||||||||
Giải ba | 04397 | 06367 | 91967 | |||||||||
65035 | 74744 | 09461 | ||||||||||
Giải tư | 6916 | 6531 | 1203 | 3580 | ||||||||
Giải năm | 9164 | 8089 | 2187 | |||||||||
8604 | 8823 | 2944 | ||||||||||
Giải sáu | 848 | 329 | 016 | |||||||||
Giải bảy | 40 | 25 | 68 | 60 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3;4; |
1 | 6;6; |
2 | 3;5;9; |
3 | 1;5; |
4 | 4;4;8; |
5 | 6; 6; |
6 | 1;4;7;7;8; |
7 | |
8 | 7;9; |
9 | 7; |
Loto | Đuôi |
---|---|
2;4;6;8; | 0 |
3;6; | 1 |
2 | |
2; | 3 |
4;4;6; | 4 |
2;3; | 5 |
1;1;5; 5; | 6 |
6;6;8;9; | 7 |
4;6; | 8 |
2;8; | 9 |
Đặc biệt | 78662 | |||||||||||
Giải nhất | 74986 | |||||||||||
Giải nhì | 94348 | 66239 | ||||||||||
Giải ba | 59148 | 94963 | 18447 | |||||||||
18318 | 79711 | 41053 | ||||||||||
Giải tư | 0396 | 3892 | 0199 | 9602 | ||||||||
Giải năm | 4662 | 1107 | 9849 | |||||||||
9676 | 1395 | 7472 | ||||||||||
Giải sáu | 703 | 114 | 489 | |||||||||
Giải bảy | 22 | 54 | 42 | 51 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2;3;7; |
1 | 1;4;8; |
2 | 2; |
3 | 9; |
4 | 2;7;8;8;9; |
5 | 1;3;4; |
6 | 2; 2;3; |
7 | 2;6; |
8 | 6;9; |
9 | 2;5;6;9; |
Loto | Đuôi |
---|---|
0 | |
1;5; | 1 |
2;4;6; 6;7;9; | 2 |
5;6; | 3 |
1;5; | 4 |
9; | 5 |
7;8;9; | 6 |
4; | 7 |
1;4;4; | 8 |
3;4;8;9; | 9 |
Đặc biệt | 59411 | |||||||||||
Giải nhất | 24103 | |||||||||||
Giải nhì | 79085 | 24768 | ||||||||||
Giải ba | 66301 | 98350 | 64228 | |||||||||
12016 | 96308 | 58594 | ||||||||||
Giải tư | 4700 | 2488 | 8633 | 3176 | ||||||||
Giải năm | 7319 | 3090 | 5603 | |||||||||
8643 | 3194 | 2985 | ||||||||||
Giải sáu | 377 | 600 | 259 | |||||||||
Giải bảy | 41 | 43 | 42 | 64 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;3;3;8; |
1 | 1; 6;9; |
2 | 8; |
3 | 3; |
4 | 1;2;3;3; |
5 | 9; |
6 | 4;8; |
7 | 6;7; |
8 | 5;5;8; |
9 | 4;4; |
Loto | Đuôi |
---|---|
5;9; | 0 |
1; 4; | 1 |
4; | 2 |
3;4;4; | 3 |
6;9;9; | 4 |
8;8; | 5 |
1;7; | 6 |
7; | 7 |
2;6;8; | 8 |
1;5; | 9 |
Đặc biệt | 38840 | |||||||||||
Giải nhất | 59515 | |||||||||||
Giải nhì | 00878 | 02371 | ||||||||||
Giải ba | 97624 | 75667 | 17691 | |||||||||
04420 | 68393 | 25029 | ||||||||||
Giải tư | 9946 | 1511 | 3860 | 7291 | ||||||||
Giải năm | 7596 | 5970 | 3011 | |||||||||
0504 | 2877 | 6702 | ||||||||||
Giải sáu | 930 | 157 | 375 | |||||||||
Giải bảy | 41 | 99 | 56 | 81 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2;4; |
1 | 1;1;5; |
2 | 4;9; |
3 | |
4 | 1;6; |
5 | 6;7; |
6 | 7; |
7 | 1;5;7;8; |
8 | 1; |
9 | 1;1;3;6;9; |
Loto | Đuôi |
---|---|
2;3;4; 6;7; | 0 |
1;1;4;7;8;9;9; | 1 |
2 | |
9; | 3 |
2; | 4 |
1;7; | 5 |
4;5;9; | 6 |
5;6;7; | 7 |
7; | 8 |
2;9; | 9 |
Đặc biệt | 62659 | |||||||||||
Giải nhất | 55447 | |||||||||||
Giải nhì | 79857 | 39765 | ||||||||||
Giải ba | 42716 | 40229 | 13916 | |||||||||
78056 | 88389 | 51186 | ||||||||||
Giải tư | 5093 | 0184 | 2340 | 6077 | ||||||||
Giải năm | 2704 | 9772 | 0411 | |||||||||
3898 | 2937 | 2745 | ||||||||||
Giải sáu | 965 | 494 | 343 | |||||||||
Giải bảy | 94 | 42 | 62 | 45 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4; |
1 | 1;6;6; |
2 | 9; |
3 | 7; |
4 | 2;3;5;5;7; |
5 | 6;7;9; |
6 | 2;5;5; |
7 | 2;7; |
8 | 4;6;9; |
9 | 3;4;4;8; |
Loto | Đuôi |
---|---|
4; | 0 |
1; | 1 |
4;6;7; | 2 |
4;9; | 3 |
8;9;9; | 4 |
4;4;6;6; | 5 |
1;1;5;8; | 6 |
3;4;5;7; | 7 |
9; | 8 |
2;5; 8; | 9 |
Đặc biệt | 34679 | |||||||||||
Giải nhất | 48422 | |||||||||||
Giải nhì | 85673 | 33126 | ||||||||||
Giải ba | 48766 | 14904 | 34729 | |||||||||
16321 | 95215 | 69243 | ||||||||||
Giải tư | 9732 | 8449 | 5261 | 0856 | ||||||||
Giải năm | 1004 | 2432 | 2647 | |||||||||
0921 | 2786 | 9636 | ||||||||||
Giải sáu | 567 | 954 | 467 | |||||||||
Giải bảy | 46 | 78 | 27 | 68 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4;4; |
1 | 5; |
2 | 1;1;2;6;7;9; |
3 | 2;2;6; |
4 | 3;6;7;9; |
5 | 4;6; |
6 | 1;6;7;7;8; |
7 | 3;8;9; |
8 | 6; |
9 |
Loto | Đuôi |
---|---|
0 | |
2;2;6; | 1 |
2;3;3; | 2 |
4;7; | 3 |
5; | 4 |
1; | 5 |
2;3;4;5;6;8; | 6 |
2;4;6;6; | 7 |
6;7; | 8 |
2;4;7; | 9 |
Đặc biệt | 66256 | |||||||||||
Giải nhất | 10677 | |||||||||||
Giải nhì | 78471 | 24627 | ||||||||||
Giải ba | 88353 | 16355 | 69490 | |||||||||
76379 | 96257 | 45380 | ||||||||||
Giải tư | 5730 | 2455 | 8895 | 0988 | ||||||||
Giải năm | 9944 | 5145 | 4848 | |||||||||
6848 | 1433 | 9475 | ||||||||||
Giải sáu | 653 | 405 | 014 | |||||||||
Giải bảy | 05 | 45 | 21 | 65 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 5;5; |
1 | 4; |
2 | 1;7; |
3 | 3; |
4 | 4;5;5;8;8; |
5 | 3;3;5;5;6; 7; |
6 | 5; |
7 | 1;5;7;9; |
8 | 8; |
9 | 5; |
Loto | Đuôi |
---|---|
3;8;9; | 0 |
2;7; | 1 |
2 | |
3;5;5; | 3 |
1;4; | 4 |
4;4;5;5;6;7;9; | 5 |
5; | 6 |
2;5;7; | 7 |
4;4;8; | 8 |
7; | 9 |
Đặc biệt | 51105 | |||||||||||
Giải nhất | 96859 | |||||||||||
Giải nhì | 35254 | 23441 | ||||||||||
Giải ba | 65648 | 02417 | 60380 | |||||||||
68756 | 33822 | 40000 | ||||||||||
Giải tư | 5712 | 7053 | 5708 | 2548 | ||||||||
Giải năm | 9774 | 3058 | 6901 | |||||||||
2729 | 1221 | 8685 | ||||||||||
Giải sáu | 574 | 297 | 673 | |||||||||
Giải bảy | 91 | 36 | 79 | 81 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;5; 8; |
1 | 2;7; |
2 | 1;2;9; |
3 | 6; |
4 | 1;8;8; |
5 | 3;4;6;8;9; |
6 | |
7 | 3;4;4;9; |
8 | 1;5; |
9 | 1;7; |
Loto | Đuôi |
---|---|
8; | 0 |
2;4;8;9; | 1 |
1;2; | 2 |
5;7; | 3 |
5;7;7; | 4 |
8; | 5 |
3;5; | 6 |
1;9; | 7 |
4;4;5; | 8 |
2;5;7; | 9 |
Đặc biệt | 18512 | |||||||||||
Giải nhất | 82142 | |||||||||||
Giải nhì | 11448 | 08590 | ||||||||||
Giải ba | 64078 | 99011 | 34115 | |||||||||
02402 | 82550 | 60057 | ||||||||||
Giải tư | 9744 | 8248 | 6501 | 6809 | ||||||||
Giải năm | 9787 | 1675 | 8232 | |||||||||
7320 | 4878 | 9025 | ||||||||||
Giải sáu | 875 | 913 | 525 | |||||||||
Giải bảy | 35 | 92 | 64 | 77 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;2;9; |
1 | 1;2; 3;5; |
2 | 5;5; |
3 | 2;5; |
4 | 2;4;8;8; |
5 | 7; |
6 | 4; |
7 | 5;5;7;8;8; |
8 | 7; |
9 | 2; |
Loto | Đuôi |
---|---|
2;5;9; | 0 |
1; | 1 |
1; 3;4;9; | 2 |
1; | 3 |
4;6; | 4 |
1;2;2;3;7;7; | 5 |
6 | |
5;7;8; | 7 |
4;4;7;7; | 8 |
9 |
Đặc biệt | 63315 | |||||||||||
Giải nhất | 77119 | |||||||||||
Giải nhì | 76395 | 45382 | ||||||||||
Giải ba | 51215 | 39910 | 49630 | |||||||||
18597 | 52888 | 35871 | ||||||||||
Giải tư | 5715 | 6153 | 5487 | 4710 | ||||||||
Giải năm | 1983 | 3913 | 2815 | |||||||||
2794 | 1606 | 1207 | ||||||||||
Giải sáu | 705 | 718 | 216 | |||||||||
Giải bảy | 77 | 45 | 67 | 00 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 5;6;7; |
1 | 3;5; 5;5;5;6;8;9; |
2 | |
3 | |
4 | 5; |
5 | 3; |
6 | 7; |
7 | 1;7; |
8 | 2;3;7;8; |
9 | 4;5;7; |
Loto | Đuôi |
---|---|
1;1;3; | 0 |
7; | 1 |
8; | 2 |
1;5;8; | 3 |
9; | 4 |
1; 1;1;1;4;9; | 5 |
1; | 6 |
6;7;8;9; | 7 |
1;8; | 8 |
1; | 9 |
Đặc biệt | 44369 | |||||||||||
Giải nhất | 91816 | |||||||||||
Giải nhì | 79673 | 20951 | ||||||||||
Giải ba | 60660 | 29366 | 11799 | |||||||||
54800 | 61902 | 43185 | ||||||||||
Giải tư | 5484 | 5556 | 9190 | 5821 | ||||||||
Giải năm | 1301 | 7283 | 9515 | |||||||||
9134 | 9500 | 1060 | ||||||||||
Giải sáu | 510 | 430 | 610 | |||||||||
Giải bảy | 06 | 37 | 96 | 07 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;2;6;7; |
1 | 5;6; |
2 | 1; |
3 | 4;7; |
4 | |
5 | 1;6; |
6 | 6;9; |
7 | 3; |
8 | 3;4;5; |
9 | 6;9; |
Loto | Đuôi |
---|---|
1;1;3;6;6;9; | 0 |
2;5; | 1 |
2 | |
7;8; | 3 |
3;8; | 4 |
1;8; | 5 |
1;5;6;9; | 6 |
3; | 7 |
8 | |
6; 9; | 9 |
Đặc biệt | 85644 | |||||||||||
Giải nhất | 58387 | |||||||||||
Giải nhì | 22041 | 46641 | ||||||||||
Giải ba | 26610 | 98098 | 29092 | |||||||||
16449 | 37537 | 62471 | ||||||||||
Giải tư | 6129 | 6416 | 5816 | 1085 | ||||||||
Giải năm | 3651 | 8163 | 1898 | |||||||||
3765 | 3053 | 7978 | ||||||||||
Giải sáu | 013 | 595 | 047 | |||||||||
Giải bảy | 04 | 06 | 95 | 33 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4;6; |
1 | 3;6;6; |
2 | 9; |
3 | 3;7; |
4 | 1;1;4; 7;9; |
5 | 1;3; |
6 | 3;5; |
7 | 1;8; |
8 | 5;7; |
9 | 2;5;5;8;8; |
Loto | Đuôi |
---|---|
1; | 0 |
4;4;5;7; | 1 |
9; | 2 |
1;3;5;6; | 3 |
4; | 4 |
6;8;9;9; | 5 |
1;1; | 6 |
3;4;8; | 7 |
7;9;9; | 8 |
2;4; | 9 |
Đặc biệt | 77818 | |||||||||||
Giải nhất | 91286 | |||||||||||
Giải nhì | 60990 | 99531 | ||||||||||
Giải ba | 30728 | 85108 | 67734 | |||||||||
05379 | 05439 | 09654 | ||||||||||
Giải tư | 8980 | 9705 | 3098 | 0125 | ||||||||
Giải năm | 9840 | 5592 | 1640 | |||||||||
4532 | 0862 | 0309 | ||||||||||
Giải sáu | 648 | 507 | 469 | |||||||||
Giải bảy | 97 | 78 | 74 | 63 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 5;7;8;9; |
1 | 8; |
2 | 5;8; |
3 | 1;2;4;9; |
4 | 8; |
5 | 4; |
6 | 2;3;9; |
7 | 4;8;9; |
8 | 6; |
9 | 2;7;8; |
Loto | Đuôi |
---|---|
4;4;8;9; | 0 |
3; | 1 |
3;6;9; | 2 |
6; | 3 |
3;5;7; | 4 |
2; | 5 |
8; | 6 |
9; | 7 |
1; 2;4;7;9; | 8 |
3;6;7; | 9 |
Đặc biệt | 90207 | |||||||||||
Giải nhất | 34751 | |||||||||||
Giải nhì | 13719 | 79394 | ||||||||||
Giải ba | 39203 | 04315 | 44756 | |||||||||
12238 | 94768 | 61409 | ||||||||||
Giải tư | 8872 | 2363 | 6079 | 4020 | ||||||||
Giải năm | 8695 | 5064 | 6145 | |||||||||
3957 | 5530 | 9838 | ||||||||||
Giải sáu | 031 | 021 | 966 | |||||||||
Giải bảy | 94 | 97 | 52 | 11 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3;7; 9; |
1 | 1;5;9; |
2 | 1; |
3 | 1;8;8; |
4 | 5; |
5 | 1;2;6;7; |
6 | 3;4;6;8; |
7 | 2;9; |
8 | |
9 | 4;4;5;7; |
Loto | Đuôi |
---|---|
2;3; | 0 |
1;2;3;5; | 1 |
5;7; | 2 |
6; | 3 |
6;9;9; | 4 |
1;4;9; | 5 |
5;6; | 6 |
5;9; | 7 |
3;3;6; | 8 |
1;7; | 9 |
Đặc biệt | 53368 | |||||||||||
Giải nhất | 89571 | |||||||||||
Giải nhì | 70992 | 02153 | ||||||||||
Giải ba | 65816 | 60941 | 46294 | |||||||||
03999 | 71908 | 18274 | ||||||||||
Giải tư | 8932 | 5184 | 3345 | 7092 | ||||||||
Giải năm | 8439 | 4738 | 0311 | |||||||||
3461 | 3013 | 2827 | ||||||||||
Giải sáu | 867 | 096 | 626 | |||||||||
Giải bảy | 83 | 36 | 43 | 19 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 8; |
1 | 1;3;6;9; |
2 | 6;7; |
3 | 2;6;8;9; |
4 | 1;3;5; |
5 | 3; |
6 | 1;7;8; |
7 | 1;4; |
8 | 3;4; |
9 | 2;2;4;6;9; |
Loto | Đuôi |
---|---|
0 | |
1;4;6;7; | 1 |
3;9;9; | 2 |
1;4;5;8; | 3 |
7;8;9; | 4 |
4; | 5 |
1;2;3;9; | 6 |
2;6; | 7 |
3;6; | 8 |
1;3;9; | 9 |
Đặc biệt | 44194 | |||||||||||
Giải nhất | 43124 | |||||||||||
Giải nhì | 43872 | 69046 | ||||||||||
Giải ba | 30893 | 16260 | 07493 | |||||||||
59254 | 19247 | 50394 | ||||||||||
Giải tư | 3634 | 1921 | 2791 | 0020 | ||||||||
Giải năm | 2761 | 1550 | 8259 | |||||||||
9532 | 1300 | 2937 | ||||||||||
Giải sáu | 363 | 189 | 068 | |||||||||
Giải bảy | 30 | 15 | 79 | 95 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 5; |
2 | 1;4; |
3 | 2;4;7; |
4 | 6;7; |
5 | 4;9; |
6 | 1;3;8; |
7 | 2;9; |
8 | 9; |
9 | 1;3;3;4; 4;5; |
Loto | Đuôi |
---|---|
2;3;5;6; | 0 |
2;6;9; | 1 |
3;7; | 2 |
6;9;9; | 3 |
2;3;5;9; 9; | 4 |
1;9; | 5 |
4; | 6 |
3;4; | 7 |
6; | 8 |
5;7;8; | 9 |
Đặc biệt | 89862 | |||||||||||
Giải nhất | 91461 | |||||||||||
Giải nhì | 33515 | 56091 | ||||||||||
Giải ba | 02478 | 53877 | 91237 | |||||||||
20313 | 09110 | 49180 | ||||||||||
Giải tư | 6721 | 7485 | 3139 | 6202 | ||||||||
Giải năm | 4125 | 5996 | 5022 | |||||||||
7575 | 6760 | 2050 | ||||||||||
Giải sáu | 919 | 605 | 840 | |||||||||
Giải bảy | 14 | 97 | 11 | 50 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2;5; |
1 | 1;3;4;5;9; |
2 | 1;2;5; |
3 | 7;9; |
4 | |
5 | |
6 | 1;2; |
7 | 5;7;8; |
8 | 5; |
9 | 1;6;7; |
Loto | Đuôi |
---|---|
1;4;5;5;6;8; | 0 |
1;2;6;9; | 1 |
2;6; | 2 |
1; | 3 |
1; | 4 |
1;2;7;8; | 5 |
9; | 6 |
3;7;9; | 7 |
7; | 8 |
1;3; | 9 |
Đặc biệt | 18703 | |||||||||||
Giải nhất | 94526 | |||||||||||
Giải nhì | 69259 | 74878 | ||||||||||
Giải ba | 05401 | 90209 | 58895 | |||||||||
71725 | 85361 | 56442 | ||||||||||
Giải tư | 3115 | 2717 | 6551 | 9220 | ||||||||
Giải năm | 1739 | 9045 | 1314 | |||||||||
6507 | 0925 | 7029 | ||||||||||
Giải sáu | 181 | 060 | 543 | |||||||||
Giải bảy | 38 | 33 | 25 | 74 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;3; 7;9; |
1 | 4;5;7; |
2 | 5;5;5;6;9; |
3 | 3;8;9; |
4 | 2;3;5; |
5 | 1;9; |
6 | 1; |
7 | 4;8; |
8 | 1; |
9 | 5; |
Loto | Đuôi |
---|---|
2;6; | 0 |
5;6;8; | 1 |
4; | 2 |
3;4; | 3 |
1;7; | 4 |
1;2;2;2;4;9; | 5 |
2; | 6 |
1; | 7 |
3;7; | 8 |
2;3;5; | 9 |
Đặc biệt | 94736 | |||||||||||
Giải nhất | 47686 | |||||||||||
Giải nhì | 18591 | 18600 | ||||||||||
Giải ba | 58455 | 95764 | 89581 | |||||||||
14306 | 05719 | 22468 | ||||||||||
Giải tư | 4407 | 3870 | 1494 | 1970 | ||||||||
Giải năm | 2282 | 5159 | 9925 | |||||||||
7162 | 2117 | 6165 | ||||||||||
Giải sáu | 526 | 301 | 826 | |||||||||
Giải bảy | 78 | 21 | 50 | 65 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;6;7; |
1 | 7;9; |
2 | 1;5;6;6; |
3 | 6; |
4 | |
5 | 5;9; |
6 | 2;4;5;5;8; |
7 | 8; |
8 | 1;2;6; |
9 | 1;4; |
Loto | Đuôi |
---|---|
5;7;7; | 0 |
2;8;9; | 1 |
6;8; | 2 |
3 | |
6;9; | 4 |
2;5;6;6; | 5 |
2;2;3; 8; | 6 |
1; | 7 |
6;7; | 8 |
1;5; | 9 |
Đặc biệt | 90034 | |||||||||||
Giải nhất | 01365 | |||||||||||
Giải nhì | 90231 | 32183 | ||||||||||
Giải ba | 41387 | 83136 | 48185 | |||||||||
27370 | 48827 | 69654 | ||||||||||
Giải tư | 8027 | 7802 | 0289 | 8409 | ||||||||
Giải năm | 5662 | 1802 | 8806 | |||||||||
1203 | 9332 | 3952 | ||||||||||
Giải sáu | 056 | 649 | 995 | |||||||||
Giải bảy | 65 | 29 | 86 | 77 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2;2;3;6;9; |
1 | |
2 | 7;7;9; |
3 | 1;2;4; 6; |
4 | 9; |
5 | 2;4;6; |
6 | 2;5;5; |
7 | 7; |
8 | 3;5;6;7;9; |
9 | 5; |
Loto | Đuôi |
---|---|
7; | 0 |
3; | 1 |
3;5;6; | 2 |
8; | 3 |
3; 5; | 4 |
6;6;8;9; | 5 |
3;5;8; | 6 |
2;2;7;8; | 7 |
8 | |
2;4;8; | 9 |
Đặc biệt | 52157 | |||||||||||
Giải nhất | 17221 | |||||||||||
Giải nhì | 07572 | 13820 | ||||||||||
Giải ba | 51534 | 05126 | 11015 | |||||||||
94901 | 19536 | 98800 | ||||||||||
Giải tư | 4569 | 3963 | 0627 | 4216 | ||||||||
Giải năm | 8687 | 9439 | 4306 | |||||||||
2875 | 2060 | 2078 | ||||||||||
Giải sáu | 639 | 609 | 558 | |||||||||
Giải bảy | 89 | 08 | 95 | 67 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;6;8;9; |
1 | 5;6; |
2 | 1;6;7; |
3 | 4;6;9;9; |
4 | |
5 | 7; 8; |
6 | 3;7;9; |
7 | 2;5;8; |
8 | 7;9; |
9 | 5; |
Loto | Đuôi |
---|---|
2;6; | 0 |
2; | 1 |
7; | 2 |
6; | 3 |
3; | 4 |
1;7;9; | 5 |
1;2;3; | 6 |
2;5; 6;8; | 7 |
5;7; | 8 |
3;3;6;8; | 9 |
Đặc biệt | 27301 | |||||||||||
Giải nhất | 84414 | |||||||||||
Giải nhì | 53608 | 57899 | ||||||||||
Giải ba | 53334 | 05692 | 21955 | |||||||||
08546 | 70544 | 19235 | ||||||||||
Giải tư | 2853 | 8817 | 5854 | 1366 | ||||||||
Giải năm | 5574 | 7070 | 5276 | |||||||||
6787 | 9529 | 3972 | ||||||||||
Giải sáu | 943 | 448 | 021 | |||||||||
Giải bảy | 49 | 29 | 95 | 54 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1; 8; |
1 | 4;7; |
2 | 1;9;9; |
3 | 4;5; |
4 | 3;4;6;8;9; |
5 | 3;4;4;5; |
6 | 6; |
7 | 2;4;6; |
8 | 7; |
9 | 2;5;9; |
Loto | Đuôi |
---|---|
7; | 0 |
2; | 1 |
7;9; | 2 |
4;5; | 3 |
1;3;4;5;5;7; | 4 |
3;5;9; | 5 |
4;6;7; | 6 |
1;8; | 7 |
4; | 8 |
2;2;4;9; | 9 |
Đặc biệt | 04603 | |||||||||||
Giải nhất | 64170 | |||||||||||
Giải nhì | 48634 | 89446 | ||||||||||
Giải ba | 06612 | 44307 | 38452 | |||||||||
61703 | 60913 | 38510 | ||||||||||
Giải tư | 1569 | 2451 | 9510 | 5147 | ||||||||
Giải năm | 6381 | 5785 | 3955 | |||||||||
5788 | 5029 | 5239 | ||||||||||
Giải sáu | 515 | 206 | 661 | |||||||||
Giải bảy | 31 | 02 | 95 | 58 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2;3; 3;6;7; |
1 | 2;3;5; |
2 | 9; |
3 | 1;4;9; |
4 | 6;7; |
5 | 1;2;5;8; |
6 | 1;9; |
7 | |
8 | 1;5;8; |
9 | 5; |
Loto | Đuôi |
---|---|
1;1;7; | 0 |
3;5;6;8; | 1 |
1;5; | 2 |
1; | 3 |
3; | 4 |
1;5;8;9; | 5 |
4; | 6 |
4; | 7 |
5;8; | 8 |
2;3;6; | 9 |
Đặc biệt | 04906 | |||||||||||
Giải nhất | 11193 | |||||||||||
Giải nhì | 14470 | 31108 | ||||||||||
Giải ba | 23635 | 94352 | 59998 | |||||||||
31404 | 40599 | 07429 | ||||||||||
Giải tư | 8595 | 2236 | 1223 | 1741 | ||||||||
Giải năm | 9171 | 4053 | 3147 | |||||||||
9836 | 1934 | 9173 | ||||||||||
Giải sáu | 852 | 566 | 574 | |||||||||
Giải bảy | 98 | 68 | 32 | 07 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4;6; 7;8; |
1 | |
2 | 3;9; |
3 | 2;4;5;6;6; |
4 | 1;7; |
5 | 2;2;3; |
6 | 6;8; |
7 | 1;3;4; |
8 | |
9 | 3;5;8;8;9; |
Loto | Đuôi |
---|---|
7; | 0 |
4;7; | 1 |
3;5;5; | 2 |
2;5;7;9; | 3 |
3;7; | 4 |
3;9; | 5 |
3;3;6; | 6 |
4; | 7 |
6;9;9; | 8 |
2;9; | 9 |
Đặc biệt | 76288 | |||||||||||
Giải nhất | 25710 | |||||||||||
Giải nhì | 94458 | 76805 | ||||||||||
Giải ba | 66147 | 68140 | 51179 | |||||||||
88650 | 88093 | 66542 | ||||||||||
Giải tư | 6614 | 2113 | 5947 | 3124 | ||||||||
Giải năm | 9390 | 9466 | 5582 | |||||||||
6565 | 3949 | 4904 | ||||||||||
Giải sáu | 065 | 050 | 144 | |||||||||
Giải bảy | 15 | 56 | 10 | 03 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3;4;5; |
1 | 3;4;5; |
2 | 4; |
3 | |
4 | 2;4;7;7;9; |
5 | 6;8; |
6 | 5;5;6; |
7 | 9; |
8 | 2;8; |
9 | 3; |
Loto | Đuôi |
---|---|
1;1;4;5;5;9; | 0 |
1 | |
4;8; | 2 |
1;9; | 3 |
1;2;4; | 4 |
1;6;6; | 5 |
5;6; | 6 |
4;4; | 7 |
5;8; | 8 |
4;7; | 9 |
Đặc biệt | 10682 | |||||||||||
Giải nhất | 58391 | |||||||||||
Giải nhì | 31757 | 01561 | ||||||||||
Giải ba | 95119 | 73059 | 96818 | |||||||||
72738 | 41421 | 73422 | ||||||||||
Giải tư | 1877 | 0858 | 8890 | 0848 | ||||||||
Giải năm | 7043 | 3653 | 4796 | |||||||||
3014 | 3580 | 2039 | ||||||||||
Giải sáu | 922 | 095 | 492 | |||||||||
Giải bảy | 68 | 52 | 34 | 04 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4; |
1 | 4;8;9; |
2 | 1;2;2; |
3 | 4;8;9; |
4 | 3;8; |
5 | 2;3;7;8;9; |
6 | 1;8; |
7 | 7; |
8 | 2; |
9 | 1;2;5;6; |
Loto | Đuôi |
---|---|
8;9; | 0 |
2;6;9; | 1 |
2;2;5;8; 9; | 2 |
4;5; | 3 |
1;3; | 4 |
9; | 5 |
9; | 6 |
5;7; | 7 |
1;3;4;5;6; | 8 |
1;3;5; | 9 |
Đặc biệt | 10724 | |||||||||||
Giải nhất | 34039 | |||||||||||
Giải nhì | 84720 | 99572 | ||||||||||
Giải ba | 28496 | 17168 | 77642 | |||||||||
99311 | 83029 | 44158 | ||||||||||
Giải tư | 3309 | 8205 | 4550 | 4299 | ||||||||
Giải năm | 5814 | 2946 | 2463 | |||||||||
3178 | 3805 | 9532 | ||||||||||
Giải sáu | 526 | 102 | 754 | |||||||||
Giải bảy | 24 | 07 | 85 | 69 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2;5;5;7;9; |
1 | 1;4; |
2 | 4; 4;6;9; |
3 | 2;9; |
4 | 2;6; |
5 | 4;8; |
6 | 3;8;9; |
7 | 2;8; |
8 | 5; |
9 | 6;9; |
Loto | Đuôi |
---|---|
2;5; | 0 |
1; | 1 |
3;4;7; | 2 |
6; | 3 |
1;2; 2;5; | 4 |
8; | 5 |
2;4;9; | 6 |
7 | |
5;6;7; | 8 |
2;3;6;9; | 9 |
Đặc biệt | 12456 | |||||||||||
Giải nhất | 41669 | |||||||||||
Giải nhì | 69019 | 63447 | ||||||||||
Giải ba | 86133 | 77309 | 59221 | |||||||||
29862 | 55591 | 01206 | ||||||||||
Giải tư | 5886 | 6948 | 8808 | 1438 | ||||||||
Giải năm | 4701 | 0370 | 2358 | |||||||||
5573 | 7004 | 0599 | ||||||||||
Giải sáu | 182 | 109 | 947 | |||||||||
Giải bảy | 67 | 53 | 81 | 66 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;4;6;8;9;9; |
1 | 9; |
2 | 1; |
3 | 3;8; |
4 | 7;7;8; |
5 | 3;6; 8; |
6 | 2;6;7;9; |
7 | 3; |
8 | 1;2;6; |
9 | 1;9; |
Loto | Đuôi |
---|---|
7; | 0 |
2;8;9; | 1 |
6;8; | 2 |
3;5;7; | 3 |
4 | |
5 | |
5; 6;8; | 6 |
4;4;6; | 7 |
3;4;5; | 8 |
1;6;9; | 9 |
Đặc biệt | 32099 | |||||||||||
Giải nhất | 22776 | |||||||||||
