Đặc biệt | 04036 | |||||||||||
Giải nhất | 71107 | |||||||||||
Giải nhì | 92363 | 65009 | ||||||||||
Giải ba | 22586 | 01720 | 39431 | |||||||||
58336 | 83992 | 46715 | ||||||||||
Giải tư | 1103 | 2398 | 8353 | 3891 | ||||||||
Giải năm | 3539 | 5853 | 6367 | |||||||||
8610 | 5836 | 4415 | ||||||||||
Giải sáu | 522 | 377 | 348 | |||||||||
Giải bảy | 84 | 80 | 74 | 44 |
Gia Lai Mã: GL |
Ninh Thuận Mã: NT |
|
G8 |
96
|
74
|
G7 |
755
|
459
|
G6 |
6974
4645
0656
|
4659
9541
0706
|
G5 |
8629
|
5250
|
G4 |
35266
38271
57378
83511
67515
91066
48214
|
83734
17865
04404
64494
38536
81290
35401
|
G3 |
37028
21958
|
03499
74813
|
G2 |
02380
|
62099
|
G1 |
85011
|
23745
|
ĐB |
821813
|
327681
|
Vĩnh Long Mã: XSVL |
Bình Dương Mã: XSBD |
Trà Vinh Mã: XSTV |
|
G8 |
43
|
33
|
27
|
G7 |
268
|
006
|
611
|
G6 |
2134
0135
2862
|
7080
7174
6053
|
2347
1304
0490
|
G5 |
8740
|
1229
|
9812
|
G4 |
43112
00396
40790
06774
13233
01640
92891
|
61342
40430
96085
26306
49135
67761
89313
|
28785
91094
64843
75175
07287
59943
30203
|
G3 |
02697
41921
|
16412
07898
|
93025
97545
|
G2 |
52562
|
06222
|
72878
|
G1 |
47822
|
15540
|
28960
|
ĐB |
884933
|
489180
|
759225
|
Kích thước bàn cờ tướng chuẩn như nào? Trò chơi cờ tướng, hay còn được gọi là xiangqi, là một trò chơi cờ cổ truyền từ Trung Quốc.
Đi đường bắt gặp vực sâu là điềm báo gì, thấy vực sâu dự báo may hay xui xẻo sắp tới? Đi đường bắt gặp vực sâu có số nào dễ đón lộc?
NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Giao Hữu CLB (FB GHCLB gửi 8785) | ||||||||||||||||
15:00 | Isloch vs Arsenal Dzyarzhynsk | |||||||||||||||
16:00 | Mura vs Slaven Belupo | |||||||||||||||
17:00 | Zaglebie Lubin vs Chrobry Glogow | |||||||||||||||
17:30 | Rosenborg vs AIK Solna | |||||||||||||||
18:00 | Helsinki vs Hammarby | |||||||||||||||
18:00 | Lunds BK vs Angelholms | |||||||||||||||
18:00 | Jonkopings vs Orgryte | |||||||||||||||
19:00 | Vasteras vs Sandvikens | |||||||||||||||
19:00 | Rakow Czestochowa vs GKS Tychy | |||||||||||||||
19:00 | Sirius vs Seinajoen JK | |||||||||||||||
19:00 | Varnamo vs Helsingborg | |||||||||||||||
20:00 | Farul Constanta vs Cherno More | |||||||||||||||
20:00 | Sheriff Tiraspol vs Botosani | |||||||||||||||
20:00 | Tromso vs HamKam | |||||||||||||||
20:00 | Hacken vs Sarpsborg | |||||||||||||||
20:00 | LNZ Cherkasy vs Livyi Bereh Kyiv | |||||||||||||||
20:00 | Mjallby AIF vs Trelleborgs | |||||||||||||||
21:00 | Fredrikstad vs Lillestrom | |||||||||||||||
21:00 | Levanger FK vs Ostersunds | |||||||||||||||
21:00 | Kongsvinger vs Stabaek | |||||||||||||||
21:00 | Aris Salonica vs Panserraikos | |||||||||||||||
21:00 | Zenit vs Bate Borisov | |||||||||||||||
21:30 | Stromsgodset vs KFUM Oslo | |||||||||||||||
22:00 | Brann vs Valerenga | |||||||||||||||
22:00 | Molde vs Bodo Glimt | |||||||||||||||
22:00 | Orebro vs Brommapojkarna | |||||||||||||||
23:00 | Young Boys vs Grasshoppers | |||||||||||||||
00:00 | FK Partizan vs CSKA Moscow | |||||||||||||||
Giao Hữu ĐTQG (FB GHQG gửi 8785) | ||||||||||||||||
19:00 | Antalyaspor vs Curacao | |||||||||||||||
00:00 | Luxembourg vs Thụy Điển | 1 1/4 : 0 | 0.94 | 0.88 | 1/2 : 0 | 0.89 | 0.93 | 3 | -0.99 | 0.79 | 1 1/4 | -0.98 | 0.78 | 6.30 | 4.65 | 1.37 |
00:45 | Azerbaijan vs Haiti | |||||||||||||||
07:30 | El Salvador vs Pachuca | |||||||||||||||
Hạng 2 Tây Ban Nha (FB TBNB gửi 8785) | ||||||||||||||||
22:15 | Elche vs Eldense | 0 : 3/4 | 0.80 | -0.93 | 0 : 1/4 | 0.80 | -0.93 | 2 1/4 | 0.94 | 0.93 | 1 | -0.86 | 0.73 | 1.62 | 3.65 | 5.20 |
00:30 | Mirandes vs Racing Santander | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.92 | 0 : 0 | 0.69 | -0.81 | 2 1/4 | 1.00 | 0.87 | 3/4 | 0.69 | -0.83 | 2.23 | 3.20 | 3.15 |
00:30 | Malaga vs Racing Ferrol | 0 : 1/2 | 0.91 | 0.97 | 0 : 1/4 | -0.90 | 0.78 | 2 | 1.00 | 0.87 | 3/4 | 0.91 | 0.96 | 1.91 | 3.15 | 4.15 |
03:00 | Granada vs Real Oviedo | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.85 | 0 : 0 | 0.68 | -0.80 | 2 | 0.98 | 0.89 | 3/4 | 0.92 | 0.95 | 2.33 | 3.05 | 3.05 |
VĐQG Bắc Ai Len (FB NIRA gửi 8785) | ||||||||||||||||
22:00 | Cliftonville vs Carrick Rangers | 0 : 3/4 | 0.85 | 0.85 | 0 : 1/4 | 0.82 | 0.88 | 2 1/4 | 0.76 | 0.94 | 1 | 0.95 | 0.75 | 1.64 | 3.35 | 4.10 |
22:00 | Glentoran vs Crusaders Belfast | 0 : 3/4 | 0.95 | 0.75 | 0 : 1/4 | 0.83 | 0.87 | 2 1/2 | 0.86 | 0.84 | 1 | 0.83 | 0.87 | 1.73 | 3.35 | 3.65 |
22:00 | Coleraine vs Portadown FC | 0 : 3/4 | 0.75 | 0.95 | 0 : 1/4 | 0.75 | 0.95 | 2 1/2 | 1.00 | 0.70 | 1 | 0.86 | 0.84 | 1.54 | 3.55 | 4.60 |
22:00 | Glenavon vs Larne | 1/4 : 0 | 0.82 | 0.88 | 0 : 0 | -0.93 | 0.63 | 2 1/4 | 0.88 | 0.82 | 1 | -0.96 | 0.66 | 2.84 | 3.10 | 2.11 |
22:00 | Loughgall vs Ballymena Utd | 1/2 : 0 | 0.90 | 0.80 | 1/4 : 0 | 0.76 | 0.94 | 2 1/2 | 0.74 | 0.96 | 1 | 0.72 | 0.98 | 3.35 | 3.40 | 1.80 |
VĐQG Wales (FB WALA gửi 8785) | ||||||||||||||||
21:30 | Flint Town Utd vs Barry Town | |||||||||||||||
21:30 | Cardiff Metropolitan vs The New Saints | |||||||||||||||
VĐQG Hàn Quốc (FB HQA gửi 8785) | ||||||||||||||||
14:30 | Gwangju vs Pohang Steelers | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.91 | 0 : 0 | 0.70 | -0.83 | 2 1/4 | -0.98 | 0.85 | 3/4 | 0.80 | -0.93 | 2.25 | 3.15 | 3.15 |
VĐQG Colombia (FB COLA gửi 8785) | ||||||||||||||||
02:00 | Boyaca Chico vs Deportivo Pasto | 0 : 0 | 0.92 | 0.96 | 0 : 0 | 0.95 | 0.93 | 1 3/4 | 0.90 | 0.96 | 3/4 | 0.97 | 0.89 | 2.81 | 2.75 | 2.77 |
04:10 | La Equidad vs Fortaleza | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.87 | 0 : 0 | 0.71 | -0.83 | 2 | 0.95 | 0.91 | 3/4 | 0.80 | -0.94 | 2.33 | 2.96 | 3.20 |
06:20 | Pereira vs Once Caldas | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.91 | 0 : 0 | 0.69 | -0.81 | 2 | 0.79 | -0.93 | 1 | -0.86 | 0.72 | 2.26 | 3.00 | 3.25 |
08:30 | Santa Fe vs Millonarios | 0 : 0 | 0.79 | -0.92 | 0 : 0 | 0.82 | -0.94 | 2 | 0.98 | 0.88 | 3/4 | 0.84 | -0.98 | 2.51 | 2.92 | 2.95 |
VĐQG Paraguay (FB PARA gửi 8785) | ||||||||||||||||
04:15 | General Caballero vs Libertad | 1/2 : 0 | 0.92 | 0.90 | 1/4 : 0 | 0.80 | -0.98 | 2 1/4 | 0.87 | 0.93 | 1 | -0.95 | 0.75 | 3.50 | 3.25 | 1.90 |
06:30 | Olimpia Asuncion vs Nacional(PAR) | 0 : 1/2 | 0.80 | -0.98 | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.78 | 2 1/4 | 0.96 | 0.84 | 3/4 | 0.70 | -0.90 | 1.80 | 3.25 | 3.95 |
VĐQG Uruguay (FB URUA gửi 8785) | ||||||||||||||||
02:00 | Boston River vs Racing Club (URU) | 1/4 : 0 | 0.80 | -0.98 | 0 : 0 | -0.90 | 0.72 | 2 | 0.88 | 0.92 | 3/4 | 0.81 | 0.99 | 2.90 | 3.00 | 2.25 |
05:00 | Nacional(URU) vs Plaza Colonia | |||||||||||||||
07:15 | Defensor SC vs Cerro Largo | 0 : 1/4 | 0.79 | -0.97 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.67 | 2 1/4 | 1.00 | 0.80 | 3/4 | 0.72 | -0.93 | 2.05 | 3.10 | 3.20 |
VĐQG Mỹ (FB USAA gửi 8785) | ||||||||||||||||
01:37 | Cincinnati vs Atlanta United | 0 : 3/4 | 0.99 | 0.89 | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.98 | 3 | -0.98 | 0.84 | 1 1/4 | -0.95 | 0.83 | 1.77 | 4.15 | 4.10 |
03:37 | Minnesota Utd vs LA Galaxy | 0 : 1/2 | -0.95 | 0.83 | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.79 | 2 3/4 | 0.94 | 0.92 | 1 | 0.75 | -0.88 | 2.05 | 3.70 | 3.40 |
06:07 | Philadelphia Union vs St. Louis City SC | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.83 | 0 : 0 | 0.83 | -0.95 | 2 3/4 | 0.88 | 1.00 | 1 1/4 | -0.89 | 0.77 | 2.28 | 3.65 | 2.93 |
06:37 | Columbus Crew vs New York City | 0 : 3/4 | -0.98 | 0.86 | 0 : 1/4 | 0.88 | 1.00 | 2 3/4 | -0.99 | 0.87 | 1 | 0.80 | -0.93 | 1.79 | 3.80 | 4.40 |
06:37 | New York RB vs Toronto | 0 : 1 | -0.94 | 0.82 | 0 : 1/4 | 0.78 | -0.90 | 2 1/2 | 0.96 | 0.92 | 1 | 0.91 | 0.97 | 1.59 | 4.00 | 5.80 |
06:37 | Charlotte FC vs San Jose EQ | 0 : 3/4 | 0.92 | 0.96 | 0 : 1/4 | 0.88 | 1.00 | 2 3/4 | 0.90 | 0.98 | 1 1/4 | -0.88 | 0.75 | 1.72 | 4.20 | 4.35 |
06:37 | Orlando City vs D.C. Utd | 0 : 3/4 | 1.00 | 0.88 | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.97 | 3 | 0.99 | 0.89 | 1 1/4 | -0.93 | 0.81 | 1.80 | 4.10 | 4.00 |
07:37 | Nashville FC vs CF Montreal | 0 : 1 | 0.94 | 0.94 | 0 : 1/4 | 0.75 | -0.88 | 2 1/2 | 0.84 | -0.96 | 1 | 0.84 | -0.96 | 1.55 | 4.35 | 5.70 |
07:37 | Sporting Kansas vs Los Angeles FC | 0 : 0 | 0.95 | 0.93 | 0 : 0 | 0.95 | 0.93 | 2 1/2 | 0.84 | -0.98 | 1 | 0.85 | -0.97 | 2.58 | 3.70 | 2.55 |
08:37 | Colorado Rapids vs Portland Timbers | 0 : 3/4 | -0.99 | 0.87 | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.93 | 2 3/4 | 0.85 | -0.97 | 1 1/4 | -0.90 | 0.78 | 1.79 | 4.05 | 4.10 |
08:37 | Real Salt Lake vs Dallas | 0 : 1/2 | 1.00 | 0.88 | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.77 | 2 3/4 | 0.90 | 0.98 | 1 1/4 | -0.88 | 0.73 | 2.00 | 3.80 | 3.50 |
09:37 | Seattle Sounders vs Houston Dynamo | 0 : 3/4 | 0.94 | 0.94 | 0 : 1/4 | 0.87 | -0.99 | 2 1/4 | 0.83 | -0.95 | 1 | -0.94 | 0.82 | 1.72 | 3.85 | 4.80 |
09:37 | Vancouver WC vs Chicago Fire | 0 : 1/2 | 0.84 | -0.96 | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.87 | 2 3/4 | 0.93 | 0.95 | 1 | 0.76 | -0.88 | 1.84 | 3.85 | 4.10 |
VLWC KV Châu Âu (FB WEU gửi 8785) | ||||||||||||||||
21:00 | Liechtenstein vs North Macedonia | 2 1/4 : 0 | 0.86 | -0.98 | 1 : 0 | 0.83 | -0.95 | 3 | -0.97 | 0.85 | 1 1/4 | 0.98 | 0.82 | 18.00 | 7.60 | 1.12 |
00:00 | Montenegro vs Gibraltar | 0 : 2 3/4 | 0.92 | 0.90 | 0 : 1 1/4 | -0.90 | 0.78 | 3 1/4 | 0.83 | 0.97 | 1 1/2 | -0.96 | 0.76 | 1.05 | 11.00 | 26.00 |
00:00 | Moldova vs Na Uy | 1 3/4 : 0 | 0.92 | 0.96 | 3/4 : 0 | 0.83 | 0.99 | 2 3/4 | 0.96 | 0.84 | 1 1/4 | -0.89 | 0.69 | 12.00 | 5.70 | 1.21 |
02:45 | Séc vs Đảo Faroe | 0 : 2 1/2 | -0.97 | 0.85 | 0 : 1 | 0.90 | 0.98 | 3 1/4 | 0.94 | 0.94 | 1 1/4 | 0.79 | -0.92 | 1.10 | 8.60 | 18.50 |
02:45 | Israel vs Estonia | 0 : 1 1/4 | 0.96 | 0.92 | 0 : 1/2 | 1.00 | 0.82 | 2 1/4 | 0.85 | -0.97 | 1 | -0.90 | 0.78 | 1.38 | 4.40 | 7.80 |
02:45 | Wales vs Kazakhstan | 0 : 2 | -0.94 | 0.82 | 0 : 3/4 | 0.85 | -0.97 | 2 3/4 | 0.79 | -0.99 | 1 1/4 | 1.00 | 0.80 | 1.18 | 6.30 | 13.00 |
VLWC KV Châu Phi (FB WP gửi 8785) | ||||||||||||||||
23:00 | Togo vs Mauritania | 0 : 3/4 | 0.95 | 0.81 | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.85 | 2 | 0.95 | 0.81 | 3/4 | 0.85 | 0.91 | 1.70 | 3.30 | 4.85 |
02:00 | Sudan vs Senegal | 1 1/4 : 0 | 0.78 | 0.98 | 1/2 : 0 | 0.83 | 0.93 | 2 1/4 | 1.00 | 0.76 | 3/4 | 0.71 | -0.95 | 7.70 | 4.05 | 1.38 |
Hạng Nhất Scotland (FB SCOB gửi 8785) | ||||||||||||||||
22:00 | Greenock Morton vs Queen's Park | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.73 | 0 : 0 | 0.75 | -0.99 | 2 1/4 | 1.00 | 0.76 | 3/4 | 0.71 | -0.95 | 2.30 | 3.10 | 2.75 |
22:00 | Ayr Utd vs Hamilton | 0 : 1 | -0.99 | 0.75 | 0 : 1/4 | 0.76 | 1.00 | 2 1/2 | 0.80 | 0.96 | 1 | 0.77 | 0.99 | 1.56 | 3.85 | 4.60 |
22:00 | Dunfermline vs Livingston | |||||||||||||||
22:00 | Falkirk vs Airdrieonians | 0 : 1 3/4 | 0.83 | 0.93 | 0 : 3/4 | 0.78 | 0.98 | 3 1/4 | 0.91 | 0.85 | 1 1/4 | 0.73 | -0.97 | 1.20 | 5.70 | 8.80 |
Hạng 2 Hà Lan (FB HLB gửi 8785) | ||||||||||||||||
00:45 | De Graafschap vs MVV Maastricht | 0 : 1 1/4 | 0.91 | 0.91 | 0 : 1/2 | 0.85 | 0.97 | 3 1/4 | 0.89 | 0.91 | 1 1/4 | 0.75 | -0.95 | 1.41 | 4.75 | 5.50 |
03:00 | VVV Venlo vs Eindhoven | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.78 | 0 : 0 | 0.78 | -0.96 | 2 3/4 | 1.00 | 0.80 | 1 | 0.75 | -0.95 | 2.28 | 3.40 | 2.73 |
Hạng 2 Nga (FB NGB gửi 8785) | ||||||||||||||||
14:00 | Yenisey vs Neftekhimik Nizh | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.89 | 0 : 0 | 0.65 | -0.83 | 2 | 0.95 | 0.85 | 3/4 | 0.85 | 0.95 | 2.20 | 2.96 | 3.05 |
19:00 | Alania Vla vs Sokol Saratov | |||||||||||||||
21:00 | Torpedo Moscow vs Rodina Moscow | 0 : 1/4 | 0.87 | 0.95 | 0 : 0 | 0.61 | -0.79 | 2 | 0.97 | 0.83 | 3/4 | 0.87 | 0.93 | 2.14 | 2.95 | 3.20 |
21:00 | Kamaz vs Tyumen | 0 : 1/2 | 0.92 | 0.90 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.74 | 2 | 0.89 | 0.91 | 3/4 | 0.82 | 0.98 | 1.92 | 3.05 | 3.70 |
Hạng 2 Argentina (FB ARGB gửi 8785) | ||||||||||||||||
23:45 | CA San Miguel vs Arsenal Sarandi | 0 : 3/4 | 0.79 | -0.97 | 0 : 1/4 | 0.82 | 1.00 | 1 3/4 | 0.82 | 0.98 | 3/4 | 0.97 | 0.83 | 1.54 | 3.30 | 6.00 |
01:35 | Almagro vs All Boys | 0 : 0 | 0.91 | 0.91 | 0 : 0 | 0.91 | 0.91 | 1 3/4 | 0.89 | 0.91 | 3/4 | -0.99 | 0.79 | 2.62 | 2.80 | 2.62 |
02:00 | San Telmo vs Estudiantes BsAs | 0 : 0 | 0.90 | 0.92 | 0 : 0 | 0.90 | 0.92 | 1 3/4 | 0.77 | -0.97 | 3/4 | 0.92 | 0.88 | 2.56 | 2.90 | 2.60 |
02:30 | Agropecuario AAC vs Defensores Unidos | 0 : 3/4 | -0.97 | 0.79 | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.84 | 2 | 0.97 | 0.83 | 3/4 | 0.85 | 0.95 | 1.78 | 3.05 | 4.30 |
03:00 | Gimnasia Jujuy vs Temperley | 0 : 1/4 | 0.63 | -0.81 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.67 | 1 3/4 | -0.99 | 0.79 | 1/2 | 0.74 | -0.94 | 1.90 | 2.79 | 4.25 |
04:15 | Nueva Chicago vs Estudiantes Rio Cuarto | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.82 | 0 : 0 | 0.61 | -0.79 | 1 3/4 | -0.98 | 0.78 | 1/2 | 0.75 | -0.95 | 2.23 | 2.71 | 3.30 |
Hạng 2 Colombia (FB COLB gửi 8785) | ||||||||||||||||
04:00 | Dep.Quindio vs Jag de Cordoba | |||||||||||||||
06:00 | Orsomarso vs Atletico | |||||||||||||||
Hạng Nhất Mỹ USL Pro (FB USB gửi 8785) | ||||||||||||||||
03:05 | Louisville City vs Loudoun United | 0 : 1 | 0.85 | 0.97 | 0 : 1/2 | -0.95 | 0.77 | 3 | -0.94 | 0.74 | 1 1/4 | -0.98 | 0.78 | 1.47 | 4.20 | 4.95 |
03:05 | Detroit City FC vs Birmingham Legion | 0 : 1/2 | -0.98 | 0.80 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.70 | 2 1/4 | 0.80 | 1.00 | 1 | 1.00 | 0.80 | 2.02 | 3.25 | 3.15 |
04:05 | New Mexico United vs El Paso Locomotive | 0 : 3/4 | 0.98 | 0.84 | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.90 | 2 1/2 | 0.87 | 0.93 | 1 | 0.83 | 0.97 | 1.75 | 3.50 | 3.80 |
06:05 | Lexington vs Indy Eleven | 1/4 : 0 | 0.71 | -0.89 | 0 : 0 | -0.92 | 0.73 | 2 1/2 | 0.90 | 0.90 | 1 | 0.87 | 0.93 | 2.78 | 3.40 | 2.15 |
06:05 | Miami FC vs Tampa Bay Rowdies | 1 1/4 : 0 | 0.95 | 0.87 | 1/2 : 0 | 0.92 | 0.90 | 2 3/4 | 0.83 | 0.97 | 1 1/4 | -0.98 | 0.78 | 6.30 | 4.50 | 1.35 |
06:05 | Pittsburgh R. vs Hartford Athletic | 0 : 3/4 | 0.90 | 0.92 | 0 : 1/4 | 0.88 | 0.94 | 2 1/4 | 0.93 | 0.87 | 1 | -0.96 | 0.76 | 1.69 | 3.40 | 4.30 |
07:05 | FC Tulsa vs North Carolina | 0 : 0 | -0.98 | 0.80 | 0 : 0 | 1.00 | 0.82 | 2 1/4 | 0.89 | 0.91 | 1 | -0.93 | 0.73 | 2.62 | 3.20 | 2.35 |
09:05 | Phoenix Rising vs Rhode Island FC | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.85 | 0 : 0 | 0.73 | -0.92 | 2 1/2 | 0.90 | 0.90 | 1 | 0.87 | 0.93 | 2.15 | 3.40 | 2.78 |
09:05 | Sacramento vs Colorado Springs | 0 : 1/4 | 0.87 | 0.95 | 0 : 0 | 0.65 | -0.83 | 2 1/2 | -0.93 | 0.72 | 1 | 0.96 | 0.84 | 2.11 | 3.25 | 2.94 |
09:05 | Orange County SC vs Monterey Bay FC | 0 : 1/2 | 0.80 | -0.98 | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.85 | 2 1/2 | -0.93 | 0.72 | 1 | 0.96 | 0.84 | 1.80 | 3.35 | 3.75 |
09:05 | Oakland Roots vs SA Scorpions | 0 : 0 | 0.90 | 0.92 | 0 : 0 | 0.90 | 0.92 | 2 1/2 | 1.00 | 0.80 | 1 | 0.96 | 0.84 | 2.44 | 3.30 | 2.47 |
Hạng 2 Mexico (FB MEXB gửi 8785) | ||||||||||||||||
08:00 | Cancun FC vs Celaya | 0 : 0 | -0.95 | 0.77 | 0 : 0 | -0.98 | 0.80 | 2 1/2 | 0.97 | 0.83 | 1 | 0.91 | 0.89 | 2.77 | 3.35 | 2.38 |
10:05 | Dorados vs Club Jaiba Brava | 0 : 1/4 | 0.80 | -0.98 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.69 | 2 1/2 | 0.93 | 0.93 | 1 | 0.90 | 0.96 | 2.09 | 3.50 | 3.15 |
C1 Châu Á Nữ (FB ACLW gửi 8785) | ||||||||||||||||
17:00 | Red Angels Nữ vs Bam Khatoon Nữ | 0 : 2 1/4 | 0.78 | 0.92 | 0 : 1 | 0.86 | 0.84 | 3 3/4 | 0.90 | 0.80 | 1 1/2 | 0.77 | 0.93 | 1.09 | 7.00 | 11.00 |
19:00 | CLB TPHCM Nữ vs Abu Dhabi Nữ | 0 : 3/4 | 0.90 | 0.80 | 0 : 1/4 | 0.84 | 0.86 | 3 | 0.95 | 0.75 | 1 1/4 | 0.97 | 0.73 | 1.69 | 3.65 | 3.55 |
Liên Đoàn Iceland (FB ICELC gửi 8785) | ||||||||||||||||
23:00 | Fylkir vs Valur Rey. | |||||||||||||||
Cúp Argentina (FB ARGC gửi 8785) | ||||||||||||||||
02:00 | Tigre vs Berazategui | |||||||||||||||
06:30 | C. Cordoba SdE vs Quilmes | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.92 | 0 : 0 | 0.63 | -0.81 | 2 | 0.95 | 0.85 | 3/4 | 0.85 | 0.95 | 2.17 | 2.96 | 3.10 |
Cúp Costa Rica (FB CRCC gửi 8785) | ||||||||||||||||
09:00 | Alajuelense vs Puntarenas | |||||||||||||||
Liên Đoàn Ai Cập (FB EGYLC gửi 8785) | ||||||||||||||||
02:30 | Ceramica Cleopatra vs Ghazl Al Mahalla | 0 : 1/4 | 0.88 | 0.94 | 0 : 0 | 0.60 | -0.78 | 2 | 0.84 | 0.96 | 3/4 | 0.82 | 0.98 | 2.16 | 2.84 | 3.30 |
02:30 | Modern Sport FC vs Semouha Club | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.82 | 0 : 0 | 0.65 | -0.83 | 2 | 1.00 | 0.80 | 3/4 | 0.85 | 0.95 | 2.24 | 2.96 | 2.98 |
Torneo Di Viareggio (FB VIAT gửi 8785) | ||||||||||||||||
21:00 | Sampdoria U20 vs B. Chelsea U20 | |||||||||||||||
21:00 | Torino U20 vs Ojodu City U20 | |||||||||||||||
21:00 | Ternana U20 vs UYSS New York U20 | |||||||||||||||
21:00 | Asteras Tripolis U20 vs Pesaro U20 | |||||||||||||||
21:00 | Serie D U20 vs Olympique Thies U20 | |||||||||||||||
21:00 | Jovenes Promesas U20 vs Westchester Utd U20 | |||||||||||||||
League One (FB ANHL1 gửi 8785) | ||||||||||||||||
22:00 | Wrexham vs Stockport | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.78 | 0 : 0 | 0.74 | -0.93 | 2 | 0.87 | 0.93 | 3/4 | 0.81 | 0.99 | 2.31 | 3.10 | 2.91 |
22:00 | Lincoln vs Exeter City | 0 : 1/2 | 0.70 | -0.88 | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.91 | 2 1/4 | 1.00 | 0.80 | 3/4 | 0.72 | -0.93 | 1.70 | 3.40 | 4.55 |
22:00 | Peterborough Utd vs Charlton Athletic | 1/4 : 0 | 0.81 | -0.99 | 0 : 0 | -0.95 | 0.77 | 2 1/2 | 0.82 | 0.98 | 1 | 0.79 | -0.99 | 2.72 | 3.50 | 2.24 |
22:00 | Crawley Town vs Bristol Rovers | 0 : 1/2 | -0.88 | 0.70 | 0 : 0 | 0.62 | -0.80 | 2 1/2 | 0.80 | 1.00 | 1 | 0.82 | 0.98 | 2.13 | 3.25 | 2.90 |
22:00 | Barnsley vs Cambridge Utd | 0 : 3/4 | 0.90 | 0.92 | 0 : 1/4 | 0.85 | 0.97 | 2 3/4 | 0.95 | 0.85 | 1 1/4 | -0.89 | 0.69 | 1.69 | 3.80 | 4.10 |
22:00 | Burton Albion vs Wigan | |||||||||||||||
22:00 | Mansfield vs Leyton Orient | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.77 | 0 : 0 | 0.78 | -0.96 | 2 1/4 | 0.80 | 1.00 | 1 | 1.00 | 0.80 | 2.30 | 3.35 | 2.73 |
22:00 | Northampton vs Blackpool | 1/4 : 0 | 0.83 | 0.99 | 0 : 0 | -0.92 | 0.73 | 2 1/4 | 0.85 | 0.95 | 1 | -0.96 | 0.76 | 2.86 | 3.30 | 2.23 |
22:00 | Stevenage vs Birmingham | |||||||||||||||
Hạng 3 Tây Ban Nha (FB TBN3 gửi 8785) | ||||||||||||||||
22:00 | Sestao vs SD Tarazona | |||||||||||||||
22:00 | Ceuta vs Hercules CF | |||||||||||||||
00:00 | Atletico Madrid B vs Real Betis B | |||||||||||||||
00:00 | Cultural Leonesa vs Real Union | |||||||||||||||
00:00 | Recreativo Huelva vs Atl. Sanluqueno | |||||||||||||||
01:00 | Zamora CF vs Gimnastic T. | |||||||||||||||
02:00 | Antequera CF vs Algeciras | |||||||||||||||
Hạng 3 Italia (FB ITA3 gửi 8785) | ||||||||||||||||
21:00 | Campobasso vs Carpi | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.78 | 0 : 1/4 | -0.90 | 0.66 | 2 | 0.78 | 0.98 | 3/4 | 0.75 | -0.99 | 1.98 | 3.10 | 3.40 |
21:00 | Cavese vs Trapani | 1/4 : 0 | 0.77 | 0.99 | 0 : 0 | -0.95 | 0.71 | 2 1/4 | 0.93 | 0.83 | 3/4 | 0.69 | -0.93 | 2.88 | 3.00 | 2.27 |
21:00 | Torres vs Rimini | 0 : 3/4 | 0.89 | 0.87 | 0 : 1/4 | 0.86 | 0.90 | 2 1/4 | 0.95 | 0.81 | 3/4 | 0.68 | -0.93 | 1.67 | 3.35 | 4.45 |
21:00 | Giana Erminio vs Triestina | 0 : 0 | 1.00 | 0.76 | 0 : 0 | 0.98 | 0.78 | 2 1/4 | 0.97 | 0.79 | 3/4 | 0.69 | -0.93 | 2.67 | 3.15 | 2.35 |
21:00 | Pesaro vs US Pianese | 0 : 1/2 | 0.90 | 0.86 | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.72 | 2 1/4 | 0.97 | 0.79 | 3/4 | 0.69 | -0.93 | 1.90 | 3.20 | 3.55 |
