Đặc biệt | 82163 | |||||||||||
Giải nhất | 74989 | |||||||||||
Giải nhì | 42963 | 17526 | ||||||||||
Giải ba | 26760 | 70054 | 89995 | |||||||||
40054 | 12754 | 20349 | ||||||||||
Giải tư | 8890 | 5706 | 2356 | 2204 | ||||||||
Giải năm | 2350 | 6801 | 9645 | |||||||||
7607 | 1835 | 3540 | ||||||||||
Giải sáu | 100 | 086 | 344 | |||||||||
Giải bảy | 17 | 13 | 40 | 60 |
Khánh Hòa Mã: KH |
Đà Nẵng Mã: DNG |
|
G8 |
07
|
85
|
G7 |
814
|
506
|
G6 |
6506
1269
9456
|
7348
5412
7201
|
G5 |
0377
|
7596
|
G4 |
41194
95923
20655
57230
93580
74960
23148
|
85128
57156
38561
64101
10602
31514
85514
|
G3 |
51626
41578
|
86710
82049
|
G2 |
25406
|
07012
|
G1 |
25732
|
54343
|
ĐB |
469924
|
219603
|
Đồng Nai Mã: XSDN |
Sóc Trăng Mã: XSST |
Cần Thơ Mã: XSCT |
|
G8 |
95
|
65
|
92
|
G7 |
743
|
627
|
176
|
G6 |
6789
0763
7922
|
7456
1629
5616
|
8492
2598
3429
|
G5 |
7382
|
7045
|
3530
|
G4 |
40092
88829
30732
32875
79128
53914
06358
|
77105
13579
56152
14756
78033
68605
84258
|
03394
42473
32533
45397
10038
26587
02465
|
G3 |
51524
54572
|
30385
29328
|
55880
47299
|
G2 |
72768
|
04553
|
94531
|
G1 |
52637
|
67653
|
31975
|
ĐB |
089081
|
078279
|
025567
|
Kích thước bàn cờ tướng chuẩn như nào? Trò chơi cờ tướng, hay còn được gọi là xiangqi, là một trò chơi cờ cổ truyền từ Trung Quốc.
Đi đường bắt gặp vực sâu là điềm báo gì, thấy vực sâu dự báo may hay xui xẻo sắp tới? Đi đường bắt gặp vực sâu có số nào dễ đón lộc?
NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
UEFA Nations League (FB UEFA gửi 8785) | ||||||||||||||||
00:00 | Armenia vs Georgia | 1/2 : 0 | 0.88 | 1.00 | 1/4 : 0 | 0.77 | -0.89 | 2 1/4 | 0.88 | 1.00 | 1 | -0.94 | 0.82 | 3.65 | 3.30 | 2.00 |
00:00 | T.N.Kỳ vs Hungary | 0 : 1/2 | 0.85 | -0.97 | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.86 | 2 1/2 | -0.96 | 0.84 | 1 | 1.00 | 0.88 | 1.85 | 3.55 | 3.90 |
02:45 | Kosovo vs Iceland | 0 : 1/4 | 0.83 | -0.95 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.71 | 2 1/4 | 0.82 | -0.94 | 1 | 1.00 | 0.88 | 2.09 | 3.30 | 3.35 |
02:45 | Áo vs Serbia | 0 : 1/2 | 0.84 | -0.96 | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.96 | 2 1/4 | 0.84 | -0.96 | 1 | -0.95 | 0.83 | 1.84 | 3.50 | 4.00 |
02:45 | Bulgaria vs Ireland | 1/4 : 0 | 0.90 | 0.98 | 0 : 0 | -0.81 | 0.69 | 2 | 1.00 | 0.88 | 3/4 | 0.87 | -0.99 | 3.30 | 2.92 | 2.29 |
02:45 | Croatia vs Pháp | 1/4 : 0 | -0.94 | 0.82 | 1/4 : 0 | 0.69 | -0.81 | 2 1/2 | 0.97 | 0.83 | 1 | 0.96 | 0.84 | 3.55 | 3.45 | 2.09 |
02:45 | Đan Mạch vs B.D.Nha | 1/4 : 0 | -0.96 | 0.84 | 1/4 : 0 | 0.67 | -0.79 | 2 1/2 | -0.95 | 0.83 | 1 | -0.93 | 0.81 | 3.45 | 3.40 | 2.14 |
02:45 | Hy Lạp vs Scotland | 0 : 1/2 | -0.99 | 0.87 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.73 | 2 1/4 | -0.93 | 0.80 | 3/4 | 0.80 | -0.93 | 2.01 | 3.25 | 3.65 |
02:45 | Italia vs Đức | 0 : 0 | 0.95 | 0.93 | 0 : 0 | 0.94 | 0.88 | 2 1/4 | 0.85 | -0.97 | 1 | -0.93 | 0.80 | 2.80 | 3.15 | 2.66 |
02:45 | Hà Lan vs T.B.Nha | 1/4 : 0 | 0.85 | -0.97 | 0 : 0 | -0.89 | 0.77 | 2 1/2 | 1.00 | 0.80 | 1 | 1.00 | 0.88 | 3.00 | 3.45 | 2.33 |
02:45 | Slovakia vs Slovenia | 0 : 1/4 | 0.83 | 0.99 | 0 : 1/4 | -0.78 | 0.60 | 2 1/4 | -0.95 | 0.83 | 1 | -0.90 | 0.70 | 2.13 | 3.15 | 3.40 |
02:45 | Ukraina vs Bỉ | 1/2 : 0 | -0.95 | 0.83 | 1/4 : 0 | 0.88 | 1.00 | 2 1/2 | -0.96 | 0.84 | 1 | 1.00 | 0.88 | 3.95 | 3.55 | 1.83 |
Giao Hữu CLB (FB GHCLB gửi 8785) | ||||||||||||||||
17:30 | Austria Klagenfurt vs Kapfenberg | |||||||||||||||
17:59 | Utsiktens BK vs Moss FK | |||||||||||||||
18:00 | Aarhus AGF vs Aalborg BK | |||||||||||||||
18:00 | M.gladbach vs Vik.Koln | |||||||||||||||
19:00 | Holstein Kiel vs Ein.Braunschweig | |||||||||||||||
19:00 | Lausanne Sports vs Thun | |||||||||||||||
19:00 | Admira vs Blau Weiss Linz | |||||||||||||||
19:00 | Greuther Furth vs Jahn Regensburg | |||||||||||||||
19:00 | Heracles Almelo vs Fort.Dusseldorf | |||||||||||||||
19:30 | Luzern vs Neuchatel Xamax | |||||||||||||||
20:00 | Elfsborg vs GAIS | |||||||||||||||
20:00 | Admira vs Blau Weiss Linz | |||||||||||||||
20:00 | Bochum vs Preussen Munster | |||||||||||||||
20:00 | FC Koln vs Verl | |||||||||||||||
20:00 | Rapid Wien vs Floridsdorfer AC | |||||||||||||||
21:30 | Dynamo Dresden vs Teplice | |||||||||||||||
Giao Hữu ĐTQG (FB GHQG gửi 8785) | ||||||||||||||||
17:59 | Libya vs Angola | 0 : 0 | 0.82 | 0.94 | 0 : 0 | 0.78 | 0.98 | 1 3/4 | 0.83 | 0.93 | 3/4 | 0.96 | 0.80 | 2.39 | 2.76 | 2.71 |
18:00 | Tajikistan vs Belarus | |||||||||||||||
19:00 | Lào vs Sri Lanka | |||||||||||||||
VĐQG Argentina (FB ARGA gửi 8785) | ||||||||||||||||
07:00 | Union Santa Fe vs Racing Club | 1/4 : 0 | 0.82 | -0.94 | 0 : 0 | -0.88 | 0.75 | 2 | 0.83 | -0.96 | 3/4 | 0.77 | -0.90 | 2.86 | 3.20 | 2.40 |
VĐQG Peru (FB PERA gửi 8785) | ||||||||||||||||
02:00 | Atletico Grau vs Cienciano | |||||||||||||||
VĐQG Uruguay (FB URUA gửi 8785) | ||||||||||||||||
03:00 | CA Torque vs CA Juventud | 0 : 1/2 | -0.96 | 0.78 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.69 | 2 1/4 | 1.00 | 0.80 | 1 | -0.92 | 0.71 | 2.04 | 3.15 | 3.15 |
06:00 | CA Penarol vs Liverpool P. (URU) | 0 : 1 | 0.95 | 0.87 | 0 : 1/2 | -0.95 | 0.77 | 2 1/4 | 0.85 | 0.95 | 1 | -0.99 | 0.79 | 1.46 | 3.85 | 5.70 |
VLWC KV Châu Á (FB WA gửi 8785) | ||||||||||||||||
16:10 | Australia vs Indonesia | 0 : 1 | 0.94 | 0.88 | 0 : 1/2 | -0.92 | 0.73 | 2 1/2 | 1.00 | 0.80 | 1 | 0.88 | 0.92 | 1.47 | 3.85 | 5.50 |
17:35 | Nhật Bản vs Bahrain | 0 : 2 1/2 | 0.91 | 0.91 | 0 : 1 | 0.79 | -0.97 | 3 1/4 | 0.88 | 0.92 | 1 1/4 | 0.76 | -0.96 | 1.06 | 8.30 | 17.00 |
18:00 | Hàn Quốc vs Oman | 0 : 1 3/4 | 0.80 | -0.98 | 0 : 3/4 | 0.89 | 0.93 | 2 3/4 | 0.90 | 0.90 | 1 1/4 | -0.90 | 0.70 | 1.16 | 5.80 | 12.00 |
23:00 | Iran vs UAE | 0 : 1 | 0.85 | 0.97 | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.74 | 2 1/2 | 0.85 | 0.95 | 1 | 0.82 | 0.98 | 1.46 | 4.00 | 5.40 |
23:00 | Uzbekistan vs Kyrgyzstan | 0 : 1 3/4 | 0.76 | -0.94 | 0 : 3/4 | 0.89 | 0.93 | 2 3/4 | 0.85 | 0.95 | 1 1/4 | -0.95 | 0.75 | 1.16 | 5.80 | 11.50 |
01:15 | Arập Xêut vs Trung Quốc | 0 : 1 1/4 | -0.96 | 0.78 | 0 : 1/2 | -0.98 | 0.80 | 2 1/2 | 0.84 | 0.96 | 1 | 0.81 | 0.99 | 1.40 | 4.15 | 5.60 |
01:15 | Iraq vs Kuwait | 0 : 1 1/2 | 0.98 | 0.84 | 0 : 1/2 | 0.81 | -0.99 | 2 1/2 | 0.90 | 0.90 | 1 | 0.83 | 0.97 | 1.27 | 4.65 | 8.30 |
01:15 | Jordan vs Palestine | 0 : 1 | 0.97 | 0.85 | 0 : 1/4 | 0.74 | -0.93 | 2 1/4 | 1.00 | 0.80 | 3/4 | 0.72 | -0.93 | 1.49 | 3.65 | 5.70 |
01:15 | Qatar vs Triều Tiên | 0 : 1 | 0.98 | 0.84 | 0 : 1/4 | 0.73 | -0.92 | 2 1/2 | 1.00 | 0.80 | 1 | 0.91 | 0.89 | 1.47 | 3.90 | 5.40 |
VLWC KV Nam Mỹ (FB WNM gửi 8785) | ||||||||||||||||
06:00 | Paraguay vs Chile | 0 : 3/4 | -0.93 | 0.81 | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.92 | 2 | 0.98 | 0.90 | 3/4 | 0.87 | -0.99 | 1.80 | 3.15 | 4.80 |
07:45 | Brazil vs Colombia | 0 : 3/4 | -0.99 | 0.87 | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.95 | 2 1/4 | -0.97 | 0.77 | 3/4 | 0.72 | -0.93 | 1.73 | 3.35 | 4.95 |
08:30 | Peru vs Bolivia | 0 : 1 1/4 | 0.96 | 0.92 | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.94 | 2 1/4 | 0.82 | 0.98 | 1 | -0.99 | 0.79 | 1.38 | 4.45 | 7.50 |
VLWC KV Châu Phi (FB WP gửi 8785) | ||||||||||||||||
20:00 | Mozambique vs Uganda | 0 : 0 | 0.81 | 0.95 | 0 : 0 | 0.77 | 0.99 | 1 3/4 | 0.75 | -0.99 | 3/4 | 0.91 | 0.85 | 2.46 | 2.95 | 2.83 |
23:00 | Cape Verde vs Mauritius | 0 : 1 1/2 | 0.70 | -0.94 | 0 : 1/2 | 0.66 | -0.90 | 2 1/4 | 0.72 | -0.96 | 1 | 0.89 | 0.87 | 1.17 | 5.50 | 15.00 |
23:00 | Malawi vs Namibia | 0 : 0 | 0.81 | 0.95 | 0 : 0 | 0.83 | 0.93 | 2 | 0.96 | 0.80 | 3/4 | 0.83 | 0.93 | 2.46 | 2.74 | 2.64 |
23:00 | Sierra Leone vs Guinea Bissau | 0 : 0 | -0.84 | 0.60 | 0 : 0 | -0.92 | 0.67 | 2 | 0.88 | 0.88 | 3/4 | 0.79 | 0.97 | 3.10 | 2.94 | 2.28 |
23:00 | Zimbabwe vs Benin | 1/4 : 0 | 0.78 | 0.98 | 0 : 0 | -0.93 | 0.68 | 2 | 0.98 | 0.78 | 3/4 | 0.86 | 0.90 | 3.00 | 3.00 | 2.29 |
02:00 | Gabon vs Seychelles | |||||||||||||||
02:00 | Gambia vs Kenya | 0 : 0 | 0.74 | -0.98 | 0 : 0 | 0.77 | 0.99 | 2 | -0.93 | 0.69 | 3/4 | 0.88 | 0.88 | 2.42 | 3.00 | 2.82 |
02:00 | Libya vs Angola | 0 : 0 | 0.82 | 0.94 | 0 : 0 | 0.78 | 0.98 | 1 3/4 | 0.83 | 0.93 | 3/4 | 0.96 | 0.80 | 2.39 | 2.76 | 2.71 |
04:00 | Comoros vs Mali | 3/4 : 0 | 0.92 | 0.84 | 1/4 : 0 | 0.92 | 0.84 | 2 | 0.89 | 0.87 | 3/4 | 0.81 | 0.95 | 5.20 | 3.40 | 1.63 |
VLWC KV Châu Úc (FB WPO gửi 8785) | ||||||||||||||||
09:10 | New Caledonia vs Tahiti | 0 : 1 | 0.92 | 0.78 | 0 : 1/4 | 0.70 | 1.00 | 2 3/4 | 0.78 | 0.92 | 1 1/4 | -0.99 | 0.69 | 1.51 | 3.85 | 4.40 |
CONCACAF Nations League (FB CCFNL gửi 8785) | ||||||||||||||||
07:00 | Mỹ vs Panama | 0 : 1 1/2 | -0.99 | 0.87 | 0 : 1/2 | 0.84 | -0.96 | 2 3/4 | 0.95 | 0.92 | 1 1/4 | -0.93 | 0.79 | 1.32 | 5.00 | 8.10 |
10:30 | Canada vs Mexico | 0 : 0 | 0.98 | 0.90 | 0 : 0 | 0.97 | 0.91 | 2 1/4 | 0.97 | 0.90 | 1 | -0.88 | 0.74 | 2.62 | 3.30 | 2.52 |
Hạng 2 Mexico (FB MEXB gửi 8785) | ||||||||||||||||
08:00 | Correcaminos vs Venados | 1/4 : 0 | 0.88 | 1.00 | 0 : 0 | -0.89 | 0.77 | 2 3/4 | 0.87 | 0.93 | 1 1/4 | -0.93 | 0.72 | 2.82 | 3.55 | 2.25 |
10:00 | Leones Negros UdeG vs Morelia | 0 : 1 | 0.82 | -0.94 | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.81 | 2 1/2 | 0.84 | -0.98 | 1 | 0.82 | -0.96 | 1.46 | 4.30 | 6.00 |
Liên Đoàn Nhật Bản (FB NHATLC gửi 8785) | ||||||||||||||||
11:00 | Vanraure Hachinohe vs Alb. Niigata (JPN) | 3/4 : 0 | 0.85 | 0.91 | 1/4 : 0 | 0.88 | 0.88 | 2 1/4 | 0.79 | -0.99 | 1 | 0.99 | 0.81 | 4.05 | 3.40 | 1.73 |
12:00 | Nara Club vs FC Tokyo | 3/4 : 0 | 0.94 | 0.88 | 1/4 : 0 | 0.99 | 0.77 | 2 1/4 | 0.85 | 0.91 | 1 | -0.97 | 0.73 | 4.70 | 3.55 | 1.60 |
12:00 | Nagano Parceiro vs Tokyo Verdy | 1 : 0 | 0.84 | 0.92 | 1/4 : 0 | -0.94 | 0.70 | 2 1/2 | 1.00 | 0.76 | 1 | 0.96 | 0.80 | 5.30 | 3.80 | 1.49 |
12:00 | Tochigi City vs Kashima Antlers | 1 1/2 : 0 | 0.95 | 0.87 | 1/2 : 0 | -0.96 | 0.78 | 2 1/2 | 0.81 | 0.95 | 1 | 0.77 | 0.99 | 9.10 | 4.95 | 1.24 |
12:00 | Azul Claro Numazu vs Kashiwa Reysol | 1 1/4 : 0 | 0.76 | 1.00 | 1/2 : 0 | 0.76 | 1.00 | 2 1/2 | 0.93 | 0.83 | 1 | 0.89 | 0.87 | 6.10 | 4.10 | 1.40 |
12:00 | Tegevajaro Miyazaki vs Nagoya Grampus | 1 : 0 | 0.88 | 0.94 | 1/4 : 0 | -0.94 | 0.70 | 2 1/2 | 1.00 | 0.76 | 1 | 0.96 | 0.80 | 5.40 | 3.80 | 1.49 |
12:00 | Kochi United SC vs Gamba Osaka | 2 : 0 | 0.85 | 0.97 | 3/4 : 0 | -0.93 | 0.75 | 3 | 0.98 | 0.82 | 1 1/4 | 0.93 | 0.87 | 12.00 | 6.10 | 1.15 |
12:00 | Giravanz Kita. vs Okayama | 1 : 0 | 0.74 | -0.98 | 1/4 : 0 | 1.00 | 0.76 | 2 1/4 | 0.80 | 0.96 | 1 | 0.99 | 0.77 | 5.00 | 3.70 | 1.54 |
12:00 | FC Gifu vs Yokohama FC | 3/4 : 0 | 0.90 | 0.92 | 1/4 : 0 | 0.93 | 0.89 | 2 1/4 | 0.96 | 0.80 | 3/4 | 0.69 | -0.93 | 4.40 | 3.30 | 1.69 |
12:00 | Gainare Tottori vs Kyoto Sanga | 2 : 0 | 0.85 | 0.97 | 3/4 : 0 | -0.98 | 0.80 | 3 | 0.84 | 0.92 | 1 1/4 | 0.83 | 0.93 | 11.00 | 6.10 | 1.16 |
12:00 | Kamatamare San. vs Cerezo Osaka | 3/4 : 0 | -0.98 | 0.80 | 1/4 : 0 | -0.99 | 0.81 | 2 1/2 | 0.91 | 0.85 | 1 | 0.87 | 0.89 | 4.65 | 3.75 | 1.57 |
12:00 | Ryukyu vs Avispa Fukuoka | 1 3/4 : 0 | 0.88 | 0.94 | 3/4 : 0 | 0.87 | 0.95 | 2 3/4 | 0.89 | 0.87 | 1 1/4 | -0.96 | 0.76 | 10.00 | 5.30 | 1.20 |
Liên Đoàn Ai Cập (FB EGYLC gửi 8785) | ||||||||||||||||
02:30 | Ahly Cairo vs ENPPI Cairo | 0 : 1 | 0.82 | -0.94 | 0 : 1/2 | -0.89 | 0.77 | 2 1/4 | -0.94 | 0.80 | 3/4 | 0.76 | -0.90 | 1.44 | 4.00 | 7.30 |
Torneo Di Viareggio (FB VIAT gửi 8785) | ||||||||||||||||
20:30 | Asteras Tripolis U20 vs Ojodu City U20 | |||||||||||||||
21:00 | Sampdoria U20 vs Westchester Utd U20 | |||||||||||||||
21:00 | Torino U20 vs Pesaro U20 | |||||||||||||||
21:00 | Ternana U20 vs Olympique Thies U20 | |||||||||||||||
21:00 | Serie D U20 vs UYSS New York U20 | |||||||||||||||
21:00 | Jovenes Promesas U20 vs B. Chelsea U20 | |||||||||||||||
Vòng loại U17 Nữ Châu Âu (FB EUW17VL gửi 8785) | ||||||||||||||||
18:00 | Đức U17 Nữ vs Đan Mạch U17 Nữ | |||||||||||||||
18:30 | Thụy Điển U17 Nữ vs Hà Lan U17 Nữ | |||||||||||||||
18:30 | Phần Lan U17 Nữ vs Anh U17 Nữ | |||||||||||||||
19:30 | Estonia U17 Nữ vs Montenegro U17 Nữ | |||||||||||||||
22:00 | Áo U17 Nữ vs Kosovo U17 Nữ | |||||||||||||||
23:00 | Bắc Ireland U17 Nữ vs Kazakhstan U17 Nữ | |||||||||||||||
Giao Hữu U16 (FB GHU16 gửi 8785) | ||||||||||||||||
17:00 | Romania U16 vs Montenegro U16 | |||||||||||||||
20:00 | Ba Lan U16 vs Ukraina U16 | |||||||||||||||
Giao Hữu U17 (FB GHU17 gửi 8785) | ||||||||||||||||
04:00 | Colombia U17 vs Venezuela U17 | |||||||||||||||
Giao Hữu U18 (FB GHU18 gửi 8785) | ||||||||||||||||
19:00 | Đức U18 vs Áo U18 | |||||||||||||||
22:00 | Wales U18 vs Ba Lan U18 | |||||||||||||||
22:00 | Anh U18 vs Séc U18 | |||||||||||||||
00:00 | B.D.Nha U18 vs Pháp U18 | |||||||||||||||
01:00 | Hà Lan U18 vs Đan Mạch U18 | |||||||||||||||
03:00 | Na Uy U18 vs Ma Rốc U18 | |||||||||||||||
Giao Hữu U19 (FB GHU19 gửi 8785) | ||||||||||||||||
20:00 | Síp U19 vs Belarus U19 | |||||||||||||||
Giao Hữu U20 (FB GHU20 gửi 8785) | ||||||||||||||||
22:00 | Pháp U20 vs Nhật Bản U20 | |||||||||||||||
22:00 | T.N.Kỳ U20 vs Italia U20 | |||||||||||||||
23:00 | Senegal U20 vs CHDC Congo U20 | |||||||||||||||
05:00 | Ma Rốc U20 vs Ghana U20 | |||||||||||||||
Giao Hữu U21 (FB GHU21 gửi 8785) | ||||||||||||||||
18:00 | Andorra U21 vs Wales U21 | |||||||||||||||
20:00 | Moldova U21 vs Bắc Ireland U21 | |||||||||||||||
20:00 | Đan Mạch U21 vs Ba Lan U21 | |||||||||||||||
22:00 | Thụy Điển U21 vs Bỉ U21 | |||||||||||||||
22:00 | Síp U21 vs Bulgaria U21 | |||||||||||||||
Giao Hữu U23 (FB GHU23 gửi 8785) | ||||||||||||||||
14:30 | Việt Nam U23 vs Hàn Quốc U23 | |||||||||||||||
18:35 | Trung Quốc U23 vs Uzbekistan U23 |
GIỚI THIỆU VỀ XỔ SỐ THỦ ĐÔ NGÀY HÔM NAY – XSTD – KQXSTD – KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC
GIỚI THIỆU VỀ XỔ SỐ THỦ ĐÔ NGÀY HÔM NAY – XSTD – KQXSTD – KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC
Xổ số Thủ Đô ngày hôm nay – KQXSTD – XSHN – XSMB – SXMB – KQXSMB. Đây là sản phẩm/trò chơi xổ số truyền thống được phát hành bởi các công ty xổ số kiến thiết miền Bắc vào tất cả các ngày trong tuần phục vụ nhu cầu giải trí của người dân. Kết quả xổ số Thủ Đô ngày hôm nay có 27 giải gồm 1 giải đặc biệt 5 số, 1 giải nhất 5 số, 2 giải nhì 5 số, 6 giải ba 5 số, 4 giải tư 4 số, 6 giải năm 4 số, 3 giải sáu 3 số, 4 giải bảy 2 số. Mỗi tờ vé số miền Bắc có giá là 10.000 VNĐ
XSMB – Xổ số Thủ Đô ngày hôm nay được tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Thủ Đô hôm nay siêu tốc, nhanh chóng và chính xác nhất Việt Nam từ trường quay lúc 18h15’ và kết thúc vào 18h30 hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật tại chuyên trang XS Thủ Đô.
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Truy cập website xổ số Thủ Đô ngày hôm nay của chúng tôi để xem KQXSMB hôm nay, các bạn so sánh những con số như sau :
– Dò vé trúng giải 7 XS Thủ Đô : Kiểm tra 2 số cuối của vé, nếu trùng khớp thì bạn đã trúng thưởng còn không trùng tức là bạn không trúng thưởng.
– Dò vé trúng giải 6, 5, 4, 3, giài nhì và giải nhất: Bạn dò 2 số cuối theo bảng lô tô 2 số bên dưới, nếu trùng khớp thì kéo lên bảng truyền thống và kiểm tra các số còn lại. Nếu 2 số này không giống thì tức là bạn không đoạt giải.
– Dò vé trúng giải đặc biệt: Xem 2 số cuối có giống với cặp số được bôi đỏ trong bảng lô tô hay không, nếu giống thì bạn dò tiếp các số còn lại. Kiểm tra tiếp phần ký hiệu giải đặc biệt của vé trong ngày hôm đó, nếu khớp thì bạn trúng thưởng giải đặc biệt, ngược lại nếu không khớp thì bạn trúng giải phụ đặc biệt.
Chú ý: từ 3/10/2017, XSMB thứ 3 và thứ 5 giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng và giải phụ ĐB là 15 triệu đồng
Ngoài ra, vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối giải ĐB thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 40,000 đồng.
Truy cập nhanh xổ số Thủ Đô ngày hôm nay để theo dõi những phân tích thống kê thống kê xổ số 3 miền siêu chuẩn xác hàng ngày hàng tuần nhé. Xin cảm ơn!