Đặc biệt | 48657 | |||||||||||
Giải nhất | 92279 | |||||||||||
Giải nhì | 26169 | 82385 | ||||||||||
Giải ba | 98841 | 13954 | 79256 | |||||||||
94604 | 99283 | 70785 | ||||||||||
Giải tư | 1952 | 2895 | 1644 | 0040 | ||||||||
Giải năm | 0056 | 2149 | 4349 | |||||||||
9152 | 6702 | 9706 | ||||||||||
Giải sáu | 946 | 859 | 135 | |||||||||
Giải bảy | 72 | 04 | 96 | 01 |
Gia Lai Mã: GL |
Ninh Thuận Mã: NT |
|
G8 |
47
|
97
|
G7 |
347
|
062
|
G6 |
8268
3843
5789
|
9078
0907
4674
|
G5 |
4169
|
9545
|
G4 |
15714
53660
45652
41098
56239
77019
80532
|
37138
41695
33172
30070
63830
14003
32543
|
G3 |
83570
73422
|
71550
68852
|
G2 |
47055
|
10299
|
G1 |
16417
|
94081
|
ĐB |
821480
|
396334
|
Vĩnh Long Mã: VL |
Bình Dương Mã: BD |
Trà Vinh Mã: TV |
|
G8 |
60
|
07
|
25
|
G7 |
270
|
841
|
495
|
G6 |
5113
0043
8767
|
5807
8483
3698
|
8229
3529
8161
|
G5 |
3791
|
3491
|
4454
|
G4 |
51067
14697
30748
91200
76590
36644
57353
|
55458
90503
66009
14597
53923
76870
07845
|
25105
90145
81013
79032
33235
24776
22531
|
G3 |
73919
32251
|
73233
42157
|
06416
68542
|
G2 |
44166
|
02992
|
10200
|
G1 |
69618
|
81629
|
35515
|
ĐB |
450166
|
978152
|
967050
|
09-02-23
Xóc đĩa trực tuyến là gì? Có kiếm tiền được không? Có uy tín và nên chơi hay không? Nhà cái nào uy tín chất lượng hiện nay?
24-03-23
Nằm mơ thấy quả cà đánh con gì, chơi xổ số lô đề số mấy may mắn dễ ăn nhất, mang tới điềm báo tốt lành hay xui xẻo
NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Vòng loại Euro 2024 (FB EUVL gửi 8785) | ||||||||||||||||
21:00 | Scotland vs Síp | 0 : 1 3/4 | 0.90 | 0.99 | 0 : 3/4 | 0.96 | 0.93 | 2 3/4 | 0.94 | 0.94 | 1 | 0.72 | -0.86 | 1.23 | 6.10 | 13.50 |
00:00 | Armenia vs T.N.Kỳ | 1 1/4 : 0 | 0.84 | -0.94 | 1/2 : 0 | 0.82 | 1.00 | 2 1/2 | 0.96 | 0.84 | 1 | 0.93 | 0.87 | 7.50 | 4.45 | 1.44 |
00:00 | Belarus vs Thụy Sỹ | 2 : 0 | 0.90 | 0.99 | 3/4 : 0 | 1.00 | 0.76 | 2 3/4 | 0.79 | -0.99 | 1 1/4 | -0.96 | 0.76 | 16.00 | 7.10 | 1.18 |
00:00 | Israel vs Kosovo | 0 : 1/2 | -0.89 | 0.79 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.75 | 2 1/4 | 0.92 | 0.96 | 3/4 | 0.71 | -0.85 | 2.12 | 3.30 | 3.65 |
02:45 | Andorra vs Romania | 1 3/4 : 0 | -0.94 | 0.84 | 3/4 : 0 | -0.96 | 0.84 | 2 1/2 | 0.86 | -0.98 | 1 1/4 | -0.92 | 0.71 | 17.50 | 6.70 | 1.18 |
02:45 | Croatia vs Wales | 0 : 1 | 0.89 | -0.99 | 0 : 1/2 | -0.88 | 0.74 | 2 1/4 | 0.85 | 0.95 | 1 | -0.96 | 0.76 | 1.51 | 4.15 | 6.70 |
02:45 | T.B.Nha vs Na Uy | 0 : 1 1/2 | 0.97 | 0.92 | 0 : 1/2 | 0.86 | -0.98 | 2 1/2 | 0.88 | 0.92 | 1 | 0.83 | 0.97 | 1.31 | 5.00 | 11.00 |
CONCACAF Nations League (FB CCFNL gửi 8785) | ||||||||||||||||
01:00 | Bermuda vs Guyana | 0 : 1/4 | 0.82 | 0.88 | 0 : 0 | 0.61 | -0.92 | 2 1/2 | 0.92 | 0.88 | 1 | 0.88 | 0.92 | 2.12 | 3.30 | 2.88 |
02:30 | Turks & Caicos vs US Virgin Islands | |||||||||||||||
03:00 | Sint Maarten vs Bonaire | 1/4 : 0 | 0.79 | 0.91 | 0 : 0 | -0.99 | 0.69 | 3 | 0.93 | 0.77 | 1 1/4 | 0.96 | 0.74 | 2.64 | 3.40 | 2.10 |
04:00 | Montserrat vs Haiti | 1 1/4 : 0 | 0.95 | 0.75 | 1/2 : 0 | 0.87 | 0.83 | 2 3/4 | 0.84 | 0.96 | 1 1/4 | -0.94 | 0.74 | 7.00 | 4.70 | 1.31 |
06:00 | Martinique vs Costa Rica | 1 1/4 : 0 | 0.81 | -0.99 | 1/2 : 0 | 0.83 | 0.99 | 2 3/4 | 0.85 | 0.95 | 1 1/4 | -0.98 | 0.78 | 5.70 | 4.40 | 1.43 |
08:00 | Curacao vs Canada | 1 1/4 : 0 | -0.93 | 0.75 | 1/2 : 0 | 0.96 | 0.86 | 2 1/2 | 0.80 | 1.00 | 1 | 0.77 | -0.97 | 8.10 | 4.80 | 1.30 |
Giao Hữu CLB (FB GHCLB gửi 8785) | ||||||||||||||||
17:00 | FK Partizan vs CSKA 1948 Sofia | |||||||||||||||
17:00 | Orgryte vs KFUM Oslo | |||||||||||||||
17:30 | Hacken vs Trollhattan | |||||||||||||||
18:00 | Maribor vs Lok. Zagreb | |||||||||||||||
18:30 | Goteborg vs Sarpsborg | |||||||||||||||
19:00 | Skovde vs Varnamo | |||||||||||||||
19:00 | Hammarby vs Honka | |||||||||||||||
19:00 | Helsingborg vs AIK Solna | |||||||||||||||
19:00 | Sirius vs Orebro | |||||||||||||||
20:00 | Varbergs BoIS vs Norrby | |||||||||||||||
20:00 | Kristiansund vs Levanger FK | |||||||||||||||
20:00 | Aalesund vs Molde | |||||||||||||||
20:00 | Norrkoping vs Brommapojkarna | |||||||||||||||
20:00 | Kongsvinger vs Stabaek | |||||||||||||||
20:00 | Mjallby AIF vs Landskrona | |||||||||||||||
Giao Hữu ĐTQG (FB GHQG gửi 8785) | ||||||||||||||||
16:45 | Bangladesh vs Seychelles | 0 : 1/2 | -0.96 | 0.78 | 0 : 1/4 | -0.86 | 0.66 | 2 | 0.95 | 0.85 | 3/4 | 0.80 | 1.00 | 2.04 | 2.97 | 3.40 |
19:15 | Lào vs Bhutan | |||||||||||||||
19:30 | Myanmar vs Kyrgyzstan | 1 1/2 : 0 | 0.81 | -0.99 | 1/2 : 0 | 0.97 | 0.85 | 3 | -0.99 | 0.79 | 1 1/4 | 0.99 | 0.81 | 6.70 | 4.70 | 1.32 |
20:30 | Indonesia vs Burundi | |||||||||||||||
21:00 | Georgia vs Mông Cổ | 0 : 3 1/4 | 0.68 | -0.88 | 0 : 1 | 0.93 | 0.89 | 4 | 0.78 | -0.98 | 1 1/4 | 0.76 | -0.96 | 1.01 | 12.50 | 20.00 |
01:00 | Thái Lan vs Syria | |||||||||||||||
01:00 | UAE vs Tajikistan | 0 : 1 1/4 | -0.93 | 0.75 | 0 : 1/2 | -0.98 | 0.80 | 2 3/4 | 0.98 | 0.82 | 1 | 0.70 | -0.91 | 1.41 | 4.20 | 5.70 |
02:00 | Bahrain vs Palestine | |||||||||||||||
02:45 | Đức vs Peru | 0 : 1 3/4 | 1.00 | 0.90 | 0 : 3/4 | -0.99 | 0.87 | 3 | 0.88 | 1.00 | 1 1/4 | 0.94 | 0.94 | 1.27 | 6.00 | 10.00 |
05:00 | Ma Rốc vs Brazil | 3/4 : 0 | 0.96 | 0.93 | 1/4 : 0 | 0.96 | 0.92 | 2 1/2 | -0.94 | 0.82 | 1 | 0.99 | 0.89 | 4.95 | 3.80 | 1.71 |
08:00 | Fiji U20 vs Vanuatu | |||||||||||||||
10:00 | New Zealand vs Trung Quốc | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.92 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.75 | 2 | 0.85 | -0.97 | 3/4 | 0.82 | -0.94 | 1.96 | 3.35 | 4.15 |
Hạng 2 Tây Ban Nha (FB TBNB gửi 8785) | ||||||||||||||||
22:15 | UD Ibiza vs Burgos CF | 0 : 0 | 0.80 | -0.91 | 0 : 0 | 0.83 | -0.95 | 1 3/4 | 0.91 | 0.96 | 3/4 | -0.95 | 0.82 | 2.56 | 2.81 | 2.99 |
22:15 | Racing Santander vs Levante | 1/4 : 0 | 0.90 | 0.99 | 0 : 0 | -0.85 | 0.70 | 2 | 0.89 | 0.98 | 3/4 | 0.85 | -0.98 | 3.15 | 3.05 | 2.29 |
00:30 | Alaves vs Tenerife | 0 : 1/2 | 0.99 | 0.90 | 0 : 1/4 | -0.86 | 0.72 | 1 3/4 | 0.90 | 0.97 | 3/4 | -0.94 | 0.81 | 1.99 | 2.94 | 4.20 |
VĐQG Bắc Ai Len (FB NIRA gửi 8785) | ||||||||||||||||
22:00 | Coleraine vs Larne | |||||||||||||||
22:00 | Newry City vs Cliftonville | |||||||||||||||
22:00 | Ballymena Utd vs Glenavon | |||||||||||||||
22:00 | Crusaders Belfast vs Carrick Rangers | |||||||||||||||
VĐQG Wales (FB WALA gửi 8785) | ||||||||||||||||
21:30 | The New Saints vs Cardiff Metropolitan | 0 : 2 1/2 | 1.00 | 0.82 | 0 : 1 | 0.87 | 0.95 | 3 1/2 | 1.00 | 0.80 | 1 1/2 | 0.98 | 0.82 | 1.08 | 7.80 | 14.50 |
21:30 | Airbus UK vs Pontypridd Town | |||||||||||||||
21:30 | Aberystwyth vs Flint Town Utd | 1/4 : 0 | 0.82 | 1.00 | 0 : 0 | -0.94 | 0.76 | 2 3/4 | 0.90 | 0.90 | 1 1/4 | -0.91 | 0.70 | 2.65 | 3.55 | 2.18 |
21:30 | Haverfordwest vs Caernarfon Town | 0 : 1/2 | 0.93 | 0.89 | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.78 | 2 3/4 | 0.84 | 0.96 | 1 1/4 | -0.93 | 0.73 | 1.93 | 3.55 | 3.15 |
21:30 | Penybont vs Bala Town | 0 : 1/4 | 0.89 | 0.93 | 0 : 1/4 | -0.86 | 0.66 | 2 1/2 | 0.85 | 0.95 | 1 | 0.82 | 0.98 | 2.09 | 3.35 | 2.90 |
VĐQG Indonesia (FB IDNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
20:30 | Persebaya Surabaya vs Persikabo 1973 | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.82 | 0 : 0 | 0.78 | -0.93 | 2 3/4 | 0.99 | 0.85 | 1 | 0.76 | -0.93 | 2.22 | 3.55 | 2.72 |
VĐQG Colombia (FB COLA gửi 8785) | ||||||||||||||||
02:00 | Once Caldas vs Pereira | 0 : 1/4 | 0.74 | -0.93 | 0 : 1/4 | -0.86 | 0.72 | 2 | 0.87 | 0.99 | 3/4 | 0.82 | -0.96 | 2.03 | 2.95 | 3.60 |
04:10 | Alianza Petrolera vs Atl. Bucaramanga | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.76 | 0 : 0 | 0.78 | -0.96 | 2 1/4 | 1.00 | 0.86 | 1 | -0.92 | 0.71 | 2.35 | 3.05 | 2.85 |
06:20 | Atl. Nacional vs Inde.Medellin | 0 : 3/4 | -0.97 | 0.85 | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.91 | 2 1/4 | 0.96 | 0.90 | 1 | -0.93 | 0.72 | 1.76 | 3.40 | 4.20 |
08:30 | Deportes Tolima vs Atletico Huila | 0 : 1 | 1.00 | 0.82 | 0 : 1/4 | 0.75 | -0.93 | 2 1/4 | 0.99 | 0.87 | 3/4 | 0.72 | -0.88 | 1.53 | 3.70 | 5.60 |
VĐQG Paraguay (FB PARA gửi 8785) | ||||||||||||||||
04:00 | Sportivo Ameliano vs Olimpia Asuncion | 3/4 : 0 | 0.94 | 0.88 | 1/4 : 0 | 0.97 | 0.85 | 2 3/4 | 0.96 | 0.84 | 1 | 0.77 | -0.93 | 4.20 | 3.55 | 1.70 |
06:30 | Cerro Porteno vs Nacional(PAR) | 0 : 3/4 | 0.98 | 0.88 | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.92 | 2 1/4 | 0.89 | 0.91 | 1 | -0.90 | 0.73 | 1.74 | 3.35 | 4.40 |
VĐQG Peru (FB PERA gửi 8785) | ||||||||||||||||
04:00 | Sporting Cristal vs Academia Cantolao | 0 : 2 | 0.98 | 0.90 | 0 : 3/4 | 0.77 | -0.95 | 3 | 0.81 | 0.99 | 1 1/4 | 0.89 | 0.97 | 1.17 | 6.30 | 11.50 |
08:00 | Cesar Vallejo vs Sport Huancayo | 0 : 3/4 | 0.94 | 0.94 | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.97 | 2 3/4 | 0.91 | 0.89 | 1 | 0.70 | -0.91 | 1.74 | 3.60 | 4.00 |
VĐQG Uruguay (FB URUA gửi 8785) | ||||||||||||||||
20:00 | Danubio vs Dep. Maldonado | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.89 | 0 : 0 | 0.65 | -0.85 | 2 | 0.97 | 0.83 | 3/4 | 0.87 | 0.93 | 2.20 | 2.95 | 3.05 |
02:00 | Liverpool P. (URU) vs CA Penarol | 1/4 : 0 | 0.98 | 0.84 | 1/4 : 0 | 0.64 | -0.85 | 2 1/4 | 0.91 | 0.89 | 1 | -0.93 | 0.72 | 3.15 | 3.05 | 2.11 |
04:30 | Wanderers vs Cerro Montevideo | 0 : 1/2 | -0.99 | 0.81 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.68 | 2 1/4 | -0.93 | 0.72 | 3/4 | 0.77 | -0.97 | 2.01 | 3.05 | 3.40 |
VĐQG Mỹ (FB USAA gửi 8785) | ||||||||||||||||
03:37 | Portland Timbers vs LA Galaxy | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.86 | 0 : 0 | 0.76 | -0.89 | 2 1/2 | 0.83 | -0.95 | 1 | 0.80 | -0.93 | 2.32 | 3.45 | 3.00 |
06:37 | Columbus Crew vs Atlanta United | 0 : 0 | 0.93 | 0.97 | 0 : 0 | 0.93 | 0.95 | 2 1/2 | 0.92 | 0.96 | 1 | 0.85 | -0.97 | 2.56 | 3.50 | 2.69 |
06:37 | D.C. Utd vs New England | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.95 | 0 : 0 | 0.72 | -0.86 | 2 3/4 | -0.99 | 0.85 | 1 | 0.80 | -0.93 | 2.25 | 3.50 | 3.10 |
06:37 | Charlotte FC vs New York RB | 0 : 0 | 0.97 | 0.92 | 0 : 0 | 0.93 | 0.95 | 2 1/4 | 0.96 | 0.92 | 1 | -0.90 | 0.77 | 2.72 | 3.20 | 2.68 |
06:37 | Philadelphia Union vs Orlando City | 0 : 3/4 | 0.86 | -0.96 | 0 : 1/4 | 0.85 | -0.97 | 2 3/4 | 1.00 | 0.88 | 1 | 0.79 | -0.92 | 1.66 | 3.90 | 5.10 |
07:37 | Minnesota Utd vs Vancouver WC | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.91 | 0 : 0 | 0.70 | -0.85 | 2 3/4 | -0.96 | 0.84 | 1 | 0.79 | -0.92 | 2.26 | 3.60 | 3.05 |
07:37 | Nashville FC vs Cincinnati | 0 : 1/2 | -0.98 | 0.88 | 0 : 1/4 | -0.87 | 0.73 | 2 1/2 | -0.96 | 0.84 | 1 | -0.98 | 0.86 | 2.02 | 3.50 | 3.65 |
07:37 | Houston Dynamo vs New York City | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.84 | 0 : 0 | 0.82 | -0.94 | 2 1/2 | 0.90 | 0.99 | 1 | 0.91 | 0.97 | 2.38 | 3.45 | 2.91 |
07:37 | Sporting Kansas vs Seattle Sounders | 0 : 1/4 | 0.83 | -0.93 | 0 : 0 | 0.69 | -0.84 | 2 1/2 | 0.91 | 0.97 | 1 | 0.89 | 0.99 | 2.13 | 3.60 | 3.30 |
07:37 | Inter Miami vs Chicago Fire | 0 : 1/2 | -0.96 | 0.86 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.68 | 2 1/2 | 0.94 | 0.94 | 1 | 0.88 | 1.00 | 2.04 | 3.55 | 3.55 |
07:37 | Austin FC vs Colorado Rapids | 0 : 1 | -0.96 | 0.86 | 0 : 1/4 | 0.79 | -0.92 | 2 3/4 | 0.91 | 0.97 | 1 1/4 | -0.90 | 0.77 | 1.61 | 4.30 | 5.00 |
08:37 | Real Salt Lake vs St. Louis City SC | 0 : 1/2 | 0.99 | 0.90 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.75 | 2 3/4 | -0.97 | 0.85 | 1 | 0.79 | -0.92 | 1.99 | 3.65 | 3.60 |
09:37 | Los Angeles FC vs Dallas | 0 : 1 | 0.93 | 0.96 | 0 : 1/2 | -0.91 | 0.78 | 2 3/4 | 0.95 | 0.93 | 1 | 0.73 | -0.87 | 1.54 | 4.45 | 5.60 |
09:37 | San Jose EQ vs Toronto | 0 : 1/2 | 0.84 | -0.96 | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.85 | 2 3/4 | 0.94 | 0.94 | 1 | 0.70 | -0.85 | 1.85 | 3.80 | 4.05 |
VĐQG Costa Rica (FB CRCA gửi 8785) | ||||||||||||||||
04:00 | Municipal Grecia vs Perez Zeledon | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.84 | 0 : 0 | 0.75 | -0.93 | 2 3/4 | 0.98 | 0.82 | 1 | 0.75 | -0.95 | 2.16 | 3.45 | 2.71 |
09:00 | Herediano vs San Carlos | 0 : 3/4 | 0.86 | 0.96 | 0 : 1/4 | 0.84 | 0.98 | 2 1/2 | 0.86 | 0.94 | 1 | 0.82 | 0.98 | 1.61 | 3.65 | 4.45 |
Africa U23 Cup of Nations (FB CAFU23 gửi 8785) | ||||||||||||||||
21:30 | Gabon U23 vs Cameroon U23 | |||||||||||||||
Hạng 2 Hà Lan (FB HLB gửi 8785) | ||||||||||||||||
01:00 | Dordrecht 90 vs Helmond Sport | 0 : 0 | 0.92 | 0.90 | 0 : 0 | 0.92 | 0.90 | 2 1/2 | 0.90 | 0.90 | 1 | 0.90 | 0.90 | 2.49 | 3.45 | 2.46 |
01:00 | Telstar vs TOP Oss | 0 : 3/4 | 0.94 | 0.88 | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.92 | 2 1/2 | 0.85 | 0.95 | 1 | 0.82 | 0.98 | 1.72 | 3.65 | 4.05 |
01:00 | Heracles Almelo vs Den Bosch | 0 : 2 | 0.65 | -0.85 | 0 : 1 | -0.95 | 0.77 | 3 1/2 | 0.80 | 1.00 | 1 1/2 | 0.91 | 0.89 | 1.14 | 7.20 | 12.00 |
01:00 | Willem II vs MVV Maastricht | 0 : 1 1/2 | 0.74 | -0.93 | 0 : 3/4 | 0.96 | 0.86 | 3 1/4 | 0.92 | 0.88 | 1 1/4 | 0.78 | -0.98 | 1.24 | 5.60 | 8.50 |
Hạng 2 Nga (FB NGB gửi 8785) | ||||||||||||||||
17:00 | Alania Vla vs Rubin Kazan | 1/4 : 0 | 0.79 | -0.93 | 0 : 0 | -0.96 | 0.82 | 2 1/2 | 1.00 | 0.84 | 1 | 0.86 | 0.98 | 2.67 | 3.45 | 2.29 |
Hạng 2 Séc (FB CZEB gửi 8785) | ||||||||||||||||
20:00 | MFK Chrudim vs Taborsko | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.83 | 0 : 0 | 0.72 | -0.88 | 2 | 0.87 | 0.95 | 3/4 | 0.81 | -0.99 | 2.27 | 3.10 | 2.97 |
Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ (FB TNKB gửi 8785) | ||||||||||||||||
17:30 | Tuzlaspor vs Goztepe | 0 : 0 | -0.92 | 0.77 | 0 : 0 | -0.94 | 0.80 | 2 1/2 | -0.97 | 0.81 | 1 | -0.99 | 0.83 | 2.77 | 3.30 | 2.30 |
17:30 | Keciorengucu vs Genclerbirligi | 0 : 1/2 | 1.00 | 0.86 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.73 | 2 1/2 | 0.90 | 0.94 | 1 | 0.89 | 0.95 | 2.00 | 3.45 | 3.25 |
20:00 | Altay vs Manisa FK | 1/4 : 0 | 0.98 | 0.88 | 0 : 0 | -0.83 | 0.66 | 2 1/2 | 1.00 | 0.84 | 1 | 0.95 | 0.89 | 3.00 | 3.40 | 2.12 |
Hạng 2 Nhật Bản (FB NHATB gửi 8785) | ||||||||||||||||
12:00 | JEF United Chiba vs Okayama | 0 : 0 | 0.81 | -0.92 | 0 : 0 | 0.84 | -0.96 | 2 | 0.93 | 0.94 | 3/4 | 0.92 | 0.95 | 2.50 | 2.98 | 2.89 |
12:00 | Omiya Ardija vs Oita Trinita | 1/4 : 0 | 0.86 | -0.96 | 0 : 0 | -0.87 | 0.73 | 2 1/4 | 0.95 | 0.92 | 3/4 | 0.77 | -0.91 | 3.00 | 3.10 | 2.35 |
12:00 | Tokushima Vortis vs Blaublitz Akita | 0 : 0 | -0.97 | 0.87 | 0 : 0 | 0.95 | 0.93 | 1 3/4 | 0.97 | 0.90 | 1/2 | 0.75 | -0.89 | 2.89 | 2.78 | 2.67 |
12:00 | Vegalta Sendai vs Zweigen Kan. | 0 : 3/4 | -0.98 | 0.88 | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.88 | 2 1/2 | 0.99 | 0.88 | 1 | -0.93 | 0.79 | 1.78 | 3.60 | 4.05 |
12:00 | V-Varen Nagasaki vs Montedio Yama. | 0 : 1/4 | -0.91 | 0.80 | 0 : 0 | 0.81 | -0.93 | 2 1/4 | 0.88 | 0.99 | 3/4 | 0.73 | -0.88 | 2.40 | 3.25 | 2.80 |
13:00 | Tokyo Verdy vs Roas. Kumamoto | 0 : 1/2 | 0.81 | -0.92 | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.84 | 2 1/4 | 0.88 | 0.99 | 3/4 | 0.73 | -0.88 | 1.81 | 3.40 | 4.10 |
Hạng 2 Argentina (FB ARGB gửi 8785) | ||||||||||||||||
01:30 | Estudiantes BsAs vs Brown de Adrogue | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.91 | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.74 | 1 3/4 | 0.79 | -0.95 | 3/4 | 0.97 | 0.87 | 1.95 | 2.88 | 4.15 |
01:30 | Villa Dalmine vs Ferro Carril Oeste | 0 : 0 | 1.00 | 0.86 | 0 : 0 | 0.99 | 0.87 | 2 | 0.90 | 0.94 | 3/4 | 0.87 | 0.97 | 2.77 | 2.86 | 2.57 |
01:30 | Flandria vs Def.Belgrano | 0 : 0 | 0.93 | 0.93 | 0 : 0 | 0.93 | 0.93 | 1 3/4 | 0.84 | 1.00 | 3/4 | 1.00 | 0.84 | 2.70 | 2.78 | 2.70 |
01:30 | Agropecuario AAC vs San Martin Tucuman | 0 : 0 | 0.91 | 0.95 | 0 : 0 | 0.92 | 0.94 | 1 3/4 | -0.96 | 0.80 | 1/2 | 0.77 | -0.93 | 2.77 | 2.60 | 2.82 |
02:00 | Deportivo Madryn vs Gimnasia Jujuy | 0 : 0 | 0.86 | 1.00 | 0 : 0 | 0.88 | 0.98 | 2 | 0.93 | 0.91 | 3/4 | 0.85 | 0.99 | 2.50 | 3.05 | 2.68 |
04:00 | Patronato Parana vs CA Guemes | 0 : 3/4 | -0.94 | 0.80 | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.86 | 2 | 0.80 | -0.96 | 3/4 | 0.78 | -0.94 | 1.80 | 3.25 | 4.20 |
05:00 | Alvarado MDP vs Almirante Brown | 0 : 0 | 0.93 | 0.93 | 0 : 0 | 0.93 | 0.93 | 2 | -0.95 | 0.79 | 3/4 | 0.95 | 0.89 | 2.69 | 2.80 | 2.69 |
Hạng 2 Chi Lê (FB CHIB gửi 8785) | ||||||||||||||||
04:00 | Deportes Recoleta vs Puerto Montt | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.86 | 0 : 0 | 0.66 | -0.86 | 2 | 0.91 | 0.89 | 3/4 | 0.84 | 0.96 | 2.25 | 2.81 | 3.15 |
Hạng 2 Colombia (FB COLB gửi 8785) | ||||||||||||||||
03:00 | Bogota FC vs Tigres(COL) | 0 : 0 | 0.94 | 0.88 | 0 : 0 | 0.93 | 0.89 | 2 | 0.98 | 0.82 | 3/4 | 0.84 | 0.96 | 2.59 | 2.98 | 2.52 |
04:00 | Cortulua vs Llaneros FC | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.77 | 0 : 0 | 0.76 | -0.94 | 2 | 0.82 | 0.98 | 3/4 | 0.78 | -0.98 | 2.30 | 3.05 | 2.80 |
Hạng Nhất Mỹ USL Pro (FB USB gửi 8785) | ||||||||||||||||
01:05 | Hartford Athletic vs Birmingham Legion | 1/2 : 0 | 0.78 | 0.98 | 1/4 : 0 | 0.69 | -0.93 | 2 3/4 | 0.83 | 0.93 | 1 1/4 | -0.95 | 0.71 | 2.99 | 3.55 | 1.98 |
02:05 | Louisville City vs El Paso Locomotive | 0 : 1 1/4 | 0.96 | 0.80 | 0 : 1/2 | 0.96 | 0.80 | 3 | 0.89 | 0.87 | 1 1/4 | 0.94 | 0.82 | 1.42 | 4.40 | 5.30 |
03:05 | Detroit City FC vs Indy Eleven | 0 : 3/4 | -0.90 | 0.65 | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.74 | 2 1/2 | 0.99 | 0.77 | 1 | -0.99 | 0.75 | 1.88 | 3.35 | 3.45 |
06:35 | Ch. Battery vs Tampa Bay Rowdies | 3/4 : 0 | 0.75 | -0.99 | 1/4 : 0 | 0.82 | 0.94 | 2 3/4 | 0.89 | 0.87 | 1 | 0.68 | -0.93 | 3.50 | 3.60 | 1.79 |
07:35 | SA Scorpions vs Colorado Springs | 0 : 3/4 | 0.80 | 0.96 | 0 : 1/4 | 0.79 | 0.97 | 2 3/4 | 0.84 | 0.92 | 1 1/4 | -0.94 | 0.70 | 1.60 | 3.90 | 4.20 |
07:35 | FC Tulsa vs Loudoun United | 0 : 1 | -0.86 | 0.60 | 0 : 1/4 | 0.85 | 0.91 | 3 | 0.91 | 0.85 | 1 1/4 | 0.96 | 0.80 | 1.70 | 3.85 | 3.70 |
09:05 | Sacramento vs San Diego Loyal | 0 : 1/4 | 0.77 | 0.99 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.68 | 2 3/4 | 0.92 | 0.84 | 1 | 0.70 | -0.94 | 2.00 | 3.50 | 3.00 |
09:05 | Orange County SC vs Las Vegas Lights | 0 : 3/4 | 0.83 | 0.93 | 0 : 1/4 | 0.81 | 0.95 | 2 3/4 | 0.86 | 0.90 | 1 1/4 | -0.93 | 0.69 | 1.61 | 3.85 | 4.15 |
09:05 | Oakland Roots vs Memphis 901 | 0 : 1/4 | 0.85 | 0.91 | 0 : 0 | 0.64 | -0.89 | 2 1/2 | 0.81 | 0.95 | 1 | 0.78 | 0.98 | 2.07 | 3.45 | 2.90 |
Hạng 2 Mexico (FB MEXB gửi 8785) | ||||||||||||||||
06:00 | Celaya vs Venados | 0 : 3/4 | 0.98 | 0.90 | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.93 | 2 1/4 | -0.94 | 0.80 | 3/4 | 0.70 | -0.91 | 1.75 | 3.35 | 4.35 |
08:05 | Correcaminos vs Mineros de Zac. | 0 : 1/4 | 0.78 | -0.96 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.68 | 2 1/4 | 0.80 | -0.94 | 1 | -0.97 | 0.77 | 2.05 | 3.25 | 3.30 |
10:05 | Pumas Tabasco vs Raya2 | 0 : 1/4 | 0.85 | -0.97 | 0 : 0 | 0.66 | -0.82 | 2 1/4 | 0.79 | -0.99 | 1 | 0.99 | 0.81 | 2.11 | 3.20 | 3.20 |
Liên Đoàn Nhật Bản (FB NHATLC gửi 8785) | ||||||||||||||||
12:00 | Jubilo Iwata vs Consa. Sapporo | 3/4 : 0 | 0.94 | 0.95 | 1/4 : 0 | -0.97 | 0.85 | 2 3/4 | 0.93 | 0.95 | 1 1/4 | -0.88 | 0.75 | 4.50 | 4.05 | 1.73 |
Torneo Di Viareggio (FB VIAT gửi 8785) | ||||||||||||||||
20:00 | Sampdoria U20 vs Arezzo U20 | |||||||||||||||
