Kết quả bóng đá hôm nay(ngày 22/06/2018) bao gồm
XEM kết quả bóng đá trực tuyến các trận
đấu tối qua, đêm qua và rạng sáng hôm
nay của bóng đá Việt Nam, quốc tế, cập nhật số phút, tỷ số
hiệp 1(H1), tỷ số cả trận (FT), thẻ vàng, thẻ đỏ, thay người, bàn
thắng NHANH & CHÍNH XÁC nhất.
Kqbd
trực tuyến, bdkq hôm nay được XEM theo giải đấu như Ngoại Hạng Anh (NHA),
C1, C2, Tây Ban Nha (TBN), Ý, Đức, Pháp, Nam Mỹ, U16, U19 Đông
Nam Á, AFF Suzuki, bóng đá nam Sea Games, vô địch nữ Đông
Nam Á, nữ Châu Á, Việt Nam (kq bd mới nhất tốt hơn hẳn livescore
của bongdaso, 7M, nowgoal, livescore.in về ĐẦY ĐỦ số lượng trận
đấu và tiện ích xem trực tiếp, link sopcast trực tuyến) hoặc cũng có thể XEM bóng
đá kết quả hôm nay theo tab các ngày trong tuần để các
bạn tiện theo dõi.
Ngoài ra,kết quả bóng đá trực
tiếp (kqbd tt) của giải giao hữu ĐT quốc gia, GH CLB nổi tiếng
và kq bóng đá của đội tuyển trẻ Việt Nam như U16,
U19, U21, U23, tuyển nữ & đội tuyển Quốc Gia Việt Nam sẽ liên tục được cập nhật 24h hôm
nay, bdkq trực tuyến 24/7 ngày trong tuần !
Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | Hiệp 1 |
---|---|---|---|---|---|
Asiad 2023 Nữ (FB ASDW gửi 8785) |
|||||
14:00 | FT | Đài Loan Nữ | 1 - 1 | Uzbekistan Nữ | 0 - 0 |
15:30 | FT | Hàn Quốc Nữ 1 | 1 - 4 | Triều Tiên Nữ 1 | 1 - 1 |
18:30 | FT | Nhật Bản Nữ | 8 - 1 | Philippines Nữ | 1 - 0 |
19:00 | FT | Trung Quốc Nữ | 4 - 0 | Thái Lan Nữ | 2 - 0 |
Giao Hữu ĐTQG (FB GHQG gửi 8785) |
|||||
21:00 | FT | Botswana | 1 - 1 | Zimbabwe | 0 - 0 |
Ngoại Hạng Anh (FB ANHA gửi 8785) |
|||||
18:30 | FT | Aston Villa 4 | 6 - 1 | Brighton 4 | 3 - 0 |
21:00 | FT | Bournemouth | 0 - 4 | Arsenal 1 | 0 - 2 |
21:00 | FT | Everton | 1 - 2 | Luton Town 1 | 1 - 2 |
21:00 | FT | Man Utd 3 | 0 - 1 | Crystal Palace 2 | 0 - 1 |
21:00 | FT | Newcastle 1 | 2 - 0 | Burnley 3 | 1 - 0 |
21:00 | FT | West Ham Utd 1 | 2 - 0 | Sheffield Utd 1 | 2 - 0 |
21:00 | FT | Wolves 5 | 2 - 1 | Man City 4 | 1 - 0 |
23:30 | FT | Tottenham 5 | 2 - 1 | Liverpool 6 | 1 - 1 |
Hạng Nhất Anh (FB ANHB gửi 8785) |
|||||
18:30 | FT | Southampton 4 | 3 - 1 | Leeds Utd 1 | 3 - 0 |
21:00 | FT | Bristol City 1 | 2 - 3 | Stoke City 1 | 2 - 1 |
21:00 | FT | Cardiff City 2 | 2 - 0 | Rotherham Utd | 0 - 0 |
21:00 | FT | Huddersfield 2 | 1 - 1 | Ipswich 3 | 0 - 0 |
21:00 | FT | Hull City 2 | 1 - 1 | Plymouth Argyle 2 | 1 - 1 |
21:00 | FT | Millwall 2 | 0 - 3 | Swansea City 2 | 0 - 1 |
21:00 | FT | Norwich 1 | 2 - 0 | Birmingham 1 | 0 - 0 |
21:00 | FT | Preston North End 3 | 0 - 4 | West Brom 1 | 0 - 2 |
21:00 | FT | QPR 4 | 1 - 3 | Coventry 2 | 0 - 0 |
21:00 | FT | Watford 2 | 2 - 3 | Middlesbrough | 1 - 2 |
VĐQG Tây Ban Nha (FB TBNA gửi 8785) |
|||||
19:00 | FT | Getafe 2 | 0 - 0 | Villarreal 4 | 0 - 0 |
21:15 | FT | Rayo Vallecano 2 | 2 - 2 | Mallorca 5 | 1 - 1 |
23:30 | FT | Girona | 0 - 3 | Real Madrid 1 | 0 - 2 |
02:00 | FT | Real Sociedad | 2 - 0 | Athletic Bilbao | 1 - 0 |
Hạng 2 Tây Ban Nha (FB TBNB gửi 8785) |
|||||
21:15 | FT | Eibar | 3 - 0 | Tenerife | 0 - 0 |
23:30 | FT | Elche | 0 - 0 | Levante | 0 - 0 |
02:00 | FT | Villarreal B | 2 - 2 | Alcorcon | 1 - 2 |
02:00 | FT | Albacete | 2 - 1 | Andorra FC | 2 - 0 |
VĐQG Italia (FB ITA gửi 8785) |
|||||
20:00 | FT | Lecce 3 | 0 - 4 | Napoli 2 | 0 - 1 |
22:59 | FT | AC Milan 3 | 2 - 0 | Lazio 2 | 0 - 0 |
01:45 | FT | Salernitana | 0 - 1 | Inter Milan | 0 - 0 |
Hạng 2 Italia (FB ITB gửi 8785) |
|||||
19:00 | FT | Feralpisalo | 1 - 2 | Spezia | 0 - 2 |
19:00 | FT | Pisa 1 | 1 - 2 | Cosenza 1 | 0 - 1 |
19:00 | FT | Brescia | 1 - 1 | Ascoli | 0 - 1 |
19:00 | FT | Modena | 1 - 3 | Venezia | 0 - 0 |
21:15 | FT | Ternana | 3 - 0 | Reggiana | 2 - 0 |
VĐQG Đức (FB DUA gửi 8785) |
|||||
20:30 | FT | Heidenheim 1 | 1 - 0 | Union Berlin 2 | 0 - 0 |
20:30 | FT | Bochum 2 | 1 - 3 | M.gladbach 3 | 0 - 3 |
20:30 | FT | FC Koln 2 | 0 - 2 | Stuttgart 1 | 0 - 0 |
20:30 | FT | Mainz 4 | 0 - 3 | B.Leverkusen 1 | 0 - 1 |
20:30 | FT | Wolfsburg 1 | 2 - 0 | Ein.Frankfurt 6 | 1 - 0 |
23:30 | FT | Leipzig 2 | 2 - 2 | Bayern Munich 5 | 2 - 0 |
Hạng 2 Đức (FB DUB gửi 8785) |
|||||
18:00 | FT | Hannover 96 | 2 - 0 | Wehen 2 | 1 - 0 |
18:00 | FT | Karlsruher | 0 - 2 | Holstein Kiel 4 | 0 - 2 |
18:00 | FT | Hansa Rostock 3 | 1 - 0 | Ein.Braunschweig 1 | 0 - 0 |
01:30 | FT | Hertha Berlin | 1 - 2 | St. Pauli | 0 - 1 |
VĐQG Pháp (FB PHA gửi 8785) |
|||||
22:00 | FT | Clermont 2 | 0 - 0 | PSG 3 | 0 - 0 |
02:00 | FT | Monaco | 3 - 2 | Marseille | 2 - 2 |
Hạng 2 Pháp (FB PHB gửi 8785) |
|||||
20:00 | FT | Troyes | 0 - 1 | Saint Etienne | 0 - 0 |
00:00 | FT | Annecy FC | 2 - 2 | Paris FC | 1 - 0 |
00:00 | FT | Pau FC | 1 - 0 | Amiens | 1 - 0 |
00:00 | FT | Angers | 2 - 0 | Concarneau | 0 - 0 |
00:00 | FT | Dunkerque | 0 - 1 | Quevilly | 0 - 0 |
00:00 | FT | Auxerre | 3 - 1 | Rodez | 1 - 0 |
00:00 | FT | Caen | 0 - 1 | Guingamp | 0 - 0 |
00:00 | FT | Grenoble | 2 - 0 | Bordeaux | 1 - 0 |
00:00 | FT | Stade Lavallois | 1 - 0 | Valenciennes | 0 - 0 |
VĐQG Scotland (FB SCOA gửi 8785) |
|||||
18:30 | FT | Motherwell | 1 - 2 | Celtic | 0 - 0 |
21:00 | FT | St. Johnstone 1 | 1 - 1 | Livingston 1 | 1 - 0 |
21:00 | FT | Ross County | 0 - 1 | Hearts | 0 - 0 |
21:00 | FT | Hibernian | 0 - 0 | Dundee | 0 - 0 |
21:00 | FT | Kilmarnock | 1 - 1 | St. Mirren | 1 - 1 |
21:00 | FT | Rangers 1 | 1 - 3 | Aberdeen 1 | 0 - 1 |
VĐQG Bồ Đào Nha (FB BDNA gửi 8785) |
|||||
21:30 | FT | Vizela | 2 - 3 | Portimonense | 0 - 2 |
00:00 | FT | Boavista 1 | 2 - 2 | Famalicao 1 | 1 - 1 |
02:30 | FT | SC Farense 1 | 1 - 2 | Sporting Lisbon 1 | - |
VĐQG Hà Lan (FB HLA gửi 8785) |
|||||
21:30 | FT | Feyenoord | 3 - 1 | Go Ahead Eagles | 1 - 0 |
23:45 | FT | PSV Eindhoven | 3 - 1 | Volendam | 1 - 0 |
23:45 | FT | Utrecht 1 | 0 - 2 | Almere City 1 | 0 - 0 |
02:00 | FT | RKC Waalwijk | 2 - 3 | Ajax | 1 - 2 |
02:00 | FT | Twente | 0 - 0 | Heerenveen | 0 - 0 |
VĐQG Nga (FB NGA gửi 8785) |
|||||
16:00 | FT | FK Orenburg | 3 - 1 | Zenit | 3 - 1 |
18:15 | FT | Lok. Moscow | 1 - 0 | Nizhny Nov | 0 - 0 |
20:30 | FT | Rubin Kazan | 0 - 2 | Krasnodar | 0 - 1 |
22:59 | FT | CSKA Moscow | 1 - 0 | Baltika | 1 - 0 |
VĐQG Armenia (FB ARMA gửi 8785) |
|||||
18:00 | FT | Van Yerevan | 0 - 2 | FC Noah | 0 - 0 |
22:00 | FT | Shirak | 0 - 0 | West Armenia | 0 - 0 |
VĐQG Azerbaijan (FB AZEA gửi 8785) |
|||||
19:00 | FT | Turan Tovuz | 0 - 1 | Neftchi Baku | 0 - 0 |
21:00 | FT | Səbail FK | 2 - 2 | Sabah FK | 1 - 1 |
VĐQG Ba Lan (FB POLA gửi 8785) |
|||||
20:00 | FT | LKS Lodz | 0 - 2 | Cracovia Krakow | 0 - 2 |
22:30 | FT | Puszcza Nie. | 2 - 2 | Ruch Chorzow | 2 - 0 |
01:00 | FT | Warta Poznan | 0 - 1 | Slask Wroclaw | 0 - 1 |
VĐQG Belarus (FB BLRA gửi 8785) |
|||||
20:00 | FT | Belshina Bobruisk | 0 - 3 | Naftan Novo. | 0 - 1 |
22:00 | FT | Torpedo Zhodino | 1 - 1 | Bate Borisov | 1 - 1 |
00:00 | FT | Dinamo Minsk | 2 - 1 | Gomel | 2 - 0 |
VĐQG Bosnia (FB BIHA gửi 8785) |
|||||
23:30 | FT | NK Posusje | 1 - 1 | FK Tuzla City | 1 - 0 |
01:45 | FT | Sarajevo | 2 - 0 | Zvijezda Bijeljina | 2 - 0 |
VĐQG Bulgaria (FB BULA gửi 8785) |
|||||
21:30 | FT | Botev Vratsa | 1 - 2 | CSKA 1948 Sofia | 1 - 1 |
00:00 | FT | Botev Plovdiv | 4 - 1 | Beroe | 1 - 0 |
VĐQG Bắc Ai Len (FB NIRA gửi 8785) |
|||||
21:00 | FT | Cliftonville | 1 - 1 | Loughgall | 1 - 1 |
21:00 | FT | Linfield | 6 - 1 | Newry City | 4 - 0 |
21:00 | FT | Coleraine | 0 - 4 | Crusaders Belfast | 0 - 1 |
21:00 | FT | Dungannon Swi. | 0 - 1 | Ballymena Utd | 0 - 0 |
21:00 | FT | Carrick Rangers | 2 - 1 | Glentoran | 0 - 1 |
23:30 | FT | Glenavon 1 | 0 - 4 | Larne 1 | 0 - 0 |
VĐQG Macedonia (FB MKDA gửi 8785) |
|||||
19:00 | FT | Makedonija | 1 - 0 | Academy Pandev | 1 - 0 |
VĐQG Bỉ (FB BIA gửi 8785) |
|||||
21:00 | FT | Eupen | 1 - 3 | Anderlecht | 1 - 1 |
23:15 | FT | OH Leuven | 1 - 2 | Standard Liege | 0 - 1 |
01:45 | FT | KV Mechelen | 0 - 0 | Antwerpen | 0 - 0 |
VĐQG Croatia (FB CROA gửi 8785) |
|||||
22:00 | FT | NK Varazdin | 1 - 0 | HNK Gorica | 1 - 0 |
00:15 | FT | Slaven Belupo | 1 - 0 | NK Osijek | 0 - 0 |
VĐQG Estonia (FB ESTA gửi 8785) |
|||||
18:30 | FT | Harju JK Laagri | 1 - 0 | Nomme Kalju | 1 - 0 |
21:00 | FT | Tammeka Tartu | 1 - 2 | Paide Linname. | 0 - 2 |
VĐQG Hungary (FB HUNA gửi 8785) |
|||||
19:30 | FT | Paksi | 2 - 1 | Mezokovesdi SE | 0 - 1 |
22:00 | FT | MTK Budapest | 1 - 6 | Ferencvaros | 1 - 2 |
00:30 | FT | Debreceni 1 | 1 - 2 | Ujpest 1 | 0 - 0 |
VĐQG Israel (FB ISRA gửi 8785) |
|||||
21:45 | FT | Maccabi TA | 2 - 0 | H. Petah Tikva | 0 - 0 |
23:30 | FT | Maccabi P.Tikva | 5 - 1 | Bnei Sakhnin | 3 - 1 |
23:45 | FT | Ashdod | 0 - 1 | Hapoel Hadera | 0 - 0 |
23:45 | FT | Hapoel Haifa | 1 - 2 | Maccabi Bnei Raina | 1 - 2 |
00:00 | FT | Hap. Beer Sheva | 3 - 0 | Hapoel Jerusalem | 2 - 0 |
VĐQG Kazakhstan (FB KAZA gửi 8785) |
|||||
18:00 | FT | Shakhter Kar. 1 | 2 - 1 | Tobol Kostanay 1 | 0 - 1 |
20:00 | FT | Aktobe | 2 - 0 | Astana | 1 - 0 |
VĐQG Latvia (FB LATA gửi 8785) |
|||||
18:00 | FT | Rigas Futbola Skola | 3 - 1 | FK Liepaja | 2 - 0 |
00:00 | FT | FK Auda | 0 - 1 | Riga FC | 0 - 0 |
VĐQG Lithuania (FB LITA gửi 8785) |
|||||
19:00 | FT | Suduva | 0 - 2 | Zalgiris | 0 - 1 |
21:00 | FT | FK Riteriai | 0 - 0 | Dziugas FC | 0 - 0 |
VĐQG Malta (FB MLTA gửi 8785) |
|||||
20:00 | FT | Hibernians Paola | 0 - 1 | Birkirkara | 0 - 0 |
22:15 | FT | Valletta | 1 - 1 | Mosta | 0 - 1 |
VĐQG Moldova (FB MDVA gửi 8785) |
|||||
22:00 | FT | Petrocub | 3 - 2 | Spartanii Selemet | 2 - 0 |
00:00 | FT | Sheriff Tiraspol | 4 - 0 | FC Balti | 3 - 0 |
VĐQG Na Uy (FB NORA gửi 8785) |
|||||
20:00 | FT | Stabaek | 0 - 1 | Tromso | 0 - 0 |
VĐQG Romania (FB RMNA gửi 8785) |
|||||
18:30 | FT | UTA Arad | 0 - 0 | Voluntari | 0 - 0 |
01:30 | FT | Farul Constanta | 2 - 1 | Sepsi OSK | 1 - 1 |
VĐQG Serbia (FB SRBA gửi 8785) |
|||||
22:00 | FT | Spartak Subotica 1 | 0 - 3 | Cukaricki Belgrade 1 | 0 - 2 |
23:05 | FT | Crvena Zvezda | 1 - 0 | Radnicki Nis | 1 - 0 |
00:00 | FT | Mladost Lucani | 1 - 1 | Backa Topola | 0 - 1 |
VĐQG Slovakia (FB SVKA gửi 8785) |
|||||
22:59 | FT | Ruzomberok | 0 - 0 | Zemplin Michalovce | 0 - 0 |
22:59 | FT | Trencin | 1 - 0 | Dukla BB | 0 - 0 |
VĐQG Slovenia (FB SLOA gửi 8785) |
|||||
20:00 | FT | NK Bravo | 3 - 2 | Domzale | 2 - 2 |
01:15 | FT | Mura | 0 - 2 | NK Celje | 0 - 0 |
VĐQG Séc (FB CZEA gửi 8785) |
|||||
20:00 | FT | Jablonec | 2 - 0 | Slovacko | 2 - 0 |
20:00 | FT | Zlin | 1 - 1 | C. Budejovice | 0 - 1 |
20:00 | FT | Sigma Olomouc 1 | 0 - 3 | Banik Ostrava 1 | 0 - 2 |
20:00 | FT | MFk Karvina | 5 - 2 | Slovan Liberec | 3 - 1 |
22:59 | FT | Sparta Praha | 2 - 1 | Vik.Plzen | 2 - 1 |
VĐQG Síp (FB CYPA gửi 8785) |
|||||
22:00 | FT | AEK Larnaca | 1 - 1 | Nea Salamina | 1 - 1 |
22:59 | FT | Aris Limassol 1 | 0 - 1 | Apollon Limassol 1 | 0 - 1 |
22:59 | FT | Karmiotissa Pol. | 0 - 0 | Othellos Athienou | 0 - 0 |
VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ (FB TNKA gửi 8785) |
|||||
17:30 | FT | Sivasspor | 0 - 0 | Hatayspor | 0 - 0 |
20:00 | FT | Trabzonspor 1 | 2 - 1 | Pendikspor 1 | 2 - 1 |
20:00 | FT | Istanbulspor AS | 1 - 2 | Antalyaspor | 1 - 0 |
22:59 | FT | Galatasaray | 2 - 1 | Ankaragucu | 0 - 0 |
VĐQG Thụy Sỹ (FB TSA gửi 8785) |
|||||
22:59 | FT | Servette | 2 - 1 | Lausanne Sports | 0 - 1 |
22:59 | FT | Winterthur | 2 - 3 | Lugano | 0 - 1 |
01:30 | FT | Grasshoppers | 0 - 1 | Young Boys | 0 - 1 |
VĐQG Thụy Điển (FB TDA gửi 8785) |
|||||
20:00 | FT | Djurgardens | 1 - 0 | Halmstads | 0 - 0 |
22:30 | FT | Norrkoping | 1 - 0 | Kalmar | 1 - 0 |
VĐQG Ukraina (FB UKRA gửi 8785) |
|||||
19:00 | FT | Veres Rivne | 0 - 0 | LNZ Cherkasy | 0 - 0 |
21:00 | FT | Shakhtar Donetsk | 1 - 2 | Vorskla | 0 - 1 |
22:59 | FT | Chernomorets | 0 - 0 | Zorya | 0 - 0 |
VĐQG Wales (FB WALA gửi 8785) |
|||||
20:30 | FT | The New Saints | 4 - 0 | Pontypridd Town | 3 - 0 |
20:30 | FT | Newtown AFC | 1 - 0 | Bala Town | 0 - 0 |
20:30 | FT | Barry Town | 0 - 3 | Caernarfon Town | 0 - 2 |
20:30 | FT | Haverfordwest | 3 - 0 | Aberystwyth | 0 - 0 |
20:45 | FT | Colwyn Bay | 2 - 2 | Cardiff Metropolitan | 1 - 1 |
23:15 | FT | Connah's QN | 4 - 2 | Penybont | 2 - 0 |
VĐQG Áo (FB AUTA gửi 8785) |
|||||
22:00 | FT | Blau Weiss Linz | 0 - 0 | Austria Klagenfurt | 0 - 0 |
22:00 | FT | Aust Lustenau | 0 - 4 | RB Salzburg | 0 - 3 |
22:00 | FT | Wolfsberger AC 1 | 2 - 1 | Lask 1 | 2 - 0 |
VĐQG Đan Mạch (FB DENA gửi 8785) |
|||||
20:00 | FT | Kobenhavn | 0 - 2 | Midtjylland | 0 - 0 |
VĐQG Nhật Bản (FB NHATA gửi 8785) |
|||||
11:00 | FT | Consa. Sapporo | 1 - 2 | Kashiwa Reysol | 0 - 2 |
13:00 | FT | Avispa Fukuoka | 0 - 0 | Kashima Antlers | 0 - 0 |
16:00 | FT | Cerezo Osaka | 0 - 2 | Shonan Bellmare | 0 - 0 |
17:00 | FT | Sanf Hiroshima | 3 - 1 | Nagoya Grampus | 0 - 0 |
17:00 | FT | Sagan Tosu | 3 - 2 | Kyoto Sanga | 1 - 1 |
VĐQG Hàn Quốc (FB HQA gửi 8785) |
|||||
12:00 | FT | Pohang Steelers | 0 - 0 | Ulsan Hyundai | 0 - 0 |
12:00 | FT | Suwon FC | 1 - 1 | FC Seoul | 0 - 0 |
15:30 | FT | Jeonbuk H.Motor | 1 - 3 | Daegu | 1 - 2 |
17:00 | FT | Incheon Utd | 2 - 0 | Suwon Bluewings | 1 - 0 |
VĐQG Trung Quốc (FB TQA gửi 8785) |
|||||
16:30 | FT | Beijing Guoan | 2 - 0 | Dalian Professional | 0 - 0 |
18:35 | FT | Sh. Shenhua | 1 - 0 | Qingdao Hainiu | 1 - 0 |
18:35 | FT | Zhejiang Professional | 3 - 0 | Henan Songshan | 1 - 0 |
VĐQG Arập Xeut (FB KSAA gửi 8785) |
|||||
19:00 | FT | Abha | 0 - 1 | Al Riyadh | 0 - 0 |
22:00 | FT | Al Fateh | 5 - 1 | Al Wehda (KSA) | 1 - 1 |
22:00 | FT | Al Raed | 1 - 2 | Al Akhdood | 1 - 1 |
01:00 | FT | Al Khaleej(KSA) | 0 - 2 | Dhamak | 0 - 1 |
01:00 | FT | Al Ahli (KSA) | 0 - 0 | Al Ettifaq | 0 - 0 |
VĐQG Indonesia (FB IDNA gửi 8785) |
|||||
16:00 | FT | Arema Indonesia | 2 - 1 | PSS Sleman | 1 - 0 |
16:00 | FT | PSIS Semarang | 2 - 1 | PSM Makassar | 2 - 0 |
16:00 | FT | Dewa United | 1 - 1 | Persebaya Surabaya | 1 - 1 |
19:00 | FT | Persik Kediri | 2 - 0 | Bhayangkara | 2 - 0 |
19:00 | FT | Persis Solo FC 1 | 2 - 2 | Persija Jakarta 1 | 1 - 1 |
VĐQG Kuwait (FB KUWA gửi 8785) |
|||||
22:05 | FT | Fahaheel 1 | 0 - 3 | Al Quadisiya 1 | 0 - 0 |
01:00 | FT | Al Nasr (KUW) | 4 - 0 | Al Shabab (KUW) | 1 - 0 |
Malay Super League (FB MASL gửi 8785) |
|||||
20:00 | FT | Sri Pahang FC | 3 - 2 | Kuching FA | 2 - 2 |
20:00 | FT | Kuala Lumpur FA | 0 - 1 | Kedah FA | 0 - 1 |
VĐQG Thái Lan (FB THAA gửi 8785) |
|||||
18:00 | FT | Port FC | 6 - 1 | Khonkaen Utd | 2 - 1 |
19:00 | FT | Ratchaburi | 3 - 1 | Trat FC | 0 - 0 |
20:00 | FT | Prachuap FC | 1 - 3 | Muang Thong Utd | 0 - 2 |
VĐQG UAE (FB UAEA gửi 8785) |
|||||
20:20 | FT | Al Jazira | 3 - 1 | Bataeh SC | 1 - 1 |
22:59 | FT | Khorfakkan 2 | 3 - 3 | Al Wasl 2 | 0 - 3 |
VĐQG Uzbekistan (FB UZBA gửi 8785) |
|||||
20:30 | FT | Qyzylqum | 4 - 2 | Sogdiana Jizzakh | 2 - 1 |
VĐQG Ấn Độ (FB INDA gửi 8785) |
|||||
21:30 | FT | East Bengal | 2 - 1 | Hyderabad | 1 - 1 |
VĐQG Argentina (FB ARGA gửi 8785) |
|||||
21:00 | FT | Arsenal Sarandi | 1 - 0 | Defensa YJ | 1 - 0 |
02:00 | FT | San Lorenzo 1 | 0 - 0 | CA Huracan 1 | 0 - 0 |
02:30 | FT | Rosario Central | 0 - 0 | Newells Old Boys | - |
05:00 | Racing Club | vs | Independiente | - | |
07:30 | Banfield | vs | Lanus | - | |
VĐQG Brazil (FB BRAA gửi 8785) |
|||||
02:00 | FT | Flamengo/RJ | 0 - 0 | Bahia/BA | 0 - 0 |
02:00 | FT | Fortaleza/CE | 1 - 0 | Gremio/RS | 1 - 0 |
04:30 | Cuiaba/MT | vs | Fluminense/RJ | - | |
04:30 | Sao Paulo/SP | vs | Corinthians/SP | - | |
07:00 | Internacional/RS | vs | Atl. Mineiro/MG | - | |
VĐQG Bolivia (FB BLVA gửi 8785) |
|||||
02:00 | hoãn | Royal Pari | vs | Aurora | - |
04:30 | CA Palmaflor | vs | Jorge Wilstermann | - | |
07:00 | The Strongest | vs | Blooming | - | |
VĐQG Chi Lê (FB CHIA gửi 8785) |
|||||
22:30 | FT | Coquimbo Unido | 1 - 3 | Nublense | 0 - 0 |
01:00 | FT | CD Magallanes | 1 - 4 | Everton CD | 0 - 1 |
03:30 | Huachipato | vs | Dep. Copiapo | - | |
06:00 | U. Espanola | vs | Curico Unido | - | |
VĐQG Colombia (FB COLA gửi 8785) |
|||||
04:00 | Atl. Bucaramanga | vs | Santa Fe | - | |
06:10 | Atl. Nacional | vs | Envigado | - | |
07:00 | Rionegro Aguilas | vs | Deportivo Pasto | - | |
08:20 | Pereira | vs | America Cali | - | |
VĐQG Ecuador (FB ECUA gửi 8785) |
|||||
01:00 | FT | Mushuc Runa | 1 - 1 | Cumbaya FC | 1 - 1 |
03:30 | Nacional Quito | vs | Delfin SC | - | |
06:00 | Independiente JT | vs | Emelec | - | |
VĐQG Paraguay (FB PARA gửi 8785) |
|||||
06:00 | Tacuary FBC | vs | Nacional(PAR) | - | |
VĐQG Peru (FB PERA gửi 8785) |
|||||
03:00 | FT | Cienciano | 0 - 0 | Atletico Grau | - |
VĐQG Venezuela (FB VENA gửi 8785) |
|||||
02:30 | FT | Dep.Guaira | 0 - 0 | UCV FC | - |
02:30 | FT | Angostura | 0 - 2 | Portuguesa | - |
02:30 | FT | Mineros Guayana | 1 - 1 | Monagas | 1 - 1 |
02:30 | FT | Dep.Tachira | 0 - 0 | Hermanos Colmenares | - |
02:30 | FT | Puerto Cabello | 1 - 0 | Estu.Merida | - |
02:30 | FT | Zamora Barinas | 0 - 0 | Carabobo | - |
02:30 | FT | Rayo Zuliano | 0 - 0 | Caracas | - |
VĐQG Mỹ (FB USAA gửi 8785) |
|||||
06:37 | Columbus Crew | vs | Philadelphia Union | - | |
06:37 | New York RB | vs | Chicago Fire | - | |
06:37 | New England | vs | Charlotte FC | - | |
06:37 | Toronto | vs | Cincinnati | - | |
06:37 | Inter Miami | vs | New York City | - | |
06:37 | Orlando City | vs | CF Montreal | - | |
07:37 | Minnesota Utd | vs | San Jose EQ | - | |
07:37 | Nashville FC | vs | Seattle Sounders | - | |
07:37 | Houston Dynamo | vs | Dallas | - | |
08:37 | Colorado Rapids | vs | Austin FC | - | |
09:37 | LA Galaxy | vs | Portland Timbers | - | |
09:37 | Vancouver WC | vs | D.C. Utd | - | |
VĐQG Mexico (FB MEXA gửi 8785) |
|||||
06:00 | Pachuca | vs | Necaxa | - | |
07:45 | Club America | vs | Pumas UNAM | - | |
08:00 | Monterrey | vs | Santos Laguna | - | |
08:00 | Mazatlan FC | vs | Tigres UANL | - | |
VĐQG Canada (FB CNDA gửi 8785) |
|||||
01:00 | FT | HFX Wanderers | 2 - 1 | Forge FC | 2 - 1 |
04:00 | Pacific FC | vs | Vancouver FC | - | |
VĐQG Costa Rica (FB CRCA gửi 8785) |
|||||
07:00 | Santos Guapiles | vs | Puntarenas | - | |
09:00 | Perez Zeledon | vs | Herediano | - | |
09:10 | San Carlos | vs | Sporting (CRC) | - | |
VĐQG Algeria (FB ALGA gửi 8785) |
|||||
21:45 | FT | MC Alger | 2 - 0 | MC El Bayadh | 1 - 0 |
22:00 | hoãn | ES Setif | vs | USM Alger | - |
22:00 | hoãn | NC Magra | vs | US Biskra | - |
01:00 | FT | ASO Chlef | 1 - 0 | CS Constantine | 1 - 0 |
01:00 | FT | JS Saoura | 1 - 0 | ES Ben Aknoun | 0 - 0 |
VĐQG Nam Phi (FB NPA gửi 8785) |
|||||
20:00 | FT | Cape Town City | 3 - 1 | Cape Town Spurs | 1 - 1 |
22:30 | FT | Polokwane | 1 - 0 | Royal AM | 1 - 0 |
Hạng Nhất Scotland (FB SCOB gửi 8785) |
|||||
21:00 | FT | Greenock Morton | 0 - 1 | Airdrieonians | 0 - 1 |
21:00 | FT | Partick Thistle | 3 - 0 | Dunfermline | 1 - 0 |
21:00 | FT | Arbroath | 2 - 3 | Inverness C.T. | 0 - 2 |
21:00 | FT | Ayr Utd | 1 - 2 | Raith Rovers | 0 - 2 |
21:00 | FT | Dundee Utd | 4 - 1 | Queen's Park | 1 - 1 |
Hạng 2 Bồ Đào Nha (FB BDNB gửi 8785) |
|||||
17:00 | FT | UD Oliveirense | 1 - 1 | Santa Clara | 1 - 0 |
20:00 | FT | Maritimo 1 | 1 - 2 | CD Mafra 1 | 1 - 1 |
Hạng 2 Ba Lan (FB POLB gửi 8785) |
|||||
20:00 | FT | Miedz Legnica | 1 - 1 | Chrobry Glogow | 0 - 1 |
22:30 | FT | Odra Opole | 1 - 0 | Katowice | 0 - 0 |
01:00 | FT | Stal Rzeszow | 2 - 1 | Resovia | 1 - 0 |
Hạng 2 Bỉ (FB BIB gửi 8785) |
|||||
21:00 | FT | Beerschot-Wilrijk | 1 - 1 | Oostende | 0 - 1 |
01:00 | FT | Francs Borains | 0 - 2 | RFC Seraing | 0 - 0 |
01:00 | FT | Anderlecht II | 3 - 3 | Lierse | 2 - 2 |
Hạng 2 Ireland (FB IREB gửi 8785) |
|||||
