Đặc biệt | 62640 | |||||||||||
Giải nhất | 14561 | |||||||||||
Giải nhì | 53264 | 18044 | ||||||||||
Giải ba | 20416 | 89008 | 02694 | |||||||||
71579 | 54507 | 92330 | ||||||||||
Giải tư | 3174 | 8928 | 1989 | 0010 | ||||||||
Giải năm | 1571 | 7224 | 5336 | |||||||||
7891 | 8676 | 5259 | ||||||||||
Giải sáu | 945 | 388 | 789 | |||||||||
Giải bảy | 30 | 55 | 57 | 06 |
Phú Yên Mã: PY |
ThừaThiênHuế Mã: TTH |
|
G8 |
38
|
59
|
G7 |
543
|
809
|
G6 |
1955
0178
2401
|
6588
3640
3776
|
G5 |
5205
|
5463
|
G4 |
16087
41184
88950
80643
90084
39572
17257
|
01670
16036
94103
00100
84554
94668
46096
|
G3 |
93811
82013
|
33672
93440
|
G2 |
84444
|
25960
|
G1 |
01952
|
21516
|
ĐB |
046724
|
124695
|
Hồ Chí Minh Mã: XSHCM |
Đồng Tháp Mã: XSDT |
Cà Mau Mã: XSCM |
|
G8 |
71
|
10
|
24
|
G7 |
632
|
725
|
221
|
G6 |
6790
9513
5964
|
5443
0780
5757
|
2885
1416
5068
|
G5 |
3134
|
4382
|
4756
|
G4 |
77964
61001
19016
65485
94967
97887
86033
|
30210
00463
32171
86318
85994
53932
41960
|
23400
06854
88900
40420
30901
43878
88896
|
G3 |
79046
41367
|
67184
87146
|
75545
13471
|
G2 |
86153
|
23785
|
09533
|
G1 |
84441
|
90304
|
17915
|
ĐB |
347415
|
697679
|
152146
|
Kích thước bàn cờ tướng chuẩn như nào? Trò chơi cờ tướng, hay còn được gọi là xiangqi, là một trò chơi cờ cổ truyền từ Trung Quốc.
Đi đường bắt gặp vực sâu là điềm báo gì, thấy vực sâu dự báo may hay xui xẻo sắp tới? Đi đường bắt gặp vực sâu có số nào dễ đón lộc?
NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Copa Libertadores (FB LIB gửi 8785) | ||||||||||||||||
05:00 | Dep.Tachira vs C. Cordoba SdE | 1/4 : 0 | 0.91 | 0.91 | 1/4 : 0 | 0.64 | -0.83 | 2 1/4 | -0.98 | 0.78 | 3/4 | 0.73 | -0.93 | 3.05 | 3.20 | 2.17 |
07:30 | Univ. de Chile vs Carabobo | 0 : 1 1/4 | 0.71 | -0.89 | 0 : 1/2 | 0.84 | 0.98 | 2 1/2 | 0.92 | 0.88 | 1 | 0.93 | 0.87 | 1.31 | 4.60 | 8.40 |
07:30 | Fortaleza/CE vs Atl. Bucaramanga | 0 : 1 | 0.86 | 0.96 | 0 : 1/2 | -0.89 | 0.71 | 2 1/4 | 0.92 | 0.88 | 3/4 | 0.70 | -0.90 | 1.46 | 3.85 | 6.40 |
09:00 | Sporting Cristal vs Cerro Porteno | 0 : 0 | 0.91 | 0.91 | 0 : 0 | 0.91 | 0.91 | 2 1/2 | 0.97 | 0.83 | 1 | 0.89 | 0.91 | 2.52 | 3.25 | 2.52 |
Hạng Nhất Anh (FB ANHB gửi 8785) | ||||||||||||||||
02:00 | Sunderland vs Coventry | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.96 | 0 : 0 | 0.69 | -0.81 | 2 1/2 | 0.99 | 0.89 | 1 | 0.95 | 0.91 | 2.17 | 3.45 | 3.05 |
VĐQG Tây Ban Nha (FB TBNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
00:00 | Valladolid vs Girona | 1 : 0 | 0.85 | -0.97 | 1/4 : 0 | -0.88 | 0.75 | 2 3/4 | -0.97 | 0.85 | 1 | 0.76 | -0.88 | 5.40 | 4.20 | 1.61 |
01:00 | Real Sociedad vs Celta Vigo | 0 : 0 | 0.82 | -0.94 | 0 : 0 | 0.85 | -0.97 | 2 1/2 | -0.95 | 0.83 | 1 | -0.98 | 0.86 | 2.47 | 3.40 | 2.90 |
02:30 | Sevilla vs Las Palmas | 0 : 3/4 | -0.94 | 0.82 | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.88 | 2 1/2 | -0.95 | 0.83 | 1 | -0.96 | 0.84 | 1.83 | 3.60 | 4.65 |
Hạng 2 Italia (FB ITB gửi 8785) | ||||||||||||||||
01:30 | Spezia vs Cosenza | 0 : 1 1/4 | -0.96 | 0.84 | 0 : 1/2 | -0.98 | 0.86 | 2 3/4 | 0.82 | -0.96 | 1 1/4 | -0.96 | 0.82 | 1.44 | 4.35 | 6.30 |
01:30 | Alto Adige vs Bari | 1/4 : 0 | -0.99 | 0.87 | 1/4 : 0 | 0.73 | -0.85 | 2 1/4 | 0.86 | 1.00 | 1 | -0.97 | 0.83 | 3.15 | 3.40 | 2.12 |
01:30 | Juve Stabia vs Sampdoria | 1/4 : 0 | 0.89 | 0.99 | 0 : 0 | -0.79 | 0.67 | 2 1/4 | 0.94 | 0.92 | 1 | -0.92 | 0.77 | 3.10 | 2.95 | 2.28 |
01:30 | Sassuolo vs Frosinone | 1/4 : 0 | 0.78 | -0.90 | 0 : 0 | -0.90 | 0.78 | 2 1/2 | 0.86 | 1.00 | 1 | 0.81 | -0.95 | 2.79 | 3.15 | 2.33 |
01:30 | Pisa vs Cremonese | 3/4 : 0 | 0.80 | -0.93 | 1/4 : 0 | 0.91 | 0.97 | 2 3/4 | -0.95 | 0.81 | 1 | 0.76 | -0.90 | 3.75 | 3.75 | 1.82 |
01:30 | Brescia vs Reggiana | 0 : 1 | 0.93 | 0.95 | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.80 | 2 1/4 | 0.91 | 0.95 | 1 | 0.99 | 0.87 | 1.50 | 4.05 | 6.00 |
01:30 | Cittadella vs Salernitana | 0 : 0 | -0.89 | 0.77 | 0 : 0 | -0.94 | 0.82 | 2 1/2 | -0.98 | 0.84 | 1 | 0.95 | 0.91 | 2.68 | 2.99 | 2.42 |
01:30 | Modena vs Cesena | 1/4 : 0 | -0.94 | 0.82 | 1/4 : 0 | 0.73 | -0.85 | 2 1/2 | 0.94 | 0.92 | 1 | 0.87 | 0.99 | 3.20 | 3.50 | 2.07 |
01:30 | Mantova vs Catanzaro | 0 : 0 | 0.91 | 0.97 | 0 : 0 | 0.78 | -0.90 | 2 1/2 | 0.80 | -0.94 | 1 | 0.97 | 0.89 | 2.50 | 2.93 | 2.89 |
01:30 | Palermo vs Carrarese | 0 : 3/4 | 0.88 | 1.00 | 0 : 1/4 | 0.79 | -0.92 | 2 3/4 | 1.00 | 0.86 | 1 | 0.77 | -0.92 | 1.65 | 3.90 | 4.60 |
VĐQG Bulgaria (FB BULA gửi 8785) | ||||||||||||||||
21:45 | Cherno More vs Ludogorets | 0 : 0 | -0.93 | 0.74 | 0 : 0 | -0.94 | 0.76 | 2 | 0.91 | 0.89 | 3/4 | 0.85 | 0.95 | 2.73 | 2.87 | 2.47 |
00:15 | Cska Sofia vs Spartak Varna | 0 : 1 3/4 | 0.88 | 0.94 | 0 : 3/4 | 0.90 | 0.92 | 3 | 0.96 | 0.84 | 1 1/4 | 0.86 | 0.94 | 1.20 | 5.60 | 9.30 |
VĐQG Thụy Sỹ (FB TSA gửi 8785) | ||||||||||||||||
01:30 | Sion vs St. Gallen | 0 : 0 | 0.81 | -0.93 | 0 : 0 | 0.84 | -0.96 | 2 3/4 | 0.96 | 0.91 | 1 | 0.72 | -0.85 | 2.38 | 3.50 | 2.65 |
01:30 | Zurich vs Winterthur | 0 : 3/4 | 0.84 | -0.96 | 0 : 1/4 | 0.82 | -0.94 | 3 | 0.90 | 0.97 | 1 1/4 | 0.92 | 0.95 | 1.67 | 4.15 | 4.20 |
VĐQG Singapore (FB SINA gửi 8785) | ||||||||||||||||
17:00 | Tanjong Pagar vs Hougang Utd | |||||||||||||||
VĐQG UAE (FB UAEA gửi 8785) | ||||||||||||||||
21:10 | Al Oruba (UAE) vs Al Wasl | |||||||||||||||
21:10 | Al Jazira vs Bataeh SC | |||||||||||||||
00:00 | Al Nasr (UAE) vs Al Shabab (UAE) | |||||||||||||||
00:00 | Ajman vs Ittihad Kalba | |||||||||||||||
VĐQG Colombia (FB COLA gửi 8785) | ||||||||||||||||
07:30 | Pereira vs Deportivo Pasto | 0 : 1/4 | 0.79 | -0.92 | 0 : 1/4 | -0.78 | 0.66 | 1 3/4 | 0.85 | -0.99 | 3/4 | -0.99 | 0.85 | 2.14 | 2.85 | 3.80 |
VĐQG Canada (FB CNDA gửi 8785) | ||||||||||||||||
22:00 | Forge FC vs Atletico Ottawa | |||||||||||||||
VĐQG Ai Cập (FB EGYA gửi 8785) | ||||||||||||||||
21:00 | Ceramica Cleopatra vs Ahly Cairo | 1 : 0 | 0.92 | 0.96 | 1/4 : 0 | -0.93 | 0.80 | 2 3/4 | 0.96 | 0.91 | 1 1/4 | -0.88 | 0.74 | 5.20 | 4.20 | 1.54 |
21:00 | Pharco FC vs Al Masry | 1/4 : 0 | -0.97 | 0.85 | 1/4 : 0 | 0.65 | -0.78 | 1 3/4 | 0.84 | -0.97 | 3/4 | 0.95 | 0.92 | 3.65 | 2.92 | 2.16 |
00:00 | Zamalek SC vs Pyramids FC | 1/4 : 0 | 0.78 | -0.90 | 0 : 0 | -0.93 | 0.80 | 2 1/4 | -0.97 | 0.84 | 3/4 | 0.74 | -0.88 | 2.90 | 3.15 | 2.40 |
00:00 | Haras Al Hodoud vs National Bank SC | 3/4 : 0 | 0.82 | -0.94 | 1/4 : 0 | 0.89 | 0.99 | 2 | 0.84 | -0.97 | 3/4 | 0.77 | -0.90 | 4.60 | 3.25 | 1.80 |
Copa Sudamericana (FB SUD gửi 8785) | ||||||||||||||||
05:00 | Nacional Potosi vs Boston River | 0 : 1 1/2 | 0.93 | 0.89 | 0 : 1/2 | 0.79 | -0.97 | 2 3/4 | 0.70 | -0.90 | 1 1/4 | 0.93 | 0.87 | 1.29 | 4.90 | 7.10 |
05:00 | Gremio/RS vs Godoy Cruz | 0 : 3/4 | 0.90 | 0.92 | 0 : 1/4 | 0.88 | 0.94 | 2 | 0.78 | -0.98 | 3/4 | 0.76 | -0.96 | 1.68 | 3.25 | 4.60 |
07:30 | Puerto Cabello vs Melgar | 0 : 0 | 0.92 | 0.90 | 0 : 0 | 0.86 | 0.96 | 2 1/4 | 0.90 | 0.90 | 1 | -0.93 | 0.72 | 2.41 | 3.20 | 2.56 |
07:30 | Lanus vs Vasco DG/RJ | 0 : 1/2 | 0.86 | 0.96 | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.79 | 2 | 0.76 | -0.96 | 3/4 | 0.75 | -0.95 | 1.86 | 3.15 | 3.80 |
07:30 | Union Santa Fe vs Mushuc Runa | 0 : 1 | 0.78 | -0.96 | 0 : 1/2 | -0.95 | 0.77 | 2 1/2 | 0.92 | 0.88 | 1 | 0.88 | 0.92 | 1.42 | 4.05 | 5.90 |
Hạng 2 Hà Lan (FB HLB gửi 8785) | ||||||||||||||||
23:45 | Telstar vs ADO Den Haag | 0 : 1/4 | 0.87 | -0.99 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.73 | 3 | -0.98 | 0.84 | 1 1/4 | 0.99 | 0.87 | 2.09 | 3.80 | 2.97 |
02:00 | De Graafschap vs Dordrecht 90 | 0 : 3/4 | 1.00 | 0.88 | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.95 | 3 1/4 | 0.95 | 0.91 | 1 1/4 | 0.82 | -0.96 | 1.79 | 4.10 | 3.60 |
Hạng 2 Phần Lan (FB FINB gửi 8785) | ||||||||||||||||
22:30 | SJK Akatemia vs PK-35 | 1/4 : 0 | 0.95 | 0.93 | 0 : 0 | -0.84 | 0.72 | 2 3/4 | 0.85 | -0.99 | 1 1/4 | -0.92 | 0.77 | 2.87 | 3.70 | 2.16 |
22:30 | JIPPO vs Lahti | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.86 | 0 : 0 | 0.74 | -0.86 | 2 1/4 | 0.87 | 0.99 | 1 | -0.93 | 0.78 | 2.31 | 3.15 | 3.00 |
Hạng 2 Thụy Điển (FB TDB gửi 8785) | ||||||||||||||||
00:00 | Helsingborg vs Brage | 0 : 1/2 | 1.00 | 0.88 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.76 | 2 1/2 | 0.98 | 0.88 | 1 | 0.98 | 0.88 | 2.00 | 3.45 | 3.40 |
Hạng 2 Brazil (FB BRB gửi 8785) | ||||||||||||||||
06:30 | America/MG vs Paysandu/PA | 0 : 1 | -0.94 | 0.82 | 0 : 1/4 | 0.80 | -0.93 | 2 1/4 | 0.86 | 1.00 | 1 | -0.93 | 0.79 | 1.57 | 3.85 | 5.40 |
Hạng 2 Colombia (FB COLB gửi 8785) | ||||||||||||||||
05:00 | Dep.Quindio vs Orsomarso | 0 : 1/4 | 0.89 | 0.87 | 0 : 0 | 0.61 | -0.85 | 2 | 0.95 | 0.81 | 3/4 | 0.85 | 0.91 | 2.14 | 2.99 | 3.15 |
Cúp Estonia (FB ESTC gửi 8785) | ||||||||||||||||
23:00 | Tallinna Kalev vs Nomme Kalju | |||||||||||||||
Cúp Iceland (FB ICEC gửi 8785) | ||||||||||||||||
01:00 | UMF Selfoss vs Thor Akureyri | |||||||||||||||
Hạng 3 Đan Mạch (FB DEN3 gửi 8785) | ||||||||||||||||
23:30 | Skive IK vs Fremad Amager | |||||||||||||||
00:00 | Hellerup vs Ishoj IF | |||||||||||||||
00:00 | BK Frem vs Thisted | |||||||||||||||
00:00 | Nykobing vs Helsingor | |||||||||||||||
Aus Queensland (FB AUSQSL gửi 8785) | ||||||||||||||||
16:30 | Gold Coast Utd vs Brisbane Roar U21 | |||||||||||||||
16:45 | SC Wanderers vs Eastern Suburbs | 1/4 : 0 | 0.86 | 0.90 | 0 : 0 | -0.95 | 0.71 | 3 1/2 | 0.92 | 0.84 | 1 1/2 | 1.00 | 0.76 | 2.60 | 3.90 | 2.08 |
17:30 | Queensland Lion vs Brisbane City | 0 : 1 3/4 | -0.95 | 0.71 | 0 : 3/4 | 0.95 | 0.81 | 4 | 0.95 | 0.81 | 1 3/4 | 0.94 | 0.82 | 1.32 | 5.20 | 5.70 |
U19 Nam Á (FB SAFF19 gửi 8785) | ||||||||||||||||
17:30 | Bhutan U19 vs Maldives U19 | |||||||||||||||
21:00 | Ấn Độ U19 vs Nepal U19 | |||||||||||||||
Giao Hữu U16 (FB GHU16 gửi 8785) | ||||||||||||||||
16:00 | Ba Lan U16 vs Ireland U16 | |||||||||||||||
19:00 | Ai Cập U16 vs Canada U16 | |||||||||||||||
U19 Séc (FB CZEU19 gửi 8785) | ||||||||||||||||
17:00 | Slavia Praha U19 vs Dukla Praha U19 | |||||||||||||||
U21 Thụy Điển (FB TDU21 gửi 8785) | ||||||||||||||||
19:00 | Brommapojkarna U21 vs Djurgardens U21 | |||||||||||||||
U20 Brazil (FB BRAU20 gửi 8785) | ||||||||||||||||
04:00 | Botafogo/RJ U20 vs Fluminense/RJ U20 |
GIỚI THIỆU VỀ XỔ SỐ THỦ ĐÔ NGÀY HÔM NAY – XSTD – KQXSTD – KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC
GIỚI THIỆU VỀ XỔ SỐ THỦ ĐÔ NGÀY HÔM NAY – XSTD – KQXSTD – KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC
Xổ số Thủ Đô ngày hôm nay – KQXSTD – XSHN – XSMB – SXMB – KQXSMB. Đây là sản phẩm/trò chơi xổ số truyền thống được phát hành bởi các công ty xổ số kiến thiết miền Bắc vào tất cả các ngày trong tuần phục vụ nhu cầu giải trí của người dân. Kết quả xổ số Thủ Đô ngày hôm nay có 27 giải gồm 1 giải đặc biệt 5 số, 1 giải nhất 5 số, 2 giải nhì 5 số, 6 giải ba 5 số, 4 giải tư 4 số, 6 giải năm 4 số, 3 giải sáu 3 số, 4 giải bảy 2 số. Mỗi tờ vé số miền Bắc có giá là 10.000 VNĐ
XSMB – Xổ số Thủ Đô ngày hôm nay được tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Thủ Đô hôm nay siêu tốc, nhanh chóng và chính xác nhất Việt Nam từ trường quay lúc 18h15’ và kết thúc vào 18h30 hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật tại chuyên trang XS Thủ Đô.
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Truy cập website xổ số Thủ Đô ngày hôm nay của chúng tôi để xem KQXSMB hôm nay, các bạn so sánh những con số như sau :
– Dò vé trúng giải 7 XS Thủ Đô : Kiểm tra 2 số cuối của vé, nếu trùng khớp thì bạn đã trúng thưởng còn không trùng tức là bạn không trúng thưởng.
– Dò vé trúng giải 6, 5, 4, 3, giài nhì và giải nhất: Bạn dò 2 số cuối theo bảng lô tô 2 số bên dưới, nếu trùng khớp thì kéo lên bảng truyền thống và kiểm tra các số còn lại. Nếu 2 số này không giống thì tức là bạn không đoạt giải.
– Dò vé trúng giải đặc biệt: Xem 2 số cuối có giống với cặp số được bôi đỏ trong bảng lô tô hay không, nếu giống thì bạn dò tiếp các số còn lại. Kiểm tra tiếp phần ký hiệu giải đặc biệt của vé trong ngày hôm đó, nếu khớp thì bạn trúng thưởng giải đặc biệt, ngược lại nếu không khớp thì bạn trúng giải phụ đặc biệt.
Chú ý: từ 3/10/2017, XSMB thứ 3 và thứ 5 giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng và giải phụ ĐB là 15 triệu đồng
Ngoài ra, vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối giải ĐB thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 40,000 đồng.
Truy cập nhanh xổ số Thủ Đô ngày hôm nay để theo dõi những phân tích thống kê thống kê xổ số 3 miền siêu chuẩn xác hàng ngày hàng tuần nhé. Xin cảm ơn!