| Đặc biệt | 84063 | |||||||||||
| Giải nhất | 18541 | |||||||||||
| Giải nhì | 60215 | 67246 | ||||||||||
| Giải ba | 83347 | 49488 | 42251 | |||||||||
| 16165 | 27018 | 04302 | ||||||||||
| Giải tư | 0187 | 5560 | 0282 | 5399 | ||||||||
| Giải năm | 4696 | 4799 | 7270 | |||||||||
| 1403 | 6263 | 5344 | ||||||||||
| Giải sáu | 819 | 774 | 727 | |||||||||
| Giải bảy | 53 | 69 | 39 | 43 | ||||||||
| Bình Định Mã: BDH |
Quảng Bình Mã: QB |
Quảng Trị Mã: QT |
|
| G8 |
52
|
54
|
55
|
| G7 |
198
|
203
|
839
|
| G6 |
5513
2688
2112
|
6966
2300
4678
|
6697
0984
9198
|
| G5 |
0985
|
8231
|
3403
|
| G4 |
05955
92219
37263
45343
33680
29665
02437
|
99096
25899
03623
30637
78856
86868
75202
|
95245
37712
02509
39558
00477
77554
61499
|
| G3 |
54636
79667
|
30982
76140
|
81631
17089
|
| G2 |
30770
|
29416
|
61142
|
| G1 |
31571
|
48126
|
17876
|
| ĐB |
703970
|
617395
|
497242
|
| An Giang Mã: AG |
Tây Ninh Mã: TN |
Bình Thuận Mã: BTH |
|
| G8 |
08
|
04
|
02
|
| G7 |
091
|
960
|
419
|
| G6 |
3040
3649
5077
|
4230
3972
3396
|
8791
6189
0913
|
| G5 |
2579
|
0454
|
6212
|
| G4 |
27207
57906
32144
36398
80852
85497
88860
|
98420
26143
00876
30981
46965
94624
33101
|
84223
21140
48973
53402
17814
11016
67087
|
| G3 |
24698
03599
|
00857
64315
|
68883
64326
|
| G2 |
09900
|
59715
|
47632
|
| G1 |
33212
|
02150
|
87980
|
| ĐB |
582586
|
995451
|
626995
|
Kích thước bàn cờ tướng chuẩn như nào? Trò chơi cờ tướng, hay còn được gọi là xiangqi, là một trò chơi cờ cổ truyền từ Trung Quốc.
Giải mã chi tiết nằm mơ thấy thầy chùa là điềm gì? Khám phá ý nghĩa từng trường hợp mơ thấy thầy chùa đánh con gì may mắn trúng thưởng?
| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
| Giao Hữu CLB (FB GHCLB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| FT 0 - 3 | Cukaricki Belgrade vs Jagiellonia | |||||||||||||||
| FT 3 - 1 | Rakow Czestochowa vs FK Vojvodina | |||||||||||||||
| FT 5 - 2 | Cska Sofia vs Gangwon | |||||||||||||||
| FT 0 - 4 | Floridsdorfer AC vs NK Bravo | |||||||||||||||
| 17:30 Hoãn | Motor Lublin vs Vardar | |||||||||||||||
| FT 2 - 0 | SV Ried vs C. Budejovice | |||||||||||||||
| FT 3 - 0 | Lask vs St.Polten | 0 : 3/4 | -0.98 | 0.80 | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.87 | 2 3/4 | 0.94 | 0.86 | 1 | 0.72 | -0.93 | 1.79 | 3.55 | 3.55 |
| FT 3 - 2 | Kobenhavn vs B93 Kobenhavn | 0 : 1 1/4 | 0.92 | 0.90 | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.88 | 3 1/4 | -0.98 | 0.78 | 1 1/4 | 0.88 | 0.92 | 1.39 | 4.55 | 5.50 |
| 19:00 Hoãn | FK Montana 1921 vs KF Llapi | |||||||||||||||
| FT 4 - 0 | Nieciecza vs Stal Mielec | |||||||||||||||
| FT 1 - 2 | Lillestrom vs Sandefjord | 0 : 1/2 | 0.84 | 0.98 | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.80 | 3 1/4 | 0.91 | 0.89 | 1 1/4 | 0.81 | 0.99 | 1.84 | 3.80 | 3.20 |
| FT 1 - 3 | Silkeborg IF vs Esbjerg FB | 0 : 3/4 | 0.97 | 0.85 | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.86 | 3 1/4 | 0.94 | 0.86 | 1 1/4 | 0.83 | 0.97 | 1.77 | 3.85 | 3.40 |
| 19:00 Hoãn | Austria Wien vs Teplice | |||||||||||||||
| FT 0 - 4 | Septemvri Sofia vs Radnicki Nis | |||||||||||||||
| FT 1 - 1 | Slovacko vs Sileks Kratovo | |||||||||||||||
| 19:00 Hoãn | Sturm Graz II vs Unterhaching | |||||||||||||||
| 19:00 Hoãn | FK Ural vs Pyunik | |||||||||||||||
| 19:00 Hoãn | Pogon Szczecin vs Radnik Surdulica | |||||||||||||||
| 20:00 | Nordsjaelland vs Philadelphia Union | |||||||||||||||
| 20:00 Hoãn | Spartak Subotica vs Sogdiana Jizzakh | |||||||||||||||
| 20:00 Hoãn | FK AGMK vs Ulsan Hyundai | |||||||||||||||
| FT 0 - 3 | Hertha Wels vs Taborsko | 1/4 : 0 | 0.70 | -0.94 | 0 : 0 | 0.92 | 0.84 | 3 | 0.84 | 0.92 | 1 1/4 | 0.91 | 0.85 | 2.62 | 3.70 | 2.13 |
| 20:00 Hoãn | Gornik Zabrze vs Slo. Bratislava | |||||||||||||||
| FT 0 - 0 | Rotor Volgograd vs Chayka FK Pesch | |||||||||||||||
| 20:00 | Brondby vs Seattle Sounders | 0 : 3/4 | 0.94 | 0.88 | 0 : 1/4 | 0.89 | 0.93 | 2 3/4 | 0.80 | 0.96 | 1 1/4 | -0.95 | 0.75 | 1.73 | 3.70 | 3.70 |
| FT 3 - 2 | Riga FC vs MSK Zilina | |||||||||||||||
| 20:30 Hoãn | Rakow Czestochowa vs Backa Topola | |||||||||||||||
| 21:00 | Odd Grenland vs Arendal | |||||||||||||||
| 21:00 Hoãn | Aalesund vs Brattvag IL | |||||||||||||||
| 21:00 Hoãn | IMT Novi Beograd vs Krylya Sovetov | |||||||||||||||
| 21:00 | Metalist 1925 Kharkiv vs Pardubice | |||||||||||||||
| 21:00 | St. Patricks vs Cork City | |||||||||||||||
| 21:30 | Din. Moscow vs Sh. Shenhua | |||||||||||||||
| 21:30 Hoãn | Lask vs SKU Amstetten | |||||||||||||||
| 21:30 Hoãn | Korona Kielce vs FK Vojvodina | |||||||||||||||
| 22:00 | Maribor vs Jagiellonia | |||||||||||||||
| 22:30 | Nashville FC vs Colorado Rapids | |||||||||||||||
| 22:30 | WSG Swarovski Tirol vs Triglav | |||||||||||||||
| 22:59 | SV Ried vs Austria Salzburg | 0 : 1 1/4 | 0.90 | 0.92 | 0 : 1/2 | 0.92 | 0.90 | 3 1/2 | 0.95 | 0.85 | 1 1/2 | -0.98 | 0.78 | 1.40 | 4.70 | 5.10 |
| 22:59 | Kristiansund vs IL Hodd | 0 : 1/2 | 0.85 | 0.97 | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.87 | 3 | 0.81 | 0.99 | 1 1/4 | 0.90 | 0.90 | 1.85 | 3.75 | 3.20 |
| 22:59 | Osters vs Goteborg | |||||||||||||||
| 22:59 | FCM Traiskirchen vs SV Lafnitz | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.70 | 0 : 0 | 0.81 | 0.95 | 3 3/4 | 0.86 | 0.84 | 1 1/2 | 0.83 | 0.87 | 2.27 | 4.05 | 2.31 |
| 00:00 | Ullensaker/Kisa vs Skeid Fotball | |||||||||||||||
| 00:00 | New England vs Cincinnati | |||||||||||||||
| 00:15 | Ostersunds vs IFK Ostersund | |||||||||||||||
| 01:00 | Fremad Amager vs Hellerup | 0 : 1/4 | 0.86 | 0.90 | 0 : 0 | 0.66 | -0.90 | 2 3/4 | 0.84 | 0.92 | 1 1/4 | -0.94 | 0.70 | 2.07 | 3.55 | 2.82 |
| 02:45 | Bray Wanderers vs Drogheda Utd | |||||||||||||||
| 04:00 | LA Galaxy vs Portland Timbers | |||||||||||||||
| 04:00 | Charlotte FC vs Ch. Battery | |||||||||||||||
| Hạng Nhất Anh (FB ANHB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 03:00 | Derby County vs West Brom | 0 : 0 | 0.89 | 0.99 | 0 : 0 | 0.91 | 0.97 | 2 1/4 | -0.90 | 0.77 | 3/4 | 0.78 | -0.92 | 2.57 | 3.15 | 2.68 |
| VĐQG Tây Ban Nha (FB TBNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 03:00 | Levante vs Elche | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.93 | 0 : 0 | 0.72 | -0.83 | 2 1/2 | -0.97 | 0.85 | 1 | 0.96 | 0.92 | 2.29 | 3.35 | 3.30 |
| Hạng 2 Tây Ban Nha (FB TBNB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:30 | Malaga vs Burgos CF | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.81 | 0 : 1/4 | -0.80 | 0.68 | 2 | 0.99 | 0.88 | 3/4 | 0.89 | 0.98 | 2.08 | 3.05 | 3.70 |
| VĐQG Italia (FB ITAA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:45 | Inter Milan vs Pisa | 0 : 1 3/4 | 0.84 | -0.95 | 0 : 3/4 | 0.84 | -0.95 | 3 1/4 | -0.96 | 0.84 | 1 1/4 | 0.88 | 1.00 | 1.22 | 6.90 | 13.00 |
| Hạng 2 Italia (FB ITB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:30 | Carrarese vs Empoli | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.84 | 0 : 0 | 0.72 | -0.84 | 2 1/4 | 0.82 | -0.96 | 1 | -0.96 | 0.82 | 2.33 | 3.05 | 3.05 |
| VĐQG Đức (FB DUA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:30 | St. Pauli vs Hamburger | 0 : 0 | -0.96 | 0.85 | 0 : 0 | -0.97 | 0.86 | 2 | 0.98 | 0.90 | 3/4 | 0.85 | -0.97 | 2.94 | 2.94 | 2.75 |
| Hạng 2 Đức (FB DUB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:30 | Darmstadt vs Nurnberg | 0 : 1/2 | 0.99 | 0.90 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.81 | 2 3/4 | -0.98 | 0.86 | 1 | 0.78 | -0.90 | 1.99 | 3.65 | 3.65 |
| 00:30 | A.Bielefeld vs Holstein Kiel | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.93 | 0 : 0 | 0.67 | -0.79 | 2 1/4 | 0.85 | -0.97 | 1 | 0.95 | 0.93 | 2.25 | 3.35 | 3.25 |
| VĐQG Pháp (FB PHA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:00 | Auxerre vs PSG | 1 3/4 : 0 | 0.81 | -0.93 | 3/4 : 0 | 0.90 | 0.98 | 3 | 0.91 | 0.97 | 1 1/4 | 0.94 | 0.94 | 11.00 | 6.00 | 1.26 |
| Hạng 2 Pháp (FB PHB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:00 | Annecy FC vs Clermont | 0 : 1/4 | 0.83 | -0.95 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.73 | 2 1/4 | 0.97 | 0.89 | 1 | -0.94 | 0.80 | 2.09 | 3.15 | 3.05 |
| 02:00 | Pau FC vs Grenoble | 0 : 3/4 | 0.96 | 0.92 | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.97 | 2 1/2 | -0.99 | 0.85 | 1 | 0.91 | 0.95 | 1.74 | 3.40 | 4.00 |
| 02:00 | SC Bastia vs Montpellier | 0 : 0 | -0.98 | 0.86 | 0 : 0 | 0.97 | 0.91 | 2 | 0.83 | -0.97 | 3/4 | 0.76 | -0.90 | 2.59 | 3.05 | 2.46 |
| 02:00 | Amiens vs Stade Lavallois | 1/4 : 0 | 0.75 | -0.88 | 0 : 0 | -0.92 | 0.79 | 2 | 0.95 | 0.91 | 3/4 | 0.82 | -0.96 | 2.75 | 2.99 | 2.37 |
| 02:00 | Nancy vs Rodez | 0 : 1/2 | -0.99 | 0.87 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.76 | 2 1/2 | 0.89 | 0.97 | 1 | 0.80 | -0.94 | 2.01 | 3.35 | 3.10 |
| VĐQG Bồ Đào Nha (FB BDNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 03:15 | Casa Pia AC vs AVS Futebol | 0 : 1/2 | -0.92 | 0.80 | 0 : 1/4 | -0.81 | 0.69 | 2 | 0.82 | -0.95 | 3/4 | 0.75 | -0.88 | 2.09 | 3.05 | 3.65 |
| VĐQG Azerbaijan (FB AZEA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| FT 2 - 2 | Imisli FK vs Araz Nakhchivan | 1/4 : 0 | 0.71 | -0.88 | 0 : 0 | -0.98 | 0.82 | 2 | 0.70 | -0.94 | 3/4 | 0.70 | -0.94 | 2.72 | 3.20 | 2.39 |
| 22:00 | Neftchi Baku vs Zire IK | 1/4 : 0 | 0.82 | 0.88 | 1/4 : 0 | 0.55 | -0.85 | 2 | 0.88 | 0.94 | 3/4 | 0.77 | 0.99 | 3.10 | 2.95 | 2.05 |
| VĐQG Bắc Ai Len (FB NIRA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:45 | Coleraine vs Glenavon | 0 : 2 | 0.96 | 0.74 | 0 : 3/4 | 0.77 | 0.93 | 3 1/4 | 0.89 | 0.81 | 1 1/4 | 0.71 | 0.99 | 1.16 | 5.60 | 8.90 |
| 02:45 | Larne vs Bangor | 0 : 1 1/4 | 0.98 | 0.72 | 0 : 1/2 | 0.92 | 0.78 | 2 3/4 | 0.88 | 0.82 | 1 | 0.66 | -0.96 | 1.36 | 4.15 | 5.60 |
| VĐQG Bỉ (FB BIA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:45 | Standard Liege vs Gent | 0 : 0 | 0.95 | 0.94 | 0 : 0 | 0.95 | 0.93 | 2 1/4 | 0.93 | 0.94 | 1 | 1.00 | 0.87 | 2.65 | 3.10 | 2.62 |
| VĐQG Croatia (FB CROA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 22:00 | NK Varazdin vs HNK Gorica | 0 : 1/2 | 1.00 | 0.82 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.70 | 2 1/4 | 0.87 | 0.93 | 1 | -0.95 | 0.75 | 2.00 | 3.20 | 3.25 |
| VĐQG Israel (FB ISRA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| FT 2 - 1 | Hapoel Jerusalem vs H. Petah Tikva | 0 : 0 | 0.98 | 0.72 | 0 : 0 | 0.95 | 0.75 | 2 1/2 | 0.93 | 0.77 | 1 | 0.90 | 0.80 | 2.57 | 3.20 | 2.23 |
| VĐQG Malta (FB MLTA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:30 | Gzira Utd vs Birkirkara | 0 : 0 | 0.81 | 0.89 | 0 : 0 | 0.82 | 0.88 | 2 1/4 | 0.88 | 0.82 | 3/4 | 0.66 | -0.96 | 2.44 | 2.89 | 2.54 |
| 03:00 | Naxxar Lions vs Zabbar St. Patrick | 1/4 : 0 | 0.71 | 0.99 | 0 : 0 | 0.97 | 0.73 | 2 1/4 | 0.77 | 0.93 | 1 | 0.96 | 0.74 | 2.60 | 3.15 | 2.23 |
| VĐQG Romania (FB RMNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 22:00 | FC Metaloglobus vs Arges Pitesti | 1/2 : 0 | 0.98 | 0.90 | 1/4 : 0 | 0.84 | -0.96 | 2 1/4 | -0.93 | 0.79 | 3/4 | 0.72 | -0.86 | 4.00 | 3.10 | 1.90 |
| 01:00 | Hermannstadt vs Dinamo Bucuresti | 1/2 : 0 | -0.97 | 0.85 | 1/4 : 0 | 0.87 | -0.99 | 2 1/4 | -0.92 | 0.77 | 3/4 | 0.72 | -0.86 | 4.20 | 3.10 | 1.85 |
| VĐQG Síp (FB CYPA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:00 | Apoel FC vs Omonia Aradippou | 0 : 1 1/4 | 0.88 | 0.98 | 0 : 1/2 | 0.92 | 0.94 | 2 1/2 | 0.90 | 0.94 | 1 | 0.81 | -0.97 | 1.34 | 4.50 | 7.40 |
| VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ (FB TNKA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:00 | Trabzonspor vs Kasimpasa | 0 : 1 | 0.90 | 0.99 | 0 : 1/2 | -0.90 | 0.78 | 3 | -0.96 | 0.83 | 1 1/4 | -0.95 | 0.82 | 1.53 | 4.35 | 5.10 |
| VĐQG Wales (FB WALA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:45 | Bala Town vs Flint Town Utd | 1/4 : 0 | 0.98 | 0.86 | 1/4 : 0 | 0.68 | -0.84 | 2 1/2 | 0.83 | 0.99 | 1 | 0.80 | -0.98 | 2.98 | 3.50 | 2.09 |
| 02:45 | Cardiff Metropolitan vs Haverfordwest | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.83 | 0 : 0 | 0.73 | -0.89 | 2 1/4 | -0.96 | 0.78 | 3/4 | 0.74 | -0.93 | 2.25 | 3.20 | 2.91 |
| 02:45 | Briton Ferry vs Llanelli | 0 : 1 1/4 | 0.93 | 0.91 | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.89 | 3 | 0.85 | 0.97 | 1 1/4 | 0.93 | 0.89 | 1.42 | 4.55 | 5.70 |
| VĐQG Australia (FB AUSA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| FT 4 - 1 | Newcastle Jets vs Wellington Phoenix | 0 : 3/4 | 0.85 | -0.97 | 0 : 1/4 | 0.86 | -0.98 | 3 1/2 | 0.86 | -0.99 | 1 1/2 | 0.95 | 0.92 | 1.69 | 4.70 | 4.00 |
| VĐQG Indonesia (FB IDNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| FT 0 - 1 | Persis Solo FC vs Borneo FC | 1/2 : 0 | 1.00 | 0.88 | 1/4 : 0 | 0.86 | -0.98 | 2 3/4 | -0.96 | 0.82 | 1 | 0.76 | -0.90 | 3.50 | 3.55 | 1.88 |
| FT 2 - 0 | Persija Jakarta vs Madura United FC | 0 : 1 1/4 | -0.95 | 0.83 | 0 : 1/2 | 0.99 | 0.89 | 2 3/4 | 0.94 | 0.92 | 1 1/4 | -0.89 | 0.75 | 1.40 | 4.40 | 6.10 |
| VĐQG Iran (FB IRNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| FT 2 - 1 | Persepolis vs Sepahan | |||||||||||||||
| FT 0 - 0 | Esteghlal Khu. vs Peykan | 0 : 0 | 0.96 | 0.86 | 0 : 0 | 1.00 | 0.82 | 1 3/4 | 1.00 | 0.80 | 1/2 | 0.79 | -0.99 | 2.99 | 2.55 | 2.54 |
| FT 2 - 0 | Gol Gohar vs Fajr Sepasi | 0 : 1/4 | 0.86 | 0.96 | 0 : 1/4 | -0.74 | 0.56 | 1 1/2 | 0.88 | 0.92 | 1/2 | 0.81 | 0.99 | 2.20 | 2.52 | 3.70 |
| FT 0 - 0 | Chad. Ardakan vs Shamsazar Qazvin | 0 : 1/4 | 0.76 | -0.94 | 0 : 1/4 | -0.81 | 0.63 | 1 3/4 | 0.95 | 0.85 | 3/4 | -0.96 | 0.76 | 2.16 | 2.63 | 3.60 |
| FT 0 - 0 | Zobahan vs Esteghlal Tehran | 1/2 : 0 | 0.95 | 0.87 | 1/4 : 0 | 0.72 | -0.90 | 1 3/4 | -0.99 | 0.79 | 1/2 | 0.79 | -0.99 | 5.00 | 2.61 | 1.85 |
| VĐQG Jordan (FB JORA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 20:00 | Hussein Irbid vs Jazeera Amman | 0 : 1 1/2 | 0.96 | 0.86 | 0 : 1/2 | 0.84 | 0.98 | 2 3/4 | 0.84 | 0.86 | 1 | 0.71 | -0.92 | 1.26 | 4.55 | 7.20 |
| 22:30 | Al Salt vs Faisaly (JOR) | 1/2 : 0 | 0.96 | 0.86 | 1/4 : 0 | 0.79 | -0.97 | 2 | 0.81 | 0.99 | 3/4 | 0.77 | -0.97 | 3.65 | 2.96 | 1.86 |
| VĐQG Kuwait (FB KUWA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 20:25 | Salmiya vs Tadamon (KUW) | 0 : 3/4 | 0.91 | 0.93 | 0 : 1/4 | 0.86 | 0.98 | 2 1/2 | 0.93 | 0.89 | 1 | 0.82 | 1.00 | 1.70 | 3.60 | 4.25 |
| 22:50 | Fahaheel vs Qadisiya Kuwait | 3/4 : 0 | 0.95 | 0.89 | 1/4 : 0 | 0.97 | 0.87 | 2 1/2 | -0.94 | 0.76 | 1 | 0.98 | 0.84 | 5.00 | 3.80 | 1.57 |
| VĐQG Singapore (FB SINA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| FT 1 - 3 | Geylang Intl vs Tampines Rovers | |||||||||||||||
| VĐQG Thái Lan (FB THAA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 18:00 Hoãn | Muang Thong Utd vs Rayong FC | 0 : 1/2 | 0.88 | 0.88 | 3 | 0.98 | 0.78 | 1.88 | 3.65 | 3.20 | ||||||
| VĐQG Argentina (FB ARGA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 03:45 | San Lorenzo vs Lanus | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.85 | 0 : 0 | 0.62 | -0.74 | 1 3/4 | -0.99 | 0.85 | 3/4 | -0.92 | 0.77 | 2.36 | 2.76 | 3.40 |
| 06:00 | Independiente vs Estudiantes LP | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.80 | 1 3/4 | 0.86 | 1.00 | 2.47 | 2.80 | 3.10 | ||||||
| 08:15 | Ind.Rivadavia vs Atletico Tucuman | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.96 | 2 | 0.98 | 0.88 | 2.23 | 2.90 | 3.50 | ||||||
| 08:15 | Talleres Cordoba vs Newells Old Boys | 0 : 1/2 | 0.81 | -0.93 | 2 | 0.96 | 0.90 | 1.81 | 3.20 | 4.65 | ||||||
| VĐQG Colombia (FB COLA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 06:20 | La Equidad vs Cucuta | |||||||||||||||
| 08:30 | Deportes Tolima vs Alianza Petrolera | 0 : 3/4 | 0.88 | 1.00 | 2 1/4 | -0.93 | 0.78 | 1.62 | 3.65 | 5.20 | ||||||
| VĐQG Paraguay (FB PARA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 04:00 | Deportivo Recoleta vs Sportivo Trinidense | 0 : 0 | 0.90 | 0.98 | 0 : 0 | 0.91 | 0.97 | 2 1/4 | 0.80 | 1.00 | 1 | -0.96 | 0.82 | 2.46 | 3.30 | 2.55 |
| 06:15 | 2 de Mayo vs Sportivo Luqueno | 0 : 1/4 | -0.90 | 0.78 | 2 1/4 | -0.99 | 0.85 | 2.34 | 3.10 | 2.75 | ||||||
| VĐQG Algeria (FB ALGA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 21:00 | ES Mostaganem vs Olympique Akbou | 0 : 0 | 0.70 | -0.88 | 0 : 0 | 0.77 | -0.95 | 1 3/4 | 0.77 | -0.97 | 3/4 | 0.93 | 0.87 | 2.37 | 2.90 | 2.84 |
| 22:00 | ASO Chlef vs Paradou AC | 0 : 1/4 | 0.78 | -0.96 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.65 | 2 | 0.92 | 0.88 | 3/4 | 0.84 | 0.96 | 2.06 | 2.99 | 3.35 |
| 00:00 | ES Setif vs USM Khenchela | 0 : 1/2 | 1.00 | 0.82 | 0 : 1/4 | -0.86 | 0.68 | 1 3/4 | 0.78 | 0.92 | 3/4 | 0.98 | 0.82 | 2.00 | 2.85 | 3.70 |
| VĐQG Nam Phi (FB NPA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:30 | Richards Bay vs Siwelele | 0 : 0 | 0.73 | -0.92 | 0 : 0 | 0.76 | -0.94 | 1 1/2 | 0.91 | 0.89 | 1/2 | 0.84 | 0.96 | 2.46 | 2.66 | 2.96 |
| C1 Châu Phi (FB CAFCL gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 22:59 | Ahly Cairo vs Young Africans | 0 : 1 1/4 | 0.91 | 0.91 | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.87 | 2 1/4 | 0.88 | 0.88 | 1 | -0.99 | 0.75 | 1.33 | 4.20 | 7.70 |
| 01:00 | Mamelodi Sun. vs Al Hilal Al Sudani | 0 : 1 1/4 | 0.82 | 1.00 | 0 : 1/2 | 0.90 | 0.92 | 2 1/4 | 0.84 | 0.96 | 1 | 0.98 | 0.82 | 1.29 | 4.30 | 8.80 |
| Hạng Nhất Scotland (FB SCOB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:45 | Arbroath vs Greenock Morton | 0 : 1/2 | 0.86 | 0.96 | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.78 | 2 1/4 | 0.80 | 1.00 | 1 | -0.95 | 0.75 | 1.88 | 3.25 | 3.55 |
| Hạng 2 Bồ Đào Nha (FB BDNB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 01:00 | Pacos Ferreira vs Academico Viseu | 3/4 : 0 | 0.92 | 0.96 | 1/4 : 0 | 0.97 | 0.91 | 2 1/4 | 0.92 | 0.94 | 1 | -0.95 | 0.81 | 4.35 | 3.40 | 1.73 |
| Hạng 2 Hà Lan (FB HLB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:00 | Dordrecht 90 vs Den Bosch | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.98 | 0 : 1/4 | -0.84 | 0.72 | 3 | 0.82 | -0.96 | 1 1/4 | 0.89 | 0.97 | 2.12 | 3.75 | 2.76 |
| 02:00 | De Graafschap vs RKC Waalwijk | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.86 | 0 : 0 | 0.80 | -0.93 | 3 1/4 | 0.85 | -0.99 | 1 1/2 | -0.93 | 0.78 | 2.16 | 4.00 | 2.58 |
| 02:00 | Cambuur vs Eindhoven | 0 : 1 1/2 | -0.99 | 0.87 | 0 : 1/2 | 0.86 | -0.98 | 3 1/4 | 0.85 | -0.99 | 1 1/4 | 0.78 | -0.93 | 1.35 | 5.00 | 6.20 |
| 02:00 | MVV Maastricht vs Utrecht U21 | 1/4 : 0 | 0.96 | 0.92 | 1/4 : 0 | 0.73 | -0.85 | 3 | 0.84 | -0.98 | 1 1/4 | 0.90 | 0.96 | 2.79 | 3.75 | 2.11 |
| 02:00 | Roda JC vs TOP Oss | 0 : 1 | 0.95 | 0.93 | 0 : 1/2 | -0.89 | 0.77 | 3 | -0.93 | 0.79 | 1 1/4 | -0.97 | 0.83 | 1.52 | 4.20 | 4.85 |
| 02:00 | Vitesse Arnhem vs ADO Den Haag | 1/2 : 0 | -0.96 | 0.84 | 1/4 : 0 | 0.91 | 0.97 | 3 | 0.81 | -0.95 | 1 1/4 | 0.92 | 0.94 | 3.35 | 3.85 | 1.84 |
| 02:00 | Willem II vs VVV Venlo | 0 : 1/2 | 0.86 | -0.98 | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.92 | 3 1/4 | 0.99 | 0.87 | 1 1/4 | 0.86 | 1.00 | 1.86 | 4.00 | 3.20 |
| Hạng 2 Bỉ (FB BIB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:00 | Olympic Charleroi vs Club Brugge II | 0 : 1/2 | -0.88 | 0.73 | 0 : 0 | 0.68 | -0.83 | 2 3/4 | -0.99 | 0.83 | 1 | 0.78 | -0.94 | 2.14 | 3.50 | 2.87 |
| 02:00 | Kortrijk vs Genk II | 0 : 1 3/4 | 0.98 | 0.88 | 0 : 3/4 | 0.95 | 0.91 | 3 1/4 | 0.94 | 0.82 | 1 1/4 | 0.76 | -0.93 | 1.25 | 5.50 | 8.30 |
| Hạng 2 Israel (FB ISRB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 20:00 | Maccabi K.Jaffa vs Hapoel Acre | 0 : 1/4 | 0.81 | 0.89 | 0 : 0 | 0.61 | -0.92 | 2 1/2 | 0.76 | 0.94 | 1 | 0.73 | 0.97 | 2.03 | 3.30 | 2.81 |
| 20:00 | Hapoel Afula vs Hapoel R. Gan | 1/2 : 0 | 0.76 | 0.94 | 1/4 : 0 | 0.69 | -0.99 | 2 1/2 | 0.90 | 0.80 | 1 | 0.86 | 0.84 | 3.05 | 3.25 | 1.94 |
| 20:00 | Bnei Yehuda vs Kafr Qasim | 0 : 1/2 | 0.89 | 0.81 | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.75 | 2 1/4 | 0.68 | -0.98 | 1 | 0.80 | 0.90 | 1.89 | 3.30 | 3.15 |
