| Đặc biệt | 08230 | |||||||||||
| Giải nhất | 57060 | |||||||||||
| Giải nhì | 26225 | 01219 | ||||||||||
| Giải ba | 09580 | 19519 | 96438 | |||||||||
| 51944 | 07151 | 01630 | ||||||||||
| Giải tư | 3102 | 2391 | 4962 | 8535 | ||||||||
| Giải năm | 5523 | 5519 | 6483 | |||||||||
| 6771 | 7336 | 1652 | ||||||||||
| Giải sáu | 489 | 940 | 371 | |||||||||
| Giải bảy | 33 | 97 | 86 | 63 | ||||||||
| Khánh Hòa Mã: KH |
Kon Tum Mã: KT |
ThừaThiênHuế Mã: TTH |
|
| G8 |
80
|
73
|
70
|
| G7 |
361
|
129
|
083
|
| G6 |
4016
1057
4652
|
7583
0979
7210
|
7657
8537
4636
|
| G5 |
2582
|
2920
|
2470
|
| G4 |
19234
76046
28542
99867
89867
54018
50142
|
90385
51264
96935
30919
66729
81302
63889
|
17938
22744
52595
51579
66552
74148
81090
|
| G3 |
76837
17211
|
47969
53086
|
41590
01143
|
| G2 |
08887
|
95790
|
64199
|
| G1 |
66388
|
15082
|
41975
|
| ĐB |
557999
|
002377
|
865054
|
| Tiền Giang Mã: TG |
Kiên Giang Mã: KG |
Đà Lạt Mã: DL |
|
| G8 |
57
|
23
|
02
|
| G7 |
756
|
745
|
677
|
| G6 |
1237
5859
0119
|
1733
0249
5246
|
9768
0940
6711
|
| G5 |
7037
|
3681
|
7942
|
| G4 |
63536
13164
19941
93874
15913
21453
97017
|
75657
63226
71207
72411
74503
69845
28967
|
63554
08923
70952
13448
39809
54965
25717
|
| G3 |
71878
08928
|
56207
07402
|
14532
89609
|
| G2 |
97959
|
96021
|
73478
|
| G1 |
43176
|
83950
|
31381
|
| ĐB |
804455
|
641355
|
545527
|
Kích thước bàn cờ tướng chuẩn như nào? Trò chơi cờ tướng, hay còn được gọi là xiangqi, là một trò chơi cờ cổ truyền từ Trung Quốc.
Giải mã chi tiết nằm mơ thấy thầy chùa là điềm gì? Khám phá ý nghĩa từng trường hợp mơ thấy thầy chùa đánh con gì may mắn trúng thưởng?
| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
| Giao Hữu CLB (FB GHCLB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 15:00 | Zenit vs Shanghai Port | |||||||||||||||
| 15:30 | Rubin Kazan vs FC Struga | |||||||||||||||
| 20:00 | The Strongest vs Cusco FC | |||||||||||||||
| 21:00 | Din. Moscow vs Chengdu Rongcheng | |||||||||||||||
| 21:00 | Brondby vs Real Salt Lake | |||||||||||||||
| 22:00 | Elfsborg vs Aarhus AGF | |||||||||||||||
| 22:00 | CSKA 1948 Sofia vs Slo. Bratislava | |||||||||||||||
| 02:30 | Brondby vs Dallas | |||||||||||||||
| Ngoại Hạng Anh (FB ANHA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 03:00 | Everton vs Leeds Utd | 0 : 0 | 0.77 | -0.89 | 0 : 0 | 0.73 | -0.92 | 2 1/4 | 0.98 | 0.90 | 1 | -0.95 | 0.74 | 2.50 | 3.25 | 3.00 |
| Hạng Nhất Anh (FB ANHB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 03:00 | Norwich vs Coventry | 1/4 : 0 | 0.93 | 0.95 | 0 : 0 | -0.96 | 0.77 | 2 3/4 | 0.86 | -0.99 | 1 1/4 | -0.93 | 0.72 | 2.83 | 3.65 | 2.21 |
| VĐQG Tây Ban Nha (FB TBNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 03:00 | Girona vs Getafe | 0 : 1/2 | -0.92 | 0.79 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.66 | 1 3/4 | 0.80 | -0.93 | 3/4 | 0.87 | 0.92 | 2.09 | 3.10 | 4.10 |
| Hạng 2 Tây Ban Nha (FB TBNB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:30 | Ceuta vs Cultural Leonesa | 0 : 1/2 | 0.87 | -0.99 | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.74 | 2 1/4 | 0.86 | -0.99 | 1 | -0.98 | 0.75 | 1.87 | 3.40 | 3.95 |
| VĐQG Italia (FB ITAA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:45 | Verona vs Udinese | 0 : 0 | 0.97 | 0.91 | 0 : 0 | 0.93 | 0.90 | 2 | 0.91 | 0.97 | 3/4 | 0.84 | 0.99 | 2.82 | 3.05 | 2.74 |
| Hạng 2 Pháp (FB PHB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:45 | Le Mans vs Dunkerque | 0 : 0 | 0.75 | -0.99 | 0 : 0 | 0.71 | -0.92 | 2 1/4 | 0.99 | 0.81 | 3/4 | 0.74 | -0.95 | 2.34 | 3.10 | 2.68 |
| VĐQG Bồ Đào Nha (FB BDNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 03:15 | Porto vs Gil Vicente | 0 : 1 1/4 | 1.00 | 0.88 | 0 : 1/2 | 0.93 | 0.86 | 2 1/4 | 0.86 | -0.99 | 1 | -0.96 | 0.75 | 1.40 | 4.35 | 7.40 |
| VĐQG Israel (FB ISRA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 01:30 | Maccabi TA vs Hapoel Tel Aviv | 0 : 1/2 | 0.90 | 0.80 | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.77 | 2 3/4 | 0.95 | 0.75 | 1 | 0.60 | -0.91 | 1.90 | 3.35 | 3.05 |
| VĐQG Romania (FB RMNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 22:00 | Otelul Galati vs FK Csikszereda | 0 : 1 | 0.93 | 0.89 | 0 : 1/2 | 1.00 | 0.77 | 2 1/2 | 0.83 | 0.97 | 1 | 0.88 | 0.87 | 1.51 | 4.05 | 5.20 |
| 01:00 | UTA Arad vs Rapid Bucuresti | 1/4 : 0 | 0.70 | -0.88 | 0 : 0 | -0.93 | 0.70 | 2 1/4 | 0.79 | -0.99 | 1 | 1.00 | 0.75 | 2.64 | 3.20 | 2.45 |
| VĐQG Síp (FB CYPA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:00 | EN Paralimni vs Olympiakos Nic. | 1 : 0 | 0.96 | 0.90 | 1/2 : 0 | 0.73 | -0.88 | 2 1/4 | 0.95 | 0.89 | 1 | -0.88 | 0.72 | 6.80 | 3.90 | 1.43 |
| VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ (FB TNKA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:00 | Eyupspor vs Besiktas | 1 1/4 : 0 | 0.95 | 0.93 | 1/2 : 0 | 0.93 | 0.86 | 2 3/4 | 0.88 | 0.99 | 1 1/4 | -0.96 | 0.75 | 6.60 | 4.70 | 1.40 |
| VĐQG Australia (FB AUSA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 13:40 | Melb. Victory vs Sydney FC | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.98 | 0 : 0 | 0.63 | -0.81 | 2 3/4 | 0.87 | -0.99 | 1 1/4 | -0.92 | 0.74 | 2.15 | 3.70 | 3.15 |
| VĐQG Arập Xeut (FB KSAA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 22:20 | Hazm vs Dhamak | 0 : 1/4 | 0.65 | -0.83 | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.71 | 2 1/4 | 0.94 | 0.86 | 3/4 | 0.67 | -0.92 | 1.96 | 3.25 | 3.50 |
| 00:30 | Ittihad Jeddah vs Al Akhdood | 0 : 2 | 0.68 | -0.86 | 0 : 1 | 0.98 | 0.79 | 3 1/2 | 0.89 | 0.91 | 1 1/2 | 0.93 | 0.82 | 1.14 | 7.10 | 12.00 |
| 00:30 | Al Nassr Riyadh vs Al Taawon (KSA) | 0 : 1 1/2 | 0.76 | -0.94 | 0 : 3/4 | 0.92 | 0.85 | 3 1/4 | 0.80 | 1.00 | 1 1/2 | -0.98 | 0.73 | 1.26 | 5.60 | 7.80 |
| VĐQG Bahrain (FB BHRA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 23:00 | Budaiya (BHR) vs Malkiya | |||||||||||||||
| 23:00 | Al Khaldiya(BHR) vs Al Ahli (BHR) | |||||||||||||||
| VĐQG Indonesia (FB IDNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 19:00 | Dewa United vs Arema Indonesia | 0 : 3/4 | 0.79 | -0.97 | 0 : 1/4 | 0.62 | -0.93 | 2 3/4 | 0.89 | 0.91 | 1 1/4 | -0.99 | 0.68 | 1.59 | 4.00 | 4.50 |
| VĐQG Singapore (FB SINA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 18:30 | Young Lions vs Tanjong Pagar | 3/4 : 0 | 0.86 | 0.92 | 1/4 : 0 | 0.95 | 0.83 | 3 3/4 | 0.99 | 0.79 | 1 1/2 | 0.92 | 0.86 | 3.63 | 3.91 | 1.73 |
| VĐQG Argentina (FB ARGA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 03:00 | CA Platense vs Instituto | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.76 | 0 : 0 | 0.64 | -0.85 | 1 1/2 | 0.85 | -0.98 | 1/2 | 0.74 | -0.95 | 2.50 | 2.74 | 3.15 |
| VĐQG Colombia (FB COLA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 08:00 | Atl. Nacional vs Jag de Cordoba | 0 : 1 1/2 | 0.95 | 0.93 | 0 : 3/4 | 1.00 | 0.73 | 2 3/4 | 0.85 | -0.99 | 1 1/4 | 0.96 | 0.77 | 1.33 | 5.00 | 7.70 |
| VĐQG Costa Rica (FB CRCA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 09:00 | Perez Zeledon vs Sporting (CRC) | 0 : 0 | 0.94 | 0.82 | 0 : 0 | 0.89 | 0.80 | 2 1/4 | 0.80 | 0.96 | 1 | 0.93 | 0.76 | 2.54 | 3.25 | 2.39 |
| Hạng 2 Bồ Đào Nha (FB BDNB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 01:00 | Uniao Leiria vs Sporting CP B | 0 : 1/4 | 0.84 | 0.92 | 0 : 0 | 0.61 | -0.84 | 2 1/4 | 0.78 | 0.98 | 1 | -0.93 | 0.68 | 2.07 | 3.30 | 3.00 |
| Hạng 2 Hà Lan (FB HLB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:00 | PSV Eindhoven U21 vs Helmond Sport | 0 : 0 | 0.73 | -0.92 | 0 : 0 | 0.78 | 0.99 | 3 1/4 | 0.90 | 0.90 | 1 1/4 | 0.69 | -0.94 | 2.15 | 3.90 | 2.63 |
| 02:00 | AZ Alkmaar U21 vs Almere City | 1/4 : 0 | 0.96 | 0.86 | 1/4 : 0 | 0.65 | -0.88 | 3 1/4 | 0.91 | 0.89 | 1 1/4 | 0.72 | -0.97 | 2.80 | 3.90 | 2.06 |
| 02:00 | De Graafschap vs Den Bosch | 0 : 3/4 | 0.88 | 0.94 | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.83 | 3 3/4 | 0.92 | 0.88 | 1 1/2 | 0.90 | 0.85 | 1.67 | 4.45 | 3.60 |
| 02:00 | ADO Den Haag vs Vitesse Arnhem | 0 : 1 1/4 | 0.86 | 0.93 | 0 : 1/2 | 0.81 | 0.96 | 3 1/4 | 0.85 | 0.92 | 1 1/2 | -0.93 | 0.68 | 1.40 | 4.50 | 5.50 |
| 02:00 | RKC Waalwijk vs Utrecht U21 | 0 : 1 | 0.87 | 0.95 | 0 : 1/4 | 0.71 | -0.94 | 3 1/4 | 0.98 | 0.82 | 1 1/4 | 0.72 | -0.97 | 1.51 | 4.40 | 4.75 |
| 02:00 | Roda JC vs VVV Venlo | 0 : 3/4 | -0.93 | 0.75 | 0 : 1/4 | 0.88 | 0.89 | 3 | 0.96 | 0.84 | 1 1/4 | 0.91 | 0.84 | 1.85 | 3.70 | 3.45 |
| Hạng 2 Israel (FB ISRB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:00 | Hapoel Raanana vs Hapoel Kfar Saba | 1/4 : 0 | 0.94 | 0.76 | 2 1/2 | 0.90 | 0.80 | 2.94 | 3.20 | 2.00 | ||||||
| 00:00 | Ironi Modiin vs Maccabi Herzliya | 1/2 : 0 | 0.81 | 0.89 | 2 3/4 | 0.90 | 0.80 | 3.05 | 3.40 | 1.89 | ||||||
| 00:00 | Maccabi P.Tikva vs Hapoel Hadera | 0 : 1 1/4 | 0.77 | 0.93 | 2 3/4 | 0.81 | 0.89 | 1.31 | 4.40 | 6.30 | ||||||
| Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ (FB TNKB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:00 | Sakaryaspor vs Bodrum FK | 1/2 : 0 | 0.88 | 0.88 | 1/4 : 0 | 0.78 | 0.91 | 2 1/2 | 0.86 | 0.94 | 1 | 0.71 | 0.98 | 3.30 | 3.40 | 1.91 |
| Hạng 2 Arập Xeut (FB KSB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 19:30 | Al Baten vs Al Raed | |||||||||||||||
| 19:45 | Al Arabi (KSA) vs Al Faisaly (KSA) | |||||||||||||||
| 21:55 | Al Jubail Club vs Zulfi Club | |||||||||||||||
| Hạng 2 Colombia (FB COLB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:00 | Leones FC vs Tigres(COL) | |||||||||||||||
| 04:00 | Boca Juniors Cali vs Dep.Quindio | |||||||||||||||
| 05:00 | Real Cundinamarca vs Envigado | |||||||||||||||
| 06:00 | Union Magdalena vs Bogota FC | |||||||||||||||
| Hạng 3 Italia (FB ITA3 gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:30 | Lecco vs Inter Milan U23 | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.76 | 2 | 0.88 | 0.82 | 2.24 | 3.00 | 2.94 | ||||||
| 02:30 | Vicenza vs Cittadella | 0 : 3/4 | 0.83 | 0.87 | 2 1/4 | 0.82 | 0.88 | 1.63 | 3.50 | 4.50 | ||||||
| Brazil Carioca (FB BRARJ gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 03:00 | Madureira/RJ vs Portuguesa/RJ | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.71 | 2 | 0.71 | 0.99 | 2.24 | 3.00 | 2.70 | ||||||
| 07:30 | Nova Iguacu/RJ vs Volta Redonda/RJ | 0 : 0 | 0.80 | 0.90 | 2 | 0.83 | 0.87 | 2.41 | 2.92 | 2.54 | ||||||
| Brazil Gaucho (FB BRARS gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 05:00 | Sao Jose PoA/RS vs Caxias/RS | |||||||||||||||
| Brazil Paulista (FB BRASP gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 06:00 | Portuguesa/SP vs Guarani/SP | 0 : 1/2 | -0.99 | 0.75 | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.68 | 2 | 0.78 | 0.98 | 3/4 | 0.71 | -0.98 | 2.01 | 3.10 | 3.35 |
| Hạng 4 Đức - Miền Tây (FB DUC4T gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 19:00 | Paderborn 07 II vs Schalke 04 II | |||||||||||||||
| Giao Hữu U16 (FB GHU16 gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 16:00 | Séc U16 vs Ukraina U16 | |||||||||||||||
| U23 Anh (FB ANHU23 gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 20:00 | Blackburn U21 vs Birmingham U21 | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.80 | 3 1/2 | 0.73 | -0.97 | 2.13 | 4.05 | 2.47 | ||||||
| 20:00 | Man Utd U21 vs Brighton U21 | |||||||||||||||
| 20:00 | Crystal Palace U21 vs Derby County U21 | 0 : 1/2 | 0.71 | -0.95 | 3 1/2 | 0.94 | 0.82 | 1.71 | 4.05 | 3.45 | ||||||
| 02:00 | Southampton U21 vs West Brom U21 | 0 : 1 1/4 | 0.83 | 0.93 | 3 1/2 | 0.84 | 0.92 | 1.38 | 4.85 | 5.20 | ||||||
| 02:00 | Wolves U21 vs Sunderland U21 | 0 : 0 | 0.97 | 0.79 | 3 1/2 | 0.94 | 0.82 | 2.43 | 3.90 | 2.21 | ||||||
| 02:00 | Nottingham Forest U21 vs Reading U21 | 0 : 3/4 | 0.89 | 0.87 | 3 | 0.77 | 0.99 | 1.70 | 3.90 | 3.65 | ||||||
| 02:00 | Leicester City U21 vs Chelsea U21 | |||||||||||||||
Bỗng dưng một ngày bạn mơ thấy một cô nàng có mái tóc đẹp tung bay trong gió mà không biết giấc mơ ấy có ý nghĩa gì và giấc mơ thấy tóc có con số may mắn nào không. Hãy cùng với sổ mơ giải mã ý nghĩa của giấc mơ thấy tóc cho bạn nhé.

Giải mã giấc mơ thấy tóc
Mơ thấy tóc hiển thị tâm lý thiếu thận trọng trong cuộc sống cá nhân. Tóc nam giới ngày càng ít đi với hàm ý người này quá hào phóng, dẫn đến thu nhập túng thiếu, nặng nề tâm lý, dễ mắc bệnh truyền nhiễm.
Nam giới mơ thấy mình sở hữu một mái tóc đen mướt, thường sẽ lợi dụng lời ngon tiếng ngọt đánh lừa những phụ nữ cả tin. Ớ nữ giới, giấc mơ đấy cho thấy sự lợi dụng quyền lợi của mình để theo đuổi hoang lạc, bất chấp ràng buộc thế tục. Nữ giới mơ thấy mình có mái tóc đẹp, nghĩa là sẽ mê hoặc những người đã gặp qua.
Nữ giới mơ thấy mình có mái tóc đẹp, nghĩa là sẽ mê hoặc những người đã gặp qua; nếu mơ thấy chọn lựa màu tóc, nghĩa là họ đang gánh chịu áp lực khỉ phải lựa chọn điều nọ điều kia trong cuộc sống hiện thực, lo sợ do sơ suất mà đưa ra quyết định sai lầm
Mơ thấy tóc của bạn bị bạc, biểu thị rằng có điều gì đó quan trọng tác động đến ý thức của bạn. Đó còn biểu tượng của trí thông minh và sự cảm thông sâu sắc. Nếu mơ thấy thợ cắt tóc, bạn đừng quên một lần nhìn lại bản thân để tìm ra những mặt còn khiếm khuyết.
Mơ thấy ai đó đang ngửi tóc bạn, biểu thị cho sự tò mò về tình dục và nhu cầu kích thích dục tính nào đó. Cách ngửi tóc của bạn hoặc ai đó có thể gợi nhớ về người nào đó đặc biệt đối với bạn.
Mơ thấy bạn đang vuốt tóc của ai đó, ám chỉ rằng bạn đang cố liên kết với người đó về tình thần hoặc tri thức. Giấc mơ này còn ám chỉ sự đồng cảm, bảo vệ và tình anh em.
Mơ thấy tóc rối thể hiện sự không chắc chắn và rối loạn trong cuộc sống hiện tại của bạn. Có thể bạn đã không thể suy nghĩ rõ ràng trong một số tình huống nào đó ở hiện tại của mình.
Trên đây, xstd đã giải mã nằm mơ thấy tóc giúp bạn đọc nhanh chóng tìm được lời giải cho giấc mơ của mình. Nếu bạn nằm mơ thấy tóc – muốn thử đánh xổ số, bạn hãy dựa vào bối cảnh để tìm con số có tỷ lệ trúng cao nhé và đừng quên tham khảo giấc mơ thấy mộ nhé.