| Đặc biệt | 58437 | |||||||||||
| Giải nhất | 44842 | |||||||||||
| Giải nhì | 10561 | 49596 | ||||||||||
| Giải ba | 98098 | 91430 | 49450 | |||||||||
| 05014 | 90408 | 45714 | ||||||||||
| Giải tư | 4097 | 8322 | 3632 | 3480 | ||||||||
| Giải năm | 3156 | 1101 | 5348 | |||||||||
| 7460 | 2865 | 8899 | ||||||||||
| Giải sáu | 691 | 491 | 964 | |||||||||
| Giải bảy | 49 | 21 | 45 | 58 | ||||||||
| Phú Yên Mã: PY |
ThừaThiênHuế Mã: TTH |
|
| G8 |
95
|
18
|
| G7 |
095
|
838
|
| G6 |
2640
1599
5400
|
3350
7397
7949
|
| G5 |
1441
|
8350
|
| G4 |
33997
94737
79063
43189
21069
87719
62137
|
83239
24880
52466
95877
20537
69356
14381
|
| G3 |
42392
50884
|
08255
47623
|
| G2 |
80741
|
00251
|
| G1 |
33738
|
38802
|
| ĐB |
073547
|
401707
|
| Hồ Chí Minh Mã: HCM |
Đồng Tháp Mã: DT |
Cà Mau Mã: CM |
|
| G8 |
44
|
01
|
38
|
| G7 |
677
|
518
|
454
|
| G6 |
2342
9920
7476
|
4983
7939
2426
|
1172
9727
5243
|
| G5 |
0822
|
9054
|
6649
|
| G4 |
54188
27085
41946
56311
68045
08430
63757
|
75244
62248
94134
04890
86411
42084
63089
|
89670
32619
86311
55215
57377
54809
83101
|
| G3 |
66419
95178
|
29273
75912
|
03343
86830
|
| G2 |
63558
|
64912
|
90947
|
| G1 |
00385
|
53599
|
00930
|
| ĐB |
956196
|
151213
|
852037
|
Kích thước bàn cờ tướng chuẩn như nào? Trò chơi cờ tướng, hay còn được gọi là xiangqi, là một trò chơi cờ cổ truyền từ Trung Quốc.
Giải mã chi tiết nằm mơ thấy thầy chùa là điềm gì? Khám phá ý nghĩa từng trường hợp mơ thấy thầy chùa đánh con gì may mắn trúng thưởng?
| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
| Can Cup 2025 (FB CAF gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 22:59 | Uganda vs Nigeria | 1/2 : 0 | 0.85 | -0.97 | 1/4 : 0 | 0.78 | -0.90 | 2 1/4 | -0.96 | 0.82 | 3/4 | 0.73 | -0.86 | 3.50 | 3.30 | 2.03 |
| 22:59 | Tanzania vs Tunisia | 1 : 0 | 0.80 | -0.93 | 1/4 : 0 | -0.88 | 0.75 | 2 | 0.82 | -0.96 | 3/4 | 0.73 | -0.86 | 6.20 | 3.60 | 1.56 |
| 02:00 | Botswana vs CHDC Congo | 1 1/2 : 0 | -0.95 | 0.83 | 3/4 : 0 | 0.83 | -0.95 | 2 1/2 | -0.96 | 0.82 | 1 | 0.91 | 0.96 | 12.50 | 5.40 | 1.23 |
| 02:00 | Benin vs Senegal | 1 1/2 : 0 | 0.94 | 0.94 | 1/2 : 0 | -0.93 | 0.80 | 2 1/2 | 0.92 | 0.94 | 1 | 0.83 | -0.96 | 9.90 | 5.00 | 1.28 |
| Ngoại Hạng Anh (FB ANHA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:30 | Nottingham Forest vs Everton | 0 : 1/4 | 0.84 | -0.95 | 0 : 1/4 | -0.78 | 0.66 | 2 1/4 | -0.93 | 0.82 | 3/4 | 0.76 | -0.88 | 2.13 | 3.25 | 3.80 |
| 02:30 | Burnley vs Newcastle | 1 : 0 | 0.90 | 0.99 | 1/4 : 0 | -0.88 | 0.76 | 2 3/4 | -0.95 | 0.84 | 1 | 0.79 | -0.92 | 6.10 | 4.20 | 1.57 |
| 02:30 | Chelsea vs Bournemouth | 0 : 1 | 0.85 | -0.96 | 0 : 1/2 | -0.98 | 0.86 | 3 1/4 | -0.99 | 0.88 | 1 1/4 | 0.86 | -0.98 | 1.54 | 4.80 | 5.40 |
| 02:30 | West Ham Utd vs Brighton | 1/4 : 0 | 0.96 | 0.87 | 1/4 : 0 | 0.68 | -0.87 | 2 3/4 | 0.97 | 0.84 | 1 | 0.70 | -0.91 | 3.00 | 3.45 | 2.16 |
| 03:15 | Arsenal vs Aston Villa | 0 : 1 1/4 | 0.97 | 0.92 | 0 : 1/2 | 1.00 | 0.88 | 2 3/4 | 1.00 | 0.89 | 1 | 0.75 | -0.88 | 1.43 | 4.75 | 7.50 |
| 03:15 | Man Utd vs Wolves | 0 : 1 1/4 | 0.86 | -0.97 | 0 : 1/2 | 0.88 | 1.00 | 3 | -0.95 | 0.84 | 1 1/4 | -0.94 | 0.82 | 1.38 | 5.00 | 8.50 |
| VĐQG Scotland (FB SCOA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:45 | Dundee vs Kilmarnock | 0 : 0 | -0.98 | 0.87 | 0 : 0 | 0.98 | 0.90 | 2 1/4 | 0.90 | 0.96 | 3/4 | 0.66 | -0.80 | 2.69 | 3.15 | 2.55 |
| 02:45 | Hibernian vs Aberdeen | 0 : 1/2 | 0.85 | -0.96 | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.90 | 2 1/2 | 0.84 | -0.98 | 1 | 0.79 | -0.93 | 1.85 | 3.65 | 3.75 |
| 02:45 | Livingston vs Dundee Utd | 0 : 0 | 0.84 | -0.95 | 0 : 0 | 0.87 | -0.99 | 2 1/2 | 0.94 | 0.92 | 1 | 0.89 | 0.97 | 2.47 | 3.40 | 2.63 |
| 02:45 | Rangers vs St. Mirren | 0 : 3/4 | 0.95 | 0.94 | 0 : 1/4 | 0.82 | -0.94 | 2 3/4 | -0.97 | 0.83 | 1 | 0.75 | -0.89 | 1.72 | 3.85 | 4.20 |
| 03:00 | Motherwell vs Celtic | 3/4 : 0 | 0.97 | 0.92 | 1/4 : 0 | 1.00 | 0.88 | 3 | 0.95 | 0.91 | 1 1/4 | -0.95 | 0.81 | 4.10 | 3.95 | 1.72 |
| VĐQG Bắc Ai Len (FB NIRA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:45 | Glentoran vs Portadown FC | 0 : 1 | 0.80 | 0.90 | 0 : 1/2 | -0.98 | 0.68 | 2 1/2 | 0.94 | 0.76 | 1 | 0.90 | 0.80 | 1.42 | 3.80 | 5.40 |
| 02:45 | Coleraine vs Linfield | 0 : 1/2 | 0.96 | 0.74 | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.64 | 2 1/4 | 0.78 | 0.92 | 1 | 0.97 | 0.73 | 1.96 | 3.15 | 3.10 |
| 02:45 | Glenavon vs Dungannon Swi. | 1/2 : 0 | 0.81 | 0.89 | 1/4 : 0 | 0.68 | -0.98 | 2 1/2 | -0.95 | 0.65 | 1 | 0.94 | 0.76 | 3.25 | 3.20 | 1.89 |
| 02:45 | Bangor vs Ballymena Utd | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.71 | 0 : 0 | 0.74 | 0.96 | 2 1/4 | 0.66 | -0.96 | 1 | 0.86 | 0.84 | 2.22 | 3.15 | 2.59 |
| 02:45 | Larne vs Cliftonville | 0 : 3/4 | 0.93 | 0.77 | 0 : 1/4 | 0.88 | 0.82 | 2 1/4 | 0.78 | 0.92 | 1 | 0.97 | 0.73 | 1.70 | 3.30 | 3.85 |
| 02:45 | Crusaders Belfast vs Carrick Rangers | 0 : 0 | 1.00 | 0.70 | 0 : 0 | -0.99 | 0.69 | 2 3/4 | 0.89 | 0.81 | 1 | 0.67 | -0.97 | 2.48 | 3.40 | 2.22 |
| VĐQG Israel (FB ISRA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:00 | Maccabi Bnei Raina vs HIK Shmona | 1/4 : 0 | 0.82 | 0.88 | 0 : 0 | -0.95 | 0.65 | 2 1/2 | 0.77 | 0.93 | 1 | 0.74 | 0.96 | 2.71 | 3.35 | 2.08 |
| 00:30 | Hapoel Haifa vs Bnei Sakhnin | 0 : 1/4 | 0.76 | 0.94 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.63 | 2 1/2 | 0.80 | 0.90 | 1 | 0.77 | 0.93 | 1.99 | 3.30 | 2.91 |
| 01:00 | Maccabi TA vs Ironi Tiberias | 0 : 2 | 0.96 | 0.74 | 0 : 3/4 | 0.80 | 0.90 | 3 1/4 | 0.88 | 0.82 | 1 1/2 | 0.96 | 0.74 | 1.17 | 5.60 | 8.50 |
| VĐQG Wales (FB WALA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:45 | Cardiff Metropolitan vs Haverfordwest | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.78 | 0 : 0 | 0.79 | -0.95 | 2 1/2 | 0.90 | 0.92 | 1 | 0.87 | 0.95 | 2.27 | 3.25 | 2.68 |
| VĐQG Arập Xeut (FB KSAA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 22:30 | Al Ahli Jeddah vs Al Fayha | 0 : 1 | 0.98 | 0.90 | 0 : 1/4 | 0.75 | -0.88 | 2 1/2 | 0.94 | 0.92 | 1 | 0.86 | 1.00 | 1.51 | 3.95 | 5.30 |
| 00:30 | Al Ettifaq vs Al Nassr Riyadh | 1 1/2 : 0 | 0.98 | 0.90 | 3/4 : 0 | 0.82 | -0.95 | 3 1/2 | 0.94 | 0.92 | 1 1/2 | 0.96 | 0.90 | 6.40 | 5.30 | 1.32 |
| 00:30 | Al Akhdood vs Dhamak | 0 : 0 | -0.93 | 0.80 | 0 : 0 | 1.00 | 0.88 | 2 | 0.88 | 0.98 | 3/4 | 0.72 | -0.87 | 2.74 | 2.97 | 2.52 |
| VĐQG Indonesia (FB IDNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| FT 0 - 1 | Arema Indonesia vs Persita Tangerang | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.96 | 0 : 0 | 0.65 | -0.78 | 2 1/2 | 0.98 | 0.88 | 1 | 0.94 | 0.92 | 2.19 | 3.30 | 2.90 |
| VĐQG Iran (FB IRNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| FT 0 - 0 | Tractor SC vs Malavan Bandar | 0 : 3/4 | 0.76 | -0.94 | 0 : 1/4 | 0.82 | 1.00 | 2 | 1.00 | 0.80 | 3/4 | 0.94 | 0.86 | 1.54 | 3.50 | 6.10 |
| Hạng 2 Bồ Đào Nha (FB BDNB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 03:15 | Uniao Torreense vs Lusitania Lourosa | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.98 | 0 : 0 | 0.61 | -0.74 | 2 1/4 | 0.93 | 0.93 | 1 | -0.96 | 0.82 | 2.16 | 3.20 | 3.05 |
| Hạng 2 Arập Xeut (FB KSB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 19:25 | Al Arabi (KSA) vs Al Wahda Mecca | 1/2 : 0 | 0.86 | 0.96 | 1/4 : 0 | 0.75 | -0.93 | 2 3/4 | 0.86 | 0.94 | 1 | 0.70 | -0.90 | 3.05 | 3.50 | 1.95 |
| 19:45 | Al Ula SC vs Al Anwar (KSA) | 0 : 1 1/4 | 0.81 | -0.99 | 0 : 1/2 | 0.92 | 0.90 | 2 1/2 | 0.83 | 0.97 | 1 | 0.80 | 0.90 | 1.29 | 4.60 | 7.70 |
| 21:40 | Al Adalah vs Al Jabalain | 1/2 : 0 | 1.00 | 0.82 | 1/4 : 0 | 0.83 | 0.99 | 2 1/2 | 0.86 | 0.84 | 1 | 0.85 | 0.95 | 3.65 | 3.40 | 1.81 |
| Liên Đoàn Ai Cập (FB EGYLC gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 22:00 | Ahly Cairo vs Al Mokawloon | 1/2 : 0 | 0.95 | 0.87 | 1/4 : 0 | 0.78 | -0.96 | 2 | 0.82 | 0.98 | 3/4 | 0.78 | -0.98 | 3.80 | 3.10 | 1.87 |
| 22:00 | Talaea El Gaish vs Ghazl Al Mahalla | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.92 | 0 : 0 | 0.57 | -0.75 | 1 1/2 | 0.90 | 0.90 | 1/2 | 0.79 | -0.99 | 2.26 | 2.36 | 3.95 |
| 01:00 | Semouha Club vs Kahraba Ismailia | 0 : 1 | -0.95 | 0.77 | 0 : 1/4 | 0.78 | -0.96 | 2 1/4 | 0.90 | 0.90 | 3/4 | 0.62 | -0.83 | 1.58 | 3.45 | 5.00 |
| Nữ Australia (FB AUSWW gửi 8785) | ||||||||||||||||
| FT 0 - 3 | WS Wanderers Nữ vs Wellington Phoenix Nữ | 3/4 : 0 | 0.98 | 0.90 | 1/4 : 0 | -0.99 | 0.87 | 2 3/4 | 0.86 | 1.00 | 1 1/4 | -0.99 | 0.85 | 3.90 | 3.80 | 1.73 |
| Giao Hữu U23 (FB GHU23 gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 20:00 Hoãn | Syria U23 vs Việt Nam U23 | |||||||||||||||
| 23:59 | Qatar U23 vs Uzbekistan U23 | |||||||||||||||
Tin pháp luật – HĐXX đã tuyên phạt ông Nguyễn Xuân Cường 9 năm tù giam do tấn công chủ thầu xây dựng không trả nốt tiền xây dựng.
Theo bản án sơ thẩm ngày 27/9 của TAND TP Hà Nội tháng 9/2016 sau khi anh Lê Văn Đồng là chủ thầu xây dựng đã thuê lại ông Cường thực hiện với giá 135 triệu đồng.

Ông Cường tại tòa
Tháng 4/2017, tốp thợ của Cường đã thi công và bàn giao nhà cho anh Đồng và chủ thầu đã giao cho Cường 95 triệu đồng.
Sau đó ông Cường nhiều lần đòi tiền còn lại từ phía anh Đồng nhưng anh Đồng không không trả. Tối 5/4/2017 nhận được tin anh Đồng nhận nốt tiền thanh toàn từ chủ nhà, ông Cường đến gặp và đòi. Sau một hồi đôi co thì anh Đồng chi trả cho ông Cường thêm 17 triệu và không thanh toán nốt phần còn lại.
Cường rất tức giận và đã sử dụng chiếc búa đập nhiều nhát vào đầu anh Đồng và truy sát đánh tiếp vào chân.
Theo giám định, anh Đồng bị tổn thương 19% sức khỏe và công an đã tóm được Cường sau nửa năm bỏ trốn
Tại tòa, HĐXX đã kết án Cường phạm tội giết người và ra án phạt 9 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Xuân Cường.