| Đặc biệt | 57068 | |||||||||||
| Giải nhất | 42408 | |||||||||||
| Giải nhì | 08125 | 48752 | ||||||||||
| Giải ba | 87572 | 04842 | 46588 | |||||||||
| 59776 | 95131 | 80235 | ||||||||||
| Giải tư | 1801 | 6138 | 3976 | 3634 | ||||||||
| Giải năm | 7525 | 4363 | 7217 | |||||||||
| 8796 | 5253 | 7828 | ||||||||||
| Giải sáu | 731 | 617 | 253 | |||||||||
| Giải bảy | 91 | 25 | 69 | 67 | ||||||||
| Bình Định Mã: BDH |
Quảng Bình Mã: QB |
Quảng Trị Mã: QT |
|
| G8 |
20
|
58
|
07
|
| G7 |
444
|
627
|
559
|
| G6 |
9098
4968
0576
|
0024
8184
9957
|
5897
0276
4366
|
| G5 |
3400
|
4498
|
8418
|
| G4 |
07304
11637
95221
41583
47801
34912
75918
|
05241
98017
54245
02613
05012
74858
40446
|
68521
41961
53128
66016
10416
64757
40595
|
| G3 |
99342
06896
|
13384
03096
|
39986
88431
|
| G2 |
02634
|
25683
|
68804
|
| G1 |
78424
|
52654
|
80614
|
| ĐB |
164598
|
040031
|
179808
|
| An Giang Mã: AG |
Tây Ninh Mã: TN |
Bình Thuận Mã: BTH |
|
| G8 |
25
|
32
|
74
|
| G7 |
806
|
517
|
099
|
| G6 |
1220
3062
0565
|
5618
3957
8189
|
7406
9968
1974
|
| G5 |
0531
|
6957
|
9196
|
| G4 |
35627
70407
97528
02210
61679
28577
61291
|
34645
11385
52716
45602
31597
79295
52834
|
71053
20817
89905
12597
91389
26623
32621
|
| G3 |
98896
55005
|
19274
24651
|
36369
25743
|
| G2 |
73173
|
48933
|
30782
|
| G1 |
21136
|
89391
|
49121
|
| ĐB |
921013
|
194340
|
796621
|
Kích thước bàn cờ tướng chuẩn như nào? Trò chơi cờ tướng, hay còn được gọi là xiangqi, là một trò chơi cờ cổ truyền từ Trung Quốc.
Giải mã chi tiết nằm mơ thấy thầy chùa là điềm gì? Khám phá ý nghĩa từng trường hợp mơ thấy thầy chùa đánh con gì may mắn trúng thưởng?
| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
| VĐQG Tây Ban Nha (FB TBNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 03:00 | Rayo Vallecano vs Getafe | 0 : 1/4 | 0.79 | -0.92 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.66 | 1 3/4 | 0.97 | 0.91 | 3/4 | -0.99 | 0.78 | 2.13 | 2.90 | 4.40 |
| Hạng 2 Tây Ban Nha (FB TBNB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:30 | Eibar vs Mirandes | 0 : 3/4 | 0.85 | -0.97 | 0 : 1/4 | 0.74 | -0.95 | 2 1/4 | 1.00 | 0.87 | 3/4 | 0.65 | -0.86 | 1.65 | 3.40 | 5.50 |
| VĐQG Italia (FB ITAA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:45 | Cagliari vs AC Milan | 1 : 0 | 0.89 | 0.99 | 1/4 : 0 | -0.87 | 0.68 | 2 1/2 | 0.95 | 0.93 | 1 | 0.88 | 0.91 | 6.30 | 4.20 | 1.55 |
| VĐQG Pháp (FB PHA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:45 | Toulouse vs Lens | 0 : 0 | 0.88 | 1.00 | 0 : 0 | 0.96 | 0.85 | 2 1/2 | 0.97 | 0.91 | 1 | 0.78 | -0.99 | 2.60 | 3.40 | 2.60 |
| VĐQG Bồ Đào Nha (FB BDNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 01:45 | Gil Vicente vs Sporting Lisbon | 1 : 0 | -0.95 | 0.83 | 1/2 : 0 | 0.78 | -0.99 | 2 1/2 | -0.95 | 0.82 | 1 | 0.97 | 0.82 | 6.40 | 4.15 | 1.46 |
| 03:45 | Vitoria Guimaraes vs Nacional Madeira | 0 : 3/4 | -0.96 | 0.84 | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.84 | 2 1/4 | 0.87 | 1.00 | 1 | -0.98 | 0.77 | 1.79 | 3.55 | 4.20 |
| VĐQG Bắc Ai Len (FB NIRA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:45 | Larne vs Coleraine | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.70 | 0 : 0 | 0.67 | 1.00 | 2 1/4 | 0.85 | 0.85 | 3/4 | 0.61 | -0.94 | 2.24 | 3.10 | 2.62 |
| VĐQG Síp (FB CYPA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:00 | Omonia Aradippou vs Digenis Ypsonas | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.78 | 0 : 0 | 0.69 | -0.94 | 2 1/4 | 0.99 | 0.81 | 3/4 | 0.69 | -0.96 | 2.23 | 3.15 | 2.83 |
| VĐQG Australia (FB AUSA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 15:35 | Melb. Victory vs Perth Glory | 0 : 3/4 | 1.00 | 0.88 | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.90 | 2 3/4 | 0.91 | 0.97 | 1 1/4 | -0.92 | 0.71 | 1.78 | 3.85 | 3.85 |
| VĐQG Arập Xeut (FB KSAA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 20:30 | Al Najma (KSA) vs Al Khaleej(KSA) | 1/2 : 0 | 0.95 | 0.81 | 1/4 : 0 | 0.84 | 0.93 | 2 3/4 | 0.86 | 0.94 | 1 1/4 | -0.94 | 0.68 | 3.55 | 3.75 | 1.81 |
| 21:35 | Al Ettifaq vs Al Akhdood | 0 : 3/4 | 0.70 | -0.94 | 0 : 1/4 | 0.66 | -0.89 | 2 3/4 | -0.96 | 0.76 | 1 | 0.78 | 0.97 | 1.50 | 4.00 | 5.40 |
| 00:30 | Al Ahli Jeddah vs Al Nassr Riyadh | 1/2 : 0 | -0.84 | 0.60 | 1/4 : 0 | -0.88 | 0.65 | 3 | 0.75 | -0.99 | 1 1/4 | 0.78 | 0.97 | 4.15 | 4.25 | 1.60 |
| VĐQG Bahrain (FB BHRA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 20:25 | Sitra Club vs Al Shabab (BHR) | 0 : 3/4 | 0.73 | -0.97 | 0 : 1/4 | 0.78 | -0.96 | 2 1/4 | 0.80 | 0.96 | 1 | -0.97 | 0.77 | 1.54 | 3.70 | 5.00 |
| 23:00 | Muharraq vs Al Khaldiya(BHR) | 0 : 1/4 | 0.78 | 0.98 | 0 : 1/4 | -0.84 | 0.66 | 2 1/2 | 0.92 | 0.84 | 1 | 0.94 | 0.86 | 2.02 | 3.35 | 3.05 |
| 23:00 | Budaiya (BHR) vs Aali Club | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.82 | 0 : 0 | 0.68 | -0.86 | 2 1/4 | 0.82 | 0.94 | 1 | -0.98 | 0.78 | 2.17 | 3.25 | 2.84 |
| VĐQG Kuwait (FB KUWA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 20:10 | Al Kuwait vs Tadamon (KUW) | 0 : 2 1/4 | 0.82 | 0.94 | 0 : 1 | 0.88 | 0.94 | 3 1/4 | 0.70 | -0.94 | 1 1/2 | 0.98 | 0.82 | 1.08 | 7.80 | 14.00 |
| 22:40 | Al Shabab (KUW) vs Al Arabi (KUW) | 1 1/4 : 0 | 0.88 | 0.88 | 1/2 : 0 | 0.89 | 0.93 | 2 3/4 | 0.88 | 0.88 | 1 | 0.88 | 0.92 | 6.60 | 4.50 | 1.34 |
| Malay Super League (FB MASL gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 20:00 | Kelantan D Naim vs Kuching FA | 1 : 0 | 0.94 | 0.84 | 1/2 : 0 | 0.80 | 0.98 | 3 | 0.92 | 0.86 | 1 1/4 | 0.93 | 0.85 | 5.30 | 4.03 | 1.48 |
| VĐQG UAE (FB UAEA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 19:55 | Khorfakkan vs Al Dhafra | 0 : 1/2 | 0.75 | -0.99 | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.89 | 2 3/4 | 0.74 | -0.98 | 1 1/4 | -0.93 | 0.77 | 1.75 | 3.70 | 3.60 |
| 19:55 | Al Wasl vs Al Wahda(UAE) | 0 : 0 | 0.70 | -0.94 | 0 : 0 | 0.81 | -0.95 | 2 1/2 | 0.83 | 0.93 | 1 | 0.82 | -0.98 | 2.20 | 3.40 | 2.68 |
| 22:45 | Baniyas vs Al Nasr (UAE) | 1/4 : 0 | 0.93 | 0.83 | 1/4 : 0 | 0.70 | -0.84 | 2 3/4 | 0.90 | 0.86 | 1 | 0.75 | -0.91 | 2.91 | 3.45 | 2.05 |
| 22:45 | Al Ain vs Al Sharjah | 0 : 1 | -0.94 | 0.70 | 0 : 1/4 | 0.80 | -0.94 | 2 3/4 | 0.85 | 0.91 | 1 1/4 | -0.88 | 0.72 | 1.63 | 3.85 | 4.05 |
| VĐQG Algeria (FB ALGA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 23:00 | JS Kabylie vs MC Alger | 0 : 0 | 0.65 | -0.95 | 0 : 0 | 0.75 | -0.97 | 1 3/4 | 0.83 | 0.87 | 3/4 | -1.00 | 0.78 | 2.29 | 2.75 | 2.87 |
| Hạng 2 Israel (FB ISRB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 20:00 | Hapoel R. Gan vs Maccabi K.Jaffa | 0 : 1/2 | 0.89 | 0.81 | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.80 | 3 | 0.90 | 0.80 | 1 1/4 | 0.92 | 0.86 | 1.89 | 3.50 | 2.97 |
| 20:00 | Maccabi Herzliya vs Hapoel Raanana | 0 : 1/2 | 0.82 | 0.88 | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.80 | 2 1/2 | 0.92 | 0.78 | 1 | 0.90 | 0.88 | 1.82 | 3.25 | 3.40 |
| 20:00 | Hapoel Kfar Saba vs Maccabi P.Tikva | 1/2 : 0 | 1.00 | 0.70 | 1/4 : 0 | 0.88 | 0.90 | 2 3/4 | 0.90 | 0.80 | 1 | 0.73 | -0.95 | 3.60 | 3.50 | 1.70 |
| 20:00 | Kafr Qasim vs Hapoel Acre | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.76 | 0 : 0 | 0.68 | -0.90 | 2 1/4 | 0.78 | 0.92 | 1 | -0.96 | 0.74 | 2.16 | 3.15 | 2.71 |
| 00:00 | HR Letzion vs Hapoel Afula | 0 : 3/4 | 0.76 | 0.94 | 0 : 1/4 | 0.79 | 0.99 | 2 1/2 | 0.90 | 0.80 | 1 | 0.91 | 0.87 | 1.55 | 3.60 | 4.40 |
| Cúp Oman (FB OMC gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 20:20 | Nasr Salalah vs Sohar Club (OMA) | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.67 | 0 : 0 | 0.71 | -0.97 | 1 3/4 | 0.60 | -0.86 | 3/4 | 0.84 | 0.90 | 2.36 | 2.67 | 2.91 |
| 22:50 | Al Seeb vs Saham Club | 0 : 1 1/4 | 0.96 | 0.78 | 0 : 1/2 | 0.84 | 0.92 | 2 1/2 | 0.77 | 0.97 | 1 | 0.71 | -0.97 | 1.34 | 4.13 | 6.30 |
Tin pháp luật – HĐXX đã tuyên phạt ông Nguyễn Xuân Cường 9 năm tù giam do tấn công chủ thầu xây dựng không trả nốt tiền xây dựng.
Theo bản án sơ thẩm ngày 27/9 của TAND TP Hà Nội tháng 9/2016 sau khi anh Lê Văn Đồng là chủ thầu xây dựng đã thuê lại ông Cường thực hiện với giá 135 triệu đồng.

Ông Cường tại tòa
Tháng 4/2017, tốp thợ của Cường đã thi công và bàn giao nhà cho anh Đồng và chủ thầu đã giao cho Cường 95 triệu đồng.
Sau đó ông Cường nhiều lần đòi tiền còn lại từ phía anh Đồng nhưng anh Đồng không không trả. Tối 5/4/2017 nhận được tin anh Đồng nhận nốt tiền thanh toàn từ chủ nhà, ông Cường đến gặp và đòi. Sau một hồi đôi co thì anh Đồng chi trả cho ông Cường thêm 17 triệu và không thanh toán nốt phần còn lại.
Cường rất tức giận và đã sử dụng chiếc búa đập nhiều nhát vào đầu anh Đồng và truy sát đánh tiếp vào chân.
Theo giám định, anh Đồng bị tổn thương 19% sức khỏe và công an đã tóm được Cường sau nửa năm bỏ trốn
Tại tòa, HĐXX đã kết án Cường phạm tội giết người và ra án phạt 9 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Xuân Cường.
Tin pháp luật – Gia đình bị hại cho rằng vụ án giết người phi tang xác ở Sóc Sơn Hà Nội còn một vài vấn đề chưa được giải mã sáng tỏ.
Ngày 26/09/2018, TAND TP Hà Nôị đã xét xử sơ thẩm vụ án giết người cướp của và phi tang tài sản đối với bị cáo Trần Văn Tỉnh (1967 – Sóc Sơn).
Theo cáo trạng, vào khoảng 19h ngày 21/1/2017, Tỉnh đạp xe đến nhà ông Thống cũng ở Sóc Sơn để uống rượu và ăn tất niên.
Sau đó khoảng 20h30, sau khi ăn uống thì Tỉnh lấy áo khoác treo ở cửa sổ nhà ông Thống thì thấy điện thoại của anh Nhất em trai ông Thống và quan sát mọi người không để ý thì Tỉnh cầm điện thoại và mang về.

Bị cáo Tỉnh tại tòa
Trên đường về nhà khi đi qua trại lán của ông Trường thì thấy lán có ánh sáng đèn điện, Tỉnh vào xem thì thấy ông Trường đang nằm ngủ trên giường.
Vì đã có mâu thuẫn trước đó với ông Trường thì Tỉnh có ý định đánh chết ông Trường để trả thù.
Tỉnh lấy cuốc và lại chỗ ông Trường ngủ và bổ liên tiếp 4 phát vào đầu rồi nhặt mảnh gỗ với 2 viên gạch ném vào mặt ông Trường.
Tỉnh đốt lán sau khi thấy nạn nhân đã chết hẳn. Khi người dân phát hiện ra đám cháy đã hô hoán mọi người ra chữa cháy thì TỈnh cũng ra quan sát, hô hoán dập lửa cùng để nghe ngóng.
Qua điều tra, cơ quan cảnh sát xác định nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não và vỡ xương sọ, chảy máu não. Tài sản thiệt hại hơn 2 triệu đồng và đến ngày 31/1/2017 Tỉnh bị CQCSĐT bắt và đã khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.
Trên tòa, Tỉnh cho rằng cáo trạng truy tố hắn không đúng. Tỉnh khai khi bước vào lán thì ông Trường nằm im trong chăn, Tỉnh gọi nhưng ông Trường không trả lời.
Theo lời khai của Tỉnh, hắn ta không có thù oán gì với ông Trường và chỉ gõ cuốc nhẹ vào người nạn nhân rồi đốt lán.
Tỉnh khai chỉ thực hiện một mình nhưng người nhà nạn nhân cho rằng có đồng phạm và ông Trường đã tử vong trước khi Tỉnh xuất hiện vì có chiếc áo dính máu ở đó.
Để không xảy ra tình trạng bỏ lọt tội phạm. HĐXX đã trả hồ sơ lại cho CQCSĐT yêu cầu điều tra bổ sung.