Đặc biệt | 44369 | |||||||||||
Giải nhất | 91816 | |||||||||||
Giải nhì | 79673 | 20951 | ||||||||||
Giải ba | 60660 | 29366 | 11799 | |||||||||
54800 | 61902 | 43185 | ||||||||||
Giải tư | 5484 | 5556 | 9190 | 5821 | ||||||||
Giải năm | 1301 | 7283 | 9515 | |||||||||
9134 | 9500 | 1060 | ||||||||||
Giải sáu | 510 | 430 | 610 | |||||||||
Giải bảy | 06 | 37 | 96 | 07 |
Bình Định Mã: BDH |
Quảng Bình Mã: QB |
Quảng Trị Mã: QT |
|
G8 |
89
|
74
|
16
|
G7 |
417
|
030
|
502
|
G6 |
1335
1286
2310
|
8871
4122
7580
|
1085
1016
3054
|
G5 |
5612
|
3928
|
3258
|
G4 |
03648
95757
82442
91472
56592
64399
13393
|
35896
70897
34218
50221
20807
75381
57087
|
44479
26971
30834
18819
88328
44250
26983
|
G3 |
76616
73648
|
30296
30188
|
71592
04647
|
G2 |
45370
|
39040
|
23366
|
G1 |
63575
|
49210
|
44210
|
ĐB |
162010
|
471982
|
771814
|
An Giang Mã: AG |
Tây Ninh Mã: TN |
Bình Thuận Mã: 79 |
|
G8 |
62
|
32
|
79
|
G7 |
240
|
663
|
026
|
G6 |
0368
5372
3917
|
3977
5374
9643
|
7893
3977
9752
|
G5 |
5658
|
7060
|
3371
|
G4 |
38195
09033
21794
23708
15365
28395
81878
|
68147
90508
27611
86470
59132
77820
06282
|
07316
98873
70968
10743
56257
98089
41468
|
G3 |
67330
02623
|
83443
22993
|
64780
23842
|
G2 |
37116
|
69693
|
30930
|
G1 |
23919
|
60888
|
80914
|
ĐB |
059381
|
804174
|
157627
|
Kích thước bàn cờ tướng chuẩn như nào? Trò chơi cờ tướng, hay còn được gọi là xiangqi, là một trò chơi cờ cổ truyền từ Trung Quốc.
Nằm mơ thấy nhật thực là điềm gì, thấy nhật thực dự báo may hay xui sắp tới? Ngủ mơ thấy nhật thực có những số nào đại cát?
NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Giao Hữu CLB (FB GHCLB gửi 8785) | ||||||||||||||||
15:00 | Farul Constanta vs Radnicki Nis | |||||||||||||||
15:00 | Opava vs MFK Chrudim | |||||||||||||||
17:00 | Silkeborg IF vs Aarhus Fremad | |||||||||||||||
17:59 | Legia Wars. vs Gornik Leczna | |||||||||||||||
17:59 | Wacker Innsbruck vs Jablonec | |||||||||||||||
17:59 | Debreceni vs Sigma Olomouc | |||||||||||||||
19:00 | Austria Klagenfurt vs Sturm Graz II | |||||||||||||||
19:00 | Grasshoppers vs Vaduz | |||||||||||||||
19:00 | Zurich vs Vaduz | |||||||||||||||
Giao Hữu BD Nữ (FB GHW gửi 8785) | ||||||||||||||||
21:00 | Lithuania U17 Nữ vs Latvia U17 Nữ | |||||||||||||||
VĐQG Belarus (FB BLRA gửi 8785) | ||||||||||||||||
20:30 | Torpedo Zhodino vs FC Molodechno | |||||||||||||||
22:45 | Dinamo Brest vs FK Slutsk | |||||||||||||||
00:55 | Neman Grodno vs Isloch | |||||||||||||||
VĐQG Estonia (FB ESTA gửi 8785) | ||||||||||||||||
23:00 | Paide Linname. vs Levadia T. | |||||||||||||||
VĐQG Ireland (FB IREA gửi 8785) | ||||||||||||||||
01:45 | Drogheda Utd vs Galway | 0 : 0 | 0.86 | -0.98 | 0 : 0 | 0.88 | 1.00 | 2 1/4 | -0.95 | 0.81 | 3/4 | 0.74 | -0.88 | 2.52 | 3.10 | 2.74 |
01:45 | Derry City vs Waterford FC | 0 : 1 | 0.99 | 0.89 | 0 : 1/4 | 0.75 | -0.88 | 2 1/2 | -0.99 | 0.85 | 1 | 0.93 | 0.93 | 1.54 | 4.00 | 5.50 |
01:45 | Shelbourne vs Cork City | 0 : 1 | -0.97 | 0.85 | 0 : 1/4 | 0.77 | -0.89 | 2 1/4 | 0.85 | -0.99 | 1 | -0.98 | 0.84 | 1.55 | 3.90 | 5.50 |
01:45 | St. Patricks vs Bohemians | 0 : 0 | 0.82 | -0.94 | 0 : 0 | 0.80 | -0.93 | 2 1/4 | 0.97 | 0.89 | 1 | -0.89 | 0.75 | 2.42 | 3.30 | 2.75 |
VĐQG Latvia (FB LATA gửi 8785) | ||||||||||||||||
23:00 | Rigas Futbola Skola vs FK Liepaja | |||||||||||||||
VĐQG Phần Lan (FB FINA gửi 8785) | ||||||||||||||||
22:00 | AC Oulu vs KuPS | 1/2 : 0 | -0.98 | 0.86 | 1/4 : 0 | 0.88 | 1.00 | 2 3/4 | 0.99 | 0.87 | 1 | 0.71 | -0.85 | 3.60 | 3.75 | 1.86 |
VĐQG Uzbekistan (FB UZBA gửi 8785) | ||||||||||||||||
22:00 | Sogdiana Jizzakh vs Kokand 1912 | |||||||||||||||
22:00 | Surkhon Termiz vs Buxoro | |||||||||||||||
VĐQG Peru (FB PERA gửi 8785) | ||||||||||||||||
01:00 | Sport Huancayo vs UTC Cajamarca | 0 : 1 1/4 | -0.81 | 0.63 | 0 : 1/2 | -0.94 | 0.76 | 2 3/4 | 0.95 | 0.85 | 1 1/4 | -0.92 | 0.71 | 1.47 | 4.05 | 5.10 |
03:15 | CD Los Chankas vs AD Tarma | 0 : 0 | 0.85 | 0.97 | 0 : 0 | 0.86 | 0.96 | 2 1/2 | 0.88 | 0.92 | 1 | 0.79 | -0.99 | 2.39 | 3.25 | 2.54 |
VĐQG Mỹ (FB USAA gửi 8785) | ||||||||||||||||
07:37 | Dallas vs Minnesota Utd | 1/4 : 0 | 0.82 | -0.94 | 0 : 0 | -0.94 | 0.82 | 2 3/4 | 0.83 | -0.95 | 1 1/4 | -0.93 | 0.80 | 2.80 | 3.75 | 2.34 |
08:37 | Colorado Rapids vs Sporting Kansas | 0 : 1/2 | 0.91 | 0.97 | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.84 | 3 | 0.94 | 0.94 | 1 1/4 | -0.98 | 0.86 | 1.91 | 4.10 | 3.55 |
09:37 | LA Galaxy vs Vancouver WC | 0 : 0 | 0.95 | 0.93 | 0 : 0 | 0.97 | 0.91 | 2 3/4 | 0.83 | -0.97 | 1 1/4 | -0.88 | 0.74 | 2.56 | 3.75 | 2.53 |
Hạng 2 Iceland (FB ICEB gửi 8785) | ||||||||||||||||
02:15 | Leiknir Rey. vs Fjolnir | |||||||||||||||
02:15 | Fylkir vs IR Reykjavik | |||||||||||||||
Hạng 2 Ireland (FB IREB gửi 8785) | ||||||||||||||||
01:45 | Cobh Ramblers vs Athlone | 0 : 1 1/4 | 0.92 | 0.90 | 0 : 1/2 | 0.92 | 0.90 | 2 3/4 | 0.85 | 0.95 | 1 1/4 | -0.92 | 0.71 | 1.36 | 4.44 | 6.20 |
01:45 | Kerry FC vs Dundalk | 3/4 : 0 | -0.94 | 0.76 | 1/4 : 0 | 0.99 | 0.83 | 2 1/2 | -0.96 | 0.76 | 1 | 1.00 | 0.80 | 4.69 | 3.60 | 1.59 |
01:45 | UC Dublin vs Treaty United | 0 : 0 | 0.77 | -0.95 | 0 : 0 | 0.81 | -0.99 | 2 1/2 | 0.94 | 0.86 | 1 | 0.90 | 0.90 | 2.26 | 3.35 | 2.64 |
01:45 | Bray Wanderers vs Wexford FC | 0 : 1/2 | 0.99 | 0.83 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.74 | 2 3/4 | 0.88 | 0.92 | 1 1/4 | -0.92 | 0.71 | 1.99 | 3.50 | 3.00 |
01:45 | Finn Harps vs Longford Town | 0 : 1/4 | 0.81 | -0.99 | 0 : 0 | 0.67 | -0.85 | 2 1/2 | 0.81 | 0.99 | 1 | 0.78 | -0.98 | 2.10 | 3.40 | 2.84 |
Hạng 2 Phần Lan (FB FINB gửi 8785) | ||||||||||||||||
22:30 | JaPS vs SalPa Salo | 0 : 3/4 | 0.80 | -0.98 | 0 : 1/4 | 0.78 | -0.96 | 3 1/4 | 0.98 | 0.82 | 1 1/4 | 0.79 | -0.99 | 1.60 | 4.30 | 4.44 |
Hạng 2 Brazil (FB BRB gửi 8785) | ||||||||||||||||
05:00 | Coritiba/PR vs Volta Redonda/RJ | 0 : 3/4 | 0.89 | 0.99 | 0 : 1/4 | 0.85 | -0.97 | 1 3/4 | 0.85 | -0.99 | 3/4 | 1.00 | 0.86 | 1.65 | 3.30 | 5.70 |
Hạng 2 Chi Lê (FB CHIB gửi 8785) | ||||||||||||||||
01:00 | Deportes Santa Cruz vs Temuco | |||||||||||||||
Hạng Nhất Mỹ USL Pro (FB USB gửi 8785) | ||||||||||||||||
06:05 | Pittsburgh R. vs New Mexico United | |||||||||||||||
08:05 | Colorado Springs vs Louisville City | |||||||||||||||
08:05 | El Paso Locomotive vs SA Scorpions | |||||||||||||||
09:35 | Phoenix Rising vs Lexington | |||||||||||||||
09:35 | Las Vegas Lights vs Sacramento | |||||||||||||||
Aus New South Wales (FB AUSNSW gửi 8785) | ||||||||||||||||
16:30 | Sydney FC U21 vs Sydney Olympic | 1/4 : 0 | -0.94 | 0.76 | 1/4 : 0 | 0.76 | -0.94 | 3 | 0.70 | -0.90 | 1 1/4 | 0.81 | 0.99 | 3.15 | 3.90 | 1.98 |
Aus Queensland (FB AUSQSL gửi 8785) | ||||||||||||||||
16:30 | SC Wanderers vs Moreton City Exce. | 1 1/4 : 0 | 0.90 | 0.80 | 1/2 : 0 | 0.86 | 0.84 | 3 1/2 | 0.85 | 0.85 | 1 1/2 | 0.94 | 0.76 | 5.30 | 4.80 | 1.38 |
Aus Victoria (FB AUSVPL gửi 8785) | ||||||||||||||||
16:30 | Green Gully SC vs Melb. Victory U21 | |||||||||||||||
16:45 | Dandenong City vs South Melbourne | |||||||||||||||
17:30 | Hume City vs Avondale Heights | |||||||||||||||
FIFA Club World Cup (FB FCWC gửi 8785) | ||||||||||||||||
02:00 | Fluminense/RJ vs Al Hilal | 0 : 0 | -0.94 | 0.80 | 0 : 0 | -0.94 | 0.80 | 2 1/2 | 0.99 | 0.85 | 1 | 0.92 | 0.92 | 2.80 | 3.25 | 2.40 |
08:00 | Palmeiras/SP vs Chelsea | 1/2 : 0 | 0.83 | -0.97 | 1/4 : 0 | 0.75 | -0.89 | 2 1/4 | 0.93 | 0.91 | 1 | -0.96 | 0.80 | 3.60 | 3.20 | 2.03 |
Nữ Châu Âu (FB EUW gửi 8785) | ||||||||||||||||
23:00 | Đan Mạch Nữ vs Thụy Điển Nữ | 1 : 0 | 0.84 | 0.98 | 1/4 : 0 | -0.86 | 0.68 | 2 1/2 | 0.82 | 0.98 | 1 | 0.79 | -0.99 | 5.10 | 4.10 | 1.56 |
02:00 | Đức Nữ vs Ba Lan Nữ | 0 : 3 | -0.99 | 0.81 | 0 : 1 1/4 | 0.94 | 0.88 | 3 3/4 | 0.89 | 0.91 | 1 1/2 | 0.83 | 0.97 | 1.04 | 11.50 | 23.00 |
U21 Nga (FB NGAU21 gửi 8785) | ||||||||||||||||
19:00 | Rubin Kazan U21 vs FK Sochi U21 | |||||||||||||||
19:00 | CSKA Mos. U21 vs Ural U21 | |||||||||||||||
20:00 | Konoplev FA U21 vs Spartak Mos. U21 | |||||||||||||||
21:00 | Rostov U21 vs Baltika U21 | |||||||||||||||
21:00 | Kryliya Sov. U21 vs Zenit U21 | |||||||||||||||
21:00 | Lok. Moscow U21 vs Nizhny Nov U21 | |||||||||||||||
21:00 | Fakel U21 vs Krasnodar U21 | |||||||||||||||
23:00 | Din. Moscow U21 vs Akhmat Gr. U21 |
Tin pháp luật – HĐXX đã tuyên phạt ông Nguyễn Xuân Cường 9 năm tù giam do tấn công chủ thầu xây dựng không trả nốt tiền xây dựng.
Theo bản án sơ thẩm ngày 27/9 của TAND TP Hà Nội tháng 9/2016 sau khi anh Lê Văn Đồng là chủ thầu xây dựng đã thuê lại ông Cường thực hiện với giá 135 triệu đồng.
Ông Cường tại tòa
Tháng 4/2017, tốp thợ của Cường đã thi công và bàn giao nhà cho anh Đồng và chủ thầu đã giao cho Cường 95 triệu đồng.
Sau đó ông Cường nhiều lần đòi tiền còn lại từ phía anh Đồng nhưng anh Đồng không không trả. Tối 5/4/2017 nhận được tin anh Đồng nhận nốt tiền thanh toàn từ chủ nhà, ông Cường đến gặp và đòi. Sau một hồi đôi co thì anh Đồng chi trả cho ông Cường thêm 17 triệu và không thanh toán nốt phần còn lại.
Cường rất tức giận và đã sử dụng chiếc búa đập nhiều nhát vào đầu anh Đồng và truy sát đánh tiếp vào chân.
Theo giám định, anh Đồng bị tổn thương 19% sức khỏe và công an đã tóm được Cường sau nửa năm bỏ trốn
Tại tòa, HĐXX đã kết án Cường phạm tội giết người và ra án phạt 9 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Xuân Cường.
Tin pháp luật – Gia đình bị hại cho rằng vụ án giết người phi tang xác ở Sóc Sơn Hà Nội còn một vài vấn đề chưa được giải mã sáng tỏ.
Ngày 26/09/2018, TAND TP Hà Nôị đã xét xử sơ thẩm vụ án giết người cướp của và phi tang tài sản đối với bị cáo Trần Văn Tỉnh (1967 – Sóc Sơn).
Theo cáo trạng, vào khoảng 19h ngày 21/1/2017, Tỉnh đạp xe đến nhà ông Thống cũng ở Sóc Sơn để uống rượu và ăn tất niên.
Sau đó khoảng 20h30, sau khi ăn uống thì Tỉnh lấy áo khoác treo ở cửa sổ nhà ông Thống thì thấy điện thoại của anh Nhất em trai ông Thống và quan sát mọi người không để ý thì Tỉnh cầm điện thoại và mang về.
Bị cáo Tỉnh tại tòa
Trên đường về nhà khi đi qua trại lán của ông Trường thì thấy lán có ánh sáng đèn điện, Tỉnh vào xem thì thấy ông Trường đang nằm ngủ trên giường.
Vì đã có mâu thuẫn trước đó với ông Trường thì Tỉnh có ý định đánh chết ông Trường để trả thù.
Tỉnh lấy cuốc và lại chỗ ông Trường ngủ và bổ liên tiếp 4 phát vào đầu rồi nhặt mảnh gỗ với 2 viên gạch ném vào mặt ông Trường.
Tỉnh đốt lán sau khi thấy nạn nhân đã chết hẳn. Khi người dân phát hiện ra đám cháy đã hô hoán mọi người ra chữa cháy thì TỈnh cũng ra quan sát, hô hoán dập lửa cùng để nghe ngóng.
Qua điều tra, cơ quan cảnh sát xác định nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não và vỡ xương sọ, chảy máu não. Tài sản thiệt hại hơn 2 triệu đồng và đến ngày 31/1/2017 Tỉnh bị CQCSĐT bắt và đã khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.
Trên tòa, Tỉnh cho rằng cáo trạng truy tố hắn không đúng. Tỉnh khai khi bước vào lán thì ông Trường nằm im trong chăn, Tỉnh gọi nhưng ông Trường không trả lời.
Theo lời khai của Tỉnh, hắn ta không có thù oán gì với ông Trường và chỉ gõ cuốc nhẹ vào người nạn nhân rồi đốt lán.
Tỉnh khai chỉ thực hiện một mình nhưng người nhà nạn nhân cho rằng có đồng phạm và ông Trường đã tử vong trước khi Tỉnh xuất hiện vì có chiếc áo dính máu ở đó.
Để không xảy ra tình trạng bỏ lọt tội phạm. HĐXX đã trả hồ sơ lại cho CQCSĐT yêu cầu điều tra bổ sung.