| Đặc biệt | 40162 | |||||||||||
| Giải nhất | 03251 | |||||||||||
| Giải nhì | 43668 | 39741 | ||||||||||
| Giải ba | 29338 | 34653 | 54266 | |||||||||
| 18115 | 52822 | 89935 | ||||||||||
| Giải tư | 8827 | 4749 | 1127 | 4922 | ||||||||
| Giải năm | 5415 | 3472 | 3302 | |||||||||
| 2944 | 2365 | 2143 | ||||||||||
| Giải sáu | 021 | 854 | 337 | |||||||||
| Giải bảy | 54 | 88 | 82 | 13 | ||||||||
| Bình Định Mã: BDH |
Quảng Bình Mã: QB |
Quảng Trị Mã: QT |
|
| G8 |
65
|
13
|
63
|
| G7 |
838
|
803
|
170
|
| G6 |
5521
4851
7666
|
2238
1725
4415
|
3939
8285
5984
|
| G5 |
1206
|
2379
|
1290
|
| G4 |
59137
81834
37797
47267
39370
35885
54877
|
95021
78909
96373
82684
52769
41591
16056
|
21982
13559
09362
02717
79468
89127
04827
|
| G3 |
29660
58483
|
74517
24250
|
02381
57486
|
| G2 |
64957
|
51776
|
05504
|
| G1 |
74700
|
36323
|
60473
|
| ĐB |
634834
|
585484
|
278562
|
| An Giang Mã: AG |
Tây Ninh Mã: TN |
Bình Thuận Mã: BTH |
|
| G8 |
54
|
05
|
28
|
| G7 |
029
|
904
|
428
|
| G6 |
3002
9049
0915
|
7906
6648
8226
|
0898
3027
2206
|
| G5 |
2088
|
7318
|
4393
|
| G4 |
17072
74385
13036
83262
46390
83190
00703
|
12089
76012
18581
96935
94622
78268
49083
|
15269
37655
47673
83344
38198
82119
92918
|
| G3 |
78067
35027
|
43966
70431
|
87302
30472
|
| G2 |
31116
|
61828
|
98462
|
| G1 |
99436
|
07195
|
57089
|
| ĐB |
238511
|
796976
|
232805
|
Kích thước bàn cờ tướng chuẩn như nào? Trò chơi cờ tướng, hay còn được gọi là xiangqi, là một trò chơi cờ cổ truyền từ Trung Quốc.
Giải mã chi tiết nằm mơ thấy thầy chùa là điềm gì? Khám phá ý nghĩa từng trường hợp mơ thấy thầy chùa đánh con gì may mắn trúng thưởng?
| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
| Can Cup 2025 (FB CAF gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 22:59 | Mali vs Senegal | 3/4 : 0 | -0.97 | 0.85 | 1/4 : 0 | -0.96 | 0.84 | 2 | -0.93 | 0.78 | 3/4 | 0.89 | 0.97 | 6.10 | 3.30 | 1.63 |
| 02:00 | Cameroon vs Ma Rốc | 1 : 0 | -0.98 | 0.86 | 1/2 : 0 | 0.75 | -0.88 | 2 1/4 | 0.80 | -0.94 | 1 | 1.00 | 0.86 | 6.60 | 3.95 | 1.48 |
| Giao Hữu CLB (FB GHCLB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| FT 1 - 1 | Istanbul BB vs Westerlo | |||||||||||||||
| FT 2 - 0 | Hannover 96 vs Duisburg | 0 : 3/4 | 0.88 | 0.88 | 0 : 1/4 | 0.74 | -0.98 | 3 1/4 | 0.90 | 0.90 | 1 1/4 | 0.76 | -0.96 | 1.68 | 4.00 | 3.65 |
| FT 2 - 4 | Lugano vs Vik.Plzen | |||||||||||||||
| FT 0 - 2 | CFR Cluj vs Gent | |||||||||||||||
| FT 3 - 4 | Racing Genk vs Diosgyori | |||||||||||||||
| FT 4 - 2 | Magdeburg vs SSV Ulm | |||||||||||||||
| FT 3 - 2 | Sion vs Zulte-Waregem | 1/4 : 0 | 0.68 | -0.93 | 0 : 0 | 0.98 | 0.78 | 2 1/2 | 0.92 | 0.88 | 1 | 0.86 | 0.90 | 2.52 | 3.35 | 2.35 |
| FT 1 - 3 | Puskas Akademia vs Lommel | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.75 | 0 : 0 | 0.74 | -0.98 | 2 3/4 | 0.75 | -0.99 | 1 1/4 | -0.97 | 0.73 | 2.21 | 3.60 | 2.57 |
| FT 1 - 0 | A.Bielefeld vs Hansa Rostock | |||||||||||||||
| 18:30 Hoãn | Kortrijk vs Dender | |||||||||||||||
| 19:00 Hoãn | Ingolstadt vs SV Ried | |||||||||||||||
| FT 1 - 3 | Winterthur vs Munchen 1860 | |||||||||||||||
| FT 3 - 6 | Sonderjyske vs Midtjylland | 1/2 : 0 | 0.93 | 0.83 | 1/4 : 0 | 0.88 | 0.88 | 3 | 0.84 | 0.92 | 1 1/4 | 0.88 | 0.88 | 3.25 | 3.75 | 1.83 |
| FT 1 - 2 | Gaziantep B.B vs Arges Pitesti | |||||||||||||||
| FT 1 - 0 | Hannover 96 vs Waldhof Man. | |||||||||||||||
| FT 1 - 1 | Drogheda Utd vs Bohemians | |||||||||||||||
| 20:00 Hoãn | Istanbul BB vs NK Osijek | |||||||||||||||
| FT 5 - 2 | Osnabruck vs Oberhausen | |||||||||||||||
| 20:30 | Basel vs Elversberg | |||||||||||||||
| 21:00 | Fatih Karagumruk vs Petrolul Ploiesti | 0 : 1/2 | 0.78 | 0.98 | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.84 | 2 3/4 | 0.70 | -0.94 | 1 1/4 | 0.91 | 0.85 | 1.78 | 3.75 | 3.45 |
| 21:00 | Sligo Rovers vs Derry City | |||||||||||||||
| 21:00 | Besiktas vs Steaua Bucuresti | |||||||||||||||
| 22:30 | Kasimpasa vs Westerlo | |||||||||||||||
| 22:30 | Hertha Berlin vs Standard Liege | 0 : 1/4 | 0.70 | -0.94 | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.70 | 2 3/4 | -0.99 | 0.75 | 1 | 0.68 | -0.93 | 1.96 | 3.45 | 3.10 |
| 22:59 | Puskas Akademia vs Racing Genk | |||||||||||||||
| VĐQG Tây Ban Nha (FB TBNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 03:00 | Getafe vs Real Sociedad | 1/4 : 0 | 0.85 | -0.96 | 0 : 0 | -0.83 | 0.71 | 1 3/4 | 0.89 | 0.99 | 3/4 | -0.97 | 0.85 | 3.40 | 2.92 | 2.42 |
| Hạng 2 Tây Ban Nha (FB TBNB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:30 | Cadiz vs Sporting Gijon | 0 : 0 | 0.90 | 0.99 | 0 : 0 | 0.92 | 0.96 | 2 | 0.81 | -0.94 | 3/4 | 0.82 | -0.95 | 2.64 | 2.95 | 2.75 |
| VĐQG Đức (FB DUA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:30 | Ein.Frankfurt vs B.Dortmund | 1/2 : 0 | 0.90 | 0.99 | 1/4 : 0 | 0.80 | -0.92 | 3 | 0.97 | 0.91 | 1 1/4 | 0.98 | 0.90 | 3.55 | 3.80 | 2.01 |
| VĐQG Hà Lan (FB HLA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:00 Hoãn | NEC Nijmegen vs Utrecht | 0 : 1/2 | -0.96 | 0.84 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.74 | 3 1/4 | -0.96 | 0.84 | 1 1/4 | 0.80 | 0.99 | 2.04 | 3.90 | 3.00 |
| VĐQG Israel (FB ISRA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| FT 1 - 1 | Maccabi Netanya vs Hapoel Jerusalem | 0 : 3/4 | 0.77 | 0.93 | 0 : 1/4 | 0.76 | 0.94 | 2 3/4 | 0.82 | 0.88 | 1 1/4 | -0.97 | 0.67 | 1.57 | 3.75 | 4.10 |
| VĐQG Síp (FB CYPA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:00 | AEL Limassol vs Omonia Nicosia | 3/4 : 0 | 0.98 | 0.88 | 1/4 : 0 | -0.98 | 0.84 | 2 1/2 | 0.84 | 1.00 | 1 | 0.81 | -0.97 | 4.55 | 3.85 | 1.61 |
| VĐQG Wales (FB WALA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:45 | The New Saints vs Colwyn Bay | 0 : 1 3/4 | 0.76 | 0.94 | 0 : 3/4 | 0.83 | 0.99 | 3 1/2 | 0.84 | 0.86 | 1 1/2 | 0.88 | 0.92 | 1.19 | 5.60 | 7.70 |
| 02:45 | Flint Town Utd vs Bala Town | 0 : 3/4 | 0.76 | 0.94 | 0 : 1/4 | 0.81 | -0.99 | 3 | 0.89 | 0.81 | 1 1/4 | 0.98 | 0.82 | 1.57 | 3.85 | 3.95 |
| 02:45 | Barry Town vs Llanelli | 0 : 2 | 0.85 | 0.85 | 0 : 3/4 | 0.77 | -0.95 | 3 1/4 | 0.88 | 0.82 | 1 1/4 | 0.75 | -0.95 | 1.14 | 5.90 | 9.80 |
| 02:45 | Haverfordwest vs Briton Ferry | 0 : 1/2 | 0.80 | 0.90 | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.77 | 3 | 0.94 | 0.76 | 1 1/4 | 0.96 | 0.74 | 1.80 | 3.55 | 3.20 |
| 02:45 | Penybont vs Cardiff Metropolitan | 0 : 1/2 | 0.81 | 0.89 | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.73 | 2 1/4 | 0.80 | 0.90 | 1 | 0.98 | 0.72 | 1.81 | 3.20 | 3.50 |
| 02:45 | Caernarfon Town vs Connahs QN | 1/4 : 0 | 0.81 | 0.89 | 0 : 0 | -0.98 | 0.68 | 2 3/4 | 0.78 | 0.92 | 1 1/4 | -0.99 | 0.69 | 2.64 | 3.45 | 2.07 |
| VĐQG Australia (FB AUSA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| FT 0 - 2 | Brisbane Roar vs Auckland FC | 1/2 : 0 | 0.82 | -0.94 | 1/4 : 0 | 0.75 | -0.88 | 2 1/4 | 0.93 | 0.94 | 3/4 | 0.72 | -0.85 | 3.75 | 3.35 | 2.05 |
| VĐQG Arập Xeut (FB KSAA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 20:10 | Al Khaleej(KSA) vs Dhamak | 0 : 1 | 1.00 | 0.88 | 0 : 1/4 | 0.75 | -0.88 | 2 1/2 | 0.94 | 0.92 | 1 | 0.77 | -0.92 | 1.53 | 3.95 | 5.20 |
| 22:05 | Al Taawon (KSA) vs Al Shabab (KSA) | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.90 | 0 : 0 | 0.76 | -0.88 | 2 1/2 | 0.89 | 0.97 | 1 | 0.90 | 0.96 | 2.25 | 3.35 | 2.79 |
| 00:30 | Al Kholood vs Ittihad Jeddah | 1 1/2 : 0 | 0.89 | 0.99 | 1/2 : 0 | -0.97 | 0.85 | 3 1/4 | 0.89 | 0.97 | 1 1/4 | 0.87 | 0.99 | 6.40 | 5.00 | 1.34 |
| VĐQG Bahrain (FB BHRA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 20:25 | Al Khaldiya(BHR) vs Al Najma (BHR) | 0 : 1 1/4 | -0.97 | 0.79 | 0 : 1/2 | 0.93 | 0.89 | 2 3/4 | 0.85 | -0.99 | 1 1/4 | -0.92 | 0.77 | 1.43 | 4.25 | 5.30 |
| 22:59 | Bahrain Club vs AL Riffa | 1 1/2 : 0 | 0.92 | 0.90 | 1/2 : 0 | -0.96 | 0.78 | 2 3/4 | 0.94 | 0.92 | 1 1/4 | -0.89 | 0.75 | 8.10 | 4.90 | 1.26 |
| VĐQG Indonesia (FB IDNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| FT 2 - 0 | Persita Tangerang vs Borneo FC | 0 : 0 | -0.93 | 0.80 | 0 : 0 | -0.80 | 0.68 | 2 1/2 | -0.94 | 0.80 | 1 | 0.95 | 0.91 | 2.62 | 3.35 | 2.38 |
| FT 0 - 2 | PSM Makassar vs Bali United Pusam | 0 : 1/4 | 0.88 | 1.00 | 0 : 0 | 0.68 | -0.80 | 2 1/2 | 0.94 | 0.92 | 1 | 0.85 | -0.99 | 2.13 | 3.40 | 2.97 |
| Malay Super League (FB MASL gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 20:00 | Negeri Sembilan vs Darul Takzim | 2 3/4 : 0 | 0.79 | 0.91 | 1 1/4 : 0 | 0.72 | 0.98 | 4 | 0.77 | 0.93 | 1 3/4 | 0.81 | 0.89 | 12.50 | 8.00 | 1.06 |
| 20:15 | Sabah FA vs Kuala Lumpur FA | 1/2 : 0 | 0.95 | 0.75 | 1/4 : 0 | 0.88 | 0.82 | 2 3/4 | 0.64 | -0.94 | 1 1/4 | 0.86 | 0.84 | 3.30 | 3.65 | 1.75 |
| VĐQG Singapore (FB SINA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 18:30 Hoãn | Geylang Intl vs Balestier Kh. | |||||||||||||||
| VĐQG Thái Lan (FB THAA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| FT 0 - 1 | Uthai Thani FC vs Buriram Utd | 3/4 : 0 | 0.85 | 0.99 | 1/4 : 0 | 0.89 | 0.95 | 2 3/4 | 0.83 | 0.99 | 1 1/4 | -0.93 | 0.75 | 3.70 | 3.75 | 1.77 |
| VĐQG Mexico (FB MEXA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 08:00 | Mazatlan FC vs Juarez | 0 : 0 | -0.95 | 0.83 | 0 : 0 | -0.90 | 0.69 | 2 1/2 | -0.95 | 0.82 | 1 | 0.89 | 0.90 | 2.73 | 3.30 | 2.44 |
| 10:00 | Club Tijuana vs Club America | 1/4 : 0 | -0.93 | 0.81 | 1/4 : 0 | 0.81 | 0.98 | 2 3/4 | -0.99 | 0.86 | 1 1/4 | -0.96 | 0.75 | 3.15 | 3.60 | 2.06 |
| 10:00 | Atlas vs Puebla | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.89 | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.68 | 2 1/2 | 0.96 | 0.91 | 1 | 0.87 | 0.92 | 2.28 | 3.30 | 2.95 |
| VĐQG Algeria (FB ALGA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 22:00 | ASO Chlef vs MC Alger | 1/2 : 0 | 0.85 | 0.97 | 1/4 : 0 | 0.69 | -0.88 | 1 1/2 | 0.81 | 0.95 | 1/2 | 0.75 | -0.99 | 4.45 | 2.63 | 1.94 |
| 22:00 | CS Constantine vs JS Saoura | 0 : 1/2 | 0.83 | 0.99 | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.79 | 1 3/4 | 0.83 | 0.93 | 3/4 | 0.96 | 0.80 | 1.89 | 2.89 | 4.10 |
| 22:00 | MB Rouisset vs USM Khenchela | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.83 | 0 : 0 | 0.68 | -0.86 | 1 3/4 | 0.81 | 0.95 | 3/4 | 0.92 | 0.84 | 1.84 | 2.80 | 4.55 |
| 00:00 | CR Belouizdad vs JS Kabylie | 0 : 1/2 | 0.90 | 0.86 | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.70 | 1 3/4 | 0.74 | -0.98 | 3/4 | 0.88 | 0.88 | 1.90 | 2.87 | 4.05 |
| Hạng Nhất Scotland (FB SCOB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:45 | Ross County vs Partick Thistle | 1/4 : 0 | 0.96 | 0.86 | 1/4 : 0 | 0.63 | -0.81 | 2 1/4 | 0.89 | 0.91 | 1 | -0.93 | 0.72 | 3.25 | 3.00 | 2.08 |
| Hạng 2 Hà Lan (FB HLB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:00 Hoãn | Dordrecht 90 vs Helmond Sport | 0 : 1/2 | -0.99 | 0.81 | 0 : 1/4 | -0.91 | 0.68 | 2 3/4 | 0.79 | -0.99 | 1 1/4 | 0.98 | 0.77 | 2.01 | 3.65 | 3.05 |
| 02:00 Hoãn | Emmen vs Cambuur | 1/4 : 0 | 0.90 | 0.92 | 0 : 0 | -0.79 | 0.56 | 3 | 0.88 | 0.92 | 1 1/4 | 0.86 | 0.89 | 2.78 | 3.70 | 2.13 |
| 02:00 Hoãn | MVV Maastricht vs Almere City | 3/4 : 0 | 0.96 | 0.86 | 1/4 : 0 | 1.00 | 0.77 | 3 1/4 | 1.00 | 0.80 | 1 1/4 | 0.72 | -0.97 | 3.95 | 4.15 | 1.65 |
| 02:00 Hoãn | Vitesse Arnhem vs Eindhoven | 0 : 1/2 | 0.87 | 0.95 | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.81 | 2 3/4 | -0.97 | 0.77 | 1 | 0.74 | -0.99 | 1.87 | 3.55 | 3.50 |
| 02:00 Hoãn | Willem II vs ADO Den Haag | 1/2 : 0 | -0.90 | 0.72 | 1/4 : 0 | 0.86 | 0.91 | 3 1/4 | -0.85 | 0.65 | 1 1/4 | 0.95 | 0.80 | 3.75 | 3.95 | 1.72 |
| Hạng 2 Israel (FB ISRB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| FT 2 - 1 | Hapoel Raanana vs HR Letzion | 1/4 : 0 | 0.82 | 0.88 | 0 : 0 | -0.93 | 0.63 | 2 1/4 | 0.91 | 0.79 | 3/4 | 0.65 | -0.95 | 2.85 | 3.05 | 2.11 |
| FT 1 - 0 | Maccabi K.Jaffa vs Kafr Qasim | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.72 | 0 : 0 | 0.71 | 0.99 | 2 1/4 | 0.77 | 0.93 | 1 | -0.98 | 0.68 | 2.21 | 3.10 | 2.66 |
| FT 0 - 0 | Bnei Yehuda vs Hapoel Kfar Saba | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.78 | 0 : 0 | 0.68 | -0.98 | 2 1/2 | 0.85 | 0.85 | 1 | 0.82 | 0.88 | 2.23 | 3.20 | 2.57 |
| FT 2 - 1 | Hapoel Nof HaGalil vs Maccabi Herzliya | 1/4 : 0 | 0.82 | 0.88 | 0 : 0 | -0.94 | 0.64 | 2 1/4 | 0.84 | 0.86 | 1 | -0.99 | 0.69 | 2.83 | 3.15 | 2.09 |
| FT 0 - 0 | Ironi Modiin vs Kiryat Yam | 1/2 : 0 | 0.75 | 0.95 | 1/4 : 0 | 0.66 | -0.96 | 2 3/4 | 0.95 | 0.75 | 1 | 0.72 | 0.98 | 2.96 | 3.35 | 1.95 |
| Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ (FB TNKB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| FT 0 - 1 | Vanspor FK vs Boluspor | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.94 | 0 : 0 | 0.68 | -0.83 | 2 1/2 | 0.91 | 0.93 | 1 | 0.83 | -0.99 | 2.20 | 3.35 | 2.70 |
| 00:00 | Amed SK vs Corum FK | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.78 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.73 | 2 1/2 | 0.83 | -0.99 | 1 | 0.80 | -0.96 | 2.09 | 3.35 | 2.90 |
| Hạng 2 Mexico (FB MEXB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 08:00 | Mineros de Zac. vs Tlaxcala FC | 0 : 3/4 | 0.99 | 0.90 | 2 1/2 | 0.86 | 1.00 | 1.76 | 3.75 | 4.10 | ||||||
| 08:00 | Venados vs Irapuato | 0 : 0 | 0.80 | -0.92 | 2 1/2 | 0.85 | -0.99 | 2.37 | 3.40 | 2.75 | ||||||
| 10:00 | Atletico La Paz vs CD Tapatio | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.84 | 3 | 0.95 | 0.91 | 2.25 | 3.70 | 2.72 | ||||||
| Cúp FA (FB FA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:30 | Wrexham vs Nottingham Forest | 1/2 : 0 | 0.98 | 0.90 | 1/4 : 0 | 0.84 | -0.96 | 2 1/2 | 0.84 | -0.98 | 1 | 0.84 | -0.98 | 3.55 | 3.50 | 1.87 |
| 02:30 | Milton Keynes Dons vs Oxford Utd | 0 : 0 | 1.00 | 0.88 | 0 : 0 | 1.00 | 0.88 | 2 1/2 | -0.97 | 0.83 | 1 | 0.90 | 0.96 | 2.57 | 3.35 | 2.42 |
| 02:30 | Port Vale vs Fleetwood Town | 0 : 1/2 | 0.87 | -0.99 | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.86 | 2 1/2 | 0.90 | 0.96 | 1 | 0.81 | -0.95 | 1.87 | 3.50 | 3.60 |
| 02:30 | Preston North End vs Wigan | 0 : 1/2 | 0.90 | 0.98 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.80 | 2 1/4 | -0.98 | 0.84 | 3/4 | 0.72 | -0.86 | 1.90 | 3.10 | 3.95 |
| Hạng 3 Tây Ban Nha (FB TBN3 gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 01:00 | Sevilla B vs Villarreal B | 0 : 1/4 | 0.86 | 0.96 | 0 : 1/4 | -0.81 | 0.63 | 2 1/4 | 0.97 | 0.83 | 3/4 | 0.70 | -0.90 | 2.12 | 3.10 | 3.05 |
| 03:15 | Tenerife vs Talavera | 0 : 3/4 | 0.80 | -0.98 | 0 : 1/4 | 0.82 | 1.00 | 2 1/4 | -0.96 | 0.76 | 3/4 | 0.74 | -0.94 | 1.68 | 3.25 | 4.55 |
| Hạng 3 Italia (FB ITA3 gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:30 | Audace Cerignola vs Potenza SC | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.79 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.69 | 2 1/2 | 0.91 | 0.85 | 1 | 0.86 | 0.90 | 1.97 | 3.25 | 3.25 |
| 02:30 | Ascoli vs Ternana | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.82 | 0 : 0 | 0.65 | -0.89 | 2 | 0.99 | 0.77 | 3/4 | 0.85 | 0.91 | 2.23 | 2.81 | 3.15 |
| Nữ Australia (FB AUSWW gửi 8785) | ||||||||||||||||
| FT 0 - 0 | Sydney FC Nữ vs Adelaide Utd Nữ | 0 : 0 | 0.92 | 0.96 | 0 : 0 | 0.92 | 0.96 | 2 3/4 | 0.88 | 0.98 | 1 1/4 | -0.93 | 0.78 | 2.55 | 3.45 | 2.40 |
| FT 3 - 1 | Perth Glory Nữ vs WS Wanderers Nữ | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.96 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.71 | 2 1/2 | 0.90 | 0.96 | 1 | 0.83 | -0.97 | 2.16 | 3.35 | 2.95 |
| 10:00 | Wellington Phoenix Nữ vs Melbourne City Nữ | 1/2 : 0 | 0.87 | -0.99 | 1/4 : 0 | 0.85 | 0.84 | 2 3/4 | 0.90 | 0.90 | 1 | 0.55 | -0.86 | 3.10 | 3.55 | 2.02 |
| U23 Châu Á (FB ASI23 gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 21:00 | Kyrgyzstan U23 vs Việt Nam U23 | 1/4 : 0 | 0.78 | -0.96 | 0 : 0 | -0.85 | 0.67 | 1 3/4 | 0.93 | 0.87 | 3/4 | 0.98 | 0.82 | 3.30 | 2.72 | 2.31 |
| 23:30 | Jordan U23 vs Arập Xêut U23 | 3/4 : 0 | 0.92 | 0.90 | 1/4 : 0 | 0.96 | 0.86 | 2 1/4 | 0.94 | 0.86 | 1 | -0.89 | 0.69 | 4.80 | 3.35 | 1.67 |
| U23 Anh (FB ANHU23 gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 21:00 Hoãn | Stoke City U21 vs Southampton U21 | 1/4 : 0 | 0.92 | 0.78 | 1/4 : 0 | 0.66 | -0.96 | 3 1/4 | 0.85 | 0.91 | 1 1/4 | 0.74 | 0.96 | 2.68 | 3.70 | 1.98 |
| 02:00 | Arsenal U21 vs West Brom U21 | 0 : 1 1/4 | 0.81 | 0.89 | 0 : 1/2 | 0.84 | 0.86 | 3 1/2 | 0.82 | 0.88 | 1 1/2 | 1.00 | 0.70 | 1.36 | 4.55 | 5.10 |
| 02:00 | Norwich U21 vs Liverpool U21 | 1/2 : 0 | 0.80 | 0.90 | 1/4 : 0 | 0.72 | 0.98 | 3 1/2 | 0.96 | 0.80 | 1 1/2 | 1.00 | 0.70 | 2.81 | 3.75 | 1.90 |
| 02:00 | Everton U21 vs Leicester City U21 | 0 : 1/4 | 0.80 | 0.90 | 0 : 0 | 0.66 | -0.96 | 3 1/2 | 0.85 | 0.85 | 1 1/2 | 0.94 | 0.76 | 1.99 | 3.80 | 2.61 |
| 02:00 | Newcastle U21 vs Liverpool U21 | |||||||||||||||
| 02:00 | Tottenham U21 vs West Ham U21 | |||||||||||||||
| 02:00 | Derby County U21 vs Sunderland U21 | 0 : 1/4 | 0.85 | 0.85 | 0 : 0 | 0.67 | -0.97 | 3 1/2 | 0.90 | 0.80 | 1 1/2 | 0.97 | 0.73 | 2.03 | 3.75 | 2.56 |
| 02:00 | Ipswich U21 vs Fulham U21 | 0 : 0 | 0.78 | 0.92 | 0 : 0 | 0.79 | 0.91 | 3 1/2 | 0.90 | 0.80 | 1 1/2 | 0.97 | 0.73 | 2.18 | 3.80 | 2.35 |
| 02:00 | Brighton U21 vs Aston Villa U21 | |||||||||||||||
Tin pháp luật – HĐXX đã tuyên phạt ông Nguyễn Xuân Cường 9 năm tù giam do tấn công chủ thầu xây dựng không trả nốt tiền xây dựng.
Theo bản án sơ thẩm ngày 27/9 của TAND TP Hà Nội tháng 9/2016 sau khi anh Lê Văn Đồng là chủ thầu xây dựng đã thuê lại ông Cường thực hiện với giá 135 triệu đồng.

Ông Cường tại tòa
Tháng 4/2017, tốp thợ của Cường đã thi công và bàn giao nhà cho anh Đồng và chủ thầu đã giao cho Cường 95 triệu đồng.
Sau đó ông Cường nhiều lần đòi tiền còn lại từ phía anh Đồng nhưng anh Đồng không không trả. Tối 5/4/2017 nhận được tin anh Đồng nhận nốt tiền thanh toàn từ chủ nhà, ông Cường đến gặp và đòi. Sau một hồi đôi co thì anh Đồng chi trả cho ông Cường thêm 17 triệu và không thanh toán nốt phần còn lại.
Cường rất tức giận và đã sử dụng chiếc búa đập nhiều nhát vào đầu anh Đồng và truy sát đánh tiếp vào chân.
Theo giám định, anh Đồng bị tổn thương 19% sức khỏe và công an đã tóm được Cường sau nửa năm bỏ trốn
Tại tòa, HĐXX đã kết án Cường phạm tội giết người và ra án phạt 9 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Xuân Cường.
Tin pháp luật – Gia đình bị hại cho rằng vụ án giết người phi tang xác ở Sóc Sơn Hà Nội còn một vài vấn đề chưa được giải mã sáng tỏ.
Ngày 26/09/2018, TAND TP Hà Nôị đã xét xử sơ thẩm vụ án giết người cướp của và phi tang tài sản đối với bị cáo Trần Văn Tỉnh (1967 – Sóc Sơn).
Theo cáo trạng, vào khoảng 19h ngày 21/1/2017, Tỉnh đạp xe đến nhà ông Thống cũng ở Sóc Sơn để uống rượu và ăn tất niên.
Sau đó khoảng 20h30, sau khi ăn uống thì Tỉnh lấy áo khoác treo ở cửa sổ nhà ông Thống thì thấy điện thoại của anh Nhất em trai ông Thống và quan sát mọi người không để ý thì Tỉnh cầm điện thoại và mang về.

Bị cáo Tỉnh tại tòa
Trên đường về nhà khi đi qua trại lán của ông Trường thì thấy lán có ánh sáng đèn điện, Tỉnh vào xem thì thấy ông Trường đang nằm ngủ trên giường.
Vì đã có mâu thuẫn trước đó với ông Trường thì Tỉnh có ý định đánh chết ông Trường để trả thù.
Tỉnh lấy cuốc và lại chỗ ông Trường ngủ và bổ liên tiếp 4 phát vào đầu rồi nhặt mảnh gỗ với 2 viên gạch ném vào mặt ông Trường.
Tỉnh đốt lán sau khi thấy nạn nhân đã chết hẳn. Khi người dân phát hiện ra đám cháy đã hô hoán mọi người ra chữa cháy thì TỈnh cũng ra quan sát, hô hoán dập lửa cùng để nghe ngóng.
Qua điều tra, cơ quan cảnh sát xác định nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não và vỡ xương sọ, chảy máu não. Tài sản thiệt hại hơn 2 triệu đồng và đến ngày 31/1/2017 Tỉnh bị CQCSĐT bắt và đã khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.
Trên tòa, Tỉnh cho rằng cáo trạng truy tố hắn không đúng. Tỉnh khai khi bước vào lán thì ông Trường nằm im trong chăn, Tỉnh gọi nhưng ông Trường không trả lời.
Theo lời khai của Tỉnh, hắn ta không có thù oán gì với ông Trường và chỉ gõ cuốc nhẹ vào người nạn nhân rồi đốt lán.
Tỉnh khai chỉ thực hiện một mình nhưng người nhà nạn nhân cho rằng có đồng phạm và ông Trường đã tử vong trước khi Tỉnh xuất hiện vì có chiếc áo dính máu ở đó.
Để không xảy ra tình trạng bỏ lọt tội phạm. HĐXX đã trả hồ sơ lại cho CQCSĐT yêu cầu điều tra bổ sung.