Đặc biệt 75199
Giải nhất 30479
Giải nhì 69837 38679
Giải ba 94607 07518 53043
50173 86312 12056
Giải tư 5898 1307 7161 9530
Giải năm 2970 3742 1419
7912 2616 6977
Giải sáu 049 203 442
Giải bảy 69 71 00 37
Bình Định
Mã: BDH
Quảng Bình
Mã: QB
Quảng Trị
Mã: QT
G8
94
37
18
G7
596
548
691
G6
6105
2060
1237
2650
8353
8910
0181
6021
9145
G5
5865
6009
1381
G4
03793
97015
98588
31540
96017
92373
57856
21278
80005
66211
01907
20118
43022
70209
52634
87351
46958
80681
33780
09955
77307
G3
32373
11456
78622
10021
46366
63138
G2
99775
48283
42491
G1
04489
49588
22856
ĐB
902555
745704
136266
An Giang
Mã: AG
Tây Ninh
Mã: TN
Bình Thuận
Mã: BTH
G8
13
94
26
G7
546
654
832
G6
1957
3887
3545
3190
5237
8499
6088
8504
3787
G5
6961
5735
7425
G4
99496
62975
70441
85713
62772
03503
92434
45966
11577
04104
21587
20640
67989
36535
08304
38439
40165
71134
78696
80533
13454
G3
76273
93275
49140
40020
11626
78657
G2
30230
70465
85232
G1
47829
60375
59222
ĐB
806057
879863
195579

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua
Can Cup 2025 (FB CAF gửi 8785)
19:30 Angola vs Zimbabwe 0 : 3/4 0.91 0.97 0 : 1/4 0.90 0.98 2 0.95 0.91 3/4 0.89 0.97 1.66 3.40 5.40
22:00 Ai Cập vs Nam Phi 0 : 1/2 -0.93 0.80 0 : 1/4 -0.85 0.73 2 0.80 -0.94 3/4 0.79 -0.93 2.08 3.00 3.75
00:30 Zambia vs Comoros 0 : 1/4 -0.94 0.82 0 : 1/4 -0.87 0.64 2 0.98 0.88 3/4 0.91 0.84 2.38 2.90 3.15
02:00 Ma Rốc vs Mali 0 : 1 -0.99 0.87 0 : 1/2 -0.96 0.73 2 0.81 -0.95 3/4 0.68 -0.93 1.52 3.65 6.60
Ngoại Hạng Anh (FB ANHA gửi 8785)
03:00 Man Utd vs Newcastle 0 : 0 0.87 -0.98 0 : 0 0.84 0.99 3 -0.96 0.84 1 1/4 -0.96 0.79 2.51 3.70 2.66
Hạng Nhất Anh (FB ANHB gửi 8785)
19:30 Birmingham vs Derby County 0 : 1/2 0.91 0.97 0 : 1/4 -0.93 0.80 2 1/4 -0.97 0.84 1 -0.89 0.76 1.91 3.35 3.90
20:00 Millwall vs Ipswich 1/2 : 0 0.92 0.96 1/4 : 0 0.77 -0.89 2 1/4 0.92 0.95 1 -0.88 0.75 3.70 3.30 1.96
22:00 Coventry vs Swansea City 0 : 1 0.94 0.94 0 : 1/4 0.77 -0.89 2 3/4 0.88 0.99 1 1/4 -0.88 0.74 1.55 4.25 5.00
22:00 Leicester City vs Watford 0 : 1/4 0.97 0.91 0 : 0 0.68 -0.80 2 1/2 0.88 0.99 1 0.81 -0.94 2.26 3.40 2.95
22:00 Middlesbrough vs Blackburn Rovers 0 : 3/4 0.92 0.96 0 : 1/4 0.90 0.98 2 1/2 0.90 0.97 1 0.89 0.98 1.71 3.75 4.35
22:00 Norwich vs Charlton Athletic 0 : 1/2 -0.95 0.83 0 : 1/4 -0.84 0.72 2 1/2 0.97 0.90 1 0.95 0.92 2.06 3.50 3.25
22:00 Oxford Utd vs Southampton 1/2 : 0 0.95 0.93 1/4 : 0 0.81 -0.93 2 3/4 -0.99 0.86 1 0.77 -0.90 3.50 3.70 1.91
22:00 Portsmouth vs QPR 1/4 : 0 0.87 -0.99 0 : 0 -0.85 0.73 2 1/2 -0.93 0.80 1 0.94 0.93 2.87 3.40 2.28
22:00 Sheffield Wed. vs Hull City 1/2 : 0 -0.97 0.85 1/4 : 0 0.86 -0.98 2 1/2 0.95 0.92 1 0.90 0.97 3.70 3.60 1.88
22:00 Stoke City vs Preston North End 0 : 1/4 0.84 -0.96 0 : 1/4 -0.80 0.68 2 1/4 0.89 0.98 1 -0.88 0.74 2.12 3.20 3.40
22:00 West Brom vs Bristol City 0 : 1/4 0.82 -0.94 0 : 1/4 -0.79 0.67 2 1/2 -0.98 0.85 1 0.99 0.88 2.11 3.35 3.20
00:30 Wrexham vs Sheffield Utd 1/4 : 0 0.85 -0.97 0 : 0 -0.94 0.76 2 1/2 1.00 0.87 1 0.89 0.93 2.83 3.45 2.29
Hạng 2 Italia (FB ITB gửi 8785)
23:15 Modena vs Monza 0 : 0 0.77 -0.89 0 : 0 0.75 -0.88 2 0.89 0.97 3/4 0.76 -0.90 2.51 2.95 2.90
VĐQG Bắc Ai Len (FB NIRA gửi 8785)
22:00 Cliftonville vs Crusaders Belfast 0 : 1 0.78 0.92 0 : 1/2 0.99 0.71 2 3/4 0.62 -0.93 1 1/4 -0.98 0.68 1.44 4.00 4.90
22:00 Portadown FC vs Glenavon 0 : 1/2 0.91 0.79 0 : 1/4 -0.97 0.67 2 1/2 1.00 0.70 1 0.96 0.74 1.91 3.15 3.20
22:00 Linfield vs Glentoran 0 : 1/2 1.00 0.70 0 : 1/4 -0.92 0.61 2 1/4 0.91 0.79 1 0.99 0.71 1.85 3.15 3.40
22:00 Dungannon Swi. vs Bangor 0 : 3/4 0.75 0.95 0 : 1/4 0.75 0.95 2 3/4 0.95 0.75 1 0.68 -0.98 1.55 3.70 4.20
22:00 Carrick Rangers vs Larne 1/2 : 0 0.95 0.75 1/4 : 0 0.79 0.91 2 1/2 0.93 0.77 1 0.85 0.85 3.60 3.30 1.75
22:00 Ballymena Utd vs Coleraine 1 : 0 0.89 0.81 1/2 : 0 0.69 -0.99 2 3/4 0.92 0.78 1 0.70 1.00 4.95 3.90 1.44
VĐQG Bỉ (FB BIA gửi 8785)
19:30 Racing Genk vs Club Brugge 1/4 : 0 0.89 1.00 0 : 0 -0.83 0.71 3 -0.96 0.83 1 1/4 0.99 0.88 2.86 3.50 2.25
22:00 Cercle Brugge vs Union Saint-Gilloise 1/2 : 0 0.91 0.98 1/4 : 0 0.86 -0.98 2 1/2 0.92 0.95 1 0.81 -0.94 3.40 3.55 1.98
00:30 Standard Liege vs Sint Truiden 1/4 : 0 0.77 -0.88 0 : 0 -0.96 0.75 2 1/4 0.93 0.94 1 0.83 0.96 2.85 3.10 2.44
02:45 Anderlecht vs Charleroi 0 : 1/2 0.87 -0.98 0 : 1/4 0.88 0.91 2 1/4 0.86 -0.99 1 0.93 0.86 1.87 3.45 3.90
VĐQG Wales (FB WALA gửi 8785)
19:00 Barry Town vs Cardiff Metropolitan 0 : 1/2 -0.86 0.70 0 : 1/4 -0.89 0.73 2 1/2 0.82 1.00 1 0.84 0.98 2.09 3.20 2.78
21:30 The New Saints vs Bala Town 0 : 2 1/2 0.89 0.95 0 : 1 0.69 -0.85 3 1/2 0.85 0.97 1 1/2 0.88 0.94 1.07 8.40 15.50
21:30 Flint Town Utd vs Connahs QN 3/4 : 0 0.96 0.88 1/4 : 0 0.98 0.86 2 3/4 0.95 0.87 1 0.68 -0.86 4.15 3.80 1.62
21:30 Haverfordwest vs Llanelli 0 : 1 3/4 -0.98 0.82 0 : 3/4 -0.99 0.83 3 1/4 -0.98 0.80 1 1/4 0.84 0.98 1.25 5.20 7.80
21:30 Penybont vs Briton Ferry 0 : 1 1/2 -0.98 0.82 0 : 1/2 0.85 0.99 3 0.97 0.85 1 1/4 0.96 0.86 1.32 4.75 6.60
VĐQG Australia (FB AUSA gửi 8785)
15:35 Newcastle Jets vs Macarthur FC 0 : 1/2 0.91 0.97 0 : 1/4 1.00 0.82 3 1/4 0.94 0.94 1 1/4 0.79 -0.97 1.91 4.15 3.45
VĐQG Arập Xeut (FB KSAA gửi 8785)
20:05 Al Fateh vs Al Ahli Jeddah 1 : 0 0.82 -0.94 1/4 : 0 -0.93 0.81 3 0.84 -0.98 1 1/4 0.92 0.94 4.10 4.00 1.65
22:00 Al Kholood vs Al Taawon (KSA) 1/2 : 0 0.86 -0.98 1/4 : 0 0.75 -0.88 2 1/2 0.84 -0.98 1 0.83 -0.97 3.15 3.50 2.02
00:30 Al Hilal Riyadh vs Al Khaleej(KSA) 0 : 1 3/4 0.86 -0.98 0 : 1 -0.96 0.73 3 3/4 0.92 0.94 1 1/2 0.82 0.93 1.24 6.00 7.90
VĐQG Bahrain (FB BHRA gửi 8785)
20:20 Malkiya vs Bahrain Club 0 : 1/2 0.81 -0.99 0 : 1/4 0.98 0.84 2 1/4 0.87 0.93 1 -0.95 0.75 1.81 3.40 3.95
23:00 Aali Club vs Al Hidd 1/4 : 0 -0.93 0.75 1/4 : 0 0.69 -0.88 2 1/4 0.79 -0.99 1 0.96 0.84 3.50 3.25 1.96
VĐQG Iran (FB IRNA gửi 8785)
19:45 Mes Rafsanjan vs Persepolis 3/4 : 0 0.92 0.90 1/4 : 0 -0.93 0.75 2 -0.99 0.79 3/4 0.80 1.00 5.00 3.15 1.65
20:00 Fajr Sepasi vs Foolad Khozestan 0 : 0 -0.84 0.66 0 : 0 -0.93 0.75 1 1/2 0.85 0.95 1/2 0.90 0.90 3.35 2.26 2.63
Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ (FB TNKB gửi 8785)
00:00 Sakaryaspor vs Manisa FK 0 : 1/4 0.94 0.92 0 : 0 0.75 -0.89 3 -0.93 0.76 1 1/4 -0.94 0.78 2.19 3.65 2.70
Hạng 2 Arập Xeut (FB KSB gửi 8785)
19:20 Al Raed vs Al Dir'iya 1/4 : 0 0.96 0.86 1/4 : 0 0.66 -0.84 2 1/2 0.80 1.00 1 0.71 -0.92 2.76 3.25 2.08
19:20 Zulfi Club vs Al Oruba (KSA) 1/4 : 0 0.87 0.95 0 : 0 -0.93 0.74 2 1/2 -0.80 0.60 3/4 0.65 -0.85 2.75 3.10 2.16
19:40 Abha vs Al Tai 0 : 1/4 0.82 1.00 0 : 0 0.59 -0.78 2 1/2 0.90 0.80 1 0.97 0.83 2.16 3.15 2.72
21:55 Al Faisaly (KSA) vs Jeddah Club 0 : 1 0.97 0.85 0 : 1/4 0.76 -0.94 2 1/4 0.82 0.98 1 -0.95 0.75 1.57 3.50 4.45
Cúp Israel (FB ISRC gửi 8785)
18:00 Maccabi Herzliya vs Kfar Saba 0 : 1 -0.95 0.65 0 : 1/4 0.75 0.95 2 3/4 1.00 0.70 1 0.76 0.94 1.54 3.65 4.35
18:00 Kafr Qasim vs Holon Yermiyahu 0 : 3/4 0.82 0.88 0 : 1/4 0.85 0.85 2 1/2 0.88 0.82 1 0.75 0.95 1.68 3.45 3.75
18:00 Maccabi Bnei Raina vs Hapoel Kfar Shalem 0 : 3/4 0.85 0.85 0 : 1/4 0.79 0.91 2 1/2 0.90 0.80 1 0.78 0.92 1.58 3.55 4.25
18:00 Dimona vs Hapoel Kfar Saba 1/2 : 0 0.85 0.85 1/4 : 0 0.71 0.99 2 1/4 0.80 0.90 1 0.98 0.72 3.40 3.15 1.85
19:00 Hapoel R. Gan vs HIK Shmona 1/4 : 0 0.86 0.84 0 : 0 -0.92 0.61 2 1/4 0.84 0.86 1 -0.99 0.69 2.89 3.10 2.07
19:00 Hapoel Jerusalem vs Hapoel Umm Al Fahm 0 : 2 0.84 0.86 0 : 3/4 0.72 0.98 3 0.80 0.90 1 1/4 0.76 0.94 1.12 6.00 10.50
19:00 Bnei Jaffa Orthodox vs Maccabi Netanya
Cúp Oman (FB OMC gửi 8785)
19:45 Muscat Club vs Saham Club 1/4 : 0 0.87 0.84 2 0.88 0.83
22:45 Rustaq Club vs Sohar Club (OMA) 0 : 0 0.85 0.91 0 : 0 0.88 0.88 2 3/4 0.92 0.84 1 0.70 -0.94 2.40 3.50 2.40
Cúp Ai Cập (FB EGYC gửi 8785)
19:30 ZED FC vs Alo Egypt FC
League One (FB ANHL1 gửi 8785)
22:00 Stockport vs Lincoln 0 : 1/4 0.99 0.89 0 : 0 0.68 -0.80 2 1/4 0.85 -0.99 1 -0.99 0.85 2.23 3.25 2.92
22:00 Peterborough Utd vs Leyton Orient 0 : 1/4 0.90 0.98 0 : 1/4 -0.81 0.69 2 3/4 0.92 0.94 1 0.70 -0.84 2.16 3.55 2.80
22:00 Blackpool vs Doncaster Rovers 0 : 1/4 -0.94 0.82 0 : 0 0.79 -0.92 2 1/2 0.93 0.93 1 0.82 -0.96 2.23 3.50 2.74
22:00 Wimbledon vs Stevenage 0 : 0 -0.95 0.83 0 : 0 -0.97 0.85 1 3/4 0.82 -0.96 3/4 0.98 0.88 2.79 2.93 2.49
22:00 Barnsley vs Mansfield 0 : 1/2 0.94 0.94 0 : 1/4 -0.93 0.81 2 3/4 0.95 0.85 1 0.75 -0.89 1.94 3.55 3.30
22:00 Bolton vs Rotherham Utd 0 : 1 1/4 0.98 0.90 0 : 1/2 -0.97 0.85 2 1/2 -0.94 0.80 1 0.91 0.95 1.38 4.30 7.00
22:00 Bradford City vs Wigan 0 : 1/4 -0.95 0.83 0 : 0 0.67 -0.79 2 1/4 -0.97 0.83 3/4 0.69 -0.83 2.26 3.15 2.93
22:00 Burton Albion vs Northampton 0 : 1/4 0.88 1.00 0 : 1/4 -0.78 0.66 2 1/4 -0.98 0.84 3/4 0.73 -0.88 2.14 3.20 3.15
22:00 Cardiff City vs Exeter City 0 : 3/4 0.80 -0.93 0 : 1/4 0.84 -0.96 2 3/4 -0.99 0.85 1 0.75 -0.89 1.59 3.95 4.55
22:00 Huddersfield vs Port Vale 0 : 3/4 1.00 0.88 0 : 1/4 0.90 0.98 2 1/2 0.96 0.90 1 0.93 0.93 1.77 3.50 4.00
22:00 Luton Town vs Wycombe 0 : 1/4 0.88 1.00 0 : 0 0.67 -0.79 2 1/4 -0.93 0.78 3/4 0.72 -0.86 2.17 3.15 3.10
22:00 Plymouth Argyle vs Reading 0 : 0 -0.97 0.85 0 : 0 0.96 0.92 2 1/2 0.97 0.89 1 0.85 -0.99 2.56 3.40 2.41
League Two (FB ANHL2 gửi 8785)
22:00 Tranmere Rovers vs Fleetwood Town 0 : 1/4 -0.94 0.82 0 : 0 0.80 -0.93 2 1/2 0.93 0.93 1 0.92 0.94 2.23 3.40 2.65
22:00 Chesterfield vs Notts County 0 : 0 0.84 -0.96 0 : 0 0.89 0.99 2 3/4 -0.99 0.85 1 0.79 -0.93 2.33 3.45 2.49
22:00 Accrington vs Barrow 0 : 1/4 0.89 0.99 0 : 1/4 -0.78 0.65 2 1/4 0.97 0.89 3/4 0.72 -0.86 2.16 3.10 2.99
22:00 Bristol Rovers vs Bromley 1/4 : 0 0.80 -0.93 0 : 0 -0.93 0.81 2 1/4 0.80 -0.94 1 -0.98 0.84 2.69 3.25 2.27
22:00 Salford City vs Harrogate Town 0 : 1 1/4 0.88 1.00 0 : 1/2 0.93 0.95 2 3/4 0.88 0.98 1 1/4 -0.93 0.78 1.33 4.65 6.60
22:00 Milton Keynes Dons vs Swindon 0 : 1/2 0.95 0.93 0 : 1/4 -0.92 0.79 2 3/4 -0.97 0.83 1 0.81 -0.95 2.00 3.35 3.10
22:00 Newport vs Barnet 1 : 0 0.85 -0.97 1/4 : 0 -0.88 0.75 2 3/4 0.97 0.83 1 0.75 -0.89 4.75 3.90 1.53
22:00 Crawley Town vs Colchester Utd 1/4 : 0 0.82 -0.94 0 : 0 -0.93 0.81 2 3/4 -0.97 0.83 1 0.77 -0.92 2.71 3.45 2.16
22:00 Cheltenham vs Shrewsbury 0 : 0 1.00 0.88 0 : 0 0.99 0.89 2 1/4 0.86 1.00 1 -0.93 0.78 2.54 3.25 2.39
22:00 Gillingham vs Cambridge Utd 0 : 0 0.98 0.90 0 : 0 0.97 0.91 2 0.91 0.95 3/4 0.86 1.00 2.78 3.00 2.34
22:00 Grimsby vs Oldham 0 : 1/4 0.85 -0.97 0 : 1/4 -0.83 0.71 2 1/2 0.75 -0.89 1 0.76 -0.90 2.08 3.45 2.88
22:00 Walsall vs Crewe Alexandra 0 : 1/4 0.88 1.00 0 : 1/4 -0.80 0.68 2 1/4 0.91 0.95 1 -0.89 0.75 2.11 3.15 3.05
Siêu Cúp Algeria (FB ALGSC gửi 8785)
23:00 MC Alger vs USM Alger
XEM THÊM

XSTD – Tôm là một loài sống ao hồ hay ở biển, có lớp vỏ ở ngoài bao bọc thân thể. Tôm cũng là một món ăn cung cấp nhiều đạm và canxi cho cơ thể con người. Nếu trong giấc mơ bạn mơ thấy tôm thì có ý nghĩa gì. Hãy cùng với sổ mơ giải mã những ý nghĩa giấc mơ thấy tôm nhé.

Giải mã ý nghĩa giấc mơ thấy tôm

Mơ thấy tôm

Khi bạn nằm mơ thấy tôm bị bắt, thì giấc mơ này mang đến cho bạn một điềm bảo tốt lành. Mơ thấy bắt được tôm chứng tỏ bạn đã tìm được lốt thoát cho công việc hoặc đã tìm thấy điều khúc mắc hay tìm ra được điểm mấu chốt trong mọi việc bạn đang làm. Do đó, thành công và may mắn tất cả đều do bạn làm ra và điều đó đang nằm trong tay bạn.

Trong khi ngủ bạn mơ thấy nhiều tôm thì nói lên con người và nguyện vọng bên trong bạn. Bạn là một người tài năng, có cái nhìn tinh tế về tương lai và con đường bạn đang đi. Nhiều tôm ở đây có nghĩa bạn đã nhìn ra được những điểm tích cực hay có lợi. Nhưng điều bạn đang toan tính thì còn lớn hơn rất nhiều. Giấc mơ mang đến ngụ ý bạn nên cẩn trọng, sử dụng thật khôn ngoan mọi cơ hội.

Mơ thấy mang tôm cho người khác – giấc mơ này báo hiệu bạn nên vui mừng bởi bạn đã thoát được một tai nạn. Nhưng giấc mơ thấy ai đó mang tôm cho mình, thì ngược lại bạn sắp phải gánh vác giùm người khác những chuyện rắc rối hoặc chuyện vô cùng cực nhọc.

Nếu bạn mơ thấy tôm nhỏ đến với bạn. Giấc mơ mang đến điềm báo sắp tới bạn có thêm rất nhiều bạn bè. Thêm những mối quan hệ trong công việc, trong cuộc sống. Nhưng bạn sẽ gặp đôi chút rắc rối vì các mối quan hệ này

Nếu bạn nằm mơ thấy ăn tôm, giấc mơ với ngụ ý bạn sắp gánh phải một trọng trách to lớn. Có thể là việc tốt lành cho bản thân và mọi người nhưng cũng có thể là một việc tốt cho bạn mà ảnh hưởng tới người khác

Mơ thấy con tôm hùm: nằm mơ con thấy tôm hùm giấc mơ cho thấy rất có giá trị về vật chất. Đúng với giá trị lớn này lại là điềm xấu lớn. Khi bạn chiêm bao thấy tôm hùm điều đầu tiên cảnh giác là gặp phải người không tốt, dụ dỗ bạn vào những con đường bất chính. Hai là bạn thua lớn trong trò chơi tới trắng tay.

Mơ thấy tôm đánh con số gì

Mơ thấy tôm

Chúng tôi xin gửi đến bạn một vài con số may mắn liên quan đến giấc mơ thấy tôm như sau:

  • Mơ thấy con tôm chết:34.
  • Mơ thấy con tôm hùm:33.
  • Mơ thấy nhiều tôm:78-87.
  • Mơ thấy ăn tôm :83.
  • Mơ thấy bắt tôm:68.
  • Mơ thấy bắt được nhiều tôm:69-96.

Qua bài viết  trên chúng tôi muốn nhắn với bạn một điều không nên quá lơ là với những giấc mơ thấy tôm. Tất cả mọi việc xảy ra đều có nguyên do của nó nhưng cuộc đời bạn vẫn do bạn làm chủ và quyết định. Ngoài ra, đừng quên xem ngay mơ thấy cá mập đánh con gì đánh số mấy nhé. Chúc bạn luôn thành công và may mắn.

Liên kết: