| Đặc biệt | 01377 | |||||||||||
| Giải nhất | 62903 | |||||||||||
| Giải nhì | 18387 | 07354 | ||||||||||
| Giải ba | 10059 | 81560 | 41701 | |||||||||
| 37260 | 17099 | 22989 | ||||||||||
| Giải tư | 6605 | 3887 | 2927 | 2963 | ||||||||
| Giải năm | 1390 | 7638 | 4761 | |||||||||
| 2703 | 7094 | 7161 | ||||||||||
| Giải sáu | 431 | 107 | 573 | |||||||||
| Giải bảy | 58 | 03 | 47 | 05 | ||||||||
| Khánh Hòa Mã: KH |
Kon Tum Mã: KT |
ThừaThiênHuế Mã: TTH |
|
| G8 |
67
|
07
|
79
|
| G7 |
596
|
562
|
503
|
| G6 |
8218
9497
9922
|
0179
0308
2704
|
8151
0598
2041
|
| G5 |
4667
|
1906
|
1001
|
| G4 |
42731
76196
26169
78241
21396
11397
97622
|
77862
00391
17590
93097
76390
01487
20932
|
06622
41426
10689
23351
03333
28084
15632
|
| G3 |
42368
05222
|
36644
43999
|
11581
52682
|
| G2 |
94857
|
30053
|
05829
|
| G1 |
51454
|
77760
|
01335
|
| ĐB |
921053
|
009578
|
485467
|
| Tiền Giang Mã: TG |
Kiên Giang Mã: KG |
Đà Lạt Mã: DL |
|
| G8 |
04
|
85
|
17
|
| G7 |
020
|
605
|
092
|
| G6 |
6640
6649
6373
|
0675
3047
4589
|
9996
1547
3575
|
| G5 |
3318
|
9132
|
0967
|
| G4 |
43532
09198
21272
73691
90260
33358
41047
|
23873
51530
61857
80688
96739
48152
48152
|
34234
06924
86108
72897
99883
15007
69211
|
| G3 |
45169
99656
|
99258
75573
|
30916
02818
|
| G2 |
38452
|
34691
|
75667
|
| G1 |
38457
|
80282
|
01076
|
| ĐB |
087891
|
061337
|
399829
|
Kích thước bàn cờ tướng chuẩn như nào? Trò chơi cờ tướng, hay còn được gọi là xiangqi, là một trò chơi cờ cổ truyền từ Trung Quốc.
Giải mã ý nghĩa mơ thấy bạn thân là điềm gì, đánh con gì, số gì giúp hóa giải tai ương, kích phát tài lộc đem lại cơ hội may mắn cho bạn.
| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
| Giao Hữu CLB (FB GHCLB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| FT 3 - 0 | Akhmat Groznyi vs FK Vozdovac | |||||||||||||||
| FT 2 - 1 | Brondby vs Hillerod | |||||||||||||||
| FT 2 - 2 | Veres Rivne vs FC Iberia 1999 | |||||||||||||||
| 20:00 Hoãn | Alashkert vs Vardar | |||||||||||||||
| FT 0 - 4 | Arsenal-Tula vs Dyn. Makhachkala | |||||||||||||||
| 20:00 Hoãn | Hvidovre IF vs AB Gladsaxe | |||||||||||||||
| FT 0 - 0 | Andijan vs Shakhter Kar. | |||||||||||||||
| 02:30 | Rosenborg vs Goteborg | |||||||||||||||
| Giao Hữu BD Nữ (FB GHW gửi 8785) | ||||||||||||||||
| FT 2 - 0 | Bangladesh U19 Nữ vs Ấn Độ U17 Nữ | |||||||||||||||
| FT 2 - 1 | Nepal U19 Nữ vs Bhutan U19 Nữ | |||||||||||||||
| Ngoại Hạng Anh (FB ANHA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 03:00 | Sunderland vs Burnley | 0 : 1/2 | 0.86 | -0.97 | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.85 | 2 1/4 | 0.90 | 0.99 | 1 | -0.90 | 0.78 | 1.86 | 3.50 | 4.60 |
| VĐQG Tây Ban Nha (FB TBNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 03:00 | Mallorca vs Sevilla | 0 : 0 | 0.85 | -0.96 | 0 : 0 | 0.88 | -0.99 | 2 1/4 | -0.92 | 0.79 | 3/4 | 0.72 | -0.84 | 2.68 | 3.10 | 2.87 |
| Hạng 2 Tây Ban Nha (FB TBNB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:30 | Mirandes vs Malaga | 1/4 : 0 | 0.75 | -0.86 | 0 : 0 | -0.91 | 0.70 | 2 1/4 | -0.93 | 0.80 | 1 | -0.95 | 0.74 | 2.82 | 3.10 | 2.49 |
| VĐQG Italia (FB ITAA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:45 | Udinese vs Roma | 1/2 : 0 | 0.89 | 1.00 | 1/4 : 0 | 0.78 | -0.89 | 2 | 0.97 | 0.91 | 3/4 | 0.78 | -0.90 | 4.50 | 3.15 | 2.00 |
| VĐQG Bồ Đào Nha (FB BDNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 01:45 | AVS Futebol vs Braga | 1 1/2 : 0 | 0.82 | -0.93 | 1/2 : 0 | 0.98 | 0.90 | 2 3/4 | -0.98 | 0.85 | 1 | 0.77 | -0.90 | 8.10 | 4.90 | 1.33 |
| 03:45 | Casa Pia AC vs Porto | 1 1/2 : 0 | -0.96 | 0.85 | 1/2 : 0 | -0.83 | 0.70 | 2 3/4 | -0.95 | 0.82 | 1 | 0.76 | -0.89 | 10.00 | 5.30 | 1.26 |
| VĐQG Ba Lan (FB POLA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 01:00 | Nieciecza vs Cracovia Krakow | 0 : 0 | 0.89 | 0.99 | 0 : 0 | 0.93 | 0.95 | 2 1/4 | 0.94 | 0.92 | 1 | -0.89 | 0.75 | 2.52 | 3.20 | 2.55 |
| VĐQG Croatia (FB CROA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:00 | Dinamo Zagreb vs Vukovar 1991 | 0 : 2 | 1.00 | 0.82 | 0 : 3/4 | 0.74 | -0.93 | 3 1/4 | 0.92 | 0.88 | 1 1/4 | 0.81 | 0.99 | 1.16 | 6.10 | 10.00 |
| VĐQG Israel (FB ISRA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 01:00 | HIK Shmona vs Maccabi TA | 3/4 : 0 | 0.87 | 0.83 | 1/4 : 0 | 0.77 | 0.93 | 3 | 0.86 | 0.84 | 1 1/4 | 0.95 | 0.75 | 3.20 | 3.55 | 1.80 |
| VĐQG Romania (FB RMNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 23:30 | Botosani vs Otelul Galati | 0 : 0 | -0.90 | 0.78 | 0 : 0 | -0.96 | 0.84 | 2 1/4 | 1.00 | 0.80 | 3/4 | 0.74 | -0.88 | 2.80 | 2.96 | 2.47 |
| VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ (FB TNKA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:00 | Kocaelispor vs Fenerbahce | 3/4 : 0 | 0.95 | 0.94 | 1/4 : 0 | 0.99 | 0.89 | 2 1/2 | 0.97 | 0.90 | 1 | 0.94 | 0.93 | 4.60 | 3.55 | 1.72 |
| VĐQG Arập Xeut (FB KSAA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 22:15 | Al Riyadh vs Al Nassr Riyadh | 1 3/4 : 0 | 0.89 | 0.99 | 3/4 : 0 | 0.95 | 0.93 | 3 1/4 | -0.98 | 0.84 | 1 1/2 | -0.94 | 0.80 | 8.00 | 5.40 | 1.23 |
| 00:30 | Al Akhdood vs Neom SC | 3/4 : 0 | -0.94 | 0.82 | 1/4 : 0 | -0.98 | 0.86 | 2 1/2 | 0.96 | 0.90 | 1 | 0.93 | 0.93 | 4.35 | 3.50 | 1.66 |
| 00:30 | Al Hilal Riyadh vs Al Ahli Jeddah | 0 : 1/2 | 0.96 | 0.92 | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.83 | 3 | -0.95 | 0.81 | 1 1/4 | -0.95 | 0.81 | 1.96 | 3.45 | 3.15 |
| VĐQG Indonesia (FB IDNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| FT 1 - 0 | Arema Indonesia vs Persijap Jepara | 0 : 3/4 | -0.96 | 0.84 | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.95 | 2 1/2 | 0.94 | 0.92 | 1 | 0.86 | 1.00 | 1.76 | 3.55 | 4.00 |
| FT 0 - 0 | PSM Makassar vs Semen Padang | 0 : 3/4 | -0.96 | 0.84 | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.96 | 2 1/2 | 0.94 | 0.92 | 1 | 0.93 | 0.93 | 1.80 | 3.55 | 3.85 |
| VĐQG Iran (FB IRNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| FT 2 - 1 | Zobahan vs Fajr Sepasi | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.80 | 0 : 0 | 0.67 | -0.85 | 1 1/2 | 0.83 | 0.97 | 1/2 | 0.83 | 0.97 | 2.26 | 2.67 | 3.30 |
| FT 2 - 2 | Kheybar Khorram. vs Foolad Khozestan | 0 : 0 | 0.90 | 0.92 | 0 : 0 | 0.86 | 0.96 | 1 3/4 | 0.95 | 0.75 | 1/2 | 0.83 | 0.97 | 2.55 | 2.69 | 2.75 |
| VĐQG Jordan (FB JORA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| FT 1 - 1 | S.Al.Ordon vs Faisaly (JOR) | 1 : 0 | 0.83 | 0.99 | 1/2 : 0 | 0.76 | -0.94 | 2 1/4 | 1.00 | 0.80 | 1 | -0.93 | 0.72 | 5.60 | 3.75 | 1.48 |
| 22:30 | Ramtha vs Hussein Irbid | 1/4 : 0 | 0.93 | 0.89 | 1/4 : 0 | 0.69 | -0.88 | 2 1/4 | -0.98 | 0.78 | 3/4 | 0.72 | -0.93 | 3.15 | 3.00 | 2.11 |
| VĐQG Oman (FB OMAA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| FT 3 - 0 | Dhofar vs Ibri Club | 0 : 1/2 | -0.88 | 0.70 | 0 : 1/4 | -0.81 | 0.63 | 2 | -0.98 | 0.78 | 3/4 | 0.87 | 0.93 | 2.13 | 2.95 | 3.20 |
| 21:35 | Al Nahda (OMA) vs Bahla Club | 0 : 3/4 | 0.87 | 0.95 | 0 : 1/4 | 0.84 | 0.98 | 1 3/4 | 0.68 | -0.88 | 3/4 | 0.89 | 0.91 | 1.56 | 3.30 | 5.70 |
| 22:59 | Al Seeb vs Al Shabab (OMA) | 0 : 1/2 | 0.81 | -0.99 | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.81 | 2 1/4 | 0.92 | 0.88 | 3/4 | 0.77 | -0.97 | 1.76 | 3.05 | 4.45 |
| VĐQG Singapore (FB SINA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| FT 2 - 0 | Alb. Niigata (SIN) vs Geylang Intl | |||||||||||||||
| VĐQG Argentina (FB ARGA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 03:30 | Gimnasia LP vs Aldosivi | 0 : 1/4 | 0.80 | -0.92 | 0 : 1/4 | -0.78 | 0.66 | 1 3/4 | 0.89 | 0.98 | 3/4 | 0.99 | 0.88 | 2.12 | 2.84 | 3.90 |
| 05:45 | Defensa YJ vs Estudiantes LP | 1/4 : 0 | 0.81 | -0.93 | 0 : 0 | -0.86 | 0.74 | 1 3/4 | 0.84 | -0.97 | 3/4 | 0.97 | 0.90 | 3.25 | 2.82 | 2.40 |
| 05:45 | Tigre vs Racing Club | 1/4 : 0 | 0.92 | 0.96 | 1/4 : 0 | 0.61 | -0.74 | 1 3/4 | 0.94 | 0.93 | 3/4 | -0.96 | 0.83 | 3.35 | 2.94 | 2.25 |
| 08:00 | Argentinos Jun. vs Belgrano | 0 : 3/4 | 0.95 | 0.93 | 0 : 1/4 | 0.87 | 0.92 | 2 1/4 | -0.93 | 0.80 | 3/4 | 0.78 | -0.99 | 1.72 | 3.45 | 4.80 |
| 08:00 | Union Santa Fe vs Gim.Mendoza | 0 : 1/2 | 0.96 | 0.92 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.72 | 1 3/4 | 0.81 | -0.94 | 3/4 | 0.95 | 0.84 | 1.96 | 3.05 | 4.10 |
| VĐQG Chi Lê (FB CHIA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 04:00 | Everton CD vs U. La Calera | 0 : 1/2 | 0.85 | -0.97 | 0 : 1/4 | -0.90 | 0.78 | 2 1/4 | 0.89 | 0.97 | 1 | -0.96 | 0.82 | 1.85 | 3.30 | 4.20 |
| 06:30 | O Higgins vs Dep.Concepcion | 1/4 : 0 | 0.84 | -0.96 | 2 1/2 | 0.98 | 0.88 | 2.81 | 3.45 | 2.29 | ||||||
| VĐQG Colombia (FB COLA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 06:20 | La Equidad vs Deportes Tolima | |||||||||||||||
| 08:30 | Pereira vs Junior Barranquilla | 1/4 : 0 | -0.97 | 0.79 | 2 | 0.89 | 0.91 | 3.55 | 3.10 | 2.09 | ||||||
| VĐQG Paraguay (FB PARA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 04:00 | Deportivo Recoleta vs Libertad | 1/2 : 0 | 0.97 | 0.91 | 1/4 : 0 | 0.84 | -0.96 | 2 1/4 | 0.83 | 0.93 | 1 | -0.92 | 0.77 | 3.65 | 3.30 | 1.91 |
| 06:15 | Cerro Porteno vs Sportivo Luqueno | 0 : 1 | -0.93 | 0.81 | 0 : 1/4 | 0.78 | -0.90 | 2 1/2 | -0.98 | 0.84 | 1 | 0.90 | 0.96 | 1.56 | 3.85 | 5.00 |
| VĐQG Peru (FB PERA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 03:00 | Comerciantes Unidos vs Moquegua | |||||||||||||||
| Hạng 2 Hà Lan (FB HLB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:00 | Ajax U21 vs Willem II | 3/4 : 0 | 0.92 | 0.96 | 1/4 : 0 | -0.99 | 0.87 | 3 1/4 | 0.95 | 0.91 | 1 1/4 | 0.81 | -0.95 | 3.55 | 3.95 | 1.77 |
| 02:00 | PSV Eindhoven U21 vs Cambuur | 3/4 : 0 | -0.96 | 0.84 | 1/4 : 0 | -0.90 | 0.78 | 3 3/4 | 0.90 | 0.96 | 1 1/2 | 0.80 | -0.94 | 3.80 | 4.55 | 1.62 |
| 02:00 | Utrecht U21 vs VVV Venlo | 0 : 1/2 | 1.00 | 0.88 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.73 | 3 1/4 | 0.97 | 0.89 | 1 1/2 | -0.93 | 0.79 | 2.00 | 3.85 | 2.95 |
| 02:00 | MVV Maastricht vs Almere City | 1 : 0 | -0.97 | 0.85 | 1/4 : 0 | -0.92 | 0.79 | 3 1/2 | 0.89 | 0.97 | 1 1/2 | -0.99 | 0.85 | 4.45 | 4.60 | 1.52 |
| 02:00 | Vitesse Arnhem vs Eindhoven | 0 : 1/4 | 0.85 | -0.97 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.71 | 2 3/4 | 0.90 | 0.96 | 1 | 0.72 | -0.86 | 2.14 | 3.55 | 2.86 |
| Hạng 2 Israel (FB ISRB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:00 | Hapoel R. Gan vs Hapoel Raanana | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.75 | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.70 | 2 1/2 | 0.96 | 0.74 | 1 | 0.92 | 0.78 | 1.87 | 3.20 | 3.30 |
| 00:00 | HR Letzion vs Maccabi Herzliya | 0 : 0 | 0.74 | 0.96 | 0 : 0 | 0.76 | 0.94 | 2 1/2 | 0.96 | 0.74 | 1 | 0.84 | 0.86 | 2.26 | 3.20 | 2.54 |
| 00:00 | Hapoel Kfar Shalem vs Kiryat Yam | 0 : 0 | 0.85 | 0.85 | 0 : 0 | 0.69 | -0.99 | 2 1/2 | 0.77 | 0.93 | 1 | 0.74 | 0.96 | 2.36 | 3.30 | 2.36 |
| Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ (FB TNKB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:00 | Erokspor vs Umraniyespor | 0 : 1 1/4 | -0.85 | 0.71 | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.78 | 3 | -0.92 | 0.75 | 1 1/4 | -0.96 | 0.80 | 1.50 | 4.25 | 5.00 |
| Hạng 2 Arập Xeut (FB KSB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| FT 1 - 1 | Al Raed vs Al Bukiryah | 0 : 1/2 | 0.85 | 0.97 | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.83 | 2 1/2 | 0.80 | 1.00 | 1 | 0.86 | 0.94 | 1.82 | 3.45 | 3.55 |
| 21:20 | Jeddah Club vs Al Jabalain | 1/2 : 0 | 0.86 | 0.96 | 1/4 : 0 | 0.77 | -0.95 | 2 1/4 | 0.79 | -0.99 | 1 | -0.97 | 0.77 | 3.30 | 3.25 | 1.96 |
| Cúp UAE (FB UAEC gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 21:35 | Baniyas vs Al Jazira | 1/2 : 0 | 0.94 | 0.94 | 1/4 : 0 | 0.83 | -0.95 | 2 1/2 | 0.82 | 0.98 | 1 | 0.76 | -0.96 | 3.75 | 3.55 | 1.75 |
| Hạng 3 Italia (FB ITA3 gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:30 | AC Renate vs ASD Alcione | 0 : 1/2 | -0.94 | 0.76 | 0 : 0 | 0.63 | -0.81 | 2 | 0.76 | -0.96 | 2.14 | 3.05 | 3.10 | |||
| 02:30 | Giana Erminio vs Feralpisalo | 1/4 : 0 | 1.00 | 0.82 | 2 | 1.00 | 0.80 | 3.30 | 2.94 | 2.09 | ||||||
| Brazil Carioca (FB BRARJ gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 03:00 | Marica/RJ vs Volta Redonda/RJ | 0 : 0 | 0.93 | 0.77 | 0 : 0 | 0.92 | 0.78 | 2 1/4 | 0.96 | 0.74 | 3/4 | 0.68 | -0.98 | 2.55 | 3.00 | 2.34 |
| 06:00 | Madureira/RJ vs Vasco DG/RJ | 1/2 : 0 | 0.77 | 0.93 | 2 1/4 | 0.85 | 0.85 | 3.20 | 3.10 | 1.93 | ||||||
| Giao Hữu U17 (FB GHU17 gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 17:00 Hoãn | Trung Quốc U17 vs Uzbekistan U17 | |||||||||||||||
| U23 Anh (FB ANHU23 gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:00 | West Brom U21 vs Man Utd U21 | |||||||||||||||
| 02:00 | Middlesbrough U21 vs West Ham U21 | 1/4 : 0 | 0.80 | -0.98 | 0 : 0 | 0.97 | 0.79 | 3 1/2 | 0.83 | 0.97 | 1 1/2 | 0.99 | 0.77 | 2.46 | 3.95 | 2.17 |
Dừa là một loại cây sống ở vùng đất nắng nóng hay ở các bãi biển. Quả dừa cung cấp nước dừa uống có vị ngọt và rất mát. Vậy nếu trong lúc ngủ bạn mơ thấy quả dừa thì giấc mơ này có phải cát mộng không. Hãy cùng giải mã giấc mơ này qua bài viết của chuyên mục sổ mơ nhé.

Giải mã giấc mơ thấy quả dừa
Mơ thấy quả dừa – Ngụ ý giấc mơ này nói lên bạn đang có khao khát hay đổi cuộc sống và con người bạn. Tuy nhiên đề làm được điều này là vô cùng khó khăn với bạn, sẽ không ít thử thách và trông gai như vỏ sơ khô cứng của quả dừa trên con đường bạn đi.
Mơ thấy hái quả dừa. Giấc mơ của bạn hiện lên hình ảnh bạn trèo cây dừa để hái quả dừa. Ngụ ý giấc mơ cho biết bạn là người thông mình biết rõ thế mạnh của mình và rất khôn khéo trong việc nắm bắt, tận dụng cơ hội một cách tốt nhất.
Nếu bạn mơ thấy mình đang cầm quả dừa điều này đang nhắc nhở bạn nên biết cách trân trọng và nâng niu những giá trị hay những thành quả mà mình đang có, đừng để nó mất đi mới cảm thấy đau khổ hay hối tiếc, hãy bắt đầu mọi thứ từ những suy nghĩ mà chính bạn cảm thấy thoải mái và tự tin nhất trong cuộc sống.
Ngủ mơ thấy cây dừa tươi tốt, trưởng thành là bạn sẽ đạt được thành tựu lớn trên con đường học vấn, và nó sẽ giúp bạn có được nhiều cơ hội lớn hơn trong sự nghiệp phát triển của bản thân mình.
Nếu trong giấc mơ bạn nằm ngủ mơ thấy mình đang uống nước dừa thì giấc mơ báo hiệu tiền tài sẽ nhanh chóng đến với bạn, mọi chuyện trong cuộc sống của bạn sẽ trở nên suôn sẻ, không bị những khó khăn hay bất cứ một sự thử thách nào cản trở.
Nằm mơ thấy quả dừa khô, bị tróc hết vỏ thì lại ngược lại với trên, giấc mơ này thể hiện bạn đang quá bảo thủ về tư tưởng, nếu không thay đổi thì bạn sẽ sớm bị đào thải ra khỏi nhóm của mình.
Ngủ mơ thấy quả dừa rụng thì là ám chỉ rằng bạn đã quên mất một điều gì đó quan trọng, và nó có thể khiến bạn gặp phải một điều không may mắn khi đàm phán.
Mặt khác, nếu bạn mơ thấy mình bị quả dừa rơi vào người điều này lại cho thấy bạn sẽ gặp tai họa bỗng dưng ập tới, đây là điều mà bạn không hề ngờ tới, cho nên chưa có sự chuẩn bị để đón nhận chúng, hãy mạnh mẽ hơn để có thể tự tin đứng vững giữa cuộc đời đây chông gai và thử thách.
Hầu hết giấc mơ thấy quả dừa đều mang lại may mắn và điềm báo tốt đẹp cho người mơ, bên cạnh đó những giấc mơ mang tính cảnh báo điều xấu bạn cần phải chú ý và đề phong tốt cho bản thân và gia đình mình. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo giấc mơ thấy cá mập của chúng tôi nhé. Xin cảm ơn