| Đặc biệt | 58636 | |||||||||||
| Giải nhất | 75294 | |||||||||||
| Giải nhì | 24074 | 60697 | ||||||||||
| Giải ba | 82501 | 05422 | 17980 | |||||||||
| 04000 | 24590 | 89811 | ||||||||||
| Giải tư | 6658 | 0571 | 0937 | 6729 | ||||||||
| Giải năm | 9676 | 3588 | 7583 | |||||||||
| 6524 | 3115 | 8814 | ||||||||||
| Giải sáu | 798 | 369 | 784 | |||||||||
| Giải bảy | 45 | 90 | 17 | 28 | ||||||||
| Gia Lai Mã: GL |
Ninh Thuận Mã: NT |
|
| G8 |
01
|
37
|
| G7 |
346
|
312
|
| G6 |
5261
8489
0214
|
1926
2633
1447
|
| G5 |
0162
|
4345
|
| G4 |
02121
64373
09090
72235
15177
29379
17462
|
29169
29792
03590
31022
64169
05716
40156
|
| G3 |
02606
78542
|
44588
80982
|
| G2 |
86256
|
63537
|
| G1 |
38976
|
20890
|
| ĐB |
777236
|
520628
|
| Vĩnh Long Mã: VL |
Bình Dương Mã: BD |
Trà Vinh Mã: TV |
|
| G8 |
17
|
43
|
31
|
| G7 |
961
|
592
|
980
|
| G6 |
3720
7977
2903
|
3622
1831
8131
|
4120
0125
9384
|
| G5 |
3718
|
1040
|
9451
|
| G4 |
03537
39330
37521
49685
69045
35795
06950
|
94014
01879
00437
24230
38015
60581
03069
|
95752
12931
10396
39025
48880
67523
91583
|
| G3 |
11497
30955
|
70047
59073
|
01987
44952
|
| G2 |
28379
|
48280
|
07009
|
| G1 |
09201
|
19915
|
79939
|
| ĐB |
808138
|
268832
|
240813
|
Kích thước bàn cờ tướng chuẩn như nào? Trò chơi cờ tướng, hay còn được gọi là xiangqi, là một trò chơi cờ cổ truyền từ Trung Quốc.
Ngủ mơ thấy hạt dẻ có điềm gì? Mỗi tình huống mơ thấy hạt dẻ lại phản ánh những khía cạnh khác nhau về công việc, tình duyên hay sức khỏe.
| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
| Can Cup 2025 (FB CAF gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 19:30 | Benin vs Botswana | 0 : 3/4 | 0.93 | 0.89 | 0 : 1/4 | 0.88 | 0.89 | 2 | 0.82 | 0.98 | 3/4 | 0.76 | 0.99 | 1.70 | 3.45 | 4.95 |
| 22:00 | Senegal vs CHDC Congo | 0 : 1/2 | 0.78 | -0.96 | 0 : 1/4 | 0.88 | 0.89 | 2 | 0.84 | 0.96 | 3/4 | 0.75 | 1.00 | 1.78 | 3.20 | 4.80 |
| 00:30 | Uganda vs Tanzania | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.74 | 0 : 0 | 0.69 | -0.92 | 2 | 0.99 | 0.88 | 3/4 | 0.84 | 0.91 | 2.45 | 2.95 | 3.00 |
| 03:00 | Nigeria vs Tunisia | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.78 | 0 : 0 | 0.63 | -0.86 | 2 | 0.96 | 0.84 | 3/4 | 0.84 | 0.91 | 2.40 | 2.91 | 3.10 |
| Giao Hữu CLB (FB GHCLB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 15:30 | HA Gia Lai vs PVF CAND | |||||||||||||||
| 18:30 | Thể Công - Viettel vs Hà Nội FC | |||||||||||||||
| Ngoại Hạng Anh (FB ANHA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 19:30 | Nottingham Forest vs Man City | 1 : 0 | 0.96 | 0.92 | 1/4 : 0 | -0.87 | 0.68 | 2 3/4 | 0.83 | -0.95 | 1 1/4 | 1.00 | 0.79 | 5.70 | 4.50 | 1.55 |
| 22:00 | Arsenal vs Brighton | 0 : 1 1/4 | 0.84 | 0.99 | 0 : 1/2 | 0.89 | 0.92 | 2 3/4 | 0.80 | -0.99 | 1 | 0.62 | -0.83 | 1.35 | 4.90 | 7.40 |
| 22:00 | Brentford vs Bournemouth | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.87 | 0 : 0 | 0.65 | -0.84 | 2 3/4 | 0.92 | 0.96 | 1 | 0.64 | -0.85 | 2.29 | 3.70 | 2.99 |
| 22:00 | Burnley vs Everton | 1/2 : 0 | 0.94 | 0.94 | 1/4 : 0 | 0.74 | -0.93 | 2 1/4 | 0.96 | 0.92 | 1 | -0.93 | 0.72 | 4.20 | 3.45 | 1.94 |
| 22:00 | Liverpool vs Wolves | 0 : 1 3/4 | 0.93 | 0.95 | 3/4 : 0 | 0.81 | 1.00 | 3 1/4 | -0.94 | 0.82 | 1 1/4 | 0.79 | 1.00 | 1.23 | 6.80 | 12.00 |
| 22:00 | West Ham Utd vs Fulham | 0 : 0 | 0.98 | 0.90 | 0 : 0 | 0.91 | 0.90 | 2 1/2 | 0.85 | -0.97 | 1 | 0.78 | -0.99 | 2.72 | 3.50 | 2.56 |
| 00:30 | Chelsea vs Aston Villa | 0 : 1/2 | 0.84 | -0.96 | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.83 | 2 3/4 | 0.85 | -0.97 | 1 | 0.63 | -0.84 | 1.84 | 4.00 | 4.05 |
| VĐQG Italia (FB ITAA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 18:30 | Parma vs Fiorentina | 1/4 : 0 | 0.81 | -0.93 | 0 : 0 | -0.82 | 0.63 | 2 1/4 | -0.98 | 0.86 | 3/4 | 0.66 | -0.87 | 3.35 | 3.10 | 2.38 |
| 21:00 | Torino vs Cagliari | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.93 | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.76 | 2 1/4 | 0.95 | 0.93 | 1 | -0.93 | 0.72 | 1.95 | 3.45 | 4.20 |
| 21:00 | Lecce vs Como | 3/4 : 0 | 0.82 | -0.94 | 1/4 : 0 | 0.83 | 0.98 | 2 1/4 | -0.98 | 0.86 | 3/4 | 0.71 | -0.92 | 5.00 | 3.50 | 1.79 |
| 00:00 | Udinese vs Lazio | 1/4 : 0 | 0.77 | -0.89 | 0 : 0 | -0.94 | 0.75 | 2 1/4 | -0.95 | 0.83 | 3/4 | 0.69 | -0.90 | 3.25 | 3.00 | 2.49 |
| 02:45 | Pisa vs Juventus | 1 1/4 : 0 | 0.80 | -0.93 | 1/2 : 0 | 0.77 | -0.96 | 2 1/2 | 0.99 | 0.89 | 1 | 0.91 | 0.88 | 7.30 | 4.50 | 1.46 |
| Hạng 2 Italia (FB ITB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 18:30 | Spezia vs Pescara | 0 : 1/2 | 0.88 | 1.00 | 0 : 1/4 | 0.87 | 0.95 | 2 1/2 | 0.90 | 0.96 | 1 | 0.80 | 0.99 | 1.88 | 3.60 | 3.70 |
| 21:00 | Catanzaro vs Cesena | 0 : 0 | 0.78 | -0.90 | 0 : 0 | 0.77 | -0.98 | 2 1/4 | 1.00 | 0.86 | 1 | -0.89 | 0.68 | 2.48 | 2.97 | 2.90 |
| 21:00 | Venezia vs Virtus Entella | 0 : 1 1/4 | -0.95 | 0.83 | 0 : 1/2 | -0.97 | 0.76 | 2 3/4 | -0.99 | 0.85 | 1 | 0.84 | 0.95 | 1.44 | 4.35 | 6.30 |
| 21:00 | Carrarese vs Mantova | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.98 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.67 | 2 1/2 | 0.98 | 0.88 | 1 | 0.89 | 0.90 | 2.21 | 3.25 | 3.10 |
| 21:00 | Juve Stabia vs Alto Adige | 0 : 1/4 | 0.82 | -0.94 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.64 | 2 | 0.82 | -0.96 | 3/4 | 0.76 | -0.97 | 2.11 | 3.10 | 3.55 |
| 21:00 | Empoli vs Frosinone | 0 : 0 | 0.86 | -0.98 | 0 : 0 | 0.84 | 0.95 | 2 1/2 | -0.99 | 0.85 | 1 | 0.87 | 0.92 | 2.56 | 3.15 | 2.66 |
| 21:00 | Sampdoria vs Reggiana | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.91 | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.76 | 2 1/4 | -0.95 | 0.81 | 3/4 | 0.66 | -0.87 | 1.97 | 3.15 | 3.90 |
| 23:15 | Palermo vs Padova | 0 : 1 | 0.88 | 1.00 | 0 : 1/2 | -0.96 | 0.75 | 2 1/2 | 0.98 | 0.88 | 1 | 0.89 | 0.90 | 1.49 | 4.15 | 5.90 |
| 01:30 | Bari vs Avellino | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.86 | 0 : 0 | 0.62 | -0.83 | 2 1/4 | -0.99 | 0.85 | 3/4 | 0.67 | -0.88 | 2.33 | 3.00 | 3.15 |
| VĐQG Scotland (FB SCOA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 19:30 | Hibernian vs Hearts | 0 : 0 | -0.93 | 0.80 | 0 : 0 | -0.98 | 0.77 | 2 1/2 | -0.99 | 0.85 | 1 | 0.94 | 0.85 | 2.73 | 3.45 | 2.36 |
| 22:00 | St. Mirren vs Kilmarnock | 0 : 1/2 | 0.88 | 1.00 | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.85 | 2 1/2 | 0.97 | 0.89 | 1 | 0.92 | 0.87 | 1.88 | 3.55 | 3.75 |
| 22:00 | Dundee vs Falkirk | 1/4 : 0 | 0.81 | -0.93 | 0 : 0 | -0.93 | 0.72 | 2 1/2 | 0.98 | 0.88 | 1 | 0.91 | 0.88 | 2.76 | 3.45 | 2.33 |
| 22:00 | Livingston vs Celtic | 1 1/2 : 0 | 0.88 | 1.00 | 1/2 : 0 | 0.96 | 0.83 | 3 | 0.86 | 1.00 | 1 1/4 | 0.95 | 0.84 | 7.10 | 5.20 | 1.33 |
| 22:00 | Rangers vs Motherwell | 0 : 3/4 | -0.95 | 0.83 | 0 : 1/4 | 0.88 | 0.91 | 2 1/2 | 0.86 | 1.00 | 1 | 0.81 | 0.98 | 1.82 | 3.70 | 3.85 |
| 00:45 | Aberdeen vs Dundee Utd | 0 : 1/2 | 0.86 | -0.98 | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.82 | 2 3/4 | -0.97 | 0.83 | 1 | 0.77 | -0.98 | 1.86 | 3.70 | 3.70 |
| VĐQG Bồ Đào Nha (FB BDNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 01:00 | Famalicao vs CD Estrela | 0 : 1 | 0.98 | 0.90 | 0 : 1/4 | 0.72 | -0.93 | 2 1/2 | 0.92 | 0.95 | 1 | 0.95 | 0.84 | 1.53 | 4.10 | 5.40 |
| 03:30 | Estoril vs FC Alverca | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.91 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.64 | 2 1/4 | 0.85 | -0.98 | 1 | -0.96 | 0.75 | 2.23 | 3.40 | 2.98 |
| VĐQG Bỉ (FB BIA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 19:30 | Royal Antwerp vs Zulte-Waregem | 0 : 1/2 | 1.00 | 0.88 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.72 | 2 1/2 | 0.87 | 1.00 | 1 | 0.75 | -0.96 | 2.00 | 3.55 | 3.35 |
| 22:00 | RAA L Louviere vs OH Leuven | 0 : 0 | 0.76 | -0.88 | 0 : 0 | 0.75 | -0.96 | 2 1/4 | -0.93 | 0.80 | 3/4 | 0.72 | -0.93 | 2.42 | 3.00 | 2.99 |
| 00:15 | KV Mechelen vs Dender | 0 : 1/2 | 1.00 | 0.88 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.67 | 2 3/4 | -0.96 | 0.83 | 1 | 0.72 | -0.93 | 2.00 | 3.60 | 3.30 |
| 02:45 | Gent vs Westerlo | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.82 | 0 : 0 | 0.75 | -0.96 | 3 | 0.96 | 0.91 | 1 1/4 | 0.91 | 0.88 | 2.29 | 3.80 | 2.62 |
| VĐQG Wales (FB WALA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 21:30 | Caernarfon Town vs Colwyn Bay | 0 : 1/2 | 0.78 | 0.98 | 3 | 0.88 | 0.88 | 1.78 | 3.75 | 3.40 | ||||||
| VĐQG Australia (FB AUSA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 12:00 Hoãn | Sydney FC vs Auckland FC | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.80 | 2 3/4 | 0.98 | 0.90 | 2.42 | 3.50 | 2.85 | ||||||
| 15:35 | Adelaide Utd vs WS Wanderers | 0 : 0 | 0.88 | 1.00 | 0 : 0 | 0.79 | -0.98 | 3 | -0.99 | 0.87 | 1 1/4 | 0.99 | 0.80 | 2.47 | 3.85 | 2.60 |
| VĐQG Arập Xeut (FB KSAA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 20:00 | Qadisiya Khubar vs Dhamak | 0 : 1 1/2 | 0.85 | 0.97 | 0 : 1/2 | 0.70 | -0.93 | 3 | 0.75 | -0.95 | 1 1/4 | 0.93 | 0.82 | 1.28 | 5.20 | 7.80 |
| 21:50 | Al Nassr Riyadh vs Al Akhdood | 0 : 2 1/2 | 0.90 | 0.92 | 0 : 1 | 0.65 | -0.88 | 3 3/4 | 0.95 | 0.85 | 1 1/2 | 0.86 | 0.89 | 1.08 | 8.80 | 15.50 |
| 00:30 | Ittihad Jeddah vs Al Shabab (KSA) | 0 : 1 1/4 | 0.99 | 0.83 | 0 : 1/2 | 0.96 | 0.81 | 3 1/4 | -0.95 | 0.75 | 1 1/4 | 0.89 | 0.86 | 1.44 | 4.55 | 5.30 |
| VĐQG Bahrain (FB BHRA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 20:20 | Al Shabab (BHR) vs AL Riffa | 1 1/4 : 0 | -0.94 | 0.70 | 1/2 : 0 | 0.85 | 0.82 | 2 1/2 | 0.90 | 0.86 | 1 | 0.83 | 0.84 | 8.40 | 4.65 | 1.27 |
| VĐQG Indonesia (FB IDNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 15:30 | Persik Kediri vs Persis Solo FC | 0 : 1/2 | 0.80 | -0.98 | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.79 | 2 1/2 | 0.86 | 0.94 | 1 | 0.78 | 0.91 | 1.80 | 3.60 | 3.75 |
| 19:00 | Persib Bandung vs PSM Makassar | 0 : 1 | 0.84 | 0.98 | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.71 | 2 1/2 | 0.85 | 0.95 | 1 | 0.73 | 0.96 | 1.46 | 4.15 | 5.70 |
| VĐQG Iran (FB IRNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 19:00 | Peykan vs Kheybar Khorram. | 1/4 : 0 | 0.60 | -0.78 | 1 3/4 | 0.92 | 0.88 | 2.69 | 2.84 | 2.63 | ||||||
| 20:30 | Sepahan vs Chad. Ardakan | 0 : 1/2 | 0.70 | -0.88 | 2 | 0.89 | 0.91 | 1.70 | 3.20 | 4.90 | ||||||
| VĐQG Qatar (FB QATA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 21:30 | Shahaniya SC vs Al Gharafa | |||||||||||||||
| VĐQG Algeria (FB ALGA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 20:00 | Paradou AC vs MB Rouisset | 0 : 1/2 | 0.85 | 0.85 | 2 | 0.70 | 1.00 | 1.85 | 3.20 | 3.75 | ||||||
| 20:00 | Olympique Akbou vs USM Alger | 0 : 1/4 | 0.84 | 0.86 | 2 | 0.86 | 0.84 | 2.11 | 3.05 | 3.15 | ||||||
| 23:00 | JS Kabylie vs ASO Chlef | 0 : 1 | -0.95 | 0.65 | 2 1/4 | -0.99 | 0.75 | 1.57 | 3.50 | 5.10 | ||||||
| Hạng Nhất Scotland (FB SCOB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 22:00 | Greenock Morton vs Ayr Utd | 1/4 : 0 | 0.69 | -0.99 | 0 : 0 | -0.93 | 0.62 | 2 1/4 | 0.92 | 0.88 | 3/4 | 0.56 | -0.87 | 2.68 | 3.20 | 2.31 |
| 22:00 | Ross County vs St. Johnstone | 3/4 : 0 | 0.83 | 0.87 | 1/4 : 0 | 0.95 | 0.74 | 2 1/2 | 0.80 | 1.00 | 1 | 0.74 | 0.95 | 3.90 | 3.55 | 1.72 |
| 22:00 | Queens Park vs Partick Thistle | 1 : 0 | 0.78 | 0.92 | 1/4 : 0 | -0.92 | 0.61 | 2 1/2 | 0.88 | 0.92 | 1 | 0.76 | 0.93 | 5.00 | 3.85 | 1.51 |
| 22:00 | Arbroath vs Airdrieonians | 0 : 1/2 | 0.76 | 0.94 | 0 : 1/4 | 0.86 | 0.83 | 2 1/2 | 0.99 | 0.81 | 1 | 0.88 | 0.81 | 1.82 | 3.35 | 3.65 |
| 22:00 | Raith Rovers vs Dunfermline | 0 : 1/4 | 0.68 | -0.98 | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.65 | 2 1/4 | 0.97 | 0.83 | 3/4 | 0.60 | -0.91 | 2.01 | 3.05 | 3.40 |
| Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ (FB TNKB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 17:30 | Sivasspor vs Bandirmaspor | 0 : 1/4 | 0.89 | 0.87 | 2 1/2 | -0.99 | 0.79 | 2.16 | 3.25 | 2.86 | ||||||
| 17:30 | Sariyer GK vs Bodrum FK | 1/4 : 0 | 1.00 | 0.76 | 2 1/2 | 0.90 | 0.90 | 3.00 | 3.35 | 2.05 | ||||||
| 20:00 | Vanspor FK vs Hatayspor | 0 : 2 1/4 | -0.94 | 0.70 | 3 1/4 | 0.99 | 0.77 | 1.14 | 6.40 | 11.00 | ||||||
| 23:00 | Pendikspor vs Erokspor | 0 : 1/4 | 0.81 | 0.95 | 2 3/4 | 0.95 | 0.85 | 2.07 | 3.45 | 2.88 | ||||||
| Cúp Bồ Đào Nha (FB BDNC gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 21:00 | Lusitano Evora vs AD Fafe | |||||||||||||||
| Cúp Israel (FB ISRC gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 20:00 | Ahi Nazareth vs Maccabi Haifa | |||||||||||||||
| 22:30 | Maccabi TA vs Hapoel Haifa | |||||||||||||||
| 01:00 | Hap. Beer Sheva vs Maccabi I.Sderot | |||||||||||||||
| 01:30 | Ironi Tiberias vs Beitar Jerusalem | |||||||||||||||
| Cúp Oman (FB OMC gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 19:45 | Al Wahda Oman vs Oman Club | |||||||||||||||
| 22:45 | Al Khaburah vs Nasr Salalah | |||||||||||||||
| Liên Đoàn Thái Lan (FB THALC gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 15:00 | Nonthaburi Utd vs Buriram Utd | |||||||||||||||
| 18:00 | Nong Bua Pitchaya vs Chonburi | |||||||||||||||
| 18:00 | Bankhai United vs Ayutthaya | |||||||||||||||
| 18:00 | Thap Luang Utd vs Chiangrai Utd | |||||||||||||||
| 18:30 | Khonkaen Utd vs Kanchanaburi Power | |||||||||||||||
| 18:30 | Bangkok FC vs Muang Thong Utd | |||||||||||||||
| 19:00 | Nakhon Pathom vs Uthai Thani FC | |||||||||||||||
| Cúp Ai Cập (FB EGYC gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 19:30 | Modern Sport FC vs El Qanah | |||||||||||||||
| 22:00 | Ahly Cairo vs Telecom Egypt SC | |||||||||||||||
| 22:00 | Talaea El Gaish vs Kahraba Ismailia | 0 : 0 | 0.84 | 0.86 | 1 3/4 | 0.83 | 0.87 | 2.60 | 2.81 | 2.64 | ||||||
| Hạng 2 Scotland (FB SCO2 gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 22:00 | East Fife vs Kelty Hearts | 0 : 1 | 0.80 | 0.90 | 2 3/4 | 0.85 | 0.85 | 1.44 | 3.95 | 4.90 | ||||||
| 22:00 | Alloa Athletic vs Stenhousemuir | 0 : 1/4 | 0.82 | 0.88 | 2 1/4 | 0.81 | 0.89 | 2.05 | 3.15 | 2.91 | ||||||
| 22:00 | Queen of South vs Hamilton | 0 : 0 | 0.75 | 0.95 | 2 1/2 | 0.80 | 0.90 | 2.25 | 3.30 | 2.49 | ||||||
| 22:00 | Montrose vs Inverness C.T. | 1 : 0 | 1.00 | 0.70 | 2 1/2 | 0.70 | 1.00 | 5.30 | 4.05 | 1.40 | ||||||
| 22:00 | Peterhead vs Cove Rangers | 0 : 1/4 | 0.87 | 0.83 | 2 1/2 | 0.95 | 0.75 | 2.08 | 3.20 | 2.80 | ||||||
| Nữ Australia (FB AUSWW gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 12:50 | Adelaide Utd Nữ vs WS Wanderers Nữ | 0 : 3/4 | 0.90 | 0.92 | 0 : 1/4 | 0.80 | 0.89 | 2 3/4 | 0.88 | 0.92 | 1 | 0.63 | -0.94 | 1.70 | 3.80 | 4.00 |
| 13:00 | Central Coast Nữ vs Melb. Victory Nữ | 1/4 : 0 | 0.98 | 0.84 | 1/4 : 0 | 0.58 | -0.89 | 2 3/4 | 0.97 | 0.83 | 1 1/4 | -0.84 | 0.53 | 2.99 | 3.55 | 2.07 |
| 14:00 | Newcastle Jets Nữ vs Canberra Utd Nữ | 1/4 : 0 | 0.93 | 0.89 | 0 : 0 | -0.92 | 0.61 | 2 3/4 | 0.85 | 0.95 | 1 | 0.67 | -0.98 | 2.86 | 3.60 | 2.11 |
| Siêu Cúp UAE (FB UAESC gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 22:45 | Al Ahli (UAE) vs Al Sharjah | 0 : 1/4 | 0.69 | -0.98 | 2 1/2 | 0.79 | 0.92 | |||||||||
Bỗng nhiên trong giấc mơ bạn nằm mơ thấy khỉ đang nhảy nhót nghịch ngợm thì có ý nghĩa điềm báo gì. Sau đây là bài viết giải mã giấc mơ thấy khỉ của chuyên mục sổ mơ. Mời các bạn đón xem nhé.

Nằm mơ thấy khỉ có ý nghĩa gì
Bạn nằm mơ thấy khỉ cắn mình, điều này báo hiệu rằng sắp tới đây bạn sẽ bị thất thế trong công việc. Do một vài nguyên nhân tiêu cực mà bạn không được lãnh đạo đánh giá cao năng lực của mình hoặc gặp một vài rắc rối trong công việc, khó có thể giải quyết ổn thỏa cho được.
Liệu rằng nằm mơ thấy khỉ đi hàng đàn từ đâu tới bao vây xung quanh mình có phải là tốt hay không? Giải mã giấc mơ cho biết đây là điềm chẳng lành, trong khoảng thời gian kế cận sẽ có kẻ tiểu nhân đang cố tình gây rắc rối, quấy nhiễu công việc của bạn. Chính vì thế hãy chú ý để phòng cẩn thận, tìm cách giải quyết, tránh chuyện thị phi không đâu có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Chiêm bao thấy một con khỉ đầu chó xuất hiện là cảnh báo rằng bạn cần phải chú ý hơn khi biểu lộ cảm xúc ở những chỗ đông người, tránh những xung đột xấu.
Nếu bạn thấy một con khỉ đột trong mơ của mình thì rất có thể là bạn đang bị vượt quá giới hạn trong các cuộc giao tiếp. Trong tự nhiên khỉ đột là loài vật tượng trưng cho tính hoang dã và sức mạnh khi bị dồn nén lâu ngày. Vì vậy, trong các mối quan hệ cũng như các cuộc giao tiếp hàng ngày bạn cần có cách cư xử sao cho đúng mực, tạo ấn tượng tốt đẹp với mọi người xung quanh bằng hành vi lịch sự, thiện cảm.
Nếu trong giấc mơ thấy khỉ, bạn thấy mình đang nuôi một con khỉ thì điều này cho bạn biết rằng bạn sẽ bị một ai đó nuốt lời và bất tín với bạn. Tuy nhiên, bạn đừng quá vộ lo lắng và nóng long, bởi sẽ có một bờ vai vô cùng vững chãi và ấm áp cho bạn tựa vào và vượt quan những khó khăn. Điều thú vị nhất là bạn từng nghĩ là người đó sẽ không thể chăm sóc được ai thì giờ đây chính họ lại là chỗ dựa tuyệt vời nhất cho bạn trong lúc khó khăn, buồn tủi.
Qua những lý giải về giấc mơ nằm mơ thấy khỉ là điềm báo gì? đánh con gì? đã giúp cho bạn hiểu rõ hơn về những điềm báo, và đa phần giấc mơ thấy con khỉ thường là giấc mơ không tốt, đem đến nhiều rắc rối trong công việc và con đường công danh của bạn. hãy cảnh giác với tất cả những người bụng dạ hẹp hoài ngày ngày rình rập và chờ bạn sơ hở để ra tay,