| Đặc biệt | 52668 | |||||||||||
| Giải nhất | 63189 | |||||||||||
| Giải nhì | 48437 | 50331 | ||||||||||
| Giải ba | 90032 | 97334 | 85232 | |||||||||
| 51721 | 54236 | 18472 | ||||||||||
| Giải tư | 8314 | 1629 | 4095 | 7837 | ||||||||
| Giải năm | 3047 | 9912 | 4318 | |||||||||
| 9603 | 9072 | 5601 | ||||||||||
| Giải sáu | 996 | 689 | 242 | |||||||||
| Giải bảy | 46 | 08 | 58 | 85 | ||||||||
| Bình Định Mã: BDH |
Quảng Bình Mã: QB |
Quảng Trị Mã: QT |
|
| G8 |
28
|
92
|
61
|
| G7 |
563
|
468
|
350
|
| G6 |
8022
3445
3410
|
6541
1566
7375
|
7335
6377
7703
|
| G5 |
8918
|
3764
|
5549
|
| G4 |
28539
97866
12933
00879
95909
97807
32204
|
51524
56410
01198
46349
50124
39278
06552
|
42408
96578
77595
31125
54725
24432
76725
|
| G3 |
76660
19615
|
48987
80925
|
22452
53492
|
| G2 |
30316
|
94145
|
92401
|
| G1 |
49031
|
48242
|
10993
|
| ĐB |
471455
|
592916
|
051659
|
| An Giang Mã: AG |
Tây Ninh Mã: TN |
Bình Thuận Mã: BTH |
|
| G8 |
63
|
49
|
38
|
| G7 |
090
|
385
|
353
|
| G6 |
8470
3450
2773
|
2489
8813
5621
|
6429
7707
4496
|
| G5 |
3401
|
9133
|
2390
|
| G4 |
90526
82310
29150
59584
27368
70895
19595
|
07774
56162
31615
59322
47378
46021
06351
|
65447
34604
55049
54086
53455
54031
09739
|
| G3 |
62816
37388
|
36796
68783
|
41460
22259
|
| G2 |
39945
|
39363
|
41708
|
| G1 |
87321
|
95144
|
34334
|
| ĐB |
204056
|
473447
|
733927
|
Kích thước bàn cờ tướng chuẩn như nào? Trò chơi cờ tướng, hay còn được gọi là xiangqi, là một trò chơi cờ cổ truyền từ Trung Quốc.
Ngủ mơ thấy hạt dẻ có điềm gì? Mỗi tình huống mơ thấy hạt dẻ lại phản ánh những khía cạnh khác nhau về công việc, tình duyên hay sức khỏe.
| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
| Sea Games 33 (FB SEA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 18:00 | Indonesia U22 vs Myanmar U22 | |||||||||||||||
| Hạng Nhất Anh (FB ANHB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 03:00 | West Brom vs Sheffield Utd | 0 : 0 | 0.79 | -0.92 | 2 1/4 | 0.85 | -0.98 | 2.40 | 3.25 | 2.81 | ||||||
| VĐQG Tây Ban Nha (FB TBNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 03:00 | Real Sociedad vs Girona | 0 : 3/4 | 0.98 | 0.90 | 2 1/2 | 0.90 | 0.98 | 1.75 | 3.90 | 4.65 | ||||||
| Hạng 2 Tây Ban Nha (FB TBNB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:30 | Cultural Leonesa vs Huesca | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.81 | 2 | -0.97 | 0.84 | 2.38 | 2.90 | 3.15 | ||||||
| VĐQG Italia (FB ITAA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:45 | Lecce vs Pisa | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.85 | 2 | -0.97 | 0.85 | 2.41 | 2.95 | 3.40 | ||||||
| Hạng 2 Italia (FB ITB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:30 | Palermo vs Sampdoria | 0 : 3/4 | 0.92 | 0.96 | 2 1/2 | -0.96 | 0.82 | 1.69 | 3.65 | 4.65 | ||||||
| VĐQG Đức (FB DUA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:30 | Union Berlin vs Leipzig | 1/2 : 0 | 0.82 | -0.94 | 2 3/4 | -0.97 | 0.85 | 3.55 | 3.60 | 2.06 | ||||||
| Hạng 2 Đức (FB DUB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:30 | Dynamo Dresden vs Ein.Braunschweig | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.80 | 2 3/4 | 1.00 | 0.88 | 2.05 | 3.60 | 3.50 | ||||||
| 00:30 | Greuther Furth vs Hertha Berlin | 1/2 : 0 | 0.98 | 0.90 | 3 | 0.98 | 0.90 | 3.60 | 4.05 | 1.90 | ||||||
| VĐQG Pháp (FB PHA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:45 | Angers vs Nantes | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.96 | 2 1/4 | -0.99 | 0.87 | 2.20 | 3.15 | 3.45 | ||||||
| Hạng 2 Pháp (FB PHB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:00 | Annecy FC vs Le Mans | 0 : 0 | 0.82 | 1.00 | 2 | 0.81 | 0.99 | 2.41 | 3.05 | 2.64 | ||||||
| 02:00 | Rodez vs Guingamp | 0 : 0 | 0.78 | -0.96 | 2 1/2 | 0.91 | 0.85 | 2.28 | 3.35 | 2.62 | ||||||
| 02:00 | Pau FC vs Amiens | 0 : 1 1/4 | -0.93 | 0.74 | 2 3/4 | 0.82 | 0.94 | 1.46 | 4.15 | 5.10 | ||||||
| 02:00 | Stade Lavallois vs Dunkerque | 1/4 : 0 | 0.83 | 0.93 | 2 1/4 | 0.90 | 0.90 | 2.88 | 3.20 | 2.17 | ||||||
| 02:00 | Nancy vs Clermont | 0 : 1/2 | 0.92 | 0.84 | 2 1/4 | 0.82 | 0.98 | 1.92 | 3.30 | 3.40 | ||||||
| VĐQG Bắc Ai Len (FB NIRA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 01:45 | Coleraine vs Bangor | 0 : 1 3/4 | 0.82 | 0.88 | 3 1/4 | 0.87 | 0.83 | 1.19 | 5.30 | 8.00 | ||||||
| 01:45 | Larne vs Glentoran | 0 : 1/2 | 0.82 | 0.88 | 2 1/4 | 0.82 | 0.88 | 1.82 | 3.20 | 3.50 | ||||||
| VĐQG Bỉ (FB BIA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 01:45 | Standard Liege vs OH Leuven | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.90 | 2 1/4 | 0.88 | 0.99 | 2.25 | 3.35 | 2.96 | ||||||
| VĐQG Malta (FB MLTA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:30 | Mosta vs Zabbar St. Patrick | |||||||||||||||
| 03:00 | Hibernians Paola vs Tarxien Rainbows | |||||||||||||||
| VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ (FB TNKA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 23:00 | Kasimpasa vs Genclerbirligi | 0 : 1/4 | 0.87 | -0.99 | 2 1/2 | -0.97 | 0.84 | 2.12 | 3.45 | 3.15 | ||||||
| VĐQG Australia (FB AUSA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 15:35 | Central Coast vs Auckland FC | 3/4 : 0 | 0.92 | 0.96 | 2 3/4 | -0.98 | 0.84 | 4.40 | 4.05 | 1.74 | ||||||
| VĐQG Thái Lan (FB THAA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 18:00 | Chonburi vs Kanchanaburi City | 0 : 1/2 | 0.90 | 0.92 | 2 3/4 | 0.91 | 0.85 | 1.87 | 3.55 | 3.30 | ||||||
| VĐQG Ai Cập (FB EGYA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 22:00 | Zamalek SC vs Semouha Club | |||||||||||||||
| Hạng 2 Hà Lan (FB HLB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 01:00 | PSV Eindhoven U21 vs Almere City | 1/4 : 0 | 0.97 | 0.85 | 3 1/2 | 0.77 | -0.97 | 2.72 | 4.10 | 2.05 | ||||||
| 01:00 | Dordrecht 90 vs Eindhoven | 0 : 3/4 | -0.93 | 0.75 | 3 | 0.95 | 0.85 | 1.79 | 3.80 | 3.60 | ||||||
| 01:00 | Emmen vs Helmond Sport | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.88 | 3 | 0.89 | 0.91 | 1.94 | 3.75 | 3.15 | ||||||
| 01:00 | AZ Alkmaar U21 vs Utrecht U21 | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.75 | 3 | 0.79 | -0.99 | 2.04 | 3.80 | 2.88 | ||||||
| 01:00 | De Graafschap vs Roda JC | 0 : 1/2 | 0.80 | -0.98 | 3 1/4 | 0.70 | -0.90 | 1.80 | 4.15 | 3.30 | ||||||
| 01:00 | Den Bosch vs VVV Venlo | 0 : 1/4 | 0.75 | -0.93 | 3 | 0.80 | 1.00 | 1.97 | 3.65 | 3.10 | ||||||
| 01:00 | TOP Oss vs ADO Den Haag | 1 1/2 : 0 | 0.84 | 0.98 | 3 1/4 | 0.90 | 0.90 | 6.50 | 5.10 | 1.33 | ||||||
| 01:00 | MVV Maastricht vs Ajax U21 | 0 : 1/4 | 0.85 | 0.97 | 3 1/4 | 0.92 | 0.88 | 2.06 | 3.85 | 2.81 | ||||||
| 01:00 | Willem II vs Cambuur | 1/4 : 0 | 0.75 | -0.93 | 3 | 0.88 | 0.92 | 2.53 | 3.75 | 2.28 | ||||||
| Hạng 2 Bỉ (FB BIB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 01:00 | Beveren vs Anderlecht II | 0 : 1 1/2 | 0.85 | 0.97 | 3 | 0.86 | 0.94 | 1.26 | 5.10 | 7.60 | ||||||
| 01:00 | Lommel vs KAA Gent B | 0 : 3/4 | 0.97 | 0.85 | 2 3/4 | 0.80 | 1.00 | 1.75 | 3.70 | 3.60 | ||||||
| Hạng 2 Israel (FB ISRB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 19:00 | Hapoel Raanana vs Hapoel Nof HaGalil | |||||||||||||||
| 19:00 | Maccabi K.Jaffa vs Hapoel Kfar Shalem | 0 : 0 | 0.85 | 0.85 | 3 | 0.86 | 0.84 | 2.31 | 3.55 | 2.31 | ||||||
| 19:00 | Kafr Qasim vs Ironi Modiin | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.78 | 2 1/2 | 0.80 | 0.90 | 2.12 | 3.30 | 2.66 | ||||||
| 19:00 | Hapoel Hadera vs Hapoel R. Gan | 1/4 : 0 | 0.74 | 0.96 | 2 1/4 | 0.79 | 0.91 | 2.67 | 3.15 | 2.18 | ||||||
| 19:00 | Maccabi P.Tikva vs HR Letzion | 0 : 1 1/4 | 0.90 | 0.80 | 2 3/4 | 0.90 | 0.80 | 1.36 | 4.15 | 5.70 | ||||||
| Hạng 2 Thụy Sỹ (FB TSB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:30 | Rapperswil-Jona vs Vaduz | 1/4 : 0 | 1.00 | 0.82 | 3 | 1.00 | 0.80 | 2.85 | 3.60 | 2.04 | ||||||
| 01:15 | Aarau vs Etoile | 0 : 1 | 0.90 | 0.92 | 2 3/4 | 0.84 | 0.96 | 1.49 | 4.10 | 4.90 | ||||||
| Hạng 2 Áo (FB AUTB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 23:00 | Liefering vs Rapid Wien II | 0 : 3/4 | 0.88 | 0.94 | 3 | 1.00 | 0.80 | 1.69 | 3.90 | 3.95 | ||||||
| 23:00 | SKU Amstetten vs Admira | 1/4 : 0 | 0.98 | 0.84 | 2 1/2 | 0.99 | 0.81 | 3.10 | 3.40 | 2.08 | ||||||
| 23:00 | Hertha Wels vs Aust Lustenau | 1/4 : 0 | 0.93 | 0.89 | 2 1/4 | 0.81 | 0.99 | 3.00 | 3.35 | 2.13 | ||||||
| 23:00 | SV Stripfing vs Sturm Graz II | |||||||||||||||
| 23:00 | Kapfenberg vs Floridsdorfer AC | 3/4 : 0 | 0.82 | 1.00 | 2 1/2 | 0.81 | 0.99 | 3.80 | 3.65 | 1.78 | ||||||
| 23:00 | SW Bregenz vs St.Polten | 3/4 : 0 | -0.98 | 0.80 | 3 | 0.91 | 0.89 | 4.30 | 4.15 | 1.60 | ||||||
| Hạng 2 Arập Xeut (FB KSB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 18:25 | Al Jndal vs Al Jubail Club | |||||||||||||||
| 18:30 | Abha vs Al Ula SC | |||||||||||||||
| 18:50 | Al Bukiryah vs Al Tai | |||||||||||||||
| Hạng 3 Tây Ban Nha (FB TBN3 gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:00 | Real Betis B vs Alcorcon | 0 : 0 | -0.95 | 0.71 | 2 | 0.95 | 0.81 | 2.80 | 2.96 | 2.35 | ||||||
| 01:30 | CE Europa vs Antequera CF | 0 : 3/4 | 0.80 | 0.90 | 2 | 0.71 | 0.99 | 1.59 | 3.45 | 4.95 | ||||||
| 02:15 | Cacereno vs Zamora CF | 1/4 : 0 | 0.58 | -0.83 | 2 | 0.96 | 0.80 | 2.60 | 2.95 | 2.53 | ||||||
| Hạng 3 Pháp (FB PH3 gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:30 | Stade Briochin vs Aubagne FC | 0 : 0 | 0.96 | 0.80 | 2 1/4 | 0.84 | 0.92 | 2.58 | 3.20 | 2.37 | ||||||
| 00:30 | Orleans vs Versailles | 0 : 1/4 | 0.83 | 0.93 | 2 1/4 | 0.85 | 0.91 | 2.07 | 3.25 | 3.05 | ||||||
| 00:30 | Le Puy Foot vs Fleury 91 | 0 : 1/2 | 0.99 | 0.77 | 2 1/4 | 0.88 | 0.88 | 1.99 | 3.20 | 3.25 | ||||||
| 00:30 | Paris 13 Atletico vs Concarneau | 0 : 0 | 0.77 | 0.99 | 2 1/4 | 0.90 | 0.86 | 2.35 | 3.20 | 2.63 | ||||||
| 00:30 | Rouen vs Quevilly | 0 : 3/4 | 0.75 | -0.99 | 2 1/4 | 0.88 | 0.88 | 1.55 | 3.60 | 5.00 | ||||||
| 00:30 | Villefranche vs Bourg BP 01 | 0 : 0 | 0.80 | 0.96 | 2 1/4 | -0.98 | 0.74 | 2.42 | 3.10 | 2.61 | ||||||
| 00:30 | Chateauroux vs Dijon | 1/2 : 0 | 0.94 | 0.82 | 2 1/4 | 0.85 | 0.91 | 3.75 | 3.30 | 1.82 | ||||||
| 00:30 | Valenciennes vs Sochaux | 0 : 0 | 0.78 | 0.98 | 2 1/4 | 0.95 | 0.81 | 2.37 | 3.15 | 2.63 | ||||||
| Nữ Australia (FB AUSWW gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 14:00 | Sydney FC Nữ vs Newcastle Jets Nữ | |||||||||||||||
| 17:00 | Perth Glory Nữ vs Wellington Phoenix Nữ | 1/4 : 0 | 0.81 | -0.99 | 2 3/4 | 0.97 | 0.83 | 2.70 | 3.55 | 2.23 | ||||||
| Hạng 4 Đức - Miền Bắc (FB DUC4B gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 01:00 | FSV Schoningen vs Hannover II | 1/4 : 0 | 0.99 | 0.85 | 3 1/4 | 0.88 | 0.88 | 2.85 | 3.95 | 2.02 | ||||||
| FIFA Arab Cup 2025 (FB ARC gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 21:30 | Jordan vs Iraq | 0 : 0 | 0.75 | -0.93 | 2 | 0.91 | 0.89 | 2.42 | 2.95 | 2.87 | ||||||
| 00:30 | Algeria vs UAE | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.87 | 2 1/4 | -0.96 | 0.76 | 1.90 | 3.25 | 3.80 | ||||||
| Giao Hữu U19 (FB GHU19 gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 22:30 | Guatemala U19 vs Honduras U19 | |||||||||||||||
XSTD – Chắc hẳn rằng giấc mơ thấy công an là giấc mơ khá thú vị và có phần sợ hại. Không biết rằng giấc mơ này có báo hiệu cho bạn điều gì không, có con số nào may mắn ứng với giấc mơ thấy công an không. Hãy cùng với sổ mơ giải mã giấc mơ thấy công an nhé.

Công an xuất hiện trong giấc mơ có điềm báo gì
Thực tế, nếu bạn bị công an vẫy vào kiểm tra thì điều đó sẽ rất đáng sợ và bạn không bao giờ mong muốn điều đó xảy ra. Tuy nhiên trong giấc mơ thì điều này có rất nhiều ý nghĩa khác nhau
Nếu trong giấc mơ bạn thấy các anh công an đang thực hiện nhiệm vụ thì nó sẽ báo hiệu cho bạn cần phải chú ý những việc mình đang thực hiện. Điều này cũng cảnh báo rằng bạn cần phải tránh xa những việc vi phạm pháp luật tránh nguy cơ dính phải những việc này.
Bạn mơ thấy công an bắt mình. Trái ngược trong giấc mơ, điều này cho thấy trong tương lai bạn sẽ gặp nhiều may mắn, tiền tài và danh vọng sẽ va vào bạn. Bạn nên hưởng thụ và thực hiện công việc của mình thật sự khoa học để đạt được thành quả tốt.
Của cải, tài sản và tính mạng của bạn luôn luôn được đảm bảo và có sự chở che rất tốt nếu trong giấc mơ bạn thấy mình tham gia lực lượng công an.
Trong giấc mơ bạn thấy công an truy bắt người nào khác mà không phải bạn thì đây là 1 điềm báo tốt, sẽ mang lại những điều may mắn tốt đẹp đến với bạn. Nó sẽ cho thấy những việc bạn đang chờ đợi sẽ có kết quả như bạn mong muốn.
Những con số may mắn với giấc mơ thấy công an

Mơ thấy công an và những con số may mắn
14 , 54, 34 là những con số may mắn liên quan đến giấc mơ thấy công an. Tuy nhiên bạn nên dựa vào hoàn cảnh và diễn biến của giấc mơ để đưa ra những con số cụ thể hơn nhé. Ví dụ như :
– Mơ thấy bị công an truy đuổi đánh ngay con 34.
– Ngủ mơ thấy người nào khác bị công an tạm giam đánh con đề 44.
– Mơ thấy bị lực lượng CSGT bắt xe đánh ngay con 14.
– Mơ thấy mình trở thành công an đánh con 54.
Trên đây là những ý nghĩa điềm báo và những con số may mắn với giấc mơ thấy công an. Chúc các bạn may mắn.