| Đặc biệt | 08230 | |||||||||||
| Giải nhất | 57060 | |||||||||||
| Giải nhì | 26225 | 01219 | ||||||||||
| Giải ba | 09580 | 19519 | 96438 | |||||||||
| 51944 | 07151 | 01630 | ||||||||||
| Giải tư | 3102 | 2391 | 4962 | 8535 | ||||||||
| Giải năm | 5523 | 5519 | 6483 | |||||||||
| 6771 | 7336 | 1652 | ||||||||||
| Giải sáu | 489 | 940 | 371 | |||||||||
| Giải bảy | 33 | 97 | 86 | 63 | ||||||||
| Khánh Hòa Mã: KH |
Kon Tum Mã: KT |
ThừaThiênHuế Mã: TTH |
|
| G8 |
80
|
73
|
70
|
| G7 |
361
|
129
|
083
|
| G6 |
4016
1057
4652
|
7583
0979
7210
|
7657
8537
4636
|
| G5 |
2582
|
2920
|
2470
|
| G4 |
19234
76046
28542
99867
89867
54018
50142
|
90385
51264
96935
30919
66729
81302
63889
|
17938
22744
52595
51579
66552
74148
81090
|
| G3 |
76837
17211
|
47969
53086
|
41590
01143
|
| G2 |
08887
|
95790
|
64199
|
| G1 |
66388
|
15082
|
41975
|
| ĐB |
557999
|
002377
|
865054
|
| Tiền Giang Mã: TG |
Kiên Giang Mã: KG |
Đà Lạt Mã: DL |
|
| G8 |
57
|
23
|
02
|
| G7 |
756
|
745
|
677
|
| G6 |
1237
5859
0119
|
1733
0249
5246
|
9768
0940
6711
|
| G5 |
7037
|
3681
|
7942
|
| G4 |
63536
13164
19941
93874
15913
21453
97017
|
75657
63226
71207
72411
74503
69845
28967
|
63554
08923
70952
13448
39809
54965
25717
|
| G3 |
71878
08928
|
56207
07402
|
14532
89609
|
| G2 |
97959
|
96021
|
73478
|
| G1 |
43176
|
83950
|
31381
|
| ĐB |
804455
|
641355
|
545527
|
Kích thước bàn cờ tướng chuẩn như nào? Trò chơi cờ tướng, hay còn được gọi là xiangqi, là một trò chơi cờ cổ truyền từ Trung Quốc.
Giải mã chi tiết nằm mơ thấy thầy chùa là điềm gì? Khám phá ý nghĩa từng trường hợp mơ thấy thầy chùa đánh con gì may mắn trúng thưởng?
| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
| Giao Hữu CLB (FB GHCLB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 15:00 | Zenit vs Shanghai Port | |||||||||||||||
| 20:00 | Rubin Kazan vs FC Struga | |||||||||||||||
| 20:00 | The Strongest vs Cusco FC | |||||||||||||||
| 21:00 | Din. Moscow vs Chengdu Rongcheng | |||||||||||||||
| 21:00 | Brondby vs Real Salt Lake | 0 : 3/4 | 0.85 | 0.97 | 0 : 1/4 | 0.83 | 0.99 | 3 | 0.90 | 0.90 | 1 1/4 | 1.00 | 0.86 | 1.67 | 3.85 | 3.85 |
| 22:00 | Elfsborg vs Aarhus AGF | |||||||||||||||
| 22:00 | CSKA 1948 Sofia vs Slo. Bratislava | |||||||||||||||
| 02:30 | Brondby vs Dallas | |||||||||||||||
| Ngoại Hạng Anh (FB ANHA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 03:00 | Everton vs Leeds Utd | 0 : 0 | 0.86 | -0.97 | 0 : 0 | 0.73 | -0.92 | 2 1/4 | 1.00 | 0.88 | 1 | -0.95 | 0.74 | 2.53 | 3.20 | 2.96 |
| Hạng Nhất Anh (FB ANHB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 03:00 | Norwich vs Coventry | 1/4 : 0 | 0.90 | 0.98 | 0 : 0 | -0.96 | 0.77 | 2 3/4 | 0.88 | 0.99 | 1 1/4 | -0.93 | 0.72 | 2.80 | 3.65 | 2.21 |
| VĐQG Tây Ban Nha (FB TBNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 03:00 | Girona vs Getafe | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.97 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.66 | 1 3/4 | 0.88 | 1.00 | 3/4 | 0.87 | 0.92 | 2.28 | 2.86 | 3.90 |
| Hạng 2 Tây Ban Nha (FB TBNB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:30 | Ceuta vs Cultural Leonesa | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.92 | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.74 | 2 1/4 | 0.84 | -0.97 | 1 | -0.98 | 0.75 | 1.97 | 3.35 | 3.65 |
| VĐQG Italia (FB ITAA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:45 | Verona vs Udinese | 0 : 0 | 0.99 | 0.90 | 0 : 0 | 0.93 | 0.90 | 2 | 0.98 | 0.90 | 3/4 | 0.84 | 0.99 | 2.93 | 2.96 | 2.75 |
| Hạng 2 Pháp (FB PHB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:45 | Le Mans vs Dunkerque | 0 : 0 | 0.85 | -0.97 | 0 : 0 | 0.71 | -0.92 | 2 1/4 | -0.96 | 0.82 | 3/4 | 0.74 | -0.95 | 2.46 | 3.10 | 2.70 |
| VĐQG Bồ Đào Nha (FB BDNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 03:15 | Porto vs Gil Vicente | 0 : 1 1/4 | 0.97 | 0.92 | 0 : 1/2 | 0.93 | 0.86 | 2 1/2 | -0.98 | 0.85 | 1 | -0.96 | 0.75 | 1.38 | 4.45 | 7.50 |
| VĐQG Israel (FB ISRA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 01:30 | Maccabi TA vs Hapoel Tel Aviv | 0 : 1/2 | 0.89 | 0.81 | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.77 | 2 3/4 | 0.90 | 0.80 | 1 | 0.60 | -0.91 | 1.89 | 3.40 | 3.05 |
| VĐQG Romania (FB RMNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 22:00 | Otelul Galati vs FK Csikszereda | 0 : 1 | 0.82 | -0.94 | 0 : 1/2 | -0.94 | 0.82 | 2 1/2 | 0.85 | -0.99 | 1 | 0.80 | -0.94 | 1.44 | 4.20 | 5.80 |
| 01:00 | UTA Arad vs Rapid Bucuresti | 1/4 : 0 | 0.79 | -0.92 | 0 : 0 | -0.93 | 0.70 | 2 1/4 | 0.87 | 0.99 | 1 | 1.00 | 0.75 | 2.84 | 3.00 | 2.40 |
| VĐQG Síp (FB CYPA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:00 | EN Paralimni vs Olympiakos Nic. | 1 : 0 | 0.95 | 0.91 | 1/2 : 0 | 0.73 | -0.88 | 2 1/4 | 0.89 | 0.95 | 1 | -0.88 | 0.72 | 5.90 | 3.90 | 1.48 |
| VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ (FB TNKA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:00 | Eyupspor vs Besiktas | 1 1/2 : 0 | 0.91 | 0.98 | 1/2 : 0 | 0.93 | 0.86 | 2 3/4 | 0.75 | -0.88 | 1 1/4 | -0.96 | 0.75 | 7.90 | 5.10 | 1.32 |
| VĐQG Australia (FB AUSA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| FT 4 - 0 | Melb. Victory vs Sydney FC | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.95 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.70 | 2 3/4 | 0.99 | 0.88 | 1 1/4 | -0.83 | 0.69 | 2.21 | 3.65 | 3.05 |
| VĐQG Arập Xeut (FB KSAA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 22:20 | Hazm vs Dhamak | 0 : 1/2 | -0.97 | 0.85 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.80 | 2 1/4 | 1.00 | 0.86 | 3/4 | 0.69 | -0.89 | 2.03 | 3.20 | 3.40 |
| 00:30 | Ittihad Jeddah vs Al Akhdood | 0 : 2 1/4 | -0.98 | 0.80 | 0 : 1 | 0.98 | 0.79 | 3 1/2 | 0.94 | 0.86 | 1 1/2 | 0.93 | 0.82 | 1.15 | 7.00 | 11.00 |
| 00:30 | Al Nassr Riyadh vs Al Taawon (KSA) | 0 : 1 3/4 | 0.86 | 0.96 | 0 : 3/4 | 0.92 | 0.85 | 3 1/2 | 0.98 | 0.82 | 1 1/2 | -0.98 | 0.73 | 1.26 | 5.60 | 7.60 |
| VĐQG Bahrain (FB BHRA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 23:00 | Budaiya (BHR) vs Malkiya | 1/4 : 0 | 0.85 | 0.97 | 0 : 0 | -0.85 | 0.67 | 2 1/4 | -0.98 | 0.78 | 3/4 | 0.70 | -0.90 | 2.93 | 3.15 | 2.18 |
| 23:00 | Al Khaldiya(BHR) vs Al Ahli (BHR) | 0 : 1 1/4 | 0.92 | 0.90 | 0 : 1/2 | 0.96 | 0.86 | 2 3/4 | 0.85 | 0.95 | 1 1/4 | -0.93 | 0.72 | 1.38 | 4.40 | 5.90 |
| VĐQG Indonesia (FB IDNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 19:00 | Dewa United vs Arema Indonesia | 0 : 3/4 | -0.96 | 0.84 | 0 : 1/4 | 0.88 | 1.00 | 2 3/4 | 0.91 | 0.89 | 1 | 0.70 | -0.90 | 1.82 | 3.70 | 3.55 |
| VĐQG Singapore (FB SINA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 18:30 | Young Lions vs Tanjong Pagar | 3/4 : 0 | 0.86 | 0.92 | 1/4 : 0 | 0.95 | 0.83 | 3 3/4 | 0.99 | 0.79 | 1 1/2 | 0.92 | 0.86 | 3.63 | 3.91 | 1.73 |
| VĐQG Argentina (FB ARGA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 03:00 | CA Platense vs Instituto | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.73 | 0 : 0 | 0.64 | -0.85 | 1 1/2 | 0.81 | -0.95 | 1/2 | 0.74 | -0.95 | 2.51 | 2.68 | 3.25 |
| VĐQG Colombia (FB COLA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 08:00 | Atl. Nacional vs Jag de Cordoba | 0 : 1 1/2 | 0.95 | 0.93 | 0 : 3/4 | 1.00 | 0.73 | 2 3/4 | 0.82 | -0.96 | 1 1/4 | 0.96 | 0.77 | 1.30 | 5.10 | 8.20 |
| VĐQG Costa Rica (FB CRCA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 09:00 | Perez Zeledon vs Sporting (CRC) | 0 : 0 | 0.84 | 0.92 | 0 : 0 | 0.89 | 0.80 | 2 1/4 | 0.82 | 0.94 | 1 | 0.93 | 0.76 | 2.42 | 3.25 | 2.51 |
| Hạng 2 Bồ Đào Nha (FB BDNB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 01:00 | Uniao Leiria vs Sporting CP B | 0 : 1/4 | 0.84 | 0.98 | 0 : 0 | 0.61 | -0.84 | 2 1/4 | 0.94 | 0.86 | 1 | -0.93 | 0.68 | 2.09 | 3.25 | 3.20 |
| Hạng 2 Hà Lan (FB HLB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:00 | PSV Eindhoven U21 vs Helmond Sport | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.88 | 0 : 0 | 0.78 | 0.99 | 3 1/4 | 0.94 | 0.92 | 1 1/4 | 0.69 | -0.94 | 2.17 | 3.95 | 2.60 |
| 02:00 | AZ Alkmaar U21 vs Almere City | 1/4 : 0 | 0.98 | 0.90 | 1/4 : 0 | 0.65 | -0.88 | 3 1/4 | 0.92 | 0.88 | 1 1/4 | 0.72 | -0.97 | 2.70 | 3.85 | 2.11 |
| 02:00 | De Graafschap vs Den Bosch | 0 : 1/2 | 0.99 | 0.89 | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.83 | 3 3/4 | 0.99 | 0.81 | 1 1/2 | 0.90 | 0.85 | 1.98 | 4.05 | 2.83 |
| 02:00 | ADO Den Haag vs Vitesse Arnhem | 0 : 1 1/4 | 0.92 | 0.96 | 0 : 1/2 | 0.81 | 0.96 | 3 1/4 | 0.92 | 0.88 | 1 1/2 | -0.93 | 0.68 | 1.41 | 4.75 | 5.50 |
| 02:00 | RKC Waalwijk vs Utrecht U21 | 0 : 3/4 | 0.90 | 0.98 | 0 : 1/4 | 0.71 | -0.94 | 3 1/4 | -0.98 | 0.84 | 1 1/4 | 0.72 | -0.97 | 1.66 | 4.15 | 3.90 |
| 02:00 | Roda JC vs VVV Venlo | 0 : 3/4 | -0.95 | 0.83 | 0 : 1/4 | 0.88 | 0.89 | 3 | 0.98 | 0.88 | 1 1/4 | 0.91 | 0.84 | 1.83 | 3.80 | 3.45 |
| Hạng 2 Israel (FB ISRB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:00 | Hapoel Raanana vs Hapoel Kfar Saba | 1/4 : 0 | 0.88 | 0.82 | 2 1/2 | 0.90 | 0.80 | 2.85 | 3.25 | 2.04 | ||||||
| 00:00 | Ironi Modiin vs Maccabi Herzliya | 1/4 : 0 | 0.73 | 0.97 | 2 1/2 | 0.77 | 0.93 | 2.44 | 3.30 | 2.28 | ||||||
| 00:00 | Maccabi P.Tikva vs Hapoel Hadera | 0 : 1 1/2 | 0.95 | 0.75 | 2 3/4 | 0.81 | 0.89 | 1.29 | 4.50 | 6.60 | ||||||
| Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ (FB TNKB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:00 | Sakaryaspor vs Bodrum FK | 1/2 : 0 | 0.94 | 0.92 | 1/4 : 0 | 0.78 | 0.91 | 2 1/2 | 0.81 | 0.95 | 1 | 0.71 | 0.98 | 3.25 | 3.50 | 1.97 |
| Hạng 2 Arập Xeut (FB KSB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 19:30 | Al Baten vs Al Raed | 1 : 0 | 0.90 | 0.92 | 1/4 : 0 | -0.92 | 0.73 | 2 3/4 | 0.75 | 0.95 | 1 1/4 | -0.93 | 0.72 | 4.75 | 4.10 | 1.50 |
| 19:45 | Al Arabi (KSA) vs Al Faisaly (KSA) | 3/4 : 0 | 0.86 | 0.96 | 1/4 : 0 | 0.89 | 0.93 | 2 1/2 | 0.95 | 0.85 | 1 | 0.91 | 0.89 | 3.95 | 3.45 | 1.74 |
| 21:55 | Al Jubail Club vs Zulfi Club | 1/2 : 0 | -0.93 | 0.75 | 1/4 : 0 | 0.82 | 1.00 | 2 1/4 | 0.85 | 0.85 | 1 | -0.89 | 0.69 | 4.05 | 3.30 | 1.75 |
| Hạng 2 Colombia (FB COLB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:00 | Leones FC vs Tigres(COL) | 0 : 1/4 | 0.80 | -0.98 | 2 1/4 | 0.98 | 0.82 | 2.06 | 3.10 | 3.20 | ||||||
| 04:00 | Boca Juniors Cali vs Dep.Quindio | 0 : 0 | 0.86 | 0.96 | 2 1/4 | -0.85 | 0.65 | 2.46 | 3.05 | 2.59 | ||||||
| 05:00 | Real Cundinamarca vs Envigado | |||||||||||||||
| 06:00 | Union Magdalena vs Bogota FC | |||||||||||||||
| Hạng 3 Italia (FB ITA3 gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:30 | Lecco vs Inter Milan U23 | 0 : 1/2 | 0.80 | -0.98 | 2 | 0.95 | 0.85 | 1.80 | 3.10 | 4.15 | ||||||
| 02:30 | Vicenza vs Cittadella | 0 : 3/4 | 0.82 | 1.00 | 2 1/4 | 0.92 | 0.88 | 1.58 | 3.55 | 4.90 | ||||||
| Brazil Carioca (FB BRARJ gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 03:00 | Madureira/RJ vs Portuguesa/RJ | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.74 | 2 | 0.71 | 0.99 | 2.20 | 3.00 | 2.76 | ||||||
| 07:30 | Nova Iguacu/RJ vs Volta Redonda/RJ | 1/4 : 0 | 0.71 | 0.99 | 2 | 0.83 | 0.87 | 2.74 | 2.93 | 2.25 | ||||||
| Brazil Gaucho (FB BRARS gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 05:00 | Sao Jose PoA/RS vs Caxias/RS | 0 : 0 | 0.93 | 0.77 | 2 | 0.90 | 0.80 | 2.59 | 2.89 | 2.39 | ||||||
| Brazil Paulista (FB BRASP gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 06:00 | Portuguesa/SP vs Guarani/SP | 0 : 1/2 | 0.85 | 0.97 | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.68 | 2 | 0.78 | 0.98 | 3/4 | 0.71 | -0.98 | 1.80 | 3.15 | 4.05 |
| Hạng 4 Đức - Miền Tây (FB DUC4T gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 19:00 | Paderborn 07 II vs Schalke 04 II | 1/4 : 0 | 0.90 | 0.94 | 0 : 0 | -0.93 | 0.77 | 2 3/4 | 0.65 | -0.89 | 1 1/4 | -0.97 | 0.73 | 2.69 | 3.70 | 2.09 |
| Giao Hữu U16 (FB GHU16 gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 16:00 | Séc U16 vs Ukraina U16 | |||||||||||||||
| U23 Anh (FB ANHU23 gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 20:00 | Blackburn U21 vs Birmingham U21 | 0 : 1/4 | 0.89 | 0.87 | 0 : 0 | 0.72 | -0.96 | 3 3/4 | 0.90 | 0.86 | 1 1/2 | 0.77 | 0.99 | 2.07 | 4.05 | 2.57 |
| 20:00 | Man Utd U21 vs Brighton U21 | |||||||||||||||
| 20:00 | Crystal Palace U21 vs Derby County U21 | 0 : 3/4 | 0.91 | 0.85 | 0 : 1/4 | 0.85 | 0.91 | 3 1/2 | 0.70 | -0.94 | 1 1/2 | 0.88 | 0.88 | 1.72 | 4.20 | 3.35 |
| 02:00 | Southampton U21 vs West Brom U21 | 0 : 1 1/2 | 0.94 | 0.82 | 3 1/2 | 0.81 | 0.95 | 1.34 | 5.00 | 5.60 | ||||||
| 02:00 | Wolves U21 vs Sunderland U21 | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.82 | 3 1/2 | 0.94 | 0.82 | 2.11 | 3.90 | 2.56 | ||||||
| 02:00 | Nottingham Forest U21 vs Reading U21 | 0 : 3/4 | 0.96 | 0.80 | 3 | 0.77 | 0.99 | 1.79 | 3.70 | 3.45 | ||||||
| 02:00 | Leicester City U21 vs Chelsea U21 | |||||||||||||||
XSTD – Chắc hẳn rằng giấc mơ thấy công an là giấc mơ khá thú vị và có phần sợ hại. Không biết rằng giấc mơ này có báo hiệu cho bạn điều gì không, có con số nào may mắn ứng với giấc mơ thấy công an không. Hãy cùng với sổ mơ giải mã giấc mơ thấy công an nhé.

Công an xuất hiện trong giấc mơ có điềm báo gì
Thực tế, nếu bạn bị công an vẫy vào kiểm tra thì điều đó sẽ rất đáng sợ và bạn không bao giờ mong muốn điều đó xảy ra. Tuy nhiên trong giấc mơ thì điều này có rất nhiều ý nghĩa khác nhau
Nếu trong giấc mơ bạn thấy các anh công an đang thực hiện nhiệm vụ thì nó sẽ báo hiệu cho bạn cần phải chú ý những việc mình đang thực hiện. Điều này cũng cảnh báo rằng bạn cần phải tránh xa những việc vi phạm pháp luật tránh nguy cơ dính phải những việc này.
Bạn mơ thấy công an bắt mình. Trái ngược trong giấc mơ, điều này cho thấy trong tương lai bạn sẽ gặp nhiều may mắn, tiền tài và danh vọng sẽ va vào bạn. Bạn nên hưởng thụ và thực hiện công việc của mình thật sự khoa học để đạt được thành quả tốt.
Của cải, tài sản và tính mạng của bạn luôn luôn được đảm bảo và có sự chở che rất tốt nếu trong giấc mơ bạn thấy mình tham gia lực lượng công an.
Trong giấc mơ bạn thấy công an truy bắt người nào khác mà không phải bạn thì đây là 1 điềm báo tốt, sẽ mang lại những điều may mắn tốt đẹp đến với bạn. Nó sẽ cho thấy những việc bạn đang chờ đợi sẽ có kết quả như bạn mong muốn.
Những con số may mắn với giấc mơ thấy công an

Mơ thấy công an và những con số may mắn
14 , 54, 34 là những con số may mắn liên quan đến giấc mơ thấy công an. Tuy nhiên bạn nên dựa vào hoàn cảnh và diễn biến của giấc mơ để đưa ra những con số cụ thể hơn nhé. Ví dụ như :
– Mơ thấy bị công an truy đuổi đánh ngay con 34.
– Ngủ mơ thấy người nào khác bị công an tạm giam đánh con đề 44.
– Mơ thấy bị lực lượng CSGT bắt xe đánh ngay con 14.
– Mơ thấy mình trở thành công an đánh con 54.
Trên đây là những ý nghĩa điềm báo và những con số may mắn với giấc mơ thấy công an. Chúc các bạn may mắn.