| Đặc biệt | 58437 | |||||||||||
| Giải nhất | 44842 | |||||||||||
| Giải nhì | 10561 | 49596 | ||||||||||
| Giải ba | 98098 | 91430 | 49450 | |||||||||
| 05014 | 90408 | 45714 | ||||||||||
| Giải tư | 4097 | 8322 | 3632 | 3480 | ||||||||
| Giải năm | 3156 | 1101 | 5348 | |||||||||
| 7460 | 2865 | 8899 | ||||||||||
| Giải sáu | 691 | 491 | 964 | |||||||||
| Giải bảy | 49 | 21 | 45 | 58 | ||||||||
| Phú Yên Mã: PY |
ThừaThiênHuế Mã: TTH |
|
| G8 |
95
|
18
|
| G7 |
095
|
838
|
| G6 |
2640
1599
5400
|
3350
7397
7949
|
| G5 |
1441
|
8350
|
| G4 |
33997
94737
79063
43189
21069
87719
62137
|
83239
24880
52466
95877
20537
69356
14381
|
| G3 |
42392
50884
|
08255
47623
|
| G2 |
80741
|
00251
|
| G1 |
33738
|
38802
|
| ĐB |
073547
|
401707
|
| Hồ Chí Minh Mã: HCM |
Đồng Tháp Mã: DT |
Cà Mau Mã: CM |
|
| G8 |
44
|
01
|
38
|
| G7 |
677
|
518
|
454
|
| G6 |
2342
9920
7476
|
4983
7939
2426
|
1172
9727
5243
|
| G5 |
0822
|
9054
|
6649
|
| G4 |
54188
27085
41946
56311
68045
08430
63757
|
75244
62248
94134
04890
86411
42084
63089
|
89670
32619
86311
55215
57377
54809
83101
|
| G3 |
66419
95178
|
29273
75912
|
03343
86830
|
| G2 |
63558
|
64912
|
90947
|
| G1 |
00385
|
53599
|
00930
|
| ĐB |
956196
|
151213
|
852037
|
Kích thước bàn cờ tướng chuẩn như nào? Trò chơi cờ tướng, hay còn được gọi là xiangqi, là một trò chơi cờ cổ truyền từ Trung Quốc.
Giải mã chi tiết nằm mơ thấy thầy chùa là điềm gì? Khám phá ý nghĩa từng trường hợp mơ thấy thầy chùa đánh con gì may mắn trúng thưởng?
| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
| Can Cup 2025 (FB CAF gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 23:00 | Uganda vs Nigeria | 1/4 : 0 | 0.98 | 0.90 | 0 : 0 | -0.81 | 0.58 | 2 1/4 | -0.93 | 0.78 | 3/4 | 0.76 | 0.99 | 3.25 | 3.10 | 2.21 |
| 23:00 | Tanzania vs Tunisia | 1 : 0 | 0.95 | 0.93 | 1/2 : 0 | 0.75 | -0.98 | 2 1/4 | -0.93 | 0.78 | 3/4 | 0.69 | -0.94 | 6.80 | 3.70 | 1.50 |
| 02:00 | Botswana vs CHDC Congo | 1 1/2 : 0 | -0.97 | 0.85 | 1/2 : 0 | -0.91 | 0.68 | 2 1/2 | 1.00 | 0.86 | 1 | 0.88 | 0.87 | 12.00 | 5.30 | 1.24 |
| 02:00 | Benin vs Senegal | 1 1/2 : 0 | 0.88 | 1.00 | 1/2 : 0 | -0.96 | 0.73 | 2 1/2 | 0.92 | 0.94 | 1 | 0.86 | 0.89 | 9.20 | 4.95 | 1.30 |
| Ngoại Hạng Anh (FB ANHA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:30 | Nottingham Forest vs Everton | 0 : 1/4 | 0.85 | -0.96 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.64 | 2 1/4 | -0.97 | 0.85 | 1 | -0.93 | 0.72 | 2.14 | 3.25 | 3.40 |
| 02:30 | Burnley vs Newcastle | 1 : 0 | 0.88 | -0.99 | 1/4 : 0 | -0.97 | 0.78 | 2 3/4 | -0.96 | 0.84 | 1 | 0.68 | -0.89 | 6.00 | 4.20 | 1.57 |
| 02:30 | Chelsea vs Bournemouth | 0 : 1 | 0.87 | -0.98 | 0 : 1/4 | 0.72 | -0.91 | 3 1/4 | -0.95 | 0.83 | 1 1/4 | 0.94 | 0.85 | 1.54 | 4.75 | 5.50 |
| 02:30 | West Ham Utd vs Brighton | 1/4 : 0 | 0.96 | 0.87 | 1/4 : 0 | 0.68 | -0.87 | 2 3/4 | 0.97 | 0.84 | 1 | 0.70 | -0.91 | 3.00 | 3.45 | 2.16 |
| 03:15 | Arsenal vs Aston Villa | 0 : 1 1/4 | 0.99 | 0.90 | 0 : 1/2 | -0.99 | 0.80 | 2 3/4 | 1.00 | 0.88 | 1 | 0.87 | 0.92 | 1.43 | 4.70 | 7.70 |
| 03:15 | Man Utd vs Wolves | 0 : 1 1/2 | -0.93 | 0.82 | 0 : 3/4 | -0.89 | 0.70 | 3 | 1.00 | 0.88 | 1 1/4 | 0.89 | 0.90 | 1.37 | 5.10 | 8.50 |
| VĐQG Scotland (FB SCOA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:45 | Dundee vs Kilmarnock | 0 : 0 | -0.96 | 0.84 | 0 : 0 | -0.99 | 0.80 | 2 1/4 | 0.91 | 0.95 | 1 | -0.94 | 0.73 | 2.74 | 3.20 | 2.50 |
| 02:45 | Hibernian vs Aberdeen | 0 : 1/2 | 0.92 | 0.96 | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.80 | 2 1/2 | 0.88 | 0.98 | 1 | 0.76 | -0.97 | 1.92 | 3.60 | 3.55 |
| 02:45 | Livingston vs Dundee Utd | 0 : 0 | 0.90 | 0.98 | 0 : 0 | 0.85 | 0.96 | 2 1/2 | 0.90 | 0.96 | 1 | 0.86 | 0.93 | 2.46 | 3.35 | 2.65 |
| 02:45 | Rangers vs St. Mirren | 0 : 3/4 | 0.87 | -0.99 | 0 : 1/4 | 0.71 | -0.90 | 2 1/2 | 0.84 | -0.98 | 1 | 0.82 | 0.97 | 1.66 | 3.90 | 4.55 |
| 03:00 | Motherwell vs Celtic | 3/4 : 0 | 0.98 | 0.90 | 1/4 : 0 | 0.84 | 0.97 | 3 | 1.00 | 0.86 | 1 | 0.65 | -0.86 | 4.05 | 4.05 | 1.71 |
| VĐQG Bắc Ai Len (FB NIRA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:45 | Glentoran vs Portadown FC | 0 : 1 1/4 | 0.91 | 0.79 | 0 : 1/2 | 0.89 | 0.78 | 2 1/2 | 0.76 | 0.94 | 1 | 0.66 | -0.99 | 1.36 | 4.10 | 5.80 |
| 02:45 | Coleraine vs Linfield | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.75 | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.65 | 2 1/4 | 0.77 | 0.93 | 1 | 0.92 | 0.75 | 1.95 | 3.15 | 3.10 |
| 02:45 | Glenavon vs Dungannon Swi. | 1/2 : 0 | 0.84 | 0.86 | 1/4 : 0 | 0.72 | 0.95 | 2 3/4 | 0.92 | 0.78 | 1 | 0.64 | -0.97 | 3.15 | 3.40 | 1.86 |
| 02:45 | Bangor vs Ballymena Utd | 0 : 1/4 | 0.86 | 0.84 | 0 : 0 | 0.71 | 0.96 | 2 3/4 | 0.92 | 0.78 | 1 | 0.70 | 0.97 | 2.06 | 3.35 | 2.73 |
| 02:45 | Larne vs Cliftonville | 0 : 1/2 | 0.85 | 0.85 | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.74 | 2 1/4 | 0.77 | 0.93 | 1 | 0.94 | 0.73 | 1.85 | 3.20 | 3.40 |
| 02:45 | Crusaders Belfast vs Carrick Rangers | 0 : 0 | 0.85 | 0.85 | 0 : 0 | 0.97 | 0.70 | 2 3/4 | 0.78 | 0.92 | 1 1/4 | 0.96 | 0.71 | 2.33 | 3.45 | 2.33 |
| VĐQG Israel (FB ISRA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:00 | Maccabi Bnei Raina vs HIK Shmona | 1/4 : 0 | 0.84 | 0.86 | 2 1/2 | 0.78 | 0.92 | 2.75 | 3.30 | 2.06 | ||||||
| 00:30 | Hapoel Haifa vs Bnei Sakhnin | 0 : 1/4 | 0.74 | 0.96 | 2 1/2 | 0.85 | 0.85 | 1.97 | 3.25 | 2.98 | ||||||
| 01:00 | Maccabi TA vs Ironi Tiberias | 0 : 1 3/4 | 0.69 | -0.99 | 3 1/4 | 0.80 | 0.90 | 1.18 | 5.50 | 8.10 | ||||||
| VĐQG Wales (FB WALA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:45 | Cardiff Metropolitan vs Haverfordwest | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.80 | 0 : 0 | 0.68 | -0.99 | 2 3/4 | 0.97 | 0.85 | 1 | 0.71 | 0.98 | 2.26 | 3.50 | 2.56 |
| VĐQG Arập Xeut (FB KSAA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 22:30 | Al Ahli Jeddah vs Al Fayha | 0 : 1 | 0.97 | 0.85 | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.80 | 2 1/2 | 0.87 | 0.93 | 1 | 0.71 | -0.96 | 1.53 | 4.00 | 5.10 |
| 00:30 | Al Ettifaq vs Al Nassr Riyadh | 1 3/4 : 0 | 0.85 | 0.97 | 1/2 : 0 | -0.97 | 0.74 | 3 1/2 | 0.94 | 0.86 | 1 1/4 | 0.80 | 0.95 | 7.30 | 5.50 | 1.28 |
| 00:30 | Al Akhdood vs Dhamak | 0 : 0 | 0.91 | 0.91 | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.69 | 2 1/4 | -0.99 | 0.79 | 1 1/4 | 0.80 | 0.95 | 2.59 | 3.05 | 2.59 |
| VĐQG Indonesia (FB IDNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 15:30 | Arema Indonesia vs Persita Tangerang | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.96 | 0 : 0 | 0.65 | -0.78 | 2 1/2 | 0.98 | 0.88 | 1 | 0.94 | 0.92 | 2.19 | 3.30 | 2.90 |
| VĐQG Iran (FB IRNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 18:30 | Tractor SC vs Malavan Bandar | 0 : 3/4 | 0.76 | -0.94 | 0 : 1/4 | 0.82 | 1.00 | 2 | 1.00 | 0.80 | 3/4 | 0.94 | 0.86 | 1.54 | 3.50 | 6.10 |
| Hạng 2 Bồ Đào Nha (FB BDNB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 03:15 | Uniao Torreense vs Lusitania Lourosa | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.93 | 2 1/4 | 0.84 | -0.98 | 2.21 | 3.30 | 2.92 | ||||||
| Hạng 2 Arập Xeut (FB KSB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 19:25 | Al Arabi (KSA) vs Al Wahda Mecca | 1/4 : 0 | -0.94 | 0.76 | 1/4 : 0 | 0.73 | -0.92 | 2 3/4 | 0.86 | 0.94 | 1 | 0.74 | -0.94 | 3.05 | 3.50 | 1.99 |
| 19:45 | Al Ula SC vs Al Anwar (KSA) | 0 : 1 1/4 | 0.91 | 0.91 | 0 : 1/2 | -0.97 | 0.67 | 2 1/2 | 0.78 | -0.98 | 1 | 0.80 | 0.90 | 1.36 | 4.35 | 6.60 |
| 21:40 | Al Adalah vs Al Jabalain | 1/2 : 0 | 0.92 | 0.90 | 1/4 : 0 | 0.77 | -0.95 | 2 1/2 | 0.86 | 0.84 | 1 | 0.92 | 0.88 | 3.35 | 3.35 | 1.90 |
| Liên Đoàn Ai Cập (FB EGYLC gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 22:00 | Ahly Cairo vs Al Mokawloon | 1/2 : 0 | 0.78 | -0.96 | 1/4 : 0 | 0.68 | -0.86 | 2 1/4 | 0.98 | 0.82 | 1 | -0.98 | 0.78 | 3.20 | 3.15 | 2.04 |
| 22:00 | Talaea El Gaish vs Ghazl Al Mahalla | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.77 | 0 : 0 | 0.67 | -0.85 | 1 1/2 | 0.90 | 0.90 | 1/2 | 0.79 | -0.99 | 2.45 | 2.30 | 3.60 |
| 01:00 | Semouha Club vs Kahraba Ismailia | 0 : 3/4 | 0.97 | 0.85 | 2 1/4 | -0.97 | 0.77 | 1.73 | 3.25 | 4.25 | ||||||
| Nữ Australia (FB AUSWW gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 15:00 | WS Wanderers Nữ vs Wellington Phoenix Nữ | 3/4 : 0 | 0.98 | 0.90 | 1/4 : 0 | -0.99 | 0.87 | 2 3/4 | 0.86 | 1.00 | 1 1/4 | -0.99 | 0.85 | 3.90 | 3.80 | 1.73 |
| Giao Hữu U23 (FB GHU23 gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 18:30 | Syria U23 vs Việt Nam U23 | |||||||||||||||
| 21:00 | Qatar U23 vs Uzbekistan U23 | |||||||||||||||
Tin bóng đá – Theo cầu thủ của Chelsea Barkley , Eden Hazard không thua kém gì 2 siêu sao hàng đầu thế giới kia mà thậm chí Messi và CR7 còn thua Hazard ở một khía cạnh.
Hôm qua, Liverpool đã bị Chelsea loại ngay ở vòng đầu tiên Carling Cup bằng chiến thành 2-1 ngay tại thánh địa Anfield. Diễn biến trận đấu diễn ra Chelsea bị dẫn trước phút 58 bởi Daniel Sturridge. Nhưng chỉ sau 21 phút The Blues đã gỡ hòa sau 21 phút do công của Emerson.

Eden Hazard tỏa sáng
Càng về cuối trận đấu, Liverpool càng ép sân quyết liệt. Phút 85, Eden Hazard đã tỏa sáng bằng pha solo qua nhiều cầu thủ của Liverpool sút tung lưới chủ nhà và đem lại thắng lợi cho CLB thành London.
Sau trận đấu chói sáng của Hazard đã giúp anh nhận được rất nhiều lời khen sau trận đấu. Một vài ý kiến rằng cầu thủ mang áo số 10 đã vươn tầm ngang M10 và CR7. Đáp lại lời nhận định trên, Ross Barkley chia sẻ với giới truyền thông rằng :” Họ có lẽ ích kỷ hơn so với Eden nhiều. Cậu ấy là một cầu thủ phi thường, không phải cầu thù ích kỷ. Eden rất hạnh phục với 2 đường kiến tạo từ đầu mùa giải và CLB nhà chiến thắng. Cậu ấy cũng không ngừng cải thiện khả năng của mình và còn bổ sung thêm 1 vài bàn thắng.”
“Màn thể hiện trước Liverpool là những điều mà Eden thể hiện hàng ngày trong những buổi tập, không phải là những điều bất ngờ. Đó là 1 bàn thắng cực kì đằng cấp và ngoạn mục. Cậu ấy đã khẳng định rằng mình được xếp vào nhóm 3 cầu thủ xuất xắc nhất thế giới.“