Đặc biệt | 18512 | |||||||||||
Giải nhất | 82142 | |||||||||||
Giải nhì | 11448 | 08590 | ||||||||||
Giải ba | 64078 | 99011 | 34115 | |||||||||
02402 | 82550 | 60057 | ||||||||||
Giải tư | 9744 | 8248 | 6501 | 6809 | ||||||||
Giải năm | 9787 | 1675 | 8232 | |||||||||
7320 | 4878 | 9025 | ||||||||||
Giải sáu | 875 | 913 | 525 | |||||||||
Giải bảy | 35 | 92 | 64 | 77 |
Đà Nẵng Mã: DNG |
Quảng Ngãi Mã: QNI |
Đắc Nông Mã: DNO |
|
G8 |
63
|
13
|
86
|
G7 |
969
|
396
|
694
|
G6 |
2513
1822
6277
|
4597
1670
3895
|
7847
9300
8797
|
G5 |
6167
|
7934
|
4024
|
G4 |
46091
93998
39528
56967
08819
38761
49736
|
87390
60315
24871
58107
07595
27018
10370
|
10191
75469
97243
39861
61339
34812
48469
|
G3 |
91788
51916
|
45721
05771
|
37482
09358
|
G2 |
62697
|
92211
|
10909
|
G1 |
01173
|
87708
|
74833
|
ĐB |
570671
|
064195
|
967263
|
Hồ Chí Minh Mã: HCM |
Long An Mã: LA |
Bình Phước Mã: BP |
Hậu Giang Mã: HG |
|
G8 |
08
|
21
|
35
|
75
|
G7 |
660
|
427
|
563
|
207
|
G6 |
0796
4195
8754
|
3589
3844
6800
|
0034
4050
9051
|
4412
0550
9292
|
G5 |
0004
|
6843
|
5067
|
1822
|
G4 |
07629
77576
38043
04872
23734
56551
30457
|
87357
85607
46964
18220
08363
15356
62381
|
37907
90368
26658
13383
18923
21948
05795
|
11534
49070
29905
67415
04254
63048
65388
|
G3 |
05086
15824
|
03692
64453
|
96399
04954
|
82315
56515
|
G2 |
54171
|
62886
|
12929
|
02127
|
G1 |
58065
|
59302
|
57059
|
58888
|
ĐB |
141938
|
539999
|
174867
|
534812
|
Kích thước bàn cờ tướng chuẩn như nào? Trò chơi cờ tướng, hay còn được gọi là xiangqi, là một trò chơi cờ cổ truyền từ Trung Quốc.
Nằm mơ thấy nhật thực là điềm gì, thấy nhật thực dự báo may hay xui sắp tới? Ngủ mơ thấy nhật thực có những số nào đại cát?
NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Concacaf Gold Cup (FB CCF gửi 8785) | ||||||||||||||||
06:05 | Mỹ vs Mexico | 1/4 : 0 | 0.78 | -0.90 | 0 : 0 | -0.93 | 0.80 | 2 | 0.80 | -0.94 | 3/4 | 0.79 | -0.93 | 2.88 | 2.94 | 2.53 |
Giao Hữu CLB (FB GHCLB gửi 8785) | ||||||||||||||||
16:00 | Arka Gdynia vs Piast Gliwice | |||||||||||||||
17:00 | AC Horsens vs Silkeborg IF | |||||||||||||||
18:30 | Oldenburg 1897 vs Hamburger | |||||||||||||||
20:00 | Preussen Munster vs Verl | |||||||||||||||
20:00 | Aarhus AGF vs Odense BK | |||||||||||||||
20:00 | Rangers vs Club Brugge | |||||||||||||||
21:00 | Spartak Moscow vs Krylya Sovetov | |||||||||||||||
21:00 | Dunkerque vs Versailles | |||||||||||||||
21:30 | FK Orenburg vs SKA-Khabarovsk | |||||||||||||||
21:30 | Bahlinger vs Bochum | |||||||||||||||
22:00 | Rubin Kazan vs FK Sochi | |||||||||||||||
22:00 | Spartak Subotica vs Radnik Surdulica | |||||||||||||||
23:00 | Maccabi Haifa vs Diosgyori | |||||||||||||||
23:00 | NK Bravo vs Kryvbas | |||||||||||||||
23:00 | AEK Athens vs Beerschot-Wilrijk | |||||||||||||||
23:00 | Shakhtar Donetsk vs Slovacko | |||||||||||||||
01:00 | Pumas UNAM vs Leganes | |||||||||||||||
02:00 | Cruzeiro/MG vs Banfield | |||||||||||||||
02:00 | Cruzeiro/MG vs Banfield | |||||||||||||||
VĐQG Belarus (FB BLRA gửi 8785) | ||||||||||||||||
22:30 | Arsenal Dzyarzhynsk vs Naftan Novo. | |||||||||||||||
VĐQG Estonia (FB ESTA gửi 8785) | ||||||||||||||||
21:00 | Tallinna Kalev vs Tammeka Tartu | |||||||||||||||
01:30 | Flora Tallinn vs Nomme Kalju | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.88 | 0 : 0 | 0.72 | -0.90 | 2 3/4 | 0.94 | 0.86 | 1 | 0.70 | -0.90 | 2.16 | 3.45 | 2.71 |
VĐQG Iceland (FB ICEA gửi 8785) | ||||||||||||||||
23:00 | KR Reykjavik vs KA Akureyri | 0 : 3/4 | 0.75 | -0.93 | 0 : 1/2 | -0.94 | 0.76 | 3 3/4 | 0.70 | -0.90 | 1 3/4 | 0.99 | 0.81 | 1.57 | 4.60 | 3.75 |
VĐQG Kazakhstan (FB KAZA gửi 8785) | ||||||||||||||||
19:00 | Okzhetpes vs Kaisar Kyzylorda | |||||||||||||||
20:00 | Zhetysu Taldykorgan vs Astana | |||||||||||||||
VĐQG Latvia (FB LATA gửi 8785) | ||||||||||||||||
20:00 | Grobiņas SC/LFS vs METTA/LU Riga | 0 : 1/2 | 0.86 | 0.96 | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.81 | 2 1/2 | 0.86 | 0.94 | 1 | 0.83 | 0.97 | 1.86 | 3.40 | 3.45 |
22:00 | Supernova Riga vs FK Tukums 2000 | 0 : 3/4 | -0.92 | 0.73 | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.88 | 2 1/2 | 0.83 | 0.97 | 1 | 0.80 | 1.00 | 1.86 | 3.45 | 3.45 |
23:00 | Riga FC vs BFC Daugavpils | 0 : 2 3/4 | 1.00 | 0.82 | 0 : 1 1/4 | -0.93 | 0.75 | 3 3/4 | 0.87 | 0.93 | 1 1/2 | 0.77 | -0.97 | 1.07 | 8.70 | 15.00 |
VĐQG Lithuania (FB LITA gửi 8785) | ||||||||||||||||
20:45 | DFK Dainava vs Dziugas FC | 1/4 : 0 | 0.92 | 0.90 | 0 : 0 | -0.84 | 0.66 | 2 1/4 | 0.87 | 0.93 | 1 | -0.95 | 0.75 | 2.94 | 3.20 | 2.14 |
VĐQG Moldova (FB MDVA gửi 8785) | ||||||||||||||||
22:00 | Spartanii Selemet vs FC Balti | |||||||||||||||
00:00 | Dacia Buiucani vs Zimbru | |||||||||||||||
VĐQG Na Uy (FB NORA gửi 8785) | ||||||||||||||||
19:30 | Sandefjord vs Rosenborg | 0 : 0 | -0.98 | 0.86 | 0 : 0 | 1.00 | 0.88 | 2 3/4 | 0.89 | 0.99 | 1 1/4 | -0.89 | 0.77 | 2.69 | 3.65 | 2.47 |
19:30 | KFUM Oslo vs Bryne | 0 : 1/2 | 0.82 | -0.94 | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.88 | 2 1/2 | -0.94 | 0.82 | 1 | -0.96 | 0.84 | 1.82 | 3.60 | 4.44 |
19:30 | Sarpsborg vs Haugesund | 0 : 1 1/2 | 0.92 | 0.96 | 0 : 3/4 | -0.93 | 0.81 | 3 1/4 | 0.94 | 0.94 | 1 1/4 | 0.79 | -0.92 | 1.33 | 5.50 | 7.80 |
VĐQG Phần Lan (FB FINA gửi 8785) | ||||||||||||||||
20:00 | Jaro vs IFK Mariehamn | 0 : 1/2 | 0.87 | -0.99 | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.87 | 2 1/2 | 0.94 | 0.93 | 1 | 0.84 | -0.97 | 1.87 | 3.60 | 3.70 |
22:30 | Haka vs Inter Turku | 3/4 : 0 | 0.91 | 0.97 | 1/4 : 0 | 0.98 | 0.90 | 3 | 0.89 | 0.98 | 1 1/4 | -0.97 | 0.84 | 3.85 | 3.95 | 1.76 |
VĐQG Thụy Điển (FB TDA gửi 8785) | ||||||||||||||||
19:00 | Goteborg vs Sirius | 0 : 1/2 | 0.83 | -0.95 | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.90 | 2 3/4 | 0.84 | -0.97 | 1 1/4 | -0.92 | 0.78 | 1.83 | 3.85 | 3.65 |
19:00 | Halmstads vs AIK Solna | 3/4 : 0 | 0.99 | 0.89 | 1/4 : 0 | 0.99 | 0.89 | 2 1/4 | 0.94 | 0.93 | 3/4 | 0.72 | -0.85 | 4.94 | 3.55 | 1.68 |
21:30 | Djurgardens vs Degerfors IF | 0 : 1 | -0.96 | 0.84 | 0 : 1/4 | 0.79 | -0.92 | 2 3/4 | 0.97 | 0.89 | 1 | 0.74 | -0.88 | 1.58 | 4.10 | 4.90 |
21:30 | Elfsborg vs Hacken | 0 : 1/2 | 0.84 | -0.96 | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.91 | 3 | 0.95 | 0.92 | 1 1/4 | 1.00 | 0.87 | 1.84 | 3.90 | 3.55 |
VĐQG Uzbekistan (FB UZBA gửi 8785) | ||||||||||||||||
22:00 | Dinamo Samarkand vs Nasaf Qarshi | |||||||||||||||
22:00 | Pakhtakor vs Navbahor | |||||||||||||||
VĐQG Bolivia (FB BLVA gửi 8785) | ||||||||||||||||
02:00 | Always Ready vs The Strongest | |||||||||||||||
04:30 | Gua. Villarroel SJ vs Oriente Petrolero | |||||||||||||||
06:30 | Blooming vs Real Oruro | |||||||||||||||
VĐQG Chi Lê (FB CHIA gửi 8785) | ||||||||||||||||
02:00 | Univ. Catolica(CHL) vs Colo Colo | 1/4 : 0 | 0.78 | -0.96 | 0 : 0 | -0.95 | 0.77 | 2 1/4 | 0.88 | 0.92 | 1 | -0.94 | 0.74 | 2.83 | 3.35 | 2.33 |
VĐQG Ecuador (FB ECUA gửi 8785) | ||||||||||||||||
01:00 | SD Aucas vs Macara | 0 : 3/4 | 0.85 | 0.91 | 0 : 1/4 | 0.83 | 0.93 | 2 1/2 | 0.98 | 0.78 | 1 | 0.94 | 0.82 | 1.65 | 3.55 | 4.35 |
03:30 | Nacional Quito vs Manta FC | 0 : 3/4 | 0.81 | 0.95 | 0 : 1/4 | 0.78 | 0.98 | 2 1/2 | 0.80 | 0.96 | 1 | 0.77 | 0.99 | 1.60 | 3.80 | 4.35 |
06:00 | Delfin SC vs LDU Quito | 1/4 : 0 | 0.96 | 0.80 | 1/4 : 0 | 0.62 | -0.86 | 2 1/4 | 0.96 | 0.80 | 3/4 | 0.69 | -0.93 | 3.15 | 3.15 | 2.05 |
VĐQG Paraguay (FB PARA gửi 8785) | ||||||||||||||||
02:00 | Olimpia Asuncion vs Nacional(PAR) | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.75 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.65 | 2 | 0.79 | -0.99 | 3/4 | 0.74 | -0.94 | 2.07 | 3.05 | 3.25 |
04:30 | Guarani CA vs 2 de Mayo | 0 : 1/4 | -0.90 | 0.71 | 0 : 0 | 0.75 | -0.93 | 2 | 0.91 | 0.89 | 3/4 | 0.83 | 0.97 | 2.42 | 2.99 | 2.69 |
VĐQG Peru (FB PERA gửi 8785) | ||||||||||||||||
01:00 | Sport Boys vs Cusco FC | 0 : 1/4 | 0.86 | 0.96 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.65 | 2 1/2 | 0.92 | 0.88 | 1 | 0.88 | 0.92 | 2.08 | 3.35 | 2.93 |
03:15 | Atletico Grau vs Juan Pablo II | 0 : 3/4 | 0.85 | 0.97 | 0 : 1/4 | 0.84 | 0.98 | 2 1/2 | 0.93 | 0.87 | 1 | 0.89 | 0.91 | 1.60 | 3.70 | 4.44 |
05:30 | Dep. Garcilaso vs Universitario | 1/2 : 0 | 0.63 | -0.81 | 0 : 0 | -0.88 | 0.69 | 2 1/4 | 0.90 | 0.90 | 1 | -0.93 | 0.72 | 2.87 | 3.15 | 2.19 |
VĐQG Uruguay (FB URUA gửi 8785) | ||||||||||||||||
01:00 | CA Penarol vs Nacional(URU) | |||||||||||||||
VĐQG Venezuela (FB VENA gửi 8785) | ||||||||||||||||
04:00 | Caracas vs Rayo Zuliano | 0 : 1/2 | 0.90 | 0.80 | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.78 | 2 1/4 | 0.82 | 0.88 | 1 | 1.00 | 0.70 | 1.90 | 3.15 | 3.30 |
05:00 | Anzoategui vs UCV FC | 0 : 0 | 0.95 | 0.75 | 0 : 0 | 0.93 | 0.77 | 2 | 0.74 | 0.96 | 3/4 | 0.71 | 0.99 | 2.59 | 2.98 | 2.33 |
06:30 | Zamora Barinas vs Dep.Tachira | 1/2 : 0 | 0.73 | 0.97 | 1/4 : 0 | 0.63 | -0.93 | 2 1/4 | 0.85 | 0.85 | 1 | -0.98 | 0.68 | 3.15 | 3.10 | 1.97 |
VĐQG Mỹ (FB USAA gửi 8785) | ||||||||||||||||
04:07 | Seattle Sounders vs Columbus Crew | 0 : 1/2 | -0.95 | 0.83 | 0 : 1/4 | -0.86 | 0.74 | 2 3/4 | 0.84 | -0.96 | 1 1/4 | -0.86 | 0.74 | 2.05 | 3.75 | 3.35 |
Hạng 2 Nhật Bản (FB NHATB gửi 8785) | ||||||||||||||||
16:00 | Roas. Kumamoto vs Jubilo Iwata | 1/4 : 0 | -0.94 | 0.82 | 1/4 : 0 | 0.70 | -0.83 | 2 3/4 | 0.97 | 0.89 | 1 | 0.75 | -0.89 | 3.10 | 3.65 | 2.06 |
17:00 | Ehime FC vs Montedio Yama. | 1/4 : 0 | 0.94 | 0.94 | 0 : 0 | -0.83 | 0.71 | 2 1/2 | 0.85 | -0.99 | 1 | 0.80 | -0.94 | 2.92 | 3.50 | 2.19 |
Hạng 2 Hàn Quốc (FB HQB gửi 8785) | ||||||||||||||||
11:00 | Seongnam vs Cheonan City | 0 : 1/2 | 1.00 | 0.82 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.70 | 2 1/4 | 0.92 | 0.88 | 1 | -0.92 | 0.71 | 2.00 | 3.15 | 3.30 |
17:00 | GimPo Citizen vs Busan I'Park | 0 : 0 | 0.82 | 1.00 | 0 : 0 | 0.84 | 0.98 | 2 1/4 | -0.98 | 0.78 | 3/4 | 0.73 | -0.93 | 2.40 | 3.10 | 2.62 |
17:00 | Hwaseong FC vs Bucheon 1995 | 1/4 : 0 | -0.83 | 0.65 | 1/4 : 0 | 0.80 | -0.98 | 2 1/2 | -0.92 | 0.71 | 1 | 0.97 | 0.83 | 3.65 | 3.30 | 1.85 |
Hạng 2 Trung Quốc (FB TQB gửi 8785) | ||||||||||||||||
18:30 | Nantong Zhiyun vs Guangdong GZ-Power | |||||||||||||||
18:30 | Nanjing City vs Yanbian Longding | |||||||||||||||
18:30 | Chong. Tongliang vs Shanghai Jiading | |||||||||||||||
18:30 | Foshan Nanshi vs Liaoning Tieren | |||||||||||||||
Hạng 2 Argentina (FB ARGB gửi 8785) | ||||||||||||||||
23:05 | Atletico Atlanta vs Arsenal Sarandi | 0 : 3/4 | 0.80 | 0.96 | 0 : 1/4 | 0.81 | 0.95 | 2 | -0.97 | 0.73 | 3/4 | 0.89 | 0.87 | 1.57 | 3.30 | 5.50 |
00:00 | Nueva Chicago vs CA Mitre Salta | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.65 | 0 : 0 | 0.79 | 0.97 | 1 3/4 | 0.96 | 0.80 | 1/2 | 0.71 | -0.95 | 2.50 | 2.74 | 2.82 |
01:05 | Chacarita Jrs vs Def.Belgrano | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.68 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.59 | 1 3/4 | 0.83 | 0.93 | 3/4 | 0.96 | 0.80 | 2.07 | 2.88 | 3.45 |
01:30 | Patronato Parana vs Tristan Suarez | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.80 | 0 : 0 | 0.66 | -0.90 | 1 3/4 | 0.77 | 0.99 | 3/4 | 0.92 | 0.84 | 2.24 | 2.90 | 3.05 |
01:30 | Gim.Mendoza vs Estudiantes BsAs | 0 : 1/2 | 0.65 | -0.89 | 0 : 1/4 | 0.88 | 0.88 | 1 3/4 | 0.77 | 0.99 | 3/4 | 0.92 | 0.84 | 1.65 | 3.15 | 5.10 |
01:30 | Agropecuario AAC vs Talleres (RdE) | 0 : 3/4 | 0.81 | 0.95 | 0 : 1/4 | 0.81 | 0.95 | 2 | 0.87 | 0.89 | 3/4 | 0.80 | 0.96 | 1.58 | 3.40 | 5.20 |
01:30 Hoãn | Quilmes vs Alvarado MDP | |||||||||||||||
02:00 | Chaco For Ever vs Colon | 0 : 1/2 | -0.95 | 0.71 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.59 | 1 3/4 | 0.87 | 0.89 | 3/4 | 0.99 | 0.77 | 2.05 | 2.85 | 3.55 |
02:00 | Racing Cordoba vs All Boys | 0 : 1/2 | 0.78 | 0.98 | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.78 | 1 3/4 | 0.74 | -0.98 | 3/4 | 0.90 | 0.86 | 1.78 | 3.05 | 4.35 |
02:00 | Gimnasia Jujuy vs Deportivo Moron | 0 : 1/2 | 0.76 | 1.00 | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.78 | 1 3/4 | 0.93 | 0.83 | 3/4 | -0.99 | 0.75 | 1.76 | 2.94 | 4.69 |
03:00 | Central Norte Salta vs Defensores Unidos | |||||||||||||||
03:10 | CA Guemes vs San Martin Tucuman | 0 : 0 | 0.81 | 0.95 | 0 : 0 | 0.82 | 0.94 | 1 3/4 | 0.98 | 0.78 | 1/2 | 0.72 | -0.96 | 2.56 | 2.73 | 2.76 |
05:10 | Almirante Brown vs Temperley | 0 : 0 | 0.87 | 0.89 | 0 : 0 | 0.87 | 0.89 | 1 3/4 | 0.93 | 0.83 | 3/4 | -0.97 | 0.73 | 2.62 | 2.76 | 2.66 |
Hạng 2 Brazil (FB BRB gửi 8785) | ||||||||||||||||
02:00 | Ferroviaria/SP vs Vila Nova/GO | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.90 | 0 : 0 | 0.64 | -0.76 | 1 3/4 | 0.90 | 0.96 | 3/4 | 1.00 | 0.86 | 2.31 | 2.77 | 3.50 |
04:30 | Botafogo/SP vs Novorizontino/SP | 1/4 : 0 | 0.90 | 0.98 | 0 : 0 | -0.78 | 0.65 | 1 3/4 | 0.88 | 0.98 | 3/4 | 1.00 | 0.86 | 3.45 | 2.82 | 2.29 |
Hạng 2 Chi Lê (FB CHIB gửi 8785) | ||||||||||||||||
23:30 | Cobreloa vs San.Morning | 0 : 3/4 | 0.77 | -0.95 | 0 : 1/4 | 0.78 | -0.96 | 2 1/2 | 0.90 | 0.90 | 1 | 0.87 | 0.93 | 1.55 | 3.80 | 4.75 |
02:00 | CD Magallanes vs Dep. Copiapo | 0 : 0 | 0.91 | 0.91 | 0 : 0 | 0.91 | 0.91 | 2 1/4 | 0.94 | 0.86 | 1 | -0.92 | 0.71 | 2.53 | 3.05 | 2.53 |
04:30 | San Luis Qui. vs Dep.Concepcion | 1/4 : 0 | 0.90 | 0.92 | 0 : 0 | -0.85 | 0.67 | 2 1/4 | 0.90 | 0.90 | 1 | -0.93 | 0.72 | 2.91 | 3.15 | 2.17 |
Hạng Nhất Mỹ USL Pro (FB USB gửi 8785) | ||||||||||||||||
04:05 | Ch. Battery vs North Carolina | 0 : 3/4 | 0.86 | 0.96 | 0 : 1/4 | 0.78 | -0.96 | 2 1/2 | 0.90 | 0.90 | 1 | 0.81 | 0.99 | 1.61 | 3.70 | 4.40 |
Hạng 3 Na Uy (FB NOR3 gửi 8785) | ||||||||||||||||
17:30 | IL Sandviken vs Brann II | |||||||||||||||
18:00 | FK Jerv vs Traeff | |||||||||||||||
21:00 | Eik Tonsberg vs Brattvag IL | |||||||||||||||
Hạng 3 Phần Lan (FB FIN3 gửi 8785) | ||||||||||||||||
20:00 | KuPS Akatemia vs PK Keski Uusimaa | 1/4 : 0 | 0.94 | 0.88 | 0 : 0 | -0.90 | 0.72 | 3 3/4 | 0.91 | 0.89 | 1 1/2 | 0.84 | 0.96 | 2.58 | 4.00 | 2.07 |
22:30 | Atlantis vs Jazz | 0 : 0 | 0.97 | 0.85 | 0 : 0 | 0.96 | 0.86 | 3 1/2 | -0.95 | 0.75 | 1 1/4 | 0.78 | -0.98 | 2.40 | 3.80 | 2.26 |
22:30 | MP Mikkeli vs EPS Espoo | 0 : 1 | 0.85 | 0.97 | 0 : 1/2 | -0.97 | 0.79 | 3 1/4 | 0.98 | 0.82 | 1 1/4 | 0.82 | 0.98 | 1.48 | 4.35 | 4.69 |
Aus Brisbane (FB AUSBPL gửi 8785) | ||||||||||||||||
12:00 | Robina City vs Souths Utd | |||||||||||||||
14:00 | Moreton City Exce. 2 vs Samford Rang. | |||||||||||||||
Aus New South Wales (FB AUSNSW gửi 8785) | ||||||||||||||||
12:00 | Marconi Stallions vs Sydney United 58 FC | 0 : 3/4 | 0.91 | 0.91 | 0 : 1/4 | 0.87 | 0.95 | 2 3/4 | 0.95 | 0.85 | 1 | 0.73 | -0.93 | 1.70 | 3.90 | 4.25 |
12:00 | Blacktown City vs Rockdale Ilinden FC | 3/4 : 0 | 0.86 | 0.96 | 1/4 : 0 | 0.92 | 0.90 | 3 1/4 | 0.95 | 0.85 | 1 1/4 | 0.84 | 0.96 | 3.70 | 4.15 | 1.76 |
12:00 | Central Coast U21 vs Sutherland Sharks | 1/4 : 0 | 0.89 | 0.93 | 0 : 0 | -0.86 | 0.68 | 2 3/4 | 0.83 | 0.97 | 1 1/4 | -0.95 | 0.75 | 2.96 | 3.80 | 2.09 |
Aus Queensland (FB AUSQSL gửi 8785) | ||||||||||||||||
12:00 | Queensland Lion vs St George Willawong | |||||||||||||||
12:00 | Brisbane Roar U21 vs Eastern Suburbs | |||||||||||||||
15:00 | Olympic FC QLD vs Gold Coast Knights | |||||||||||||||
Aus Victoria (FB AUSVPL gửi 8785) | ||||||||||||||||
12:00 | Preston Lions vs Port Melbourne | 0 : 1 1/4 | 0.90 | 0.92 | 0 : 1/2 | 0.91 | 0.91 | 3 1/4 | 0.88 | 0.92 | 1 1/4 | 0.75 | -0.95 | 1.43 | 4.90 | 5.70 |
14:00 | St Albans Saints vs Melb. Knights | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.89 | 0 : 0 | 0.73 | -0.92 | 3 1/4 | 1.00 | 0.80 | 1 1/4 | 0.87 | 0.93 | 2.14 | 3.95 | 2.78 |
Hạng 3 Nhật Bản (FB NHAT3 gửi 8785) | ||||||||||||||||
16:00 | Nagano Parceiro vs FC Osaka | 1/2 : 0 | 1.00 | 0.82 | 1/4 : 0 | 0.83 | 0.99 | 2 1/4 | 0.83 | 0.97 | 1 | -0.98 | 0.78 | 3.75 | 3.30 | 1.82 |
17:00 | FC Gifu vs Sagamihara | 0 : 0 | 0.85 | 0.97 | 0 : 0 | 0.86 | 0.96 | 2 1/4 | 0.91 | 0.89 | 1 | -0.93 | 0.72 | 2.41 | 3.20 | 2.56 |
Japan Football League (FB NHATJFL gửi 8785) | ||||||||||||||||
12:00 | Grulla Morioka vs TIAMO Hirakata | |||||||||||||||
13:00 | Reinmeer Aomori vs Rayluck Shiga | |||||||||||||||
13:00 | Okinawa SV vs Yokogawa M. | |||||||||||||||
13:00 | Minebea Mitsumi FC vs Yokohama SCC | |||||||||||||||
14:00 | Asuka FC vs Verspah Oita | |||||||||||||||
16:00 | Suzuka Point Getters vs Veertien Mie | |||||||||||||||
Hạng 3 Hàn Quốc (FB HQ3 gửi 8785) | ||||||||||||||||
15:00 | Gimhae City vs Jeonbuk H.Motor B | |||||||||||||||
17:00 | Changwon City vs Mokpo City | |||||||||||||||
17:00 | Paju Citizen vs Pocheon Citizen | |||||||||||||||
17:00 | Gangneung City vs Yangpyeong | |||||||||||||||
Nữ Châu Âu (FB EUW gửi 8785) | ||||||||||||||||
23:00 | Na Uy Nữ vs Phần Lan Nữ | 0 : 3/4 | 0.85 | 0.97 | 0 : 1/4 | 0.82 | 1.00 | 2 1/4 | 0.84 | 0.96 | 1 | -0.96 | 0.76 | 1.65 | 3.60 | 5.10 |
02:00 | Thụy Sỹ Nữ vs Iceland Nữ | 0 : 1/2 | 0.93 | 0.89 | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.79 | 2 1/2 | 1.00 | 0.80 | 1 | 0.90 | 0.90 | 1.93 | 3.45 | 3.70 |
Giao Hữu U16 (FB GHU16 gửi 8785) | ||||||||||||||||
14:00 | Hàn Quốc U16 vs Nhật Bản U16 | |||||||||||||||
18:35 | Trung Quốc U16 vs Uzbekistan U16 | |||||||||||||||
Giao Hữu U20 (FB GHU20 gửi 8785) | ||||||||||||||||
17:00 | Angola U20 vs Malawi U20 | |||||||||||||||
20:00 | Namibia U20 vs Zimbabwe U20 |
Thông minh luôn đem đến nhiều lợi thế cho con người, mỗi người sẽ được đánh giá thông minh khác nhau. Dưới đây là những cung hoàng đạo thông minh nhất mà xstd biết.
Cung hoàng đạo Song Tử
Cuộc sống của Song Tử luôn rất phong phú đa dạng, họ hoạt bát và có phản ứng nhanh với sự vật, sự việc. Khá có tài năng về văn nghệ, Song Tử đặc biệt hứng thú với những thứ mới mẻ, thích được tìm tòi khám phá. Hiểu sâu biết rộng, những người này thích sử dụng trí óc vào công việc để hiểu được cặn kẽ mọi vấn đề. Hơn nữa lại không chủ quan tự mãn, Song Tử biết nghe lời người khác song đồng thời cũng lại có sức ảnh hưởng đến suy nghĩ của người đó. Song Tử thông minh nhưng cũng rất thích dùng trí khôn để trêu chọc người khác.
Cung hoàng đạo Song Tử
Cung hoàng đạo Nhân Mã
Cung Nhân Mã rất thông minh và nhạy bén thể hiện rõ nhất trên phương diện học tập, đặc biệt là học ngoại ngữ. Những người thuộc cung Nhân Mã luôn đề ra mục tiêu phấn đấu và đạt được thành công nhất.
Bên cạnh đó, cung Nhân Mã còn biết nắm cơ hội, biết thể hiện sự thông minh của mình khiến mọi người thán phục để nâng cao vị trí xã hội của mình.
Cung hoàng đạo Thần Nông
Thần Nông rất thông minh nhưng họ không phải những người thích thể hiện, chỉ âm thầm xử lý tốt chuyện của mình. Thần Nông hay dành nhiều thời gian để im lặng suy nghĩ nên nhiều người cho rằng họ là những kẻ tâm tư sâu sắc hay dùng mưu kế. Dù vậy cũng không thể phủ nhận họ là người có khối óc rất nhanh nhạy, có khả năng chinh phục và thuyết phục người khác mạnh mẽ.
Cung hoàng đạo Kim Ngưu
Những người thuộc cung Kim Ngưu có biệt tài phân tích tốt, xấu của một vấn đề. Nếu gặp ai đó lần đầu tiên, cung này thường đứng xa để quan sát đối phương, giữ khoảng cách nhất định để bảo vệ mình. Chỉ đến khi nào xác định được đối phương không làm hại mình thì mới yên tâm trò chuyện.
Cung hoàng đạo Xử Nữ
Lúc nào cũng có thể duy trì được thái độ bình thản trước mọi việc, Xử Nữ được xem như cao thủ trong việc giải quyết mọi vấn đề. Họ làm việc luôn tính toán trước sau vẹn toàn, lường trước mọi khó khăn, nhất định sẽ không để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Nói rằng Xử Nữ thông minh chẳng bằng hãy khen ngợi tầm nhìn xa trông rộng và sự tinh tế tỉ mỉ nơi họ, những yếu tố giúp Xử Nữ luôn có được thành công.
Với những chia sẻ thú vị trên đây, bạn đã biết được cung hoàng đạo nào là người thông minh nhất hay chưa? Nếu bạn thuộc những cung hoàng đạo này thì theo phong thủy bạn không nên quá lo lắng về IQ của mình đâu nhé.
Với cá tính mạnh mẽ, độc lập, chẳng e ngại gì bất cứ việc gì của phái mạnh. Đây là 3 cung hoàng đạo nữ cá tính nhất trong cuộc sống lẫn trong tình yêu.
Trong chòm sao 12 cung hoàng đạo, những cô nàng này luôn sở hữu một cá tính riêng biệt mà không ai biết. Qua đây tin xổ số cũng giới thiệu cho bạn những cô nàng cung hoàng đạo cá tính.
