Đặc biệt | 92443 | |||||||||||
Giải nhất | 48844 | |||||||||||
Giải nhì | 62101 | 38917 | ||||||||||
Giải ba | 87364 | 24247 | 40199 | |||||||||
04043 | 04273 | 50990 | ||||||||||
Giải tư | 3612 | 4174 | 8984 | 3920 | ||||||||
Giải năm | 1984 | 7289 | 3597 | |||||||||
7834 | 6410 | 3801 | ||||||||||
Giải sáu | 068 | 398 | 224 | |||||||||
Giải bảy | 92 | 69 | 97 | 27 |
Gia Lai Mã: GL |
Ninh Thuận Mã: NT |
|
G8 |
84
|
03
|
G7 |
630
|
906
|
G6 |
8622
1464
9185
|
2363
6423
5065
|
G5 |
5894
|
5044
|
G4 |
05975
79684
81486
30506
95779
41744
75449
|
04560
58033
11016
47764
94502
07365
43244
|
G3 |
09354
87374
|
70989
47051
|
G2 |
48612
|
12108
|
G1 |
93149
|
56963
|
ĐB |
387412
|
685926
|
Vĩnh Long Mã: XSVL |
Bình Dương Mã: XSBD |
Trà Vinh Mã: XSTV |
|
G8 |
56
|
00
|
58
|
G7 |
613
|
151
|
019
|
G6 |
4660
0891
3074
|
8389
5473
4207
|
0705
5679
4734
|
G5 |
9932
|
8546
|
0278
|
G4 |
39146
19715
32025
11646
56003
02405
45061
|
12757
18480
58706
56629
05371
53271
25792
|
94626
31543
02970
22525
85664
17737
96454
|
G3 |
57472
28388
|
28686
10837
|
06322
16751
|
G2 |
74865
|
06731
|
70939
|
G1 |
29186
|
59344
|
24038
|
ĐB |
896928
|
168872
|
351628
|
Kích thước bàn cờ tướng chuẩn như nào? Trò chơi cờ tướng, hay còn được gọi là xiangqi, là một trò chơi cờ cổ truyền từ Trung Quốc.
Đi đường bắt gặp vực sâu là điềm báo gì, thấy vực sâu dự báo may hay xui xẻo sắp tới? Đi đường bắt gặp vực sâu có số nào dễ đón lộc?
NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Giao Hữu ĐTQG (FB GHQG gửi 8785) | ||||||||||||||||
FT 1 - 2 | Vanuatu vs Papua New Guinea | 1/2 : 0 | 0.80 | -0.98 | 1/4 : 0 | 0.72 | -0.90 | 3 | 1.00 | 0.80 | 1 1/4 | -0.98 | 0.78 | 2.99 | 3.70 | 2.02 |
FT 1 - 3 | Solomon Islands vs Fiji | 0 : 0 | 0.91 | 0.91 | 0 : 0 | 0.88 | 0.94 | 2 3/4 | -0.90 | 0.70 | 1 | 0.72 | -0.93 | 2.45 | 3.50 | 2.45 |
FT 1 - 2 | N. Marianas vs Đảo Guam | |||||||||||||||
Ngoại Hạng Anh (FB ANHA gửi 8785) | ||||||||||||||||
19:30 | Aston Villa vs Man City | 1/4 : 0 | 0.96 | 0.93 | 1/4 : 0 | 0.72 | -0.83 | 3 | -0.98 | 0.86 | 1 1/4 | -0.95 | 0.83 | 3.10 | 3.70 | 2.20 |
22:00 | Brentford vs Nottingham Forest | 0 : 0 | 0.83 | -0.94 | 0 : 0 | 0.85 | -0.96 | 3 | 0.99 | 0.90 | 1 1/4 | 0.99 | 0.88 | 2.46 | 3.55 | 2.82 |
22:00 | Ipswich vs Newcastle | 3/4 : 0 | 0.97 | 0.92 | 1/4 : 0 | -0.99 | 0.88 | 3 | 0.98 | 0.91 | 1 1/4 | -0.97 | 0.85 | 4.50 | 4.20 | 1.72 |
22:00 | West Ham Utd vs Brighton | 1/4 : 0 | 0.79 | -0.95 | 0 : 0 | -0.93 | 0.75 | 3 | 0.85 | 0.97 | 1 1/4 | 0.88 | 0.94 | 2.72 | 3.65 | 2.25 |
00:30 | Crystal Palace vs Arsenal | 1 1/4 : 0 | 0.84 | -0.95 | 1/2 : 0 | 0.89 | 1.00 | 2 1/2 | 0.90 | 0.99 | 1 | 0.80 | -0.93 | 7.70 | 4.40 | 1.46 |
Hạng Nhất Anh (FB ANHB gửi 8785) | ||||||||||||||||
19:30 | Hull City vs Swansea City | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.82 | 0 : 0 | 0.79 | -0.92 | 2 1/2 | -0.95 | 0.82 | 1 | -0.98 | 0.85 | 2.38 | 3.25 | 2.85 |
19:30 | Portsmouth vs Coventry | 3/4 : 0 | 0.90 | 0.99 | 1/4 : 0 | 0.92 | 0.96 | 2 1/2 | 0.82 | -0.95 | 1 | 0.83 | -0.96 | 4.05 | 3.75 | 1.77 |
19:30 | Sheffield Wed. vs Stoke City | 0 : 1/2 | 0.85 | -0.96 | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.90 | 2 1/2 | 0.92 | 0.95 | 1 | 0.91 | 0.96 | 1.85 | 3.65 | 3.80 |
22:00 | Burnley vs Watford | 0 : 3/4 | 0.91 | 0.98 | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.96 | 2 1/4 | 0.92 | 0.95 | 3/4 | 0.72 | -0.85 | 1.70 | 3.55 | 4.75 |
22:00 | Cardiff City vs Sheffield Utd | 1/4 : 0 | 1.00 | 0.89 | 0 : 0 | -0.78 | 0.66 | 2 1/4 | 0.93 | 0.94 | 3/4 | 0.69 | -0.83 | 3.15 | 3.30 | 2.17 |
22:00 | Leeds Utd vs Oxford Utd | 0 : 2 | -0.99 | 0.88 | 0 : 3/4 | 0.78 | -0.90 | 3 | -0.98 | 0.85 | 1 1/4 | -0.98 | 0.85 | 1.17 | 6.60 | 13.50 |
22:00 | Millwall vs Blackburn Rovers | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.84 | 0 : 0 | 0.74 | -0.86 | 2 | -0.99 | 0.86 | 3/4 | 0.95 | 0.92 | 2.35 | 3.05 | 3.05 |
22:00 | Plymouth Argyle vs Middlesbrough | 1 1/4 : 0 | 0.84 | -0.95 | 1/2 : 0 | 0.84 | -0.96 | 3 1/4 | -0.96 | 0.83 | 1 1/4 | 0.94 | 0.93 | 5.30 | 4.65 | 1.48 |
22:00 | QPR vs Preston North End | 0 : 0 | 0.92 | 0.97 | 0 : 0 | 0.93 | 0.95 | 2 | 0.90 | 0.97 | 3/4 | 0.84 | -0.97 | 2.64 | 2.96 | 2.75 |
22:00 | Sunderland vs Norwich | 0 : 1/2 | 0.90 | 0.99 | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.82 | 2 1/2 | 0.93 | 0.94 | 1 | 0.89 | 0.98 | 1.90 | 3.50 | 3.75 |
VĐQG Tây Ban Nha (FB TBNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
20:00 | Getafe vs Mallorca | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.89 | 0 : 0 | 0.63 | -0.74 | 1 1/2 | -0.96 | 0.85 | 1/2 | 0.91 | 0.97 | 2.38 | 2.63 | 4.15 |
22:15 | Celta Vigo vs Real Sociedad | 0 : 0 | -0.97 | 0.86 | 0 : 0 | -0.96 | 0.85 | 2 | -0.98 | 0.87 | 3/4 | 0.86 | -0.98 | 2.95 | 3.00 | 2.66 |
00:30 | Osasuna vs Athletic Bilbao | 1/2 : 0 | 0.83 | -0.94 | 1/4 : 0 | 0.70 | -0.81 | 2 | 0.91 | 0.98 | 3/4 | 0.83 | -0.95 | 4.30 | 3.10 | 2.06 |
03:00 | Barcelona vs Atletico Madrid | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.91 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.81 | 3 | 0.91 | 0.98 | 1 1/4 | 0.95 | 0.93 | 1.98 | 3.85 | 3.65 |
Hạng 2 Tây Ban Nha (FB TBNB gửi 8785) | ||||||||||||||||
20:00 | Eibar vs Granada | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.93 | 0 : 0 | 0.64 | -0.76 | 2 | 0.92 | 0.95 | 3/4 | 0.84 | -0.97 | 2.28 | 2.90 | 3.35 |
22:15 | Real Oviedo vs Cordoba | 0 : 3/4 | 0.85 | -0.96 | 0 : 1/4 | 0.86 | -0.98 | 2 1/2 | -0.97 | 0.84 | 1 | -0.96 | 0.83 | 1.66 | 3.75 | 4.75 |
00:30 | Sporting Gijon vs Malaga | 0 : 1/2 | 0.83 | -0.94 | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.88 | 2 | 0.82 | -0.95 | 3/4 | 0.75 | -0.88 | 1.83 | 3.30 | 4.30 |
00:30 | Zaragoza vs Racing Ferrol | 0 : 1 | -0.98 | 0.87 | 0 : 1/4 | 0.77 | -0.89 | 2 1/4 | 0.96 | 0.91 | 3/4 | 0.72 | -0.85 | 1.52 | 3.90 | 6.00 |
VĐQG Italia (FB ITAA gửi 8785) | ||||||||||||||||
21:00 | Torino vs Bologna | 1/4 : 0 | 0.85 | -0.96 | 0 : 0 | -0.83 | 0.72 | 2 | 0.98 | 0.90 | 3/4 | 0.89 | 0.99 | 3.45 | 2.86 | 2.43 |
00:00 | Genoa vs Napoli | 3/4 : 0 | -0.97 | 0.86 | 1/4 : 0 | -0.94 | 0.83 | 2 1/4 | -0.98 | 0.87 | 3/4 | 0.72 | -0.84 | 6.40 | 3.50 | 1.66 |
02:45 | Lecce vs Lazio | 1 : 0 | 0.82 | -0.93 | 1/4 : 0 | -0.89 | 0.78 | 2 1/2 | 0.92 | 0.96 | 1 | 0.89 | 0.99 | 5.90 | 4.00 | 1.60 |
Hạng 2 Italia (FB ITB gửi 8785) | ||||||||||||||||
21:00 | Carrarese vs Cosenza | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.92 | 0 : 0 | 0.69 | -0.81 | 2 | 0.83 | -0.96 | 3/4 | 0.80 | -0.93 | 2.31 | 2.90 | 3.30 |
21:00 | Sassuolo vs Palermo | 0 : 3/4 | -0.95 | 0.84 | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.94 | 2 3/4 | 0.99 | 0.88 | 1 1/4 | -0.88 | 0.75 | 1.81 | 3.55 | 4.00 |
21:00 | Bari vs Alto Adige | 0 : 1/2 | 1.00 | 0.89 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.80 | 2 | 0.86 | -0.99 | 3/4 | 0.77 | -0.90 | 2.02 | 3.15 | 3.70 |
21:00 | Mantova vs Frosinone | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.80 | 0 : 0 | 0.71 | -0.83 | 2 1/4 | -0.95 | 0.82 | 3/4 | 0.74 | -0.88 | 2.40 | 2.90 | 3.10 |
23:15 | Catanzaro vs Spezia | 1/2 : 0 | 0.90 | 0.99 | 1/4 : 0 | 0.79 | -0.92 | 2 1/4 | -0.98 | 0.85 | 1 | -0.88 | 0.75 | 3.75 | 3.20 | 1.99 |
23:15 | Cittadella vs Reggiana | 1/4 : 0 | 0.80 | -0.92 | 0 : 0 | -0.81 | 0.69 | 2 | 0.85 | -0.98 | 3/4 | 0.81 | -0.94 | 3.05 | 2.90 | 2.45 |
23:15 | Modena vs Pisa | 0 : 1/4 | -0.90 | 0.79 | 0 : 0 | 0.77 | -0.89 | 2 | 0.84 | -0.97 | 3/4 | 0.83 | -0.96 | 2.47 | 2.79 | 3.15 |
VĐQG Đức (FB DUA gửi 8785) | ||||||||||||||||
21:30 | Holstein Kiel vs Augsburg | 1/4 : 0 | 1.00 | 0.89 | 1/4 : 0 | 0.70 | -0.81 | 2 1/2 | 0.93 | 0.96 | 1 | 0.85 | -0.97 | 3.50 | 3.40 | 2.17 |
21:30 | Hoffenheim vs M.gladbach | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.92 | 0 : 0 | 0.75 | -0.86 | 3 | 0.97 | 0.92 | 1 1/4 | -0.99 | 0.87 | 2.26 | 3.70 | 3.05 |
21:30 | Wer.Bremen vs Union Berlin | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.96 | 0 : 0 | 0.69 | -0.80 | 2 1/4 | 0.84 | -0.95 | 1 | -0.97 | 0.85 | 2.23 | 3.30 | 3.10 |
21:30 | Ein.Frankfurt vs Mainz | 0 : 1/2 | -0.96 | 0.85 | 0 : 1/4 | -0.84 | 0.73 | 2 3/4 | 0.83 | -0.94 | 1 1/4 | -0.90 | 0.78 | 2.04 | 3.70 | 3.55 |
21:30 | Stuttgart vs St. Pauli | 0 : 1 1/4 | -0.93 | 0.82 | 0 : 1/2 | -0.96 | 0.85 | 2 3/4 | 0.80 | -0.92 | 1 1/4 | -0.93 | 0.80 | 1.47 | 4.65 | 6.70 |
00:30 | B.Leverkusen vs Freiburg | 0 : 1 1/4 | 0.98 | 0.91 | 0 : 1/2 | 0.96 | 0.93 | 2 3/4 | 0.85 | -0.96 | 1 1/4 | -0.93 | 0.81 | 1.42 | 4.90 | 7.80 |
Hạng 2 Đức (FB DUB gửi 8785) | ||||||||||||||||
FT 0 - 0 | Preussen Munster vs SSV Ulm | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.98 | 0 : 0 | 0.63 | -0.75 | 2 1/4 | 0.80 | -0.93 | 1 | -0.97 | 0.85 | 2.21 | 3.20 | 3.15 |
FT 5 - 0 | Hamburger vs Greuther Furth | 0 : 1 | 0.81 | -0.93 | 0 : 1/2 | -0.96 | 0.84 | 3 1/2 | 0.88 | 1.00 | 1 1/2 | 0.99 | 0.89 | 1.51 | 4.80 | 4.80 |
FT 1 - 2 | Paderborn 07 vs Karlsruher | 0 : 1/4 | 0.87 | -0.98 | 0 : 0 | 0.68 | -0.80 | 3 | -0.99 | 0.87 | 1 1/4 | -0.98 | 0.86 | 2.12 | 3.55 | 3.05 |
02:30 | Nurnberg vs Ein.Braunschweig | 0 : 3/4 | 0.92 | 0.97 | 0 : 1/4 | 0.88 | 1.00 | 3 | 0.88 | 1.00 | 1 1/4 | 0.94 | 0.94 | 1.72 | 4.00 | 4.05 |
VĐQG Scotland (FB SCOA gửi 8785) | ||||||||||||||||
22:00 | Ross County vs St. Mirren | 0 : 0 | -0.94 | 0.83 | 0 : 0 | -0.99 | 0.87 | 2 1/4 | 0.96 | 0.90 | 1 | -0.88 | 0.73 | 2.79 | 3.15 | 2.47 |
22:00 | Aberdeen vs Hibernian | 0 : 1/2 | -0.95 | 0.84 | 0 : 1/4 | -0.86 | 0.74 | 2 3/4 | -0.97 | 0.83 | 1 | 0.81 | -0.95 | 2.05 | 3.60 | 3.20 |
22:00 | Rangers vs Dundee | 0 : 2 1/2 | 0.86 | -0.97 | 0 : 1 | 0.81 | -0.93 | 3 3/4 | 0.92 | 0.94 | 1 1/2 | 0.89 | 0.97 | 1.09 | 9.60 | 18.00 |
VĐQG Bồ Đào Nha (FB BDNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
22:30 | Famalicao vs SC Farense | 0 : 1/4 | 0.83 | -0.94 | 0 : 1/4 | -0.84 | 0.72 | 2 1/4 | -0.97 | 0.84 | 3/4 | 0.74 | -0.88 | 2.13 | 3.10 | 3.50 |
01:00 | Boavista vs AVS Futebol | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.81 | 0 : 0 | 0.65 | -0.78 | 2 | 0.79 | -0.93 | 3/4 | 0.75 | -0.88 | 2.33 | 3.05 | 3.05 |
03:30 | Moreirense vs Porto | 1 : 0 | -0.96 | 0.85 | 1/2 : 0 | 0.78 | -0.90 | 2 1/4 | 0.85 | -0.98 | 1 | 0.99 | 0.88 | 6.90 | 4.00 | 1.46 |
VĐQG Hà Lan (FB HLA gửi 8785) | ||||||||||||||||
22:30 | Go Ahead Eagles vs NAC Breda | 0 : 1 | -0.99 | 0.88 | 0 : 1/4 | 0.77 | -0.89 | 2 3/4 | 0.83 | -0.95 | 1 1/4 | -0.89 | 0.77 | 1.59 | 4.30 | 5.20 |
00:45 | Almere City vs Heerenveen | 1/4 : 0 | 0.91 | 0.98 | 0 : 0 | -0.84 | 0.72 | 2 1/2 | -0.95 | 0.83 | 1 | 0.96 | 0.92 | 3.15 | 3.45 | 2.27 |
02:00 | AZ Alkmaar vs Twente | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.98 | 0 : 1/4 | -0.87 | 0.74 | 2 3/4 | 0.82 | -0.94 | 1 1/4 | -0.90 | 0.78 | 2.16 | 3.65 | 3.15 |
03:00 | Heracles Almelo vs Groningen | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.93 | 0 : 0 | 0.66 | -0.78 | 2 1/2 | 1.00 | 0.88 | 1 | 0.98 | 0.90 | 2.23 | 3.30 | 3.40 |
VĐQG Albania (FB ALBA gửi 8785) | ||||||||||||||||
19:30 | KF Laci vs KF Tirana | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.87 | 0 : 0 | 0.67 | -0.85 | 2 | 0.84 | 0.96 | 3/4 | 0.79 | -0.99 | 2.21 | 3.00 | 2.97 |
22:30 | Dinamo Tirana vs Egnatia Rrogozhine | |||||||||||||||
VĐQG Azerbaijan (FB AZEA gửi 8785) | ||||||||||||||||
FT 1 - 1 | Turan Tovuz vs Neftchi Baku | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.88 | 0 : 0 | 0.69 | -0.85 | 2 1/4 | 1.00 | 0.82 | 3/4 | 0.72 | -0.90 | 2.21 | 3.20 | 2.99 |
21:30 | Səbail FK vs Zire IK | 3/4 : 0 | 0.80 | -0.96 | 1/4 : 0 | 0.85 | 0.99 | 2 | 0.93 | 0.89 | 3/4 | 0.84 | 0.98 | 4.45 | 3.20 | 1.78 |
VĐQG Bắc Ai Len (FB NIRA gửi 8785) | ||||||||||||||||
22:00 | Cliftonville vs Glentoran | 0 : 0 | 0.75 | 0.95 | 0 : 0 | 0.77 | 0.93 | 2 1/2 | 1.00 | 0.70 | 1 | 0.94 | 0.76 | 2.28 | 3.15 | 2.53 |
22:00 | Portadown FC vs Crusaders Belfast | 0 : 1/4 | 0.80 | 0.90 | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.69 | 2 1/2 | 0.83 | 0.87 | 1 | 0.79 | 0.91 | 2.02 | 3.30 | 2.86 |
22:00 | Linfield vs Glenavon | 0 : 1 1/2 | 0.84 | 0.86 | 0 : 1/2 | 0.73 | 0.97 | 2 3/4 | 0.82 | 0.88 | 1 1/4 | 1.00 | 0.70 | 1.24 | 4.70 | 7.50 |
22:00 | Loughgall vs Ballymena Utd | 1/4 : 0 | 0.80 | 0.90 | 0 : 0 | -0.95 | 0.65 | 2 1/2 | -0.99 | 0.69 | 1 | 0.96 | 0.74 | 2.77 | 3.15 | 2.11 |
VĐQG Bỉ (FB BIA gửi 8785) | ||||||||||||||||
22:00 | Charleroi vs Sint Truiden | 0 : 3/4 | 0.91 | 0.98 | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.97 | 2 1/2 | 0.85 | -0.98 | 1 | 0.77 | -0.90 | 1.70 | 3.65 | 4.40 |
00:15 | Dender vs Antwerpen | 1/2 : 0 | 0.88 | -0.99 | 1/4 : 0 | 0.76 | -0.88 | 2 1/2 | 1.00 | 0.87 | 1 | 0.91 | 0.96 | 3.45 | 3.40 | 2.01 |
02:45 | Beerschot-Wilrijk vs Kortrijk | 0 : 0 | 0.88 | -0.99 | 0 : 0 | 0.88 | 1.00 | 2 1/2 | -0.92 | 0.78 | 1 | 0.95 | 0.92 | 2.50 | 3.30 | 2.65 |
VĐQG Croatia (FB CROA gửi 8785) | ||||||||||||||||
21:00 | HNK Gorica vs Lok. Zagreb | 1/4 : 0 | 0.86 | 0.96 | 0 : 0 | -0.89 | 0.71 | 2 1/2 | 0.97 | 0.83 | 1 | 0.93 | 0.87 | 2.82 | 3.35 | 2.15 |
23:30 | Dinamo Zagreb vs NK Varazdin | 0 : 1 1/4 | 0.90 | 0.92 | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.87 | 2 1/2 | 0.82 | 0.98 | 1 | 0.79 | -0.99 | 1.35 | 4.35 | 6.60 |
VĐQG Hy Lạp (FB GREA gửi 8785) | ||||||||||||||||
00:00 | Olympiakos vs Lamia FC | 0 : 2 | 0.91 | 0.98 | 0 : 1 | -0.86 | 0.74 | 2 3/4 | 0.96 | 0.90 | 1 1/4 | -0.96 | 0.82 | 1.13 | 7.30 | 17.00 |
VĐQG Israel (FB ISRA gửi 8785) | ||||||||||||||||
20:00 | Maccabi TA vs Maccabi P.Tikva | 0 : 1 3/4 | 0.97 | 0.79 | 0 : 3/4 | 0.96 | 0.86 | 2 3/4 | 0.81 | 0.99 | 1 1/4 | 0.98 | 0.82 | 1.21 | 5.30 | 9.30 |
22:30 | Maccabi Bnei Raina vs Hapoel Haifa | 0 : 0 | 0.94 | 0.88 | 0 : 0 | 0.93 | 0.89 | 2 1/4 | -0.90 | 0.70 | 3/4 | 0.78 | 0.98 | 2.54 | 2.92 | 2.61 |
22:59 | Hapoel Hadera vs Hapoel Jerusalem | 1/4 : 0 | 0.70 | -0.94 | 0 : 0 | -0.92 | 0.73 | 2 | 0.84 | 0.92 | 3/4 | 0.78 | -0.98 | 2.72 | 3.05 | 2.36 |
00:30 | Bnei Sakhnin vs Hap. Beer Sheva | 1 : 0 | 0.76 | 1.00 | 1/4 : 0 | -0.98 | 0.74 | 2 3/4 | 0.96 | 0.80 | 1 | 0.75 | -0.95 | 4.60 | 3.85 | 1.55 |
01:00 | Maccabi Haifa vs Maccabi Netanya | 0 : 1 1/2 | -0.98 | 0.80 | 0 : 1/2 | 0.75 | -0.93 | 3 1/4 | 0.98 | 0.78 | 1 1/4 | 0.88 | 0.92 | 1.31 | 4.90 | 6.60 |
VĐQG Malta (FB MLTA gửi 8785) | ||||||||||||||||
20:00 | Birkirkara vs Floriana | |||||||||||||||
22:00 | Hibernians Paola vs Hamrun Spartans | |||||||||||||||
22:00 | Sliema Wanderers vs Mosta | |||||||||||||||
VĐQG Romania (FB RMNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
22:00 | Hermannstadt vs Farul Constanta | 0 : 1/2 | -0.96 | 0.84 | 0 : 1/4 | -0.86 | 0.74 | 2 1/2 | 0.93 | 0.93 | 1 | 0.89 | 0.97 | 2.04 | 3.20 | 3.35 |
00:30 | Gloria Buzau vs Universitatea Craiova | 3/4 : 0 | 1.00 | 0.88 | 1/4 : 0 | 0.97 | 0.85 | 2 1/2 | -0.95 | 0.81 | 1 | 0.96 | 0.90 | 4.70 | 3.70 | 1.62 |
VĐQG Serbia (FB SRBA gửi 8785) | ||||||||||||||||
FT 1 - 1 | IMT Novi Beograd vs Zeleznicar Pancevo | 0 : 1/4 | 0.83 | 0.99 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.64 | 2 1/4 | 0.99 | 0.81 | 3/4 | 0.71 | -0.92 | 2.08 | 3.10 | 3.15 |
20:00 | FK Vojvodina vs FK Radnicki 1923 | 0 : 3/4 | 0.90 | 0.92 | 0 : 1/4 | 0.87 | 0.95 | 2 1/2 | 0.98 | 0.82 | 1 | 0.94 | 0.86 | 1.69 | 3.45 | 4.15 |
22:00 | Radnicki Nis vs FK Partizan | 3/4 : 0 | 0.70 | -0.88 | 1/4 : 0 | 0.84 | 0.98 | 2 3/4 | 0.96 | 0.84 | 1 | 0.73 | -0.93 | 3.25 | 3.50 | 1.90 |
VĐQG Síp (FB CYPA gửi 8785) | ||||||||||||||||
21:00 | Omonia.Maiou vs Aris Limassol | 1 3/4 : 0 | 0.98 | 0.88 | 3/4 : 0 | 0.89 | 0.97 | 3 | 0.98 | 0.86 | 1 1/4 | -0.98 | 0.82 | 10.50 | 5.80 | 1.20 |
22:00 | Karmiotissa Pol. vs EN Paralimni | 0 : 1/2 | -0.95 | 0.81 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.73 | 2 1/2 | -0.96 | 0.80 | 1 | 0.89 | 0.95 | 2.05 | 3.40 | 3.15 |
00:00 | Apollon Limassol vs Anorthosis | 0 : 1/2 | 0.92 | 0.94 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.78 | 2 1/4 | 0.97 | 0.83 | 3/4 | 0.70 | -0.90 | 1.92 | 3.25 | 3.70 |
VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ (FB TNKA gửi 8785) | ||||||||||||||||
20:00 | Sivasspor vs Samsunspor | 1/4 : 0 | -0.98 | 0.87 | 1/4 : 0 | 0.72 | -0.84 | 2 1/2 | 0.88 | 0.99 | 1 | 0.85 | -0.98 | 3.05 | 3.45 | 2.17 |
22:59 | Besiktas vs Alanyaspor | 0 : 3/4 | 0.96 | 0.93 | 0 : 1/4 | 0.89 | 0.99 | 2 3/4 | 0.88 | 0.99 | 1 1/4 | -0.88 | 0.75 | 1.76 | 3.90 | 3.90 |
VĐQG Wales (FB WALA gửi 8785) | ||||||||||||||||
21:30 | Bala Town vs Barry Town | 0 : 3/4 | 0.79 | -0.95 | 0 : 1/4 | 0.80 | -0.96 | 2 1/2 | 0.89 | 0.93 | 1 | 0.85 | 0.97 | 1.58 | 3.90 | 4.80 |
21:30 | Aberystwyth vs Caernarfon Town | 3/4 : 0 | 0.97 | 0.87 | 1/4 : 0 | -0.98 | 0.82 | 2 3/4 | 0.82 | 1.00 | 1 1/4 | 0.99 | 0.83 | 4.20 | 4.00 | 1.64 |
VĐQG Australia (FB AUSA gửi 8785) | ||||||||||||||||
FT 0 - 4 | Auckland FC vs Western United | 0 : 1 | 1.00 | 0.88 | 0 : 1/4 | 0.77 | -0.89 | 2 3/4 | 0.86 | -0.98 | 1 1/4 | -0.93 | 0.80 | 1.58 | 4.40 | 5.30 |
FT 0 - 1 | Brisbane Roar vs Perth Glory | 0 : 1 1/2 | -0.98 | 0.87 | 0 : 1/2 | 0.78 | -0.90 | 3 1/4 | 0.95 | 0.93 | 1 1/4 | 0.78 | -0.90 | 1.39 | 5.20 | 7.00 |
FT 1 - 1 | Melb. Victory vs Melbourne City | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.93 | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.82 | 2 1/2 | 0.83 | -0.96 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.95 | 3.55 | 3.50 |
VĐQG Hồng Kông (FB HKGA gửi 8785) | ||||||||||||||||
FT 2 - 5 | HK Ranger vs Tai Po | |||||||||||||||
VĐQG Indonesia (FB IDNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
FT 3 - 2 | Arema Indonesia vs PSBS Biak Numfor | 0 : 1/2 | -0.95 | 0.83 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.75 | 2 1/2 | 0.96 | 0.90 | 1 | 0.87 | 0.93 | 2.03 | 3.35 | 3.20 |
FT 3 - 1 | Persik Kediri vs Semen Padang | 0 : 3/4 | 0.94 | 0.94 | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.98 | 2 1/2 | 0.90 | 0.96 | 1 | 0.87 | 0.99 | 1.72 | 3.45 | 4.35 |
FT 3 - 1 | Persija Jakarta vs PSS Sleman | 0 : 1 | 0.98 | 0.90 | 0 : 1/4 | 0.75 | -0.88 | 2 1/2 | 0.85 | -0.99 | 1 | 0.75 | 0.95 | 1.49 | 3.85 | 5.80 |
FT 2 - 0 | Dewa United vs Persis Solo FC | 0 : 1 1/4 | 0.87 | -0.99 | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.93 | 2 3/4 | 0.85 | -0.99 | 1 1/4 | -0.89 | 0.75 | 1.37 | 4.55 | 6.50 |
VĐQG Iran (FB IRNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
FT 0 - 1 | Tractor SC vs Shamsazar Qazvin | 0 : 1 1/2 | -0.96 | 0.78 | 0 : 1/2 | 0.84 | 0.98 | 2 1/4 | 0.89 | 0.91 | 1 | -0.97 | 0.77 | 1.25 | 4.50 | 10.50 |
19:45 | Gol Gohar vs Sepahan | 1/4 : 0 | 0.96 | 0.86 | 0 : 0 | -0.84 | 0.66 | 1 3/4 | 1.00 | 0.80 | 1/2 | 0.75 | -0.95 | 3.65 | 2.56 | 2.19 |
21:00 | Persepolis vs Mes Rafsanjan | 0 : 1 | 0.75 | -0.93 | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.74 | 2 | 0.77 | 0.99 | 3/4 | 0.76 | 1.00 | 1.38 | 3.75 | 7.70 |
21:00 | Zobahan vs Malavan Bandar | 0 : 0 | 0.76 | -0.94 | 0 : 0 | 0.79 | -0.97 | 1 3/4 | -0.99 | 0.79 | 3/4 | -0.94 | 0.74 | 2.54 | 2.56 | 2.98 |
VĐQG Ấn Độ (FB INDA gửi 8785) | ||||||||||||||||
