KQBD – Kết quả bóng đá trực tuyến hôm nay cập nhật nhanh và chuẩn xác nhất, tổng hợp tỷ số các trận đấu từ Ngoại Hạng Anh, La Liga, Serie A, Cúp C1 đến các giải trong nước, giúp người hâm mộ theo dõi diễn biến và kết quả mới nhất theo thời gian thực.
| Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | Hiệp 1 |
|---|---|---|---|---|---|
Kết Quả Giao Hữu CLB |
|||||
| 15:30 | FT | Zaglebie Lubin | 2 - 2 | MFK Karvina | 1 - 1 |
| 17:00 | FT | Mlada Boleslav | 4 - 3 | Taborsko | 0 - 3 |
| 17:30 | FT | Randers | 2 - 0 | Viborg | 1 - 0 |
| 19:00 | FT | IMT Novi Beograd | 1 - 3 | Nieciecza | 0 - 1 |
| 19:00 | FT | LKS Lodz | 0 - 0 | Paksi | 0 - 0 |
| 19:00 | FT | Bodo Glimt | 4 - 1 | Diosgyori | 4 - 1 |
| 19:00 | FT | Levski Sofia | 0 - 0 | Nyiregyhaza | 0 - 0 |
| 20:30 | FT | Grazer AK | 1 - 1 | KFC Komarno | 1 - 1 |
| 20:30 | FT | HNK Gorica | 2 - 0 | NK Radomlje | 0 - 0 |
| 20:30 | FT | Gyori ETO | 1 - 2 | NK Osijek | 1 - 1 |
| 21:00 | FT | FK Novi Pazar | 1 - 0 | Akhmat Groznyi | 0 - 0 |
| 02:30 | FT | Kerry FC | 2 - 4 | Treaty United | 1 - 0 |
| 02:30 | FT | Finn Harps | 1 - 0 | Sligo Rovers | 1 - 0 |
| 04:15 | FT | CA Huracan | 4 - 0 | Cerro Porteno | 1 - 0 |
| 07:00 | Everton CD | vs | Independiente | - | |
| 07:00 | America Cali | vs | Once Caldas | - | |
Kết Quả Giao Hữu BD Nữ |
|||||
| 21:00 | hoãn | Đức U16 Nữ | vs | Mỹ U16 Nữ | - |
Kết Quả Liên Đoàn Anh |
|||||
| 03:00 | FT | Newcastle | 0 - 2 | Man City | 0 - 0 |
Kết Quả VĐQG Đức |
|||||
| 00:30 | FT | Stuttgart | 3 - 2 | Ein.Frankfurt | 2 - 1 |
| 02:30 | FT | B.Dortmund | 3 - 0 | Wer.Bremen | 1 - 0 |
| 02:30 | hoãn | Hamburger | vs | B.Leverkusen | - |
| 02:30 | FT | Mainz | 2 - 1 | Heidenheim | 1 - 0 |
Kết Quả VĐQG Bắc Ai Len |
|||||
| 02:45 | FT | Glentoran | 1 - 4 | Larne | 1 - 2 |
| 02:45 | FT | Carrick Rangers | 0 - 0 | Linfield | 0 - 0 |
| 02:45 | FT | Ballymena Utd | 2 - 2 | Cliftonville | 1 - 1 |
Kết Quả VĐQG Wales |
|||||
| 02:45 | FT | The New Saints | 1 - 0 | Colwyn Bay | 1 - 0 |
| 02:45 | FT | Flint Town Utd | 0 - 4 | Bala Town | 0 - 3 |
| 02:45 | FT | Barry Town | 5 - 1 | Llanelli | 3 - 1 |
| 02:45 | FT | Haverfordwest | 2 - 3 | Briton Ferry | 0 - 3 |
| 02:45 | FT | Penybont | 1 - 1 | Cardiff Metropolitan | 0 - 1 |
| 02:45 | FT | Caernarfon Town | 2 - 2 | Connahs QN | 1 - 1 |
Kết Quả VĐQG Arập Xeut |
|||||
| 22:25 | FT | Al Akhdood | 1 - 0 | Al Kholood | 0 - 0 |
| 00:30 | FT | Al Fateh | 3 - 1 | Al Riyadh | 1 - 0 |
| 00:30 | FT | Dhamak | 1 - 1 | Ittihad Jeddah | 1 - 1 |
Kết Quả VĐQG Bahrain |
|||||
| 22:59 | FT | Al Najma (BHR) | 1 - 2 | AL Riffa | 0 - 1 |
| 22:59 | FT | Al Shabab (BHR) | 1 - 3 | Budaiya (BHR) | 0 - 0 |
Kết Quả Malay Super League |
|||||
| 20:00 | FT | Terengganu | 1 - 0 | Brunei DPMM | 1 - 0 |
| 20:00 | FT | Kelantan D Naim | 3 - 2 | Sabah FA | 3 - 1 |
Kết Quả VĐQG Mexico |
|||||
| 06:00 | FT | Puebla | 2 - 0 | Mazatlan FC | - |
| 08:00 | Necaxa | vs | Monterrey | - | |
| 08:06 | Pachuca | vs | Club Leon | - | |
| 10:00 | Juarez | vs | Chivas Guad. | - | |
Kết Quả VĐQG Costa Rica |
|||||
| 06:00 | FT | Perez Zeledon | 2 - 1 | San Carlos | - |
| 09:00 | Dep. Saprissa | vs | Puntarenas | - | |
Kết Quả Hạng 2 Arập Xeut |
|||||
| 19:35 | FT | Al Raed | 1 - 2 | Zulfi Club | 0 - 2 |
| 19:45 | FT | Al Oruba (KSA) | 0 - 3 | Jeddah Club | 0 - 1 |
Kết Quả Cúp Tây Ban Nha |
|||||
| 03:00 | FT | Cultural Leonesa | 3 - 3 | Athletic Bilbao | 3 - 3 |
| 03:00 | FT | Deportivo | 0 - 1 | Atletico Madrid | 0 - 0 |
| 03:00 | FT | Real Sociedad | 2 - 2 | Osasuna | 0 - 2 |
Kết Quả Cúp Italia |
|||||
| 03:00 | FT | Roma | 2 - 3 | Torino | 0 - 1 |
Kết Quả Cúp Pháp |
|||||
| 03:00 | FT | Bayeux | 0 - 9 | Marseille | 0 - 4 |
Kết Quả Cúp Scotland |
|||||
| 02:45 | FT | St. Johnstone | 2 - 0 | Ross County | 1 - 0 |
| 02:45 | FT | Partick Thistle | 3 - 3 | Inverness C.T. | 1 - 2 |
| 02:45 | FT | Queens Park | 2 - 0 | Forfar Athletic | 0 - 0 |
| 02:45 | FT | Arbroath | 3 - 0 | East Fife | 1 - 0 |
| 02:45 | FT | Ayr Utd | 4 - 1 | Stranraer | 3 - 1 |
| 02:45 | FT | Stirling Albion | 1 - 2 | Stenhousemuir | 1 - 1 |
Kết Quả Cúp Hà Lan |
|||||
| 03:00 | FT | Utrecht | 1 - 2 | Twente | 1 - 0 |
Kết Quả Cúp Bắc Ai Len |
|||||
| 02:45 | FT | Portadown FC | 4 - 2 | Annagh United | 2 - 0 |
| 02:45 | FT | Ballinamallard | 0 - 2 | Institute | 0 - 0 |
| 02:45 | hoãn | Glenavon | vs | Newington YC | - |
| 03:00 | FT | Warrenpoint Town | 3 - 3 | Lisburn Distillery | 1 - 1 |
Kết Quả Cúp Bỉ |
|||||
| 02:30 | FT | Charleroi | 2 - 0 | Club Brugge | 2 - 0 |
| 02:30 | FT | Royal Antwerp | 1 - 1 | RAA L Louviere | 1 - 1 |
Kết Quả Cúp Israel |
|||||
| 00:00 | hoãn | Bnei Yehuda | vs | Maccabi Herzliya | 0 - 0 |
| 00:30 | FT | H. Petah Tikva | 1 - 2 | Maccabi Bnei Raina | 0 - 1 |
| 00:45 | FT | Maccabi Netanya | 0 - 2 | Maccabi K.Jaffa | 0 - 1 |
| 01:00 | FT | Hap. Beer Sheva | 2 - 1 | Hapoel Jerusalem | 1 - 0 |
Kết Quả Cúp Thổ Nhĩ Kỳ |
|||||
| 17:00 | FT | Alanyaspor | 2 - 2 | Fatih Karagumruk | 1 - 1 |
| 19:30 | FT | Istanbul BB | 2 - 1 | Boluspor | 1 - 1 |
| 22:00 | FT | Gaziantep B.B | 1 - 0 | Kocaelispor | 0 - 0 |
| 00:30 | FT | Fethiyespor | 1 - 2 | Galatasaray | 0 - 0 |
Kết Quả Cúp Iran |
|||||
| 18:30 | hoãn | Foolad Hormozgan | vs | Esteghlal Tehran | - |
| 19:00 | hoãn | Shamsazar Qazvin | vs | Tractor SC | - |
Kết Quả Cúp Ai Cập |
|||||
| 19:30 | FT | Telecom Egypt SC | 2 - 1 | Pharco FC | 1 - 0 |
Kết Quả Football League Trophy |
|||||
| 02:00 | FT | Stockport | 2 - 1 | Harrogate Town | 0 - 0 |
| 02:00 | FT | Bristol Rovers | 3 - 4 | Plymouth Argyle | 2 - 1 |
| 02:00 | FT | Bolton | 0 - 1 | Port Vale | 0 - 0 |
| 02:00 | FT | Doncaster Rovers | 3 - 1 | Fleetwood Town | 1 - 0 |
| 02:00 | FT | Huddersfield | 3 - 0 | Rotherham Utd | 2 - 0 |
| 02:00 | FT | Luton Town | 1 - 2 | Swindon | 1 - 1 |
Kết Quả Nữ Australia |
|||||
| 15:00 | FT | Sydney FC Nữ | 1 - 2 | Newcastle Jets Nữ | 1 - 1 |
Kết Quả Brazil Paranaense |
|||||
| 06:00 | FT | Maringa/PR | 0 - 0 | Coritiba/PR | - |
Kết Quả Brazil Paulista |
|||||
| 05:00 | FT | Novorizontino/SP | 2 - 0 | Guarani/SP | 1 - 0 |
| 07:30 | Capivariano/SP | vs | Portuguesa/SP | - | |
Kết Quả U23 Châu Á |
|||||
| 18:30 | FT | Iran U23 | 0 - 1 | Lebanon U23 | 0 - 0 |
| 18:30 | FT | Uzbekistan U23 | 2 - 0 | Hàn Quốc U23 | 0 - 0 |
| 23:30 | FT | Nhật Bản U23 | 2 - 0 | Qatar U23 | 1 - 0 |
| 23:30 | FT | UAE U23 | 1 - 1 | Syria U23 | 1 - 0 |
Kết Quả Giao Hữu U17 |
|||||
| 20:00 | FT | Arập Xêut U17 | 1 - 1 | Tajikistan U17 | 0 - 0 |